за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.39116 | -0.03750 |
10 | JPY | 0.1573 | -0.00147 |
10 | CZK | 0.7449 | 0.00328 |
1 | DKK | 0.2625 | 0.00003 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.1293 | -0.05945 |
100 | HUF | 0.7379 | 0.00916 |
1 | PLN | 0.4784 | -0.00389 |
1 | RON | 0.4954 | -0.00020 |
1 | SEK | 0.1777 | 0.00059 |
1 | CHF | 1.2505 | 0.01376 |
1 | NOK | 0.2056 | 0.00000 |
1 | TRL | 0.8980 | -0.01386 |
1 | AUD | 0.9555 | -0.00446 |
1 | CAD | 1.1502 | -0.01175 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.