за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.32626 | лева | 0.01132 | лева |
10 | JPY | 0.1207 | лева | -0.00144 | лева |
1 | CYP | 3.3479 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7382 | лева | 0.00753 | лева |
1 | DKK | 0.2623 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7402 | лева | 0.01830 | лева |
100 | HUF | 0.7662 | лева | 0.01010 | лева |
1 | PLN | 0.5360 | лева | 0.00669 | лева |
1 | RON | 0.5518 | лева | 0.00846 | лева |
1 | SEK | 0.2095 | лева | -0.00052 | лева |
1 | CHF | 1.1880 | лева | -0.00997 | лева |
1 | NOK | 0.2412 | лева | -0.00082 | лева |
1 | TRL | 1.1065 | лева | 0.03451 | лева |
1 | AUD | 1.1698 | лева | 0.02231 | лева |
1 | CAD | 1.3327 | лева | 0.00821 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.