за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.25462 | лева | 0.00927 | лева |
10 | JPY | 0.1163 | лева | 0.00078 | лева |
10 | CZK | 0.8169 | лева | -0.00747 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4861 | лева | 0.00960 | лева |
100 | HUF | 0.8440 | лева | -0.00351 | лева |
1 | PLN | 0.6077 | лева | -0.00224 | лева |
1 | RON | 0.5528 | лева | 0.00100 | лева |
1 | SEK | 0.2070 | лева | 0.00002 | лева |
1 | CHF | 1.1988 | лева | -0.00110 | лева |
1 | NOK | 0.2432 | лева | 0.00089 | лева |
1 | TRL | 1.0542 | лева | 0.02034 | лева |
1 | AUD | 1.1877 | лева | -0.00101 | лева |
1 | CAD | 1.2266 | лева | 0.01083 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук