Валутните курсове на БНБ за 9 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1,95583 | 0,00000 |
1 | USD | 1,47343 | -0,01809 |
10 | JPY | 0,19154 | -0,00274 |
10 | CZK | 0,78826 | 0,00593 |
1 | DKK | 0,26314 | 0,00003 |
1 | GBP | 2,34245 | -0,01340 |
100 | HUF | 0,67524 | 0,00465 |
1 | PLN | 0,46820 | 0,00011 |
1 | RON | 0,44956 | 0,00019 |
1 | SEK | 0,22154 | -0,00018 |
1 | CHF | 1,61452 | -0,00361 |
1 | NOK | 0,25637 | -0,00022 |
1 | TRL | 0,84336 | -0,00420 |
1 | AUD | 1,59647 | -0,01181 |
1 | CAD | 1,48180 | -0,01257 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.