ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2002 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 84 ОТ 2002 Г.)
В сила от 01.01.2003 г.
Обн. ДВ. бр. от 17 Декември 2002г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В след думите "чл. 3, т. 3" се добавя "и 3а".
§ 2. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите "общи мита" се заменят с "конвенционални мита" и след думите "Общото споразумение по митата и търговията от 1994 г." текстът до края се заличава.
2. Създава се т. 3а:
"3а. ставки "автономни мита", приети от Министерския съвет;".
§ 3. В след думата "министерства" се поставя запетая, добавя се "Националния статистически институт, Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара" и текстът до края се заличава.
§ 4. В след думите "чл. 3, т. 3" се добавя "и 3а".
§ 5. В след думите "чл. 3, т. 3" се добавя "или т. 3а, която от двете е по-ниска", а думите "като "общи мита" се заличават.
§ 6. В след думите "се интегрират в Интегрираната митническа тарифа" се поставя точка и текстът до края се заличава.
§ 7. В се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) За стоките по приложение № 5 за период не по-дълъг от една година се приема тарифно суспендиране на ставките на прилаганите мита, неограничено или в рамките на определено количество, и се въвеждат ставки, посочени в колона "Количество, ставка на митото и период на действие".
2. В ал. 3 думите "Размер на тарифната квота" се заменят с "Количество, ставка на митото и период на действие".
§ 8. се изменя съгласно приложението.
§ 9. В "Страни, с които Република България има сключени споразумения за свободна търговия" се добавят следните страни:
"
Наименование | Цифров | Буквен |
на страната | код | код |
Естония | 233 | EE |
Държава Израел | 376 | IL |
Литва | 440 | LT |
Република Хърватия | 191 | HR |
"
§ 10. Заглавието на се изменя така:
"Списък на тарифните номера за предоставяне на преференции съгласно Общата система за преференции".
§ 11. се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1
Автономни тарифни редукции за внос с нулево или намалено мито за 2003 г.
А. Селскостопански стоки от глава 1 до глава 24:
№ по | Тарифен номер | Описание на стоката * | Количество, |
ред | или код по МТ | ставка на митото | |
и период на | |||
действие** | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 0203 29 55 0 | Замразени обезкостени меса от домашни свине, различни от цели | 3000 t |
или половин трупове, необезкостени бутове, плешки и разфасовки | 250 eur/t | ||
от тях, различни от предни части и разфасовки от тях, котлети и | за периода от | ||
разфасовки от тях, гърди (шарено месо) и разфасовки от тях | 01.04 до 30.06 | ||
2. | 0206 41 20 9 | Замразен черен дроб от свине | 10 |
3. | 0209 | Сланина | 9000 t |
0 | |||
4. | 0407 00 90 1 | Щраусови яйца | 0 |
5. | 0713 33 | Фасул обикновен (Phaseolus vulgaris) | 0 |
за периода от | |||
01.01 до 31.07 | |||
6. | 0713 40 | Леща | 0 |
за периода от | |||
01.01 до 31.07 | |||
7. | 0803 00 11 0 | Пресни банани хлебни | 5,0 |
8. | 0803 00 19 0 | Пресни банани други | 5,0 |
9. | 0803 00 90 0 | Сушени банани | 5,0 |
10. | 0901 12 00 0 | Кафе сурово, декофеинизирано | 0,0 |
11. | 1001 | Пшеница | 0,0 |
12. | 1003 | Ечемик | 0,0 |
за периода от | |||
01.01 до 30.06 | |||
13. | 1005 | Царевица | 0,0 |
за периода от | |||
01.03 до 30.09 | |||
14. | 1006 10 10 0 | Неолющен ориз за посев | 0,0 |
15. | 1007 00 10 0 | Сорго за посев - хибрид | 5,0 |
16. | от 1108 12 00 0 | Скорбяла от царевица за фармацевтично производство(1) | 5,0 |
17. | 1210 10 00 0 | Шишарки от хмел, нераздробени, нито смлени, нито под | 5,0 |
формата на гранули | |||
18. | 1210 20 10 0 | Шишарки от хмел, надробени, смлени или под формата на гранули, | 5,0 |
обогатени с прах от хмел; прах от хмел | |||
19. | 1210 20 90 0 | Други шишарки от хмел надробени, смлени или под формата на гранули | 5,0 |
20. | 1302 13 00 0 | Растителни сокове и екстракти от хмел | 0,0 |
21. | 1507 10 90 0 | Соево масло, сурово, дори дегумирано, предназначено за производство | 3,2 |
на хранителни продукти | |||
22. | 1511 90 11 0 | Палмово масло, преработено, твърди фракции, представени в директни | 3,8 |
опаковки с нетно съдържание 1 kg и по-малко | |||
23. | 1511 90 19 0 | Палмово масло, преработено, твърди фракции, представени по | 3,8 |
друг начин | |||
24. | 1511 90 91 0 | Палмово масло, преработено, предназначено за технически или про- | 3,8 |
мишлени цели, различни от производството на хранителни продукти | |||
25. | 1511 90 99 0 | Палмово масло, преработено, предназначено за производството на | 3,8 |
хранителни продукти | |||
26. | 1513 11 10 0 | Кокосово масло, сурово, предназначено за технически или промишлени | 2,5 |
цели, различни от производството на хранителни продукти | |||
27. | 1513 11 91 0 | Друго кокосово масло, сурово, представено в директни опаковки с | 2,5 |
нетно съдържание 1 kg или по-малко | |||
28. | 1513 11 99 0 | Друго кокосово масло, сурово, представено по друг начин | 2,5 |
29. | 1513 19 19 0 | Кокосово масло, преработено, твърди фракции, представено по друг | 2,5 |
начин, различен от директни опаковки с нетно съдържание 1 kg и по-малко | |||
30. | 1803 10 00 0 | Какаова маса необезмаслена | 3,5 |
31. | 1803 20 00 0 | Какаова маса напълно или частично обезмаслена | 3,5 |
32. | 1804 00 00 0 | Масло, мазнина и течно масло от какао | 3,5 |
33. | от 2308 00 90 0 | Ябълкови пресовки за производство на пектин(1) | 2500 t |
0,0 | |||
34. | 2309 90 91 0 | Препарати от видовете, използвани за храна на животни, | 10,0 |
представляващи резенки от цвекло с прибавка на меласа | |||
35. | 2403 10 10 0 | Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво | 40,0 |
съотношение, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 500 g | |||
36. | 2403 10 90 0 | Тютюн за пушене, дори съдържащ заместители на тютюна във всякакво | 40,0 |
съотношение, в опаковки, различни от директни опаковки с нетно | |||
съдържание, непревишаващо 500 g | |||
37. | 2403 91 00 0 | "Хомогенизирани" или "възстановени" тютюни (тютюнево фолио) | 5,0 |
38. | 2403 99 90 0 | Други тютюни, различни от тютюн за дъвчене и тютюн за смъркане | 5,0 |
1 Допускането на стоки в тази тарифна квота се извършва в съответствие с разпоредбите на глава тридесет и първа от Правилника за прилагане на Закона за митниците.
* Тарифните редукции обхващат всички стоки, класирани в съответно изброените тарифни номера, позиции или подпозиции. Когато пред тарифния номер, позицията или подпозицията е отбелязано "от", тарифната редукция обхваща само стоките, чието описание съвпада с посоченото.
** Когато в колоната срещу тарифния номер не е посочено количество или период на действие, количеството се счита за неограничено, а периодът на действие се отнася до цялата 2003 г.
В. Промишлени стоки от глава 25 до глава 97:
Тарифен номер | Ставка на мито |
251990100 | 0,0 |
271019510 | 0,0 |
271019550 | 0,0 |
271019710 | 0,0 |
271019750 | 0,0 |
271220900 | 0,0 |
271290190 | 0,7 |
284130000 | 0,0 |
292241000 | 0,0 |
293010000 | 3,0 |
310520100 | 0,0 |
310520900 | 0,0 |
310540000 | 0,0 |
320411000 | 5,0 |
320412000 | 5,0 |
320413000 | 5,0 |
320414000 | 5,0 |
320415000 | 5,0 |
320416000 | 5,0 |
320417000 | 5,0 |
320419000 | 5,0 |
320611000 | 5,0 |
320619000 | 5,0 |
370110100 | 0,0 |
370255000 | 0,0 |
380120100 | 3,0 |
380991000 | 0,0 |
380992000 | 0,0 |
380993000 | 0,0 |
381121000 | 0,0 |
381129000 | 0,0 |
382100000 | 0,0 |
390120900 | 3,0 |
390130000 | 5,0 |
390530000 | 5,0 |
390690900 | 5,0 |
391000000 | 5,5 |
392190300 | 5,0 |
392190550 | 5,0 |
392190900 | 5,0 |
401511000 | 0,0 |
720110110 | 0,0 |
720110190 | 0,0 |
720110300 | 0,0 |
720120000 | 0,0 |
720150900 | 0,0 |
720211200 | 0,0 |
720211800 | 0,0 |
720219000 | 0,0 |
720221100 | 0,0 |
720221900 | 0,0 |
720229100 | 0,0 |
720229900 | 0,0 |
720230000 | 0,0 |
720241100 | 0,0 |
720241910 | 0,0 |
720241990 | 0,0 |
720249100 | 0,0 |
720249500 | 0,0 |
720249900 | 0,0 |
720250000 | 0,0 |
720270000 | 0,0 |
720291000 | 0,0 |
720292000 | 0,0 |
720299300 | 0,0 |
720299800 | 0,0 |
810411000 | 4,0 |
840130000 | 0,0 |
840140000 | 0,0 |
840910900 | 0,0 |
870321102 | 5,0 |
870324102 | 5,0 |
870331102 | 5,0 |
880310900 | 0,0 |
880320900 | 0,0 |
880330900 | 0,0 |
880390980 | 0,0 |
902000900 | 0,0 |
902230000 | 0,0 |
902290100 | 0,0 |
902290900 | 0,0 |
§ 12. Приложението към § 8 да се обнародва като притурка на "Държавен вестник".
§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2003 г.