Народното събрание на основание чл.84, т. 2 от Конституцията на Република България и чл.41, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г., както следва:
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема отчета за приходите и помощите на републиканския бюджет за 2002 г. в размер 7 291 097,7 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 7 291 097,7 |
1. | Данъчни приходи | 5 436 554,2 |
1.1. | Данъци върху печалбата | 510 364,8 |
1.1.1. | От нефинансови предприятия | 461 556,1 |
1.1.2. | От финансови институции | 46 183,1 |
1.1.3. | От нестопански организации | 703,0 |
1.1.4. | От бюджетни предприятия | 1 922,5 |
1.2. | Данък върху застрахователните и презастрахователните премии | 24 458,5 |
1.3. | Данък върху доходите на физическите лица | 531 989,6 |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 2 687 957,7 |
1.5. | Акцизи и пътна такса | 1 312 309,2 |
1.6. | Мита и митнически такси | 188 389,6 |
1.7. | Други данъци | 181 084,8 |
2. | Неданъчни приходи | 1 839 096,9 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 1 078 435,4 |
2.2. | Държавни такси | 512 530,2 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 163 717,2 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 84 414,0 |
3. | Помощи | 15 446,6 |
1.2. Приема отчета за разходите на републиканския бюджет за 2002 г. в размер 7 285 993,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 7 285 993,1 |
1. | Текущи разходи | 4 466 853,8 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 505 102,0 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонал | 44 762,5 |
1.3. | Осигурителни вноски от работодатели | 181 515,7 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено осигуряване | 151 458,0 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 25 260,2 |
1.3.4. | Вноски за допълнително задължително и доброволно осигуряване | 4 797,5 |
1.4. | Стипендии | 10 278,9 |
1.5. | Издръжка | 933 366,0 |
1.6. | Отбрана и сигурност | 1 298 856,6 |
1.7. | Субсидии за нефинансови предприятия | 237 137,1 |
1.8. | Субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ | 310 255,3 |
1.9. | Субсидии за юридически лица с нестопанска цел | 4 558,0 |
1.10. | Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности | 11 380,8 |
1.11. | Лихви - общо | 700 679,4 |
1.11.1. | Лихви по външни заеми | 532 732,8 |
1.11.2. | Лихви по вътрешни заеми | 167 946,6 |
1.12. | Обезщетения и помощи за домакинствата | 228 961,5 в т.ч. |
1.12.1. | Други обезщетения и помощи | 224 927,2 |
1.12.2. | Други здравноосигурителни вноски | 4 034,3 |
2. | Капиталови разходи | 666 035,9 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 49 169,7 |
2.2. | Капиталови трансфери | 116 866,2 |
3. | Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | 59 079,6 |
4. | Резерв за непредвидени и неотложни разходи от тях: за структурни реформи (Отчетените средства за структурни реформи по отчета на държавния бюджет за 2002 г. в размер 76 899,37 хил. лв. са включени в чл. 4, т. 7, 9, 10 и са предоставени в съответствие с изискванията на § 4 от ПЗР на закона) за ликвидиране последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии (Очетените средства за ликвидиране последиците от стихийни бедствия по отчета за държавния бюджет за 2002 г. в размер 46 245,8 хил. лв. са включени в чл. 1, ал. 2, т. 2.2) | |
5. | Трансфери (нето) | 2 091 227,6 |
5.1. | Предоставени за: | 2 574 949,4 |
5.1.1. | Общините | 993 676,5 |
- от централния бюджет | 847 033,8 | |
- от министерства | 146 642,7 | |
5.1.2. | Държавно обществено осигуряване | 1 036 587,7 |
5.1.3. | Бюджета на съдебната власт | 102 531,2 |
5.1.4. | Българското национално радио | 31 888,4 |
5.1.5. | Българската национална телевизия | 40 826,0 |
5.1.6. | Държавните висши училища (от Министерство на образованието и науката) | 193 642,3 |
5.1.7. | Българската академия на науките (от Министерство на образованието и науката) | 49 570,5 |
5.1.8. | Военната академия "Г. С. Раковски" (от Министерство на отбраната) | 5 343,5 |
5.1.9. | Учителски пенсионен фонд | 78,0 |
5.1.10. | Фонд "Професионална квалификация и безработица" | |
5.1.11. | Национален фонд към Министерството на финансите | 55 000,0 |
5.1.12. | Държавен фонд "Земеделие" | 47 000,0 |
5.1.13. | Други трансфери | 18 805,3 |
5.2. | Получени от: | -483 721,8 |
5.2.1. | Вноски и възстановени субсидии за ЦБ от общините | -128 641,2 |
5.2.2. | Висшия съдебен съвет за Министерство на правосъдието | -2 003,7 |
5.2.3. | Националния осигурителен институт за Министерство на труда и социал- ната политика | -5 233,3 |
5.2.4. | Други трансфери | -347 843,6 |
6. | Временни безлихвени заеми | 2 796,4 |
в т. ч.: от централния бюджет за общини (нето) |
4 140,9 |
1.3. Приема излишъка по отчета на републиканския бюджет за 2002 г. в размер 5 104,6 хил. лв.
III. | ИЗЛИШЪК | 5 104,6 |
1.4. Приема финансирането по отчета на републиканския бюджет в размер (5 104,6) хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
1. | Външно и вътрешно финансиране (нето) | -215 375,7 |
2. | Приходи от приватизация | 210 271,1 |
2. Съдебна власт.
2.1. Приема отчета на съдебната власт за 2002 г., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
I. | ПРИХОДИ | 144 239,1 |
1. | Приходи от дейността на органите на съдебната власт | 44 538,6 |
2. | Трансфер за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерство на правосъдието | -2 003,7 |
3. | Други трансфери | 176,0 |
4. | Субсидия от републиканския бюджет (нето) | 101 528,3 |
II. | РАЗХОДИ | 143 459,7 |
1. | Текущи разходи | 124 606,5 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 67 738,7 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонал | 10 887,6 |
1.3. | Осигурителни вноски от работодатели | 19 615,2 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено осигуряване | 16 270,5 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 2 825,4 |
1.3.4. | Вноски за допълнително задължително и доброволно осигуряване | 519,2 |
1.4. | Издръжка | 26 364,7 |
1.5. | Други здравноосигурителни вноски | 0,3 |
2. | Капиталови разходи | 18 853,3 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 18 853,3 |
III. | ИЗЛИШЪК | 779,4 |
2.2. Приема отчета за разходите на органите на съдебната власт за 2002 г., както следва:
Органи на съдебната власт: | Сума отчет (хил. лв.) | |
1. | Висш съдебен съвет | 1,1 |
2. | Върховен касационен съд | 13,8 |
3. | Върховен административен съд | 3,5 |
4. | Прокуратура на Република България | 29,8 |
5. | Съдилища на Република България | 67,4 |
6. | Следствени служби | 24,6 |
7. | Специализирана следствена служба | 3,4 |
Всичко: | 143,5 | |
3. Приема отчета на Сметната палата за 2002 г., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
I. | ПРИХОДИ 6 | 804,1 |
1. | Неданъчни приходи | 3,5 |
2. | Субсидия от централния бюджет | 6 800,6 |
II. | РАЗХОДИ | 6 802,2 |
1. | Текущи разходи | 6 496,1 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 3 958,9 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонала | 108,8 |
1.3. | Осигурителни вноски от работодатели | 1 134,4 |
1.3.1. | Вноски за държавно обществено осигуряване | 964,1 |
1.3.2. | Вноски за фонд "ПКБ" | |
1.3.3. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 159,9 |
1.3.4. | Вноски за допълнително задължително и доброволно осигуряване | 10,4 |
1.4. | Издръжка | 1 289,2 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности | 4,8 |
2. | Капиталови разходи | 306,1 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 306,1 |
III. | ИЗЛИШЪК | 1,9 |
4. Приема отчета на държавните органи, министерствата и ведомствата за приходите в размер 1 559 231,3 хил. лв., на разходите в размер 4 116 319,4 хил. лв., на нето предоставените трансфери в размер (98 658,2) хил. лв., на субсидиите от централния бюджет в размер 2 707 101,2 хил. лв., превишението и финансирането в размер 51 354,9 хил. лв. за 2002 г., както следва:
(в хил. лв.)
Държавни органи, министерства и ведомства | Приходи отчет | Разходи отчет | Трансфери отчет | Субсидия отчет | Превишение/ дефицит отчет | Финансиране отчет | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Народно събрание | 5 288,9 | 24 338,0 | 6 244,5 | 12 804,7 | ||
2. | Администрация на президента | 103,9 | 4 192,6 | 4 088,7 | |||
3. | Министерски съвет | 20 543,3 | 122 864,6 | 2 253,0 | 99 985,2 | -83,2 | 83,2 |
4. | Конституционен съд | 834,0 | 834,0 | ||||
5. | Министерство на финансите | 77 294,3 | 212 234,1 | 4 440,7 | 140 093,6 | 9 594,6 | -9 594,6 |
6. | Министерство на външните работи | 32 025,4 | 87 125,1 | -484,5 | 52 635,2 | -2 949,1 | 2 949,1 |
7. | Министерство на отбраната | 48 392,1 | 939 540,1 | -5 343,5 | 896 527,5 | 36,0 | -36,0 |
от тях: - разходи за текуща издръжка |
780 260,9 | 780 260,9 | |||||
- инвестиционни разходи за ново въоръжение и техника, капитални ремонти и модернизация на наличното въоръжение и техника и други капиталовложения в областта на отбраната | 155 000,3 | 155 000,3 | |||||
- разходи за научноизследователска и развойна дейност | 760,3 | 760,3 | |||||
- разходи за финансово осигуряване на националната гвардейска част | 3 518,7 | 3 518,7 | |||||
8. | Министерство на вътрешните работи | 154 887,7 | 660 721,1 | 45,3 | 505 791,0 | 2,9 | -2,9 |
9. | Министерство на правосъдието | 9 095,5 | 75 932,0 | 2 183,9 | 64 652,7 | ||
10. | Министерство на труда и социалната политика | 2 225,8 | 151 490,0 | -45 109,8 | 210 113,6 | 15 739,4 | -15 739,4 |
11. | Министерство на здравеопазването | 16 448,3 | 547 150,2 | -272,4 | 532 485,4 1 | 511,2 | -1 511,2 |
12. | Министерство на образованието и науката | 11 006,9 | 208 027,6 | -242 017,0 | 437 931,1 | -1 106,6 | 1 106,6 |
13. | Министерство на културата | 9 282,5 | 53 534,4 | 1 694,7 | 42 525,3 | -32,0 | 32,0 |
14. | Министерство на околната среда и водите | 86 041,5 | 22 801,0 | 8 226,9 | -74 079,1 | -2 611,7 | 2 611,7 |
15. | Министерство на икономиката | 71 025,0 | 111 996,3 | -814,4 | 43 667,9 | 1 882,1 | -1 882,1 |
16. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 337 737,1 | 360 938,0 | -32 773,1 | 30 677,7 | -25 296,3 | 25 296,3 |
17. | Министерство на земеделието и горите | 298 977,3 | 373 362,8 | -5 777,2 | 81 660,2 | 1 497,5 | -1 497,5 |
17.1. | в т. ч. Фонд "Тютюн" | 128 550,9 | 86 581,6 | -26 969,3 | -15 000,0 | ||
18. | Министерство на транспорта и съобщенията | 84 008,4 | 88 606,3 | 26 518,6 | -11 054,4 | 10 866,3 | -10 866,3 |
19. | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси | 159 178,5 14 | 584,6 | 208 473,3 - | 310 763,1 | 42 304,0 | -42 304,0 |
20. | Министерство на младежта и спорта | 652,7 | 7 928,9 | 15,9 | 7 260,3 | ||
21. | Национална служба за охрана | 192,0 | 16 305,0 | 22,0 | 16 091,0 | ||
22. | Национална разузнавателна служба | 13,9 | 7 932,4 | 7 918,5 | |||
23. | Национален статистически институт | 3 654,6 | 15 551,8 | 12,8 | 11 883,8 | -0,6 | 0,6 |
24. | Комисия за защита на конкуренцията | 1,6 | 976,8 | 975,2 | |||
25. | Държавна комисия по далекосъобщенията | 127 897,6 | 4 806,7 | -26 543,5 | -96 547,1 | 0,2 | -0,2 |
26. | Съвет за електронни медии | 1,0 | 746,1 | 345,8 | 399,2 | ||
27. | Държавна комисия за енергийно регулиране | 3 255,6 | 1 152,2 | -2 103,4 | |||
28. | Държавна комисия по сигурността на информацията | 95,8 | 95,8 | ||||
29. | Комисия за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето разузнавателно управление на Генералния щаб | 550,6 | 550,6 | ||||
ВСИЧКО: | 1 559 231,3 4 | 116 319,4 | -98 658,2 | 2 707 101,2 | 51 354,9 -51 | 354,9 | |
5. Приема предоставените трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за БАН и държавните висши училища и на Министерството на отбраната за ВА "Г. С. Раковски" в размер 248 556,3 хил. лв., както следва:
Наименование | Сума отчет (в хил. лв.) | |
1 | 2 | |
1. | Българска академия на науките | 49 570,5 |
2. | Технически университет - София | 17 744,2 |
3. | Технически университет София - филиал Пловдив | 3 221,0 |
4. | Технически университет - Варна | 6 201,1 |
5. | Технически университет - Габрово | 4 034,7 |
6. | Русенски университет "А. Кънчев" - Русе | 7 081,1 |
7. | Висш институт по хранителна и вкусова промишленост - Пловдив | 3 365,8 |
8. | Химико-технологичен и металургичен университет - София | 5 150,1 |
9. | Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас | 4 370,1 |
10. | Лесотехнически университет - София | 3 135,4 |
11. | Университет по архитектура, строител- ство и геодезия - София | 5 205,2 |
12. | Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София | 3 491,1 |
13. | Университет за национално и световно стопанство - София | 9 699,4 |
14. | Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов | 4 273,5 |
15. | Икономически университет - Варна | 4 487,4 |
16. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 27 719,7 |
17. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив | 8 104,8 |
18. | Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново | 6 061,3 |
19. | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 5 350,0 |
20. | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен | 5 116,5 |
21. | Национална спортна академия - София | 5 095,1 |
22. | Тракийски университет - Стара Загора | 7 463,5 |
23. | Аграрен университет - Пловдив | 3 804,7 |
24. | Висш медицински институт - Пловдив | 6 197,8 |
25. | Медицински университет - Варна | 4 936,2 |
26. | Висш медицински институт - Плевен | 3 850,6 |
27. | Тракийски университет - Стара Загора - Медицински факултет | 1 746,4 |
28. | Медицински университет - София | 12 714,9 |
29. | Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив | 1 338,2 |
30. | Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София | 2 022,2 |
31. | Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София | 2 271,8 |
32. | Национална художествена академия - София | 1 946,3 |
33. | Колеж по библиотечно дело - София | 470,2 |
34. | Колеж по телекомуникации и пощи - София | 781,1 |
35. | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 3 066,5 |
36. | Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | 2 124,1 |
37. | Военна академия "Г.С.Раковски" | 5 343,5 |
ВСИЧКО | 248 556,3 | |
6. Приема субсидиите от републиканския бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия в размер 72 714,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
1 | 2 | |
1. | Българско национално радио | 31 888,4 |
в т. ч. - за капиталови разходи | 1 251,8 | |
2. | Българска национална телевизия | 40 826,0 |
7. Приема отчета за получените от юридическите лица с нестопанска цел субсидии от централния бюджет за 2002 г. в размер 2 893,2 хил. лв., както следва:
Наименование | Сума отчет (в хил. лв.) | |
1 | 2 | |
1. | Български червен кръст - Национален комитет | 1 168,6 |
2. | Съюз на инвалидите в България | 222,5 |
3. | Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време | 64,2 |
4. | Съюз на слепите в България | 155,3 |
5. | Съюз на военноинвалидните кооперации | 22,8 |
6. | Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения | 51,8 |
7. | Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации | 113,9 |
8. | Централен съюз на кооперациите на инвалидите | 93,2 |
9. | Национален център за социална рехабилитация | 124,2 |
10. | Асоциация на родителите на деца с увреден слух | 22,8 |
11. | Съюз на глухите в България | 124,2 |
12. | Българска асоциация "Диабет" | 120,0 |
13. | Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение | 31,1 |
14. | Национална организация "Малки български хора" | 12,4 |
15. | Национална асоциация на слепоглухите в България | 25,9 |
16. | Национална потребителна кооперация на слепите в България | 10,3 |
17. | Съюз на ветераните от войните в България | 12,0 |
18. | Български туристически съюз | 38,8 |
19. | Съюз на българските автомобилисти | 86,1 |
20. | Рилска Света обител - Рилски манастир | 321,6 |
21. | Представителни сдружения на потребителите в България | 51,8 |
22. | Съюз на народните читалища | 20,0 |
ВСИЧКО | 2 893,2 | |
8. Приема отчета за бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2002 г. на обща сума 718 392,6 хил. лв., от които под формата на субсидии 847 033,8 хил. лв., вноски и възстановени субсидии за централния бюджет в размер на 128 641,2 хил. лв. и по видове, както следва: обща субсидия 590 076,5 хил. лв., целева субсидия за социални помощи 145 692,4 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 111 265,0 хил. лв., вноски в централния бюджет в размер 128 309,4 хил. лв. и възстановени субсидии за ЦБ 331,8 хил. лв., разпределени по общини и по видове, както следва:
(хил. лв.)
Общини |
Бюджетни взаимоот- ношения субсидии (+), вноски (нето) (-) отчет (хил. лв.) |
В това число |
По видове: |
Възстано- вени субсидии за ЦБ |
||||
субси- дии (+) отчет |
вноски, вкл. възстано- вени субсидии за ЦБ отчет |
обща субсидия отчет |
вноски отчет отчет |
целеви субсидии за соци- ални помощи отчет |
целеви субсидии за капи- талови разходи отчет |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Област с административен център Благоевград | ||||||||
Банско 1 913,1 | 1 913,1 | 1 556,2 | 148,9 | 208,0 | ||||
Белица | 2 150,6 | 2 153,1 -2,6 | 1 533,2 | 289,9 | 330,0 | -2,6 | ||
Благоевград | 503,5 | 503,5 | 503,5 | |||||
Гоце Делчев | 5 683,8 5 | 683,8 | 4 727,1 | 362,7 | 594,0 | |||
Гърмен | 2 940,8 | 2 940,8 | 2 314,3 | 337,5 | 289,0 | |||
Кресна | 1 060,2 | 1 060,2 | 848,5 | 68,7 | 143,0 | |||
Петрич | 8 796,7 | 8 796,7 | 7 053,2 | 764,5 | 979,0 | |||
Разлог | 3 479,8 | 3 479,8 | 2 976,5 | 281,3 | 222,0 | |||
Сандански | 5 870,3 5 | 870,3 | 4 661,8 | 485,1 723,4 | ||||
Сатовча | 4 063,1 | 4 063,1 | 3 587,7 | 266,5 | 209,0 | |||
Симитли | 2 997,3 | 2 997,3 | 2 395, | 336,6 | 265,0 | |||
Струмяни | 1 534,0 | 1 534,0 | 1 142,2 | 162,6 | 229,3 | |||
Хаджидимово | 2 515,9 | 2 515,9 | 2 192,4 | 145,5 | 178,0 | |||
Якоруда | 2 290,6 | 2 290,6 | 1 589,3 | 358,2 | 343,0 | |||
Област с административен център Бургас | ||||||||
Айтос | 4 564,4 | 4 564,4 | 3 478,6 | 783,7 | 302,0 | |||
Бургас | 6 283,8 | 6 283,8 | 1 947,8 | 2 316,0 | 2 020,0 | |||
Камено | -1 200,0 | -1 200,0 | -1 200,0 | |||||
Карнобат | 5 468,4 | 5 468,4 | 3 831,4 | 1 076,2 | 560,8 | |||
Малко Търново | 1 075,5 | 1 075,5 | 702,6 | 98,9 | 274,0 | |||
Несебър | -1 529,2 | -1 529,2 | -1 416,2 | -113,1 | ||||
Поморие | 4 960,0 4 | 960,0 | 3 740,8 | 641,2 | 578,0 | |||
Приморско | 2 025,4 | 2 025,4 | 1 759,9 | 68,5 | 197,0 | |||
Руен | 4 708,1 | 4 708,1 | 3 746,9 | 528,1 | 433,0 | |||
Созопол | 1 035,4 | 1 038,2 | -2,9 | 472,4 | -2,9 | 315,0 | 250,8 | |
Средец | 3 564,2 | 3 564,2 | 2 386,1 | 618,1 | 560,0 | |||
Сунгурларе | 3 393,9 | 3 393,9 | 2 348,7 | 685,1 | 360,0 | |||
Царево | 3 592,1 | 3 592,1 | 1 462,4 | 247,8 | 1 882,0 | |||
Област с административен център Варна | ||||||||
Аврен | 1 970,4 | 1 970,4 | 1 423,1 | 371,3 | 176,0 | |||
Аксаково | 2 155,4 | 2 155,4 | 251,4 | 510,3 | 1 393,7 | |||
Белослав | 292,3 | 292,5 | -0,2 | 136,9 | 111,9 | 43,7 | -0,2 | |
Бяла | 1 296,7 | 1 296,7 | 662,8 | 102,9 | 531,0 | |||
Варна | ||||||||
Ветрино | 1 137,7 | 1 137,7 | 836,9 | 169,8 | 131,0 | |||
Вълчидол | 2 876,7 | 2 876,8 | -0,1 | 1 917,1 | 725,7 | 234,0 | -0,1 | |
Девня | -4 000,0 | -4 000,0 | -4 000,0 | |||||
Долни чифлик | 3 472,0 | 3 472,0 | 2 417,9 | 791,1 | 263,0 | |||
Дългопол | 3 546,1 | 3 546,1 | 2 814,3 | 508,7 | 223,0 | |||
Провадия | 4 273,7 | 4 273,7 | 2 904,0 | 999,8 | 369,8 | |||
Суворово | 1 511,9 | 1 511,9 | 1 034,0 | 364,9 | 113,0 | |||
Област с административен център Велико Търново | ||||||||
Велико Търново | 6 719,8 | 6 719,8 | 4 365,2 | 1 319,2 | 1 035,4 | |||
Горна Оряховица | 4 531,0 | 4 531,0 | 2 423,1 | 677,4 | 1 430,5 | |||
Елена | 3 237,9 | 3 238,0 | -0,1 | 2 082,4 | 616,0 | 539,7 | -0,1 | |
Златарица | 1 642,1 | 1 642,1 | 1 253,4 | 225,8 | 163,0 | |||
Лясковец | 2 301,7 | 2 301,7 | 1 381,5 | 331,2 | 589,0 | |||
Павликени | 4 349,8 | 4 350,8 | -1,1 | 3 386,8 | 586,1 | 378,0 | -1,1 | |
Полски Тръмбеш | 3 272,1 | 3 272,1 | 2 222,5 | 801,7 | 248,0 | |||
Свищов | 4 544,8 | 4 545,3 | -0,5 | 3 630,5 | 462,0 | 452,8 | -0,5 | |
Стражица | 3 554,9 | 3 557,0 | -2,1 | 2 236,3 | 1 047,0 | 273,7 | -2,1 | |
Сухиндол | 856,9 | 857,3 | -0,4 | 584,0 | 77,0 | 196,4 | -0,4 | |
Област с административен център Видин | ||||||||
Белоградчик | 2 327,9 | 2 327,9 | 1 508,4 | 447,5 | 372,0 | |||
Бойница | 746,3 | 746,3 | 607,7 | 53,6 | 85,0 | |||
Брегово | 2 563,5 | 2 563,5 | 2 075,0 | 366,5 | 122,0 | |||
Видин | 10 082,4 | 10 097,4 | -15,0 | 6 423,6 | 2 941,0 | 732,8 | -15,0 | |
Грамада | 627,7 | 627,7 | 476,3 | 59,4 | 92,0 | |||
Димово | 2 444,3 | 2 444,3 | 1 553,8 | 664,0 | 226,5 | |||
Кула | 1 318,6 | 1 318,6 | 1 003,8 | 177,9 | 137,0 | |||
Макреш | 729,0 | 729,0 | 577,0 | 57,0 | 95,0 | |||
Ново село | 1 132,4 | 1 132,4 | 769,6 | 131,8 | 231,0 | |||
Ружинци | 1 797,8 | 1 797,8 | 1 244,8 | 433,8 | 119,2 | |||
Чупрене | 735,6 | 735,6 | 482,8 | 122,8 | 130,0 | |||
Област с административен център Враца | ||||||||
Борован | 2 026,5 | 2 026,5 | 1 493,5 | 432,0 | 101,0 | |||
Бяла Слатина | 6 218,1 | 6 218,1 | 4 223,2 | 1 603,9 | 390,9 | |||
Враца | 11 892,5 | 11 892,5 | 8 692,3 | 2 010,2 | 1 190,0 | |||
Козлодуй | -3 926,4 | -3 926,4 | -3 926,4 | |||||
Криводол | 2 018,7 | 2 018,7 | 1 389,2 | 367,5 | 262,0 | |||
Мездра | 4 578,0 | 4 578,0 | 3 701,9 | 507,8 | 368,2 | |||
Мизия | 2 553,1 | 2 553,1 | 1 700,8 | 529,5 | 322,8 | |||
Оряхово | 4 708,2 | 4 708,2 | 2 656,7 | 865,0 | 1 186,5 | |||
Роман | 1 975,1 | 1 975,1 | 1 396,3 | 430,8 | 148,0 | |||
Хайредин | 1 911,7 | 1 911,7 | 1 267,2 | 346,6 | 298,0 | |||
Област с административен център Габрово | ||||||||
Габрово | 1 254,2 | 1 254,2 | 700,5 | 553,7 | ||||
Дряново | 2 528,6 | 2 531,2 | -2,7 | 1 934,8 | 270,4 | 326,0 | -2,7 | |
Севлиево | 4 034,3 | 4 134,6 | -100,3 | 2 606,2 | 635,4 | 893,0 | -100,3 | |
Трявна | 2 589,8 | 2 589,8 | 2 066,1 | 140,7 | 383,0 | |||
Област с административен център Добрич | ||||||||
Балчик | 226,1 | 337,4 | -111,3 | -111,3 | 320,4 | 17,0 | ||
Генерал Тошево | 3 408,8 | 3 408,8 | 2 442,4 | 512,4 | 454,0 | |||
Добрич | 7 565,7 | 7 565,7 | 4 895,9 | 1 609,1 | 1 060,8 | |||
Добрич - селска | 5 405,4 | 5 405,4 | 3 763,8 | 915,5 | 726,1 | |||
Каварна | 3 435,4 | 3 435,4 | 2 757,4 | 395,7 | 282,3 | |||
Крушари | 1 647,7 | 1 647,7 | 1 210,0 | 223,3 | 214,4 | |||
Тервел | 3 924,2 | 3 924,2 | 3 073,3 | 490,6 | 360,3 | |||
Шабла | 1 651,5 | 1 651,5 | 994,0 | 121,6 | 535,9 | |||
Област с административен център Кърджали | ||||||||
Ардино | 4 050,0 | 4 050,0 | 3 020,0 | 208,7 | 821,3 | |||
Джебел | 2 417,1 | 2 417,1 | 1 798,0 | 116,1 | 503,0 | |||
Кирково | 5 392,0 | 5 392,1 | -0,1 | 4 248,8 | 267,3 | 876,0 | -0,1 | |
Крумовград | 4 813,7 | 4 813,7 | 3 532,9 | 413,8 | 867,0 | |||
Кърджали | 8 708,9 | 8 751,3 | -42,4 | 5 881,8 | 1 248,4 | 1 621,1 | -42,4 | |
Момчилград | 3 950,3 | 3 950,3 | 2 999,2 | 297,2 | 653,9 | |||
Черноочене | 2 357,4 | 2 357,4 | 1 811,6 | 188,3 | 357,5 | |||
Област с административен център Кюстендил | ||||||||
Бобовдол | 1 153,6 | 1 153,6 | 767,7 | 225,9 | 160,0 | |||
Бобошево | 988,0 | 988,0 | 696,1 | 51,7 | 240,2 | |||
Дупница | 710,5 | 710,5 | 710,5 | |||||
Кочериново | 1 366,7 | 1 366,7 | 1 121,5 | 110,9 | 134,3 | |||
Кюстендил | 8 484,7 | 8 484,7 | 5 633,0 | 2 065,8 | 786,0 | |||
Невестино | 854,7 | 854,7 | 569,9 | 81,2 | 203,6 | |||
Рила | 1 258,4 | 1 258,4 | 987,7 | 57,1 | 213,5 | |||
Сапарева баня | 1 776,3 | 1 776,3 | 1 406,8 | 171,7 | 197,9 | |||
