Решение № 103 от 2000 г. за либерализиране вноса на някои стоки с произход от Европейския съюз и от страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия

МС

Държавен вестник брой: 19

Година: 2000

Орган на издаване: МС

Дата на обнародване: 20.12.2003

Във връзка с чл.15 от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България и чл.1, т.2, буква "а" от Споразумението за свободна търговия между страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), и Република България

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Либерализира едностранно вноса на стоките с тарифни номера съгласно приложението и с произход от Европейския съюз, като им предоставя третиране, еднакво с това на стоките по Приложение V към т.2 на чл.11 от Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Република България.
2. Либерализира едностранно вноса на стоките с тарифни номера съгласно приложението и с произход от страните - членки на ЕАСТ, като им предоставя третиране, еднакво с това на стоките от таблица "В" към т.2 на Приложение IV към т.3 от чл.4 на Споразумението за свободна търговия между страните - членки на ЕАСТ, и Република България.
3. Министърът на външните работи да уведоми Съвета за асоцииране България - Европейски съюз и Секретариата на ЕАСТ за решенията по т.1 и 2.
4. Решенията по т.1 и 2 да се прилагат от 1 януари 2000 г.
Министър-председател: Иван Костов
Главен секретар на Министерския съвет: Елиана Масева

Приложение към т.1 и 2

2515 11 00 0

7008 00 89 0

8414 80 21 0

8508 80 53 0

2515 12 20 0

7116 20 19 0

8414 80 29 0

8509 90 10 0

2515 12 50 0

7304 10 10 0

8414 80 90 0

8509 90 90 0

2515 12 90 0

7307 91 00 0

8414 90 90 0

8512 40 00 0

2515 20 00 0

7307 99 90 0

8416 20 90 0

8516 29 50 0

2516 11 00 0

7308 30 00 0

8418 69 99 0

8516 29 99 0

2516 12 10 0

7308 90 51 0

8418 99 10 1

8520 90 90 0

2516 12 90 0

7308 90 99 0

8418 99 10 9

8528 22 00 0

2516 21 00 0

7321 81 90 0

8419 19 00 0

8537 10 99 0

2516 22 00 0

7322 19 00 0

8419 39 10 0

8537 20 91 0

2516 90 00 0

7322 90 90 0

8419 39 90 0

8538 10 00 0

2816 10 00 0

7326 90 97 0

8419 40 00 0

8538 90 99 0

2816 30 00 0

7411 10 90 0

8419 50 90 0

8543 89 95 0

2826 11 00 0

7412 20 00 0

8421 39 30 0

8544 59 20 0

2846 10 00 0

7419 99 00 0

8421 39 98 0

8547 90 00 0

2916 13 00 0

7604 29 90 0

8422 90 90 0

8701 20 10 0

3207 40 80 0

7606 12 50 1

8424 10 99 0

8716 39 30 0

3812 20 10 0

7606 12 50 9

8424 20 00 0

8716 40 00 0

3812 20 90 0

7610 10 00 0

8424 89 95 0

8716 90 50 0

3817 10 50 0

7610 90 90 0

8424 90 90 0

8716 90 90 0

3910 00 00 0

7907 00 00 0

8428 39 91 0

9025 19 91 0

4105 19 10 0

8206 00 00 0

8450 90 00 0

9025 19 99 0

4105 19 90 0

8207 30 90 0

8459 29 00 0

9027 10 10 0

4809 10 00 0

8311 10 10 1

8462 21 10 0

9029 20 31 0

4809 20 10 0

8403 10 90 0

8462 21 80 0

9029 20 39 0

4809 20 90 0

8407 33 10 0

8462 29 98 0

9029 20 90 0

4809 90 00 0

8407 33 90 0

8465 99 90 0

9029 90 90 0

6804 21 00 0

8407 34 10 0

8480 71 90 0

9031 20 00 0

6804 22 12 0

8413 30 99 0

8481 30 99 0

9032 20 90 1

6804 22 18 0

8413 70 29 0

8481 40 90 1

9032 20 90 2

6804 22 30 0

8413 70 61 0

8481 40 90 9

9032 20 90 9

6902 20 10 0

8413 70 80 0

8481 80 19 0

9032 89 90 0

6902 20 91 0

8413 81 90 0

8481 80 81 0

9403 90 10 0

6902 20 99 0

8414 10 30 0

8481 80 99 0

9405 40 95 0

6902 90 00 0

8414 59 90 0

8502 12 90 0

9405 40 99 0

7004 90 10 0

8414 60 00 0

8508 80 51 0

.

Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив