ПРЕАМБЮЛ
Република България и Република Турция (наричани страните); потвърждавайки твърдата си привързаност към принципите на пазарната икономика като основа на техните икономически отношения и спазването на правата и задълженията, произтичащи от Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО) и Общото споразумение за митата и търговията 1994 (ГАТТ 1994); отчитайки общата воля активно да участват в процеса на международна икономическа интеграция; решени за тази цел да премахнат постепенно пречките пред цялата си взаимна търговия в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията 1994 (ГАТТ 1994); отчитайки правата и задълженията, произтичащи от Споразумението за асоцииране между Република Турция и Европейската икономическа общност, и Споразумението за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна; убедени, че това споразумение ще създаде нов климат за техните икономически отношения и, в частност, за развитието на търговията, инвестициите и икономическото и технологично сътрудничество; се договориха, както следва:
Член 1
Цели
Глава I
ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ
Член 2
Обхват
1. Разпоредбите на тази глава ще се прилагат за промишлените стоки с произход от страните. 2. За целите на това споразумение "промишлени стоки" означава стоките, включени в глави от 25 до 97 на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, с изключение на стоките по приложение I.
Член 3
Базови мита
Член 4
Мита по вноса
Член 5
Такси, имащи ефект на мита по вноса
Член 6
Мита от фискално естество
Член 7
Мита по износа и такси, имащи ефект на мита по износа
Член 8
Количествени ограничения по износа и мерки с равностоен ефект
Член 9
Количествени ограничения по вноса и мерки с равностоен ефект
Член 10
Технически пречки в търговията
Глава II
СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ПРЕРАБОТЕНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И РИБНИ СТОКИ
Член 11
Обхват
1. Разпоредбите на тази глава ще се прилагат към селскостопанските, преработените селскостопански и рибните стоки с произход от страните. 2. За целите на това споразумение "селскостопански стоки" означава стоките, включени в глави от 1 до 24 на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, включително стоките по приложение I.
Член 12
Размяна на концесии
Член 13
Концесии и селскостопанска политика
Член 14
Специфични защитни мерки
Член 15
Санитарни и фитосанитарни мерки
Глава III
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Право на установяване и предоставяне на услуги
1. Страните ще разширяват обхвата на това споразумение, за да се регламентира установяването на компании на една от страните на територията на другата страна и либерализирането на предоставянето на услуги от компания на едната страна на потребители на услуги на другата. 2. Страните ще дискутират това сътрудничество в Смесения комитет с цел да развиват и задълбочават техните отношения по този член.
Член 17
Вътрешно облагане
Член 18
Митнически съюзи, зони за свободна търговия и погранична търговия
Член 19
Структурни изменения на икономиката
Член 20
Дъмпинг
Член 21
Спешни мерки по вноса на дадени стоки
Член 22
Реекспорт и сериозен дефицит
Член 23
Държавни монополи
Член 24
Процедура за прилагане на защитни мерки
Член 25
Правила за произход и сътрудничество в митническата администрация
Член 26
Общи изключения
Член 27
Плащания
Член 28
Правила за конкуренцията между предприятията
Член 29
Държавна помощ
Член 30
Затруднения, свързани с платежния баланс
Член 31
Защита на интелектуалната собственост
Член 32
Държавни поръчки
Член 33
Смесен комитет
Член 34
Процедури на Смесения комитет
Член 35
Изключения от съображения за сигурност Нищо в това споразумение няма да попречи на някоя от страните да предприеме всяка мярка, която тя счита за необходима, за да: 1) предотврати разкриването на информация, противоречаща на съществените интереси на нейната сигурност; 2) защити съществените си интереси в областта на сигурността или за да изпълни международните си договорни задължения или национална политика; 3) по отношение на трафика на оръжие, муниции и военни съоръжения при положение, че тези мерки не влошават условията на конкуренцията по отношение на стоки, които не са изключително с военно предназначение, и по отношение подобен трафик на други стоки, материали или услуги, осъществяван пряко или косвено за снабдяване на някакъв военен обект; или 4) свързана с неразпространението на биологическо и химическо оръжие, ядрено оръжие или други ядрени взривни устройства; или 5) взети по време на война или друг сериозен международен конфликт.
Член 36
Изпълнение на задължения
Член 37
Клауза за по-нататъшно усъвършенстване на договореностите
Член 38
Изменения и допълнения
Член 39
Протоколи и приложения
Член 40
Изтичане срока на действие
Член 41
Влизане в сила
За Република Турция: Ъшън Челеби, държавен министър |
За Република България: Валентин Василев, министър на търговията и туризма |
Приложение I
(отнасящо се до чл. 2 и 11 на споразумението)
Тарифен код | Описание |
2905 43 00 | - - Манитол |
2905 44 | - - D-глюцитол |
ex 3502 | Албумини и други производни на албумините: |
- яйчен албумин: | |
ex 3502 11 | - - изсушен: |
3502 11 90 | - - - друг |
ex 3502 19 | - - друг: |
3502 19 90 | - - - друг |
ex 3502 20 | - Млечен албумин: |
- - друг: | |
3502 20 91 | - - - изсушен |
3502 20 99 | - - - друг |
ex 3505 10 | декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте, с изключение на подпозиция 3505 10 50 |
3505 20 | лепила |
3809 10 | препарати за апретура или дообработка на базата на скорбялни продукти |
3824 60 | -сорбитол, различен от посочения в подпозиция 2905 45 |
4501 | естествен корк, необработен или само почистен, натрошен или гранулиран |
5201 00 | памук, некардиран, нито пениран |
5301 | необработен или обработен лен, но непреден, дреб и отпадъци от лен (включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци) |
5302 | коноп, необработен или обработен, но непреден, дреб и отпадъци от коноп (включително отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци) |
Приложение II
(отнасящо се до чл. 4 на споразумението)
250510000 | 441810900 | 610822000 | 730791000 | 850140910 |
250590000 | 441820100 | 610829000 | 730792100 | 850140990 |
250610000 | 441820500 | 610831100 | 730792900 | 850151100 |
250621000 | 441820800 | 610831900 | 730793110 | 850151900 |
250629000 | 441830910 | 610832110 | 730793190 | 850152910 |
250700200 | 441830990 | 610832190 | 730793910 | 850152930 |
250700800 | 441840000 | 610832900 | 730793990 | 850152990 |
250810000 | 441850000 | 610839000 | 730799100 | 850153500 |
250840000 | 441890100 | 610891100 | 730799300 | 850153920 |
250850000 | 441890900 | 610891900 | 730799900 | 850153940 |
250860000 | 442010110 | 610892000 | 730830000 | 850153990 |
250900000 | 442010190 | 610910000 | 730840900 | 850161910 |
251400000 | 442090110 | 610990100 | 730890510 | 850161990 |
251710100 | 442090190 | 610990900 | 730890590 | 850162900 |
251710200 | 442090910 | 611010100 | 730890990 | 850163900 |
251710800 | 442090990 | 611010310 | 730900300 | 850164000 |
251720000 | 442110000 | 611010350 | 730900510 | 850211910 |
251730000 | 442190100 | 611010380 | 730900590 | 850211990 |
251741000 | 442190300 | 611010910 | 730900900 | 850212900 |
251749000 | 442190500 | 611010950 | 731010000 | 850213100 |
251810000 | 442190700 | 611010980 | 731021110 | 850213910 |
251820000 | 442190910 | 611020100 | 731021190 | 850213990 |
251830000 | 442190990 | 611020910 | 731029100 | 850220910 |
252010000 | 480240100 | 611020990 | 731029900 | 850220990 |
252020100 | 480240900 | 611030100 | 731210510 | 850231000 |
252020901 | 480251100 | 611030910 | 731210590 | 850239100 |
252020909 | 480251900 | 611030990 | 731210710 | 850239910 |
252100000 | 480253200 | 611090100 | 731210750 | 850239990 |
252210000 | 480253800 | 611090900 | 731210790 | 850240100 |
252220000 | 480300100 | 611120100 | 731210820 | 850240900 |
252230000 | 480300390 | 611120900 | 731210840 | 850410910 |
252310000 | 480300900 | 611130100 | 731210860 | 850410990 |
252321000 | 480411110 | 611130900 | 731210880 | 850421000 |
252329000 | 480411150 | 611190000 | 731210990 | 850422100 |
252330000 | 480411190 | 611211000 | 731300000 | 850431310 |
252390100 | 480411900 | 611212000 | 731700100 | 850431390 |
252390300 | 480419110 | 611219000 | 731700200 | 850431900 |
252390900 | 480419150 | 611220009 | 731700400 | 850432300 |
252910000 | 480419190 | 611231100 | 731700610 | 850432900 |
252930000 | 480419310 | 611231900 | 731700690 | 850433900 |
253010100 | 480419350 | 611239100 | 731700900 | 850434000 |
253010900 | 480419390 | 611239900 | 731811000 | 850440300 |
253020000 | 480419900 | 611241100 | 731812100 | 850440350 |
253040000 | 480429100 | 611241900 | 731812900 | 850440500 |
253090200 | 480429900 | 611249100 | 731813000 | 850440930 |
253090950 | 480431100 | 611249900 | 731814100 | 850440940 |
270300000 | 480431510 | 611300100 | 731814910 | 850440960 |
270710100 | 480431590 | 611300900 | 731814990 | 850440970 |
270710900 | 480431900 | 611410000 | 731815100 | 850440990 |
270720100 | 480439100 | 611420000 | 731815200 | 850450300 |
270720900 | 480439510 | 611430000 | 731815300 | 850450800 |
270740000 | 480439590 | 611490000 | 731815410 | 850610111 |
270750100 | 480439900 | 611511000 | 731815490 | 850610150 |
270750900 | 480441100 | 611512000 | 731815510 | 850610191 |
270760000 | 480441910 | 611519100 | 731815590 | 850610911 |
270791000 | 480441990 | 611519900 | 731815610 | 850610950 |
270799110 | 480442100 | 611520110 | 731815690 | 850610991 |
270799190 | 480442900 | 611520190 | 731815700 | 850650100 |
270799300 | 480449100 | 611520900 | 731815810 | 850710310 |
270799500 | 480449900 | 611593100 | 731815890 | 850710390 |
270799700 | 480451100 | 611593300 | 731815900 | 850710810 |
270799910 | 480451900 | 611593910 | 731816100 | 850710890 |
270799990 | 480452100 | 611593990 | 731816300 | 850720310 |
270810000 | 480452900 | 611610200 | 731816500 | 850720390 |
270820000 | 480459100 | 611610800 | 731816910 | 850720810 |
271000110 | 480459900 | 611691000 | 731816990 | 850720890 |
271000150 | 480510000 | 611692000 | 731819000 | 850730100 |
271000210 | 480521000 | 611693000 | 731821000 | 850730910 |
271000250 | 480522100 | 611699000 | 731822000 | 850730930 |
271000260 | 480522900 | 611710000 | 731823000 | 850730980 |
271000270 | 480523000 | 611720000 | 731824000 | 850740100 |
271000290 | 480529100 | 611780100 | 731829000 | 850740900 |
271000320 | 480529900 | 611780900 | 732010110 | 850780910 |
271000340 | 480530100 | 611790000 | 732010190 | 850780990 |
271000360 | 480530900 | 620111000 | 732010900 | 850810100 |
271000370 | 480560100 | 620112100 | 732090900 | 850810910 |
271000390 | 480560200 | 620112900 | 732113000 | 850810990 |
271000410 | 480560400 | 620113100 | 732181100 | 850820100 |
271000450 | 480560600 | 620113900 | 732183000 | 850820300 |
271000510 | 480560900 | 620119000 | 732190000 | 850820900 |
271000550 | 480810000 | 620191000 | 732211000 | 850880100 |
271000590 | 480820000 | 620192000 | 732219000 | 850880300 |
271000610 | 480830000 | 620193000 | 732393100 | 850880510 |
271000650 | 480890000 | 620199000 | 732393900 | 850880530 |
271000660 | 481410000 | 620211000 | 732394100 | 850880590 |
271000670 | 481420000 | 620212100 | 732394900 | 850880700 |
271000681 | 481430000 | 620212900 | 732399990 | 850880800 |
271000689 | 481490100 | 620213100 | 732429000 | 850880900 |
271000810 | 481490901 | 620213900 | 732591000 | 850920000 |
271000830 | 481490909 | 620219000 | 732611000 | 850940000 |
271000850 | 481500000 | 620291000 | 732619100 | 850980000 |
271000871 | 481610000 | 620292000 | 732619900 | 851030000 |
271000872 | 481720000 | 620293000 | 732620300 | 851110900 |
271000873 | 481810900 | 620299000 | 732620500 | 851120900 |
271000874 | 481820990 | 620311000 | 732620900 | 851130900 |
271000875 | 481840110 | 620312000 | 732690100 | 851140900 |
271000876 | 481840130 | 620319100 | 732690300 | 851150900 |
271000877 | 481840910 | 620319300 | 732690400 | 851180900 |
271000879 | 481840990 | 620319900 | 732690500 | 851210000 |
271000880 | 481850000 | 620321000 | 732690600 | 851220000 |
271000890 | 481890100 | 620322100 | 732690700 | 851230000 |
271000921 | 481890900 | 620322800 | 732690800 | 851410050 |
271000922 | 481910000 | 620323100 | 732690910 | 851410100 |
271000929 | 481920109 | 620323800 | 732690930 | 851410800 |
271000940 | 481920909 | 620329110 | 732690950 | 851420050 |
271000960 | 481930001 | 620329180 | 740710000 | 851420100 |
271000981 | 481930009 | 620329900 | 740721100 | 851420800 |
271000989 | 481940000 | 620331000 | 740721900 | 851440000 |
271119000 | 481950000 | 620332100 | 740729000 | 851519000 |
271290330 | 481960000 | 620332900 | 740819100 | 851521000 |
271320000 | 482010100 | 620333100 | 740819900 | 851531000 |
271390100 | 482010300 | 620333900 | 740821000 | 851539130 |
271390900 | 482010500 | 620339110 | 740829000 | 851539180 |
271410000 | 482010900 | 620339190 | 740911000 | 851539900 |
271490000 | 482020000 | 620339900 | 740919000 | 851580050 |
271500100 | 482030000 | 620341100 | 740921000 | 851580110 |
271500900 | 482040100 | 620341300 | 740929000 | 851580190 |
280110000 | 482040900 | 620341900 | 740931000 | 851580910 |
280429100 | 482050000 | 620342110 | 740939000 | 851580990 |
280429900 | 482090000 | 620342310 | 740940100 | 851590100 |
280430000 | 482360100 | 620342330 | 740940900 | 851590900 |
280450100 | 482360900 | 620342350 | 740990100 | 851610110 |
280450900 | 482370100 | 620342510 | 740990900 | 851610190 |
280461000 | 482370900 | 620342590 | 741011000 | 851610910 |
280469000 | 482390100 | 620342900 | 741012000 | 851610990 |
280480000 | 482390200 | 620343110 | 741021000 | 851621000 |
280490000 | 482390300 | 620343190 | 741022000 | 851629100 |
280511000 | 482390500 | 620343310 | 741110110 | 851629500 |
280519000 | 482390900 | 620343390 | 741110190 | 851629910 |
280521000 | 500500100 | 620343900 | 741110900 | 851629990 |
280522000 | 500500900 | 620349110 | 741121109 | 851631900 |
280530100 | 500600100 | 620349190 | 741121900 | 851632000 |
280530900 | 500600900 | 620349310 | 741122000 | 851660100 |
280610001 | 500710000 | 620349390 | 741129100 | 851660510 |
280610009 | 500720110 | 620349500 | 741129900 | 851660590 |
280800009 | 500720190 | 620349900 | 741220000 | 851660700 |
280920001 | 500720210 | 620411000 | 741300910 | 851660800 |
281123000 | 500720310 | 620412000 | 741300990 | 851660900 |
281310000 | 500720390 | 620413000 | 741420000 | 851671000 |
281390100 | 500720410 | 620419100 | 741529000 | 851672000 |
281390900 | 500720510 | 620419900 | 741811000 | 851679800 |
281410000 | 500720590 | 620421000 | 741819000 | 851680910 |
281420000 | 500720610 | 620422100 | 741991000 | 851680990 |
281512000 | 500720690 | 620422800 | 760410100 | 851690000 |
281620000 | 500720710 | 620423100 | 760410900 | 851711000 |
281700000 | 500790100 | 620423800 | 760421000 | 851719900 |
282410000 | 500790300 | 620429110 | 760429100 | 851730000 |
282420000 | 500790500 | 620429180 | 760429900 | 851750100 |
282490000 | 500790900 | 620429900 | 760511000 | 851750900 |
282612000 | 511000000 | 620431000 | 760519000 | 851810200 |
282619000 | 511111110 | 620432100 | 760611100 | 851810800 |
282620000 | 511111190 | 620432900 | 760611910 | 851821100 |
282630000 | 511111910 | 620433100 | 760611930 | 851821900 |
282690100 | 511111990 | 620433900 | 760611990 | 851822100 |
282690900 | 511119110 | 620439110 | 760612109 | 851822900 |
282733000 | 511119190 | 620439190 | 760612509 | 851829200 |
282749100 | 511119310 | 620439900 | 760612910 | 851829800 |
282810000 | 511119390 | 620441000 | 760612930 | 851830100 |
282890000 | 511119910 | 620442000 | 760612990 | 851830200 |
282911000 | 511119990 | 620443000 | 760691000 | 851830800 |
282919000 | 511120000 | 620444000 | 760692000 | 851840300 |
283010000 | 511130100 | 620449100 | 760820990 | 851840910 |
283210000 | 511130300 | 620449900 | 761010000 | 851840990 |
283311000 | 511130900 | 620451000 | 761090900 | 851850100 |
283319000 | 511190100 | 620452000 | 761519100 | 851850900 |
283323000 | 511190910 | 620453000 | 761519900 | 851910000 |
283410000 | 511190930 | 620459100 | 761610000 | 851993810 |
283429100 | 511190990 | 620459900 | 761699900 | 851999120 |
283429300 | 511211100 | 620461100 | 790390000 | 852032110 |
283429500 | 511211900 | 620461800 | 820220000 | 852032190 |
283429900 | 511219110 | 620461900 | 820239000 | 852032300 |
283531000 | 511219190 | 620462110 | 820299110 | 852032500 |
283620000 | 511219910 | 620462310 | 820299900 | 852032910 |
283630000 | 511219990 | 620462330 | 820320900 | 852032990 |
283640000 | 511220000 | 620462390 | 820330000 | 852033110 |
283650000 | 511230100 | 620462510 | 820411000 | 852033190 |
283711000 | 511230300 | 620462590 | 820551000 | 852033300 |
283719000 | 511230900 | 620462900 | 820559100 | 852033900 |
283720000 | 511290100 | 620463110 | 820559900 | 852090100 |
283800000 | 511290910 | 620463180 | 820590000 | 852110300 |
283911000 | 511290930 | 620463310 | 820713000 | 852110800 |
283919000 | 511290990 | 620463390 | 820719100 | 852190000 |
284290100 | 511300000 | 620463900 | 820719900 | 852320110 |
284290900 | 520299000 | 620469110 | 820740300 | 852320190 |
284690000 | 520411000 | 620469180 | 820820000 | 852320900 |
284910000 | 520419000 | 620469310 | 820890000 | 852330000 |
284920000 | 520420000 | 620469390 | 821000000 | 852390000 |
284990100 | 520514000 | 620469500 | 821110000 | 852431000 |
284990300 | 520515100 | 620469900 | 821195000 | 852432000 |
284990500 | 520515900 | 620510000 | 821210100 | 852439100 |
284990900 | 520521000 | 620520000 | 821210900 | 852439900 |
285100100 | 520523000 | 620530000 | 821410000 | 852440100 |
285100300 | 520524000 | 620590100 | 821510200 | 852440910 |
285100500 | 520526000 | 620590900 | 821510800 | 852440990 |
285100809 | 520527000 | 620610000 | 821520900 | 852451000 |
290219100 | 520528000 | 620620000 | 821599900 | 852452000 |
290219300 | 520531000 | 620630000 | 830110000 | 852453000 |
290219910 | 520532000 | 620640000 | 830130000 | 852460000 |
290219990 | 520533000 | 620690100 | 830140110 | 852491100 |
290314000 | 520534000 | 620690900 | 830140190 | 852491900 |
290315000 | 520535100 | 620711000 | 830140900 | 852499100 |
290410001 | 520535900 | 620719000 | 830150000 | 852499900 |
290513000 | 520541000 | 620721000 | 830160000 | 852510500 |
290517000 | 520543000 | 620722000 | 830170000 | 852510800 |
290531000 | 520544000 | 620791100 | 830210900 | 852520100 |
290545000 | 520546000 | 620791900 | 830220900 | 852520910 |
290611000 | 520547000 | 620792000 | 830230000 | 852520990 |
291010000 | 520548000 | 620799000 | 830241000 | 852712100 |
291411000 | 520611000 | 620811000 | 830242900 | 852712900 |
291450000 | 520612000 | 620819100 | 830249900 | 852713100 |
291732000 | 520613000 | 620819900 | 830250000 | 852713910 |
291735000 | 520614000 | 620821000 | 830260900 | 852713990 |
291813000 | 520615100 | 620822000 | 830300100 | 852719000 |
292610000 | 520615900 | 620829000 | 830400000 | 852721200 |
292620000 | 520621000 | 620891110 | 830520000 | 852721520 |
293319100 | 520622000 | 620891190 | 830710900 | 852721590 |
293319900 | 520624000 | 620891900 | 830790900 | 852721700 |
293332000 | 520625100 | 620892100 | 830820000 | 852721920 |
293339100 | 520625900 | 620892900 | 830990900 | 852721980 |
293339200 | 520631000 | 620899000 | 831000000 | 852729000 |
293339250 | 520632000 | 620920000 | 831110109 | 852731110 |
293339350 | 520633000 | 620930000 | 840211000 | 852731190 |
293339400 | 520634000 | 621010100 | 840212000 | 852731910 |
293339450 | 520635100 | 621010910 | 840219100 | 852731930 |
293339500 | 520635900 | 621010990 | 840219900 | 852731980 |
293339550 | 520641000 | 621020000 | 840290000 | 852732100 |
293339950 | 520642000 | 621030000 | 840310100 | 852732900 |
293340100 | 520643000 | 621040000 | 840310900 | 852739100 |
293340300 | 520644000 | 621050000 | 840390100 | 852739910 |
293340900 | 520645100 | 621111000 | 840390900 | 852739990 |
293490890 | 520645900 | 621112000 | 840410000 | 852790100 |
293500901 | 520811900 | 621120009 | 840490000 | 852790920 |
300190100 | 520812130 | 621131000 | 840890360 | 852790980 |
300190990 | 520812150 | 621132100 | 840890570 | 852812140 |
300210100 | 520812190 | 621132310 | 841319900 | 852812160 |
300210910 | 520812910 | 621132410 | 841320900 | 852812180 |
300210950 | 520812930 | 621132420 | 841330100 | 852812220 |
300210990 | 520812950 | 621132900 | 841330910 | 852812280 |
300220000 | 520812990 | 621133100 | 841330990 | 852812520 |
300230001 | 520813000 | 621133310 | 841340000 | 852812540 |
300290100 | 520819000 | 621133410 | 841350300 | 852812560 |
300290300 | 520821100 | 621133420 | 841350500 | 852812580 |
300290500 | 520821900 | 621133900 | 841350710 | 852812620 |
300290900 | 520822110 | 621139000 | 841350790 | 852812660 |
300310000 | 520822130 | 621141000 | 841350900 | 852812720 |
300320000 | 520822150 | 621142100 | 841360300 | 852812760 |
300331000 | 520822190 | 621142310 | 841360410 | 852812900 |
300339000 | 520822910 | 621142410 | 841360490 | 852812930 |
300340000 | 520822930 | 621142420 | 841360510 | 852812950 |
300390100 | 520822950 | 621142900 | 841360590 | 852812980 |
300390900 | 520822990 | 621143100 | 841360600 | 852813000 |
300410100 | 520823000 | 621143310 | 841360900 | 852821140 |
300410900 | 520829000 | 621143410 | 841370210 | 852821160 |
300420100 | 520831000 | 621143420 | 841370290 | 852821180 |
300420900 | 520832110 | 621143900 | 841370300 | 852821900 |
300431100 | 520832130 | 621149000 | 841370400 | 852822000 |
300431900 | 520832150 | 621210000 | 841370500 | 852830050 |
300439100 | 520832190 | 621220000 | 841370610 | 852830200 |
300439900 | 520832910 | 621230000 | 841370690 | 852830900 |
300440100 | 520832930 | 621320000 | 841370700 | 852910150 |
300440900 | 520832950 | 621390000 | 841370800 | 852910200 |
300450100 | 520832990 | 621420000 | 841370910 | 852910310 |
300450900 | 520833000 | 621490100 | 841370990 | 852910390 |
300490110 | 520839000 | 621520000 | 841381900 | 852910400 |
300490190 | 520841000 | 621710000 | 841382000 | 852910450 |
300490910 | 520842000 | 621790000 | 841391100 | 852910700 |
300490990 | 520843000 | 630120910 | 841391909 | 852910900 |
300510000 | 520849000 | 630120990 | 841410200 | 852990100 |
300590100 | 520851000 | 630130100 | 841410300 | 852990400 |
300590310 | 520852100 | 630190900 | 841410500 | 852990510 |
300590510 | 520852900 | 630221000 | 841410800 | 852990590 |
300590550 | 520853000 | 630222100 | 841420910 | 852990720 |
300590990 | 520859000 | 630222900 | 841420990 | 852990819 |
300610900 | 520911000 | 630231100 | 841430999 | 852990880 |
300640002 | 520921000 | 630231900 | 841440100 | 853110200 |
310210100 | 520922000 | 630232100 | 841440900 | 853110300 |
310210900 | 520929000 | 630232900 | 841451900 | 853110800 |
310221000 | 520931000 | 630240000 | 841459300 | 853120300 |
310229000 | 520932000 | 630251100 | 841459500 | 853120510 |
310230100 | 520939000 | 630251900 | 841459900 | 853120590 |
310230900 | 520941000 | 630252000 | 841480310 | 853120800 |
310250900 | 520943000 | 630253100 | 841480390 | 853180100 |
310260000 | 520949100 | 630253900 | 841480410 | 853180300 |
310270000 | 520949900 | 630259000 | 841480490 | 853180800 |
310280000 | 520951000 | 630260000 | 841480600 | 853210000 |
310290000 | 520952000 | 630291100 | 841480710 | 853222000 |
310310900 | 520959000 | 630291900 | 841480790 | 853223000 |
310490000 | 521011100 | 630292000 | 841480900 | 853224100 |
310510000 | 521011900 | 630299000 | 841490100 | 853224900 |
310590910 | 521012000 | 630312000 | 841490900 | 853225000 |
320810100 | 521019000 | 630391000 | 841581900 | 853229000 |
320810900 | 521021100 | 630392100 | 841583900 | 853310000 |
320820100 | 521021900 | 630392900 | 841780100 | 853321000 |
320820900 | 521022000 | 630399100 | 841780200 | 853329000 |
320890110 | 521029000 | 630399900 | 841780800 | 853510000 |
320890130 | 521031100 | 630419100 | 841810910 | 853521000 |
320890190 | 521031900 | 630419300 | 841810990 | 853530100 |
320890919 | 521032000 | 630419900 | 841821100 | 853530900 |
320890990 | 521039000 | 630492000 | 841821910 | 853540000 |
320910000 | 521041000 | 630493000 | 841821990 | 853590000 |
320990000 | 521042000 | 630499000 | 841829000 | 853610100 |
330123100 | 521049000 | 630510100 | 841830910 | 853610500 |
330123900 | 521051000 | 630510900 | 841830990 | 853610900 |
330125100 | 521052000 | 630520000 | 841840910 | 853620100 |
330125900 | 521059000 | 630532110 | 841840990 | 853620900 |
330300100 | 521111000 | 630532810 | 841850110 | 853630100 |
330410000 | 521112000 | 630532890 | 841850190 | 853630300 |
330430000 | 521119000 | 630533100 | 841850910 | 853630900 |
330491000 | 521121000 | 630533910 | 841850990 | 853641100 |
330499000 | 521122000 | 630533990 | 841861900 | 853641900 |
330510000 | 521129000 | 630590000 | 841869910 | 853649000 |
330520000 | 521131000 | 631090000 | 841869990 | 853650030 |
330530000 | 521132000 | 640191100 | 841891000 | 853650050 |
330590100 | 521139000 | 640191900 | 841899109 | 853650070 |
330590900 | 521141000 | 640192100 | 841899909 | 853650110 |
330610000 | 521142000 | 640192900 | 841919000 | 853650150 |
330690000 | 521143000 | 640199900 | 841939100 | 853650190 |
330710000 | 521149100 | 640212100 | 841939900 | 853650800 |
330720000 | 521149900 | 640212900 | 841950100 | 853661100 |
330730000 | 521151000 | 640219000 | 841950900 | 853661900 |
330741000 | 521152000 | 640220000 | 841981910 | 853669100 |
330749000 | 521159000 | 640291000 | 841981990 | 853669300 |
330790000 | 521211100 | 640299100 | 841989100 | 853669900 |
340111000 | 521211900 | 640299310 | 841989150 | 853690010 |
340119000 | 521212100 | 640299390 | 841989200 | 853690100 |
340120100 | 521212900 | 640299500 | 841989270 | 853690200 |
340120900 | 521213100 | 640299910 | 841989300 | 853690850 |
340211100 | 521213900 | 640299930 | 841989981 | 853710100 |
340211900 | 521214100 | 640299960 | 841989989 | 853710910 |
340212000 | 521214900 | 640299980 | 842111000 | 853710990 |
340213000 | 521215100 | 640312000 | 842119950 | 853720910 |
340219000 | 521215900 | 640319000 | 842119960 | 853720990 |
340220100 | 521221100 | 640320000 | 842119970 | 853810000 |
340220900 | 521221900 | 640330000 | 842121900 | 853890110 |
340290901 | 521222100 | 640340000 | 842122000 | 853890190 |
340540000 | 521222900 | 640351110 | 842123900 | 853890910 |
340590100 | 521223100 | 640351150 | 842129909 | 853890990 |
340590900 | 521223900 | 640351190 | 842131900 | 853910100 |
340600110 | 521224100 | 640351910 | 842191100 | 853910900 |
340600190 | 521224900 | 640351950 | 842191300 | 853921300 |
340600900 | 521225100 | 640351990 | 842191900 | 853921920 |
350190100 | 521225900 | 640359110 | 842199000 | 853921980 |
350190900 | 530911110 | 640359310 | 842290900 | 853922100 |
350211100 | 530911190 | 640359350 | 842310100 | 853922900 |
350219100 | 530911900 | 640359390 | 842310900 | 853929300 |
350220100 | 530919100 | 640359500 | 842320000 | 853929920 |
350290200 | 530919900 | 640359910 | 842330000 | 853929980 |
350290700 | 530921100 | 640359950 | 842381100 | 853931100 |
350290900 | 530921900 | 640359990 | 842381300 | 853931900 |
350510500 | 530929100 | 640391110 | 842381500 | 853932100 |
350510900 | 530929900 | 640391130 | 842381900 | 853932500 |
360100000 | 531010100 | 640391160 | 842382100 | 853932900 |
360200000 | 531010900 | 640391180 | 842382900 | 853939000 |
360300100 | 531090000 | 640391910 | 842389100 | 853941000 |
360300900 | 531100100 | 640391930 | 842389900 | 853949100 |
360410000 | 531100900 | 640391960 | 842390000 | 853949300 |
360490000 | 540110900 | 640391980 | 842410100 | 854320000 |
360500000 | 540120900 | 640399110 | 842410910 | 854340000 |
360610000 | 540232000 | 640399310 | 842410990 | 854381000 |
360690100 | 540233000 | 640399330 | 842420000 | 854389150 |
360690900 | 540239900 | 640399360 | 842430010 | 854389200 |
370310001 | 540241000 | 640399380 | 842430050 | 854389510 |
370320100 | 540261000 | 640399500 | 842430090 | 854389550 |
370320900 | 540610000 | 640399910 | 842430100 | 854389590 |
370390100 | 540620000 | 640399930 | 842430900 | 854389700 |
370390900 | 540710000 | 640399960 | 842481100 | 854389720 |
380110000 | 540720110 | 640399980 | 842481310 | 854389730 |
380510100 | 540720199 | 640411000 | 842481390 | 854389750 |
380510300 | 540720900 | 640419100 | 842481910 | 854389790 |
380510900 | 540730000 | 640419900 | 842481990 | 854389950 |
380810100 | 540741000 | 640420100 | 842489300 | 854411100 |
380810200 | 540742000 | 640420900 | 842489950 | 854411900 |
380810300 | 540743000 | 640510100 | 842490100 | 854419100 |
380810400 | 540744000 | 640510900 | 842490300 | 854419900 |
380810900 | 540751000 | 640520100 | 842490900 | 854420000 |
