ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Array
Обн. ДВ. бр. от 9 Август 2002г.,
изм. ДВ. бр. от 4 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 25 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Юни 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Август 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 16 Ноември 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Април 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Март 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Октомври 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 10 Август 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 12 Ноември 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 8 Март 2011г.,
изм. ДВ. бр. от 26 Април 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 24 Април 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 3 Август 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Октомври 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Февруари 2013г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 15 Март 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 26 Юли 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Ноември 2014г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Август 2015г.
изм. ДВ. бр. от 4 Ноември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2005г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 25 Април 2006г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Юни 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 7 Август 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 16 Ноември 2007г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Април 2008г.,
изм. ДВ. бр. от 13 Март 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Октомври 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 29 Декември 2009г.,
изм. ДВ. бр. от 10 Август 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 12 Ноември 2010г.,
изм. ДВ. бр. от 8 Март 2011г.,
изм. ДВ. бр. от 26 Април 2011г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 24 Април 2012г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 3 Август 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 9 Октомври 2012г.,
изм. ДВ. бр. от 15 Февруари 2013г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 15 Март 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 26 Юли 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 28 Ноември 2014г.,
изм. ДВ. бр. от 11 Август 2015г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 към
(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Кодът в колона 1 съответства на означението на типа местообитание в Приложение 1 на Директива 92/43/EEC
Знакът "*" в колона 2 отбелязва приоритетен за опазване тип местообитание
Наименованието в колона 3 съответства на наименованието на типа местообитание в Приложение 1 на Директива 92/43/EEC
Код по | При- | Наименование |
Директива | ори- | |
92/43/ЕЕС(1) | тет | |
1 | 2 | 3 |
1110 | Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини | |
1130 | Естуари | |
1140 | Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва покрити с морска вода | |
1150 | * | Крайбрежни лагуни |
1160 | Обширни плитки заливи | |
1170 | Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна (Рифове) | |
1210 | Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси | |
1240 | Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium | |
1310 | Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени | |
1340 | * | Континентални солени ливади |
1410 | Средиземноморски солени ливади | |
1530 | * | Панонски солени степи и солени блата |
2110 | Зараждащи се подвижни дюни | |
2120 | Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) | |
2130 | * | Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) |
2180 | Облесени дюни | |
2190 | Влажни понижения между дюните | |
2340 | * | Панонски вътрешноконтинентални дюни |
3130 | Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea | |
3140 | Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara | |
3150 | Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition | |
3160 | Естествени дистрофни езера | |
3260 | Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion | |
3270 | Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. | |
4030 | Европейски сухи ерикоидни съобщества | |
4060 | Алпийски и бореални ерикоидни съобщества | |
4070 | * | Храстови съобщества с Pinus mugo |
4080 | Субарктични храсталаци от Salix spp. | |
4090 | Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета | |
40A0 | * | Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества |
40B0 | Родопски съобщества на Potentilla fruticosa | |
40C0 | * | Понто-сарматски широколистни храстчета |
5130 | Съобщества на Juniperus communis върху варовик | |
5210 | Храсталаци с Juniperus spp. | |
6110 | * | Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi |
6150 | Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества | |
6170 | Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества | |
6210 | Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) | |
6220 | * | Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea |
6230 | * | Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините |
6240 | * | Субпанонски степни тревни съобщества |
6250 | * | Панонски льосови степни тревни съобщества |
6260 | * | Панонски пясъчни степи |
62С0 | * | Понто-Сарматски степи |
62A0 | Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества | |
62D0 | Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества | |
6410 | Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или глинести почви (Molinion caeruleae) | |
6420 | Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion | |
6430 | Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс | |
6440 | Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини | |
6510 | Низинни сенокосни ливади | |
6520 | Планински сенокосни ливади | |
7140 | Преходни блата и плаващи подвижни торфища | |
7210 | * | Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion davallianae |
7220 | * | Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) |
7230 | Алкални блата | |
8110 | Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс | |
8120 | Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини | |
8210 | Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове | |
8220 | Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове | |
8230 | Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii | |
8310 | Неблагоустроени пещери | |
8330 | Подводни или частично подводни морски пещери | |
9110 | Букови гори от типа Luzulo-Fagetum | |
9130 | Букови гори от типа Asperulo-Fagetum | |
9150 | Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) | |
9170 | Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum | |
9180 | * | Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове |
91D0 | * | Мочурни гори |
91E0 | * | Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) |
91F0 | Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) | |
91G0 | * | Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus |
91Н0 | * | Панонски гори с Quercus pubescens |
91I0 | * | Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. |
91М0 | Балкано-панонски церово-горунови гори | |
91S0 | * | Западнопонтийски букови гори |
91W0 | Мизийски букови гори | |
91Z0 | Мизийски гори от сребролистна липа | |
91AA | * | Източни гори от космат дъб |
91BA | Мизийски гори от обикновена ела | |
91CA | Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори | |
9260 | Гори от Castanea sativa | |
9270 | Гръцки букови гори с Abies borisii-regis | |
92А0 | Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba | |
92С0 | Гори от Platanus orientalis | |
92D0 | Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae) | |
9410 | Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) | |
9530 | * | Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор |
9560 | * | Ендемични гори от Juniperus spp. |
95A0 | Гори от бяла и черна мура | |
(*1) Кореспондиращ на кода на Натура 2000
Приложение № 2 към
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.)
Знакът "!" пред името на даден вид означава, че видът е включен в приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция.
Знакът "*" пред името на даден вид означава, че видът изисква приоритетно съхранение на неговото местообитание.
Означението "spp." означава всички видове от този таксон, срещащи се на територията на Република България.
1. ГРЪБНАЧНИ | 1. VERTEBRATES | ||
КЛАС БОЗАЙНИЦИ | MAMMALIA | ||
РАЗРЕД ПРИЛЕПИ | CHIROPTERA | ||
Сем. Подковоноси прилепи | Rhinolophidae | ||
! | Средиземноморски подковонос | Rhinolophus blasii | |
! | Южен подковонос | Rhinolophus euryale | |
! | Голям подковонос | Rhinolophus ferrumequinum | |
! | Малък подковонос | Rhinolophus hipposideros | |
! | Подковонос на Мехели | Rhinolophus mehelyi | |
Сем. Гладконоси прилепи | Vespertilionidae | ||
! | Широкоух прилеп | Barbastella barbastellus | |
Дългокрил прилеп | Miniopterus schreibersii | ||
Дългоух нощник | Myotis bechsteinii | ||
Остроух нощник | Myotis blythii | ||
! | Дългопръст нощник | Myotis capaccinii | |
! | Трицветен нощник | Myotis emarginatus | |
! | Голям нощник | Myotis myotis | |
РАЗРЕД ГРИЗАЧИ | RODENTIA | ||
Сем. Хомяци | Cricetidae | ||
! | Добружански (среден) хомяк | Mesocricetus newtoni | |
Сем. Сънливци | Gliridae | ||
Мишевиден сънливец | Myomimus roachi | ||
Сем. Катерици | Sciuridae | ||
! | Лалугер | Spermophilus citellus (Citellus citellus) | |
Сем. Скачащи мишки | Zapodidae | ||
Скачаща (степна) мишка | Sicista subtilis | ||
РАЗРЕД ХИЩНИЦИ | CARNIVORA | ||
Сем. Кучета | Canidae | ||
! | * | Европейски вълк | Canis lupus |
Сем. Мечки | Ursidae | ||
! | * | Кафява мечка | Ursus arctos |
Сем. Порови | Mustelidae | ||
! | Видра | Lutra lutra | |
Степен пор | Mustela eversmanii | ||
Пъстър пор | Vormela peregusna | ||
Сем. Котки | Felidae | ||
Рис | Lynx lynx(Felis lynx) | ||
Сем. Същински тюлени | Phocidae | ||
! | * | Тюлен монах | Monachus monachus |
РАЗРЕД КИТОПОДОБНИ | CETACEA | ||
Сем. Морски свине | Phocoenidae | ||
! | Муткур (морска свиня) | Phocoena phocoena | |
Сем. Делфини | Delphinidae | ||
! | Афала | Tursiops truncatus | |
РАЗРЕД ЧИФТОКОПИТНИ | ARTIODACTYLA | ||
Сем. Кухороги | Bovidae | ||
! | Дива коза | Rupicapra rupicapra balcanica | |
КЛАС ПТИЦИ | AVES | ||
РАЗРЕД ГМУРКАЧОПОДОБНИ | GAVIIFORMES | ||
Сем. Гмуркачови | Gaviidae | ||
Червеногуш гмуркач | Gavia stellata | ||
Черногуш гмуркач | Gavia arctica | ||
РАЗРЕД ГМУРЕЦОПОДОБНИ | PODICIPEDIFORMES | ||
Сем. Гмурцови | Podicipedidae | ||
Ушат гмурец | Podiceps auritus | ||
РАЗРЕД ПЕЛИКАНОПОДОБНИ | PELECANIFORMES | ||
Сем. Корморанови | Phalacrocoracidae | ||
! | Малък корморан | Phalacrocorax pygmeus | |
! | Среден корморан | Phalacrocorax aristotelis desmarestii | |
Сем. Пеликанови | Pelecanidae | ||
! | Къдроглав пеликан | Pelecanus crispus | |
! | Розов пеликан | Pelecanus onocrotalus | |
РАЗРЕД ЩЪРКЕЛОПОДОБНИ | CICONIIFORMES | ||
Сем. Чаплови | Ardeidae | ||
! | Гривеста чапла | Ardeola ralloides | |
! | Ръждива чапла | Ardea purpurea | |
! | Голям воден бик | Botaurus stellaris | |
! | Голяма бяла чапла | Egretta alba | |
! | Малка бяла чапла | Egretta garzetta | |
! | Малък воден бик | Ixobryhus minutus | |
! | Нощна чапла | Nycticorax nycticorax | |
Сем. Щъркелови | Ciconiidae | ||
! | Бял щъркел | Ciconia ciconia | |
! | Черен щъркел | Ciconia nigra | |
Сем. Ибисови | Threskiornithidae | ||
! | Бяла лопатарка | Plаtalea leucorodia | |
! | Блестящ ибис | Plegadis falcinellus | |
РАЗРЕД ГЪСКОПОДОБНИ | ANSERIFORMES | ||
Сем. Патицови | Anatidae | ||
! | Малка белочела гъска | Аnser erythropus | |
! | Белоока потапница | Aythya nyroca | |
! | Червеногуша гъска | Branta ruficollis | |
! | Тундров лебед | Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) | |
! | Поен лебед | Cygnus cygnus | |
! | Малък нирец | Mergus albellus | |
! | Тръноопашата патица | Oxyura leucocephala | |
! | Ръждив ангъч | Тadorna ferruginea | |
РАЗРЕД СОКОЛОПОДОБНИ | FALCONIFORMES | ||
Сем. Орли рибари | Pandionidae | ||
! | Орел рибар | Pandion haliaetus | |
Сем. Ястребови | Accipitridae | ||
! | Късопръст ястреб | Accipiter brevipes | |
! | Черен лешояд | Aegypius monachus | |
! | Скален орел | Aquila chrysaetos | |
! | Голям креслив орел | Aquila clanga | |
! | Кръстат (царски) орел | Aquila heliaca | |
! | Малък креслив орел | Aquila pomarina | |
! | Белоопашат мишелов | Buteo rufinus | |
! | Орел змияр | Circаеtus gallicus | |
! | Тръстиков блатар | Circus aeruginosus | |
! | Полски блатар | Circus cyaneus | |
! | Степен блатар | Circus macrourus | |
! | Ливаден блатар | Circus pygargus | |
! | Брадат лешояд | Gypaetus barbatus | |
! | Белоглав лешояд | Gyps fulvus | |
! | Белоопашат морски орел | Haliaeetus albicilla | |
! | Ястребов орел | Hieraaetus fasciatus | |
! | Малък орел | Hieraaetus pennatus | |
! | Черна каня | Milvus migrans | |
! | Червена каня | Milvus milvus | |
! | Египетски лешояд | Neophron percnopterus | |
! | Осояд | Pernis apivorus | |
Сем. Соколови | Falconidae | ||
Ловен сокол | Falco cherrug | ||
! | Малък сокол | Falco columbarius | |
! | Средиземноморски сокол | Falco eleonorae | |
! | Далматински сокол | Falco biarmicus | |
! | Белошипа ветрушка | Falco naumanni | |
! | Сокол скитник | Falco peregrinus | |
Вечерна ветрушка | Falco vespertinus | ||
РАЗРЕД КОКОШОПОДОБНИ | GALLIFORMES | ||
Сем. Фазанови | Phasanidae | ||
Планински кеклик | Alectoris graeca graeca | ||
Сем. Тетреви | Tetraonidae | ||
! | Лещарка | Bonasa bonasia | |
! | Глухар | Tetrao urogallus | |
РАЗРЕД ЖЕРАВОПОДОБНИ | GRUIFORMES | ||
Сем. Жеравови | Gruidae | ||
! | Сив жерав | Grus grus | |
Сем. Дроплови | Otididae | ||
! | * | Дропла | Otis tarda |
Сем. Дърдавцови | Rallidae | ||
! | Ливаден дърдавец | Crex crex | |
! | Голяма пъструшка | Porzana porzana | |
! | Средна пъструшка | Porzana parva | |
! | Малка пъструшка | Porzana pusilla | |
РАЗРЕД ДЪЖДО- | CHARADRIIFORMES | ||
СВИРЦОПОДОБНИ | |||
Сем. Туриликови | Burhinidae | ||
! | Турилик | Burhinus oedicnemus | |
Сем. Дъждосвирцови | Charadriidae | ||
Морски дъждосвирец | Charadrius alexandrinus | ||
Планински дъждосвирец | Eudromias morinellus | ||
! | Златистопер дъждосвирец | Pluvialis apricaria | |
Шипокрила калугерица | Hoplopterus spinosus | ||
Сем. Бекасови | Scolopacidae | ||
Пъстроопашат крайбрежен бекас | Limosa lapponica | ||
! | Тънкоклюн свирец | Numenius tenuirostris | |
! | Бойник | Philomachus pugnax | |
Средна бекасина | Gallinago media | ||
! | Малък горски водобегач | Tringa glareola | |
Пепеляв брегобегач | Xenus cinereus | ||
Сем. Саблеклюнови | Recurvirostridae | ||
! | Кокилобегач | Himantopus himantopus | |
! | Саблеклюн | Recurvirostra avoseta | |
Сем. Листоногови | Phalaropodidae | ||
! | Тънкоклюн листоног | Phalaropus lobatus | |
Сем. Огърличникови | Glareolidae | ||
! | Кафявокрил огърличник | Glareola pratincola | |
Сем. Чайкови | Lariidae | ||
! | Дългоклюна чайка | Larus genei | |
! | Малка черноглава чайка | Larus melanocephalus | |
Малка чайка | Larus minutus | ||
Сем. Рибарки | Sternidae | ||
! | Белобуза рибарка | Chlidonias hybridus | |
! | Черна рибарка | Chlidonias niger | |
! | Дебелоклюна рибарка | Geochelidon nilotica | |
! | Белочела рибарка | Sterna albifrons | |
! | Каспийска рибарка | Sterna caspia | |
! | Речна рибарка | Sterna hirundo | |
! | Гривеста рибарка | Sterna sandvicensis | |
РАЗРЕД СОВОПОДОБНИ | STIGIFORMES | ||
Сем. Същински сови | Strigidae | ||
! | Пернатонога кукумявка | Aegolius funereus | |
! | Блатна сова | Asio flammeus | |
! | Бухал | Bubo bubo | |
! | Врабчова кукумявка | Glaucidium passerinum | |
! | Уралска улулица | Strix uralensis | |
РАЗРЕД КОЗОДОЕПОДОБНИ | CAPRIMULGIFORMES | ||
Сем. Козодоеви | Caprimulgidae | ||
! | Козодой | Caprimulgus europaeus | |
РАЗРЕД СИНЯВИЦОПОДОБНИ | CORACIIFORMES | ||
Сем. Земеродни рибарчета | Alcedinidae | ||
! | Земеродно рибарче | Alcedo atthis | |
Сем. Синявицови | Coraciidae | ||
! | Синявица | Coracias garrulus | |
РАЗРЕД КЪЛВАЧОПОДОБНИ | PICIFORMES | ||
Сем. Кълвачови | Picidae | ||
! | Белогръб кълвач | Dendrocopos leucotos | |
! | Среден пъстър кълвач | Dendrocopos medius | |
! | Сирийски пъстър кълвач | Dendrocopos syriacus | |
! | Черен кълвач | Dryocopus martius | |
! | Трипръст кълвач | Picoides tridactylus | |
! | Сив кълвач | Picus canus | |
РАЗРЕД ВРАБЧОПОДОБНИ | PASSERIFORMES | ||
Сем. Чучулигови | Alaudidae | ||
! | Късопръста чучулига | Calandrella brachydactyla | |
! | Горска чучулига | Lullula arborea | |
! | Дебелоклюна чучулига | Melanocorypha calandra | |
Сем. Стърчиопашкови | Motacillidae | ||
! | Полска бъбрица | Anthus campestris | |
Сем. Сврачкови | Laniidae | ||
! | Червеногърба сврачка | Lanius collurio | |
! | Черночела сврачка | Lanius minor | |
Белочела сврачка | Lanius nubicus | ||
Сем. Мухоловкови | Muscicapidae | ||
Подсем. Дроздови | Turdinae | ||
Черногърбо каменарче | Oenanthe pleshanka | ||
Подсем. Коприварчеви | Sylviinae | ||
Мустакато шаварче | Acrocephalus melanopogon | ||
! | Водно шаварче | Acrocephalus paludicola | |
! | Голям маслинов присмехулник | Hippolais olivetorum | |
! | Ястребогушо коприварче | Sylvia nisoria | |
Подсем. Мухоловкови | Muscicapinae | ||
! | Беловрата мухоловка | Ficedula albicollis | |
! | Червеногуша мухоловка | Ficedula parva | |
! | Полубеловрата мухоловка | Ficedula semitorquata | |
Сем. Овесаркови | Emberizidae | ||
! | Градинска овесарка | Emberiza hortulana | |
КЛАС ВЛЕЧУГИ | REPTILIA | ||
РАЗРЕД КОСТЕНУРКИ | CHELONIA (TESTUDINES) | ||
Сем. Сухоземни костенурки | Testudinidae | ||
! | Шипобедрена костенурка | Testudo graeca | |
! | Шипоопашата костенурка | Testudo hermanni boettgeri | |
Сем. Блатни костенурки | Emydidae | ||
! | Обикновена блатна костенурка | Emys orbicularis | |
Южна блатна костенурка | Mauremys rivulata (Mauremys caspica rivulata) | ||
РАЗРЕД ЗМИИ | OPHIDIA | ||
Сем. Отровници | Viperidae | ||
Остромуцунеста усойница | Vipera ursinii | ||
Сем. Смокове | Colubridae | ||
! | Леопардов смок | Elaphe situla (Zamenis situla) | |
! | Ивичест смок | Elaphe quatuorlineata | |
! | Пъстър смок | Elaphe sauromates | |
КЛАС ЗЕМНОВОДНИ | AMPHIBIA | ||
РАЗРЕД ОПАШАТИ | CAUDATA | ||
Сем. Саламандрови | Salamandridae | ||
! | Гребенест тритон | Triturus cristatus (T. cristatus cristatus) | |
Добруджански тритон | Triturus dobrogicus (T. cristatus dobrogicus) | ||
Голям гребенест тритон | Triturus karelinii (T. cristatus karelinii) | ||
РАЗРЕД БЕЗОПАШАТИ | ANURA | ||
Сем. Бумки | Discoglossidae | ||
! | Червенокоремна бумка | Bombina bombina | |
! | Жълтокоремна бумка | Bombina variegata | |
КЛАС РИБИ | PISCES | ||
РАЗРЕД МИНОГИ | PETROMYZONIFORMES | ||
Сем. Миногови | Petromyzonidae | ||
Миноги | Eudontomyzon spp. | ||
РАЗРЕД ЩУКОПОДОБНИ | ESOCIFORMES | ||
Сем. Умброви | Umbridae | ||
Умбра | Umbra krameri | ||
РАЗРЕД ШАРАНОПОДОБНИ | CYPRINIFORMES | ||
Сем. Шаранови | Cyprinidae | ||
! | Распер | Aspius aspius | |
Черна (Балканска) мряна | Barbus meridionalis petenyi | ||
Резовска (Приморска) мряна | Barbus tauricus (Barbus plebejus tauricus) | ||
Маришка мряна | Barbus cyclolepis (Barbus cyclolepis tauricus) | ||
Уклей (Брияна, Облез) | Chalcalburnus chalcoides | ||
! | Белопера кротушка | Romanogobio albipinatus (Gobio albipinatus) | |
! | Балканска кротушка | Romanogobio uranoscopus (Gobio uranoscopus) | |
! | Европейска горчивка | Rhodeus amarus (Rhodeus sericeus amarus) | |
Планински кефал | Leuciscus souffia | ||
Сабица | Pelecus cultratus | ||
Сем. Виюнови | Cobitidae | ||
Голям щипок | Cobitis elongata | ||
Щипок (Обикновен щипок, Змиорче, Пискал) | Cobitis elongatoides (Cobitis taenia elongatoides) | ||
Струмски щипок | Cobitis strumicae (Cobitis taenia strumicae) | ||
! | Виюн | Misgurnus fossilis | |
! | Балкански щипок (Лискур, Лингур) | Sabanejewia balcanica (Sabanejewia aurata balcanica) | |
Дунавски (Български) щипок | Sabanejewia bulgarica (Sabanejewia aurata bulgarica) | ||
РАЗРЕД КОСТУРОПОДОБНИ | PERCIFORMES | ||
Сем. Костурови | Percidae | ||
Високотел бибан | Gymnocephalus baloni | ||
! | Ивичест бибан | Gymnocephalus schraetzer | |
! | Вретенарка | Zingel spp. | |
РАЗРЕД СЕЛДОПОДОБНИ | CLUPEIFORMES | ||
Сем. Селдови | Clupeidae | ||
Скумрии | Alosa spp. | ||
РАЗРЕД СКОРПИДОПОДОБНИ | SCORPAENIFORMES | ||
Сем. Главочи | Cottidae | ||
! | Главоч | Cottus gobio | |
2. БЕЗГРЪБНАЧНИ | 2. INVERTEBRATES | ||
ТИП ЧЛЕНЕСТОНОГИ | ARTHRODOPA | ||
КЛАС РАКООБРАЗНИ | CRUSTACEA | ||
РАЗРЕД ДЕСЕТОНОГИ | DECAPODA | ||
РАКООБРАЗНИ | |||
Сем. Сладководни прави раци | Astacidae | ||
* | Ручеен рак | Austropotamobius torrentium | |
КЛАС НАСЕКОМИ | INSECTA | ||
РАЗРЕД ВОДНИ КОНЧЕТА | ODONATA | ||
Сем. Ценагриониди | Coenagrionidae | ||
Ценагрион | Coenagrion mercuriale | ||
Ценагрион | Coenagrion ornatum | ||
Сем. Гомфиди | Gomphidae | ||
Офиогомфус | Ophiogomphus cecilia | ||
Сем. Кордулегастриди | Cordulegastridae | ||
Кордулегастер | Cordulegaster heros | ||
Сем. Кобилички, либелулиди | Libellulidae | ||
Леукориния | Leucorrhinia pectoralis | ||
РАЗРЕД ПРАВОКРИЛИ | ORTHOPTERA | ||
Сем. Катантопиди | Catantopidae | ||
Одонтоподизма | Odontopodisma rubripes | ||
Обикновен паракалоптенус | Paracaloptenus caloptenoides | ||
РАЗРЕД ТВЪРДОКРИЛИ | COLEOPTERA | ||
Сем. Трупояди | Geotrupidae | ||
Bolbelasmus unicronis | |||
Сем. Рисодиди | Rhysodidae | ||
Рисодес | Rhysodes sulcatus | ||
Сем. Бръмбари бегачи | Carabidae | ||
Карабус | Carabus hungaricus | ||
Карабус | Carabus variolosus | ||
Бръмбър рогач | Lucanus cervus | ||
* | Алпийска розалия | Rosalia alpina | |
Сем. Листороги, торни бръмбари | Scarabaeidae | ||
* | Осмодерма | Osmoderma eremite | |
Сем. Сечковци | Cerambycidae | ||
Обикновен сечко | Cerambyx cerdo | ||
Буков сечко | Morimus funereus | ||
РАЗРЕД ПЕПЕРУДИ | LEPIDOPTERA | ||
Arctiidae | |||
* | Callimorpha quadripunctaria | ||
Сем. Белянки | Pieridae | ||
Жълтушка | Colias myrmidone | ||
Лептидеа | Leptidea morsei | ||
Сем. Синевки | Lycaenidae | ||
Лицена | Lycaena dispar | ||
Макулинеа | Maculinea nausithous | ||
Полиоматус | Polyommatus eroides | ||
Сем. Многоцветници | Nymphalidae | ||
Сатирче | Coenonympha oedipus | ||
Еуфидриас | Euphydryas aurinia | ||
Хидриас | Hypodryas maturna (Euphydryas maturna) | ||
* | Бяло-v | Nymphalis vaualbum | |
Сем. Лазиокампиди | Lasiocampidae | ||
Торбогнездница | Eriogaster catax | ||
Сем. Педомерки | Geometriade | ||
Лигниоптера | Lignyoptera fumidaria | ||
Сем. Нощни пеперуди | Noctuidae | ||
Dioszeghyana schmidtii | |||
ТИП МЕКОТЕЛИ | MOLLUSCA | ||
КЛАС ОХЛЮВИ | GASTROPODA | ||
РАЗРЕД ДРЕВНИ ГАСТРОПОДИ | ARCHAEOGASTROPODA | ||
Сем. Неритиди | Neritidae | ||
Ивичест теодоксус | Theodoxus transversalis | ||
РАЗРЕД ВОДНИ БЕЛОДРОБНИ | BASOMMATOPHORA | ||
ОХЛЮВИ | |||
Сем. Планорбиди | Planorbidae | ||
Анизус | Anisus vorticulus | ||
РАЗРЕД СУХОЗЕМНИ ОХЛЮВИ | STYLOMMATOPHRA | ||
Сем. Вертигиниди | Vertiginidae | ||
Вертиго | Vertigo moulinsiona | ||
Вертиго | Vertigo angustior | ||
КЛАС МИДИ | BIVALVIA | ||
Сем. Бисерни миди | Unionoidae | ||
! | * | Бисерна мида | Unio crassus |
3. РАСТЕНИЯ | 3. PLANTES | ||
ОТДЕЛ ПАПРАТОВИДНИ | POLYPODIOPHYTA (PTERIDOPHYTA) | ||
Сем. Разковничеви | Marsileaceae | ||
! | Четирилистно разковниче | Marsilea quadrifolia | |
ОТДЕЛ ПОКРИТОСЕМЕННИ | MAGNOLOPHYTA (ANGIOSPERMAE) | ||
Сем. Лаваницови | Alismataceae | ||
! | Парнасиева калдезия | Caldesia parnassifolia | |
Сем. Сложноцветни | Asteraceae (Compositae) | ||
Имануелова метличина | Centaurea immanuelis- loewii | ||
Янкева метличина | Centaurea jankae | ||
! | Сибирски див тютюн | Ligularia sibirica | |
Сем. Грапаволистни | Boraginaceae | ||
Червено усойниче | Echium russicum | ||
Сем. Кръстоцветни | Brassicaceae (Crucuferae) | ||
Татарско диво зеле | Crambe tataria | ||
Сем. Карамфилови | Caryophyllaceae | ||
Янкева кутявка | Moehringia jankae | ||
Сем. Острицови | Cyperaceae | ||
! | Карниолска пушица | Eleocharis carniolica | |
Сем. Росянкови | Droseraceae | ||
! | Жлезиста алдрованда | Aldrovanda vesiculosa | |
Сем. Перуникови | Iridaceae | ||
Блатно петльово перо | Gladiolus palustris | ||
Сем. Салепови | Orchidaceaea | ||
! | Венерино пантофче | Cypripedium calceolus | |
Калописиева дактилориза | Dactylorhiza kalopissii | ||
Обикновена пърчовка | Himantoglossum caprinum (H. hircinum) | ||
! | Льозелов липарис | Liparis loeselii | |
Сем. Розоцветни | Rosaceae | ||
! | Емилипопово прозорче | Potentilla emili-popii | |
Сем. Живеничеви | Scrophulariaceae | ||
Карпатска тоция | Tozzia alpina ssp. carpatica (T. carpatica) | ||
