Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г.
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 14 541 464.5 |
1. | Данъчни приходи | 12 716 624.5 |
1.1. | Корпоративен данък | 1 319 796.6 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, | |
ликвидационните дялове и | ||
доходите на местни и чужде- | ||
странни юридически лица | 90 718.0 | |
1.3. | Данъци върху доходите на | |
физическите лица | 1 446 045.6 | |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 6 301 000.0 |
1.5. | Акцизи | 3 172 740.0 |
1.6. | Мита и митнически такси | 240 176.0 |
1.7. | Други данъци | 146 148.3 |
2. | Неданъчни приходи | 1 576 183.1 |
2.1. | Държавни такси | 483 471.2 |
2.2. | Приходи и доходи от собственост | 781 422.8 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 169 783.9 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 141 505.2 |
3. | Помощи, дарения и други | |
безвъзмездно получени суми | 248 656.9 | |
(2) Приема републиканския бюджет за 2007 г. по разходите, трансферите и вноската за бюджета на Европейския съюз на обща сума 14 407 058,0 хил. лв., от които разходи на сума 8 684 062,9 хил. лв., трансфери (нето) на сума 5 088 561,1 хил. лв. и вноска за бюджета на Европейския съюз на сума 634 434,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
II. | РАЗХОДИ | 8 684 062.9 |
1. | Текущи разходи | 6 728 737.5 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 1 827 636.5 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 74 904.5 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 611 179.5 |
1.4. | Стипендии | 11 826.9 |
1.5. | Издръжка | 2 149 028.5 |
1.6. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 32 041.4 | |
1.7. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 394 569.2 | |
1.8. | Субсидии за юридически лица с | |
нестопанска цел | 22 066.5 | |
1.9. | Лихви - общо | 727 548.1 |
1.9.1. | Лихви по външни заеми | 529 529.9 |
1.9.2. | Лихви по вътрешни заеми | 198 018.2 |
1.10. | Текущи трансфери, обезщетения | |
и помощи за домакинствата | 877 936.3 | |
2. | Капиталови разходи | 1 740 930.4 |
2.1 | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 1 632 334.9 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 108 595.6 |
3. | Прираст на държавния резерв | 83 000.0 |
4. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи | 131 395.0 | |
от тях: | ||
4.1. | - за структурни реформи | 61 395.0 |
4.2. | - за предотвратяване и ликвиди- | |
ране на последиците от бедствия | ||
и аварии | 70 000.0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | |
ВНОСКИ) - НЕТО | 5 088 561.1 | |
1. | Предоставени за: | 5 110 702.1 |
1.1. | Общините | 1 618 921.5 |
от тях: | ||
1.1.1. | - Субсидии (трансфери) | 828 596.3 |
1.1.2. | - Държавен трансфер на преот- | |
стъпен данък по Закона за данъ- | ||
ците върху доходите на физичес- | ||
ките лица | 790 325.2 | |
1.2. | Държавното обществено | |
осигуряване | 1 986 569.4 | |
1.3. | Националната здравноосигури- | |
телна каса | 287 690.2 | |
1.4. | Бюджета на съдебната власт | 262 520.0 |
1.5. | Българското национално радио | 37 793.3 |
1.6. | Българската национална | |
телевизия | 60 665.0 | |
1.7. | Държавните висши училища | 281 894.7 |
1.7.1. | - от Министерството на образова- | |
нието и науката | 254 694.7 | |
1.7.2. | - от Министерството на отбраната | 27 200.0 |
1 | 2 | |
1.8. | Българската академия на науките | |
(от Министерството на образова- | ||
нието и науката) | 68 098.4 | |
1.9. | Учителския пенсионен фонд | 222.0 |
1.10. | Националния фонд към Министер- | |
ството на финансите | 264 967.5 | |
1.11. | Държавния фонд "Земеделие" | 241 360.0 |
1.11.1. | - от централния бюджет | 72 000.0 |
1.11.2. | - от Министерството на земеде- | |
лието и горите | 169 360.0 | |
2. | Получени: | 22 141.0 |
2.1. | Националния осигурителен | |
институт за Министерството на | ||
труда и социалната политика | 9 500.0 | |
2.2. | Националния осигурителен | |
институт за Държавната агенция | ||
за информационни технологии и | ||
съобщения | 800.0 | |
2.3. | Националната здравноосигури- | |
телна каса за Министерството | ||
на финансите | 5 061.0 | |
2.4. | Фонда за покриване на разходите | |
за приватизация за Министер- | ||
ството на икономиката и енерге- | ||
тиката | 780.0 | |
2.5. | Предприятието за управление на | |
дейностите по опазване на окол- | ||
ната среда за Министерството на | ||
околната среда и водите | 6 000.0 | |
IV. | ВНОСКА ЗА БЮДЖЕТА НА ЕС | 634 434.0 |
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2007 г. в размер на 134 406,5 хил. лв.
V. | БЮДЖЕТНО САЛДО (ДЕФИ- | |
ЦИТ " - "/ ИЗЛИШЪК "+") | 134 406.5 | |
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на
- 134 406,5 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
VI. | ФИНАНСИРАНЕ | -134 406.5 |
1. | Външно и вътрешно финансиране | |
(нето) | -238 119.1 | |
2. | Предоставени заеми към крайни | |
бенефициенти по държавни | ||
инвестиционни заеми (нето) | -76 287.4 | |
3. | Приходи от приватизация | 180 000.0 |
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ | 50 500.0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 50 500.0 | |
в т.ч. приходи от съдебни такси | 38 000.0 | |
II. | РАЗХОДИ | 313 020.0 |
1. | Текущи разходи | 312 420.0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 182 776.3 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 22 259.0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 62 199.7 |
1.4. | Издръжка | 45 179.0 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 6.0 | |
2. | Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600.0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО | 262 520.0 |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 262 520.0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0.0 |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2007 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 3 275.0 |
Върховен касационен съд | 12 170.0 |
Върховен административен съд | 8 736.0 |
Прокуратура на Република България | 83 622.0 |
Национална следствена служба | 7 560.0 |
Съдилища на Република България | |
(в т.ч. адм. съдилища) | 161 879.0 |
Следствени служби | 32 990.0 |
Национален институт по правосъдие | 2 188.0 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600.0 |
Всичко: | 313 020.0 |
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет не може да прави изменения в бюджетните разходи, включително субсидията на органите на съдебната власт, които водят до промени на показателите, одобрени с нейния бюджет, освен в случаите по ал. 4.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от съдебни такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г. по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
II. | РАЗХОДИ | 18 870.0 |
1. | Текущи разходи | 14 239.0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 8 398.3 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 340.0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 996.7 |
1.4. | Издръжка | 3 498.0 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 6.0 | |
2. | Капиталови разходи | 4 631.0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 18 870.0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 18 870.0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0.0 |
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ | 2 667.0 |
1. | Неданъчни приходи | 2 667.0 |
II. | РАЗХОДИ | 8 492.7 |
1. | Текущи разходи | 8 352.7 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 4 450.1 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 252.4 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 061.6 |
1.4. | Издръжка | 2 238.6 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 350.0 | |
2. | Капиталови разходи | 140.0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 5 825.7 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 5 825.7 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I - II+III) | 0.0 |
- 433 712,2 хил. лв., субсидиите от / вноските за / централния бюджет на сума 5 553 074,4 хил. лв., излишъка/дефицита и финансирането на сума 122 775,8 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2007 г., както следва:
(хил. лв.) |
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидии от/ | Излишък | Финан- |
и ведомства | (нето) | вноски за/ | (+)/ | сиране | |||
централния | дефицит | ||||||
бюджет | (-) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Народно събрание | 4 550.0 | 34 321.0 | 29 771.0 | |||
в т.ч.: | |||||||
- Икономически и социален съвет | 1 060.0 | 1 060.0 | |||||
2. | Администрация на президента | 5 738.0 | 5 738.0 | ||||
3. | Министерски съвет | 1 552.0 | 42 381.0 | 40 829.0 | |||
в т.ч.: | |||||||
- Субсидия за вероизповеданията | 2 950.0 | 2 950.0 | |||||
4. | Конституционен съд | 1 728.0 | 1 728.0 | ||||
5. | Министерство на финансите | 137 512.0 | 692 176.0 | 72 561.0 | 427 115.5 | -54 987.5 | 54 987.5 |
6. | Министерство на външните работи | 42 875.2 | 152 541.4 | 109 666.2 | |||
7. | Министерство на отбраната | 48 700.0 | 1 007 104.0 | -27 200.0 | 985 604.0 | ||
от тях: | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 808 625.0 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални | |||||||
ремонти и модернизация на налич- | |||||||
ното въоръжение и техника и други | |||||||
капиталовложения в областта на | |||||||
отбраната | 196 479.0 | ||||||
- разходи за научно-изследователска | |||||||
и развойна дейност в областта на | |||||||
отбраната | 2 000.0 | ||||||
8. | Министерство на вътрешните | ||||||
работи | 148 000.0 | 984 641.0 | 836 641.0 | ||||
9. | Министерство на правосъдието | 43 200.0 | 179 598.0 | 136 398.0 | |||
10. | Министерство на труда и социалната | ||||||
политика | 14 256.9 | 938 115.6 | 9 500.0 | 905 613.5 | -8 745.2 | 8 745.2 | |
в т.ч.: | |||||||
- Държавна агенция за закрила на | |||||||
детето | 1 582.5 | 1 582.5 | |||||
11. | Министерство на здравеопазването | 23 729.0 | 514 362.5 | -4 000.0 | 472 694.2 | -21 939.4 | 21 939.4 |
12. | Министерство на образованието и | ||||||
науката | 11 207.8 | 305 427.0 | -322 793.2 | 617 676.7 | 664.4 | -664.4 | |
13. | Министерство на културата | 13 000.0 | 93 360.2 | 80 360.2 | |||
14. | Министерство на околната среда | ||||||
и водите | 6 100.0 | 50 937.2 | 2 665.4 | 40 242.9 | -1 928.9 | 1 928.9 | |
15. | Министерство на икономиката и | ||||||
енергетиката | 104 985.6 | 103 771.2 | 780.0 | 53 399.5 | 55 394.0 | -55 394.0 | |
16. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 9 900.0 | 108 097.6 | 3 334.6 | 50 606.8 | -44 256.2 | 44 256.2 | |
17. | Министерство на земеделието и | ||||||
горите | 220 000.0 | 491 996.2 | -169 360.0 | 441 356.2 | |||
18. | Министерство на транспорта | 37 597.7 | 167 762.1 | 69 288.7 | -60 875.6 | 60 875.6 | |
19. | Министерство на държавната | ||||||
администрация и административ- | |||||||
ната реформа | 16 000.0 | 73 624.0 | 57 624.0 | ||||
20. | Министерство на държавната | ||||||
политика при бедствия и аварии | 82 310.6 | 152 489.6 | 70 179.0 | ||||
в т.ч.: | |||||||
- Държавна агенция "Държавен | |||||||
резерв и военновременни запаси" | 82 245.6 | 98 364.9 | 16 119.3 | ||||
21. | Комисия за защита от дискри- | ||||||
минация | 2 129.0 | 2 129.0 | |||||
22. | Държавна агенция за информа- | ||||||
ционни технологии и съобщения | 25 175.0 | 8 325.0 | 16 850.0 | ||||
23. | Държавна агенция за младежта | ||||||
и спорта | 835.7 | 21 511.7 | 20 676.0 | ||||
24. | Комисия за установяване на иму- | ||||||
щество, придобито от престъпна | |||||||
дейност | 7 982.0 | 7 982.0 | |||||
25. | Национална служба за охрана | 250.0 | 21 491.0 | 21 241.0 | |||
26. | Национална разузнавателна служба | 20.0 | 18 984.0 | 18 964.0 | |||
27. | Омбудсман | 3 090.0 | 3 090.0 | ||||
28. | Национален статистически институт | 1 573.0 | 21 925.4 | 19 107.7 | -1 244.7 | 1 244.7 | |
29. | Комисия за защита на конкуренцията | 3 000.0 | 3 799.5 | 799.5 | |||
30. | Комисия за регулиране на съоб- | ||||||
щенията | 34 800.0 | 10 214.5 | -7 525.0 | -5 455.0 | 11 605.5 | -11 605.5 | |
31. | Съвет за електронни медии | 640.0 | 1 564.8 | 924.8 | |||
32. | Държавна комисия за енергийно и | ||||||
водно регулиране | 5 660.0 | 3 481.0 | 2 179.0 | -2 179.0 | |||
33. | Агенция за ядрено регулиране | 6 150.0 | 4 791.1 | 1 358.9 | -1 358.9 | ||
34. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 12 611.0 | 12 611.0 | |||||
35. | Комисия за защита на личните данни | 1 622.0 | 1 622.0 | ||||
ВСИЧКО: | 1 018 405.5 | 6 260 543.5 | -433 712.2 | 5 553 074.4 | -122 775.8 | 122 775.8 | |
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 349 993,2 хил. лв.
(3) Утвърждава разходите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата и на Държавната агенция за младежта и спорта по ал. 1 по политики, съгласно приложение № 2.
(4) При влошаване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс спрямо предходната година утвърждава нелихвените разходи на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, без разходите за обезщетения и помощи за домакинствата, разходите за членски внос в международни организации, разходите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми и свързаното с тях съфинансиране и тези със средства от дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства в размер 90 на сто, до постигане на положително салдо по консолидираната фискална програма не по-малко от 2,0 на сто от брутния вътрешен продукт.
(5) При влошаване на дефицита по текущата сметка на платежния баланс спрямо предходната година утвърждава предоставените трансфери по ал. 1, без тези за Държавен фонд "Земеделие", включително и тези по приложение № 1 в размер 90 на сто от определените им суми, до постигане на положително салдо по консолидираната фискална програма не по-малко от 2,0 на сто от брутния вътрешен продукт.
(6) Предвидените разходи за сметка на държавни инвестиционни заеми, включително и в частта на съфинансирането по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по ал. 1, се утвърждават до размера на усвоените средства.
(7) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1 и да задължи държавните органи да ги публикуват на интернет страницата си.
(8) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата и на Държавната агенция за младежта и спорта по програми в рамките на утвърдените разходи по политики по ал. 3 и да задължи държавните органи да ги публикуват на интернет страницата си.
(9) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.
(10) С предвидените трансфери по бюджета на Министерството на земеделието и горите за Държавен фонд "Земеделие" за прилагане на Общата селскостопанска политика и на Общата рибарска политика на Европейския съюз се финансират плащания, както следва:
1. за национални доплащания към директните плащания, включително и за съфинансиране на прехвърлените средства от мерките за развитие на селските райони;
2. за съфинансиране на мерките за развитие на селските райони и рибарската политика на Европейския съюз;
3. за авансови плащания от държавния бюджет за сметка на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.
(11) Трансферите по ал. 10 се отпускат в зависимост от степента на изпълнение на съответните програми, мерки и плащания и в зависимост от правилата за финансиране от Европейския земеделски фонд за гарантиране, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, като държавните органи се задължават да публикуват програмите и степента на изпълнението им на интернет страницата си.
(2) Всяко министерство предвижда в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2007 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки.
Показатели | Сума | |
(хил. лв.) | ||
1. | Българско национално радио | 37 793.3 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 2 798.7 | |
2. | Българска национална телевизия | 60 665.0 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за | ||
радиото и телевизията | 4 664.5 | |
(2) Средствата по т. 22 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в Централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:
1. съответствие с областите по ал. 3;
2. ефективност на предлаганите дейности, с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;
3. устойчивост на резултатите;
4. ефективност на разходите;
5. капацитет на кандидата.
(5) Лицата по т. 1 - 21 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 22 от същото приложение.
(в хил. лв.) |
От тях: |
ОБЩИНИ | Бюджетни | трансфери за местни | целева субсидия за | ||
взаимоотно- | Държавен | Обща | дейности | капиталови разходи | |
шения | трансфер | допъл- |
на преот- | ваща | обща | за компен- | за зим- | Общо | в т.ч. |
стъпен | субсидия | изравни- | сиране на | но под- | |||||
данък | телна | приходи | държа- | за еко- | за изграж- | ||||
по | субсидия | от отмене- | не и | логични | дане и | ||||
ЗДДФЛ | ния пътен | снего- | обекти | основен | |||||
данък | почист- | ремонт | |||||||
ване | на местни | ||||||||
общински | |||||||||
пътища | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(к.3+к.4+ | |||||||||
к.5+ к.6+ | |||||||||
к.7+к.8) |
ОБЛАСТ | |||||||||
БЛАГОЕВГРАД | |||||||||
Банско | 3 662.2 | 1 409.3 | 1 189.7 | 114.2 | 73.3 | 33.1 | 842.6 | 500.0 | 193.2 |
Белица | 2 714.8 | 111.4 | 1 753.6 | 279.5 | 43.8 | 86.5 | 440.0 | 303.2 | |
Благоевград | 21 771.1 | 15 518.5 | 1 405.9 | 715.3 | 636.2 | 47.7 | 3 447.5 | 2 675.0 | 277.8 |
Гоце Делчев | 6 613.4 | 2 414.9 | 3 018.9 | 703.8 | 183.9 | 11.2 | 280.7 | 65.7 | |
Гърмен | 3 722.6 | 134.6 | 2 756.1 | 454.1 | 41.9 | 40.0 | 295.9 | 112.8 | |
Кресна | 1 639.3 | 142.4 | 1 056.3 | 181.6 | 25.7 | 20.1 | 213.2 | 116.7 | |
Петрич | 12 534.5 | 3 478.5 | 5 280.1 | 1 286.2 | 410.6 | 75.9 | 2 003.2 | 1 000.0 | 442.0 |
Разлог | 4 770.5 | 1 806.9 | 2 146.1 | 142.8 | 185.0 | 59.1 | 430.6 | 255.7 | |
Сандански | 9 771.8 | 2 780.3 | 4 826.7 | 865.5 | 250.0 | 72.1 | 977.2 | 419.9 | |
Сатовча | 5 188.1 | 350.4 | 3 912.9 | 510.7 | 59.3 | 25.5 | 329.3 | 148.7 | |
Симитли | 3 618.9 | 233.6 | 2 483.0 | 384.6 | 77.6 | 51.8 | 388.3 | 171.5 | |
Струмяни | 3 385.1 | 151.0 | 1 515.7 | 225.8 | 18.8 | 53.5 | 1 420.3 | 1 000.0 | 236.8 |
Хаджидимово | 3 009.2 | 186.7 | 2 227.7 | 301.1 | 44.4 | 13.0 | 236.3 | 75.4 | |
Якоруда | 2 455.8 | 200.6 | 1 613.6 | 309.5 | 43.2 | 43.0 | 245.9 | 122.1 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||||
Айтос | 5 724.8 | 776.0 | 3 633.2 | 679.1 | 152.8 | 34.0 | 449.7 | 198.0 | |
Бургас | 41 977.2 | 39 025.4 | 1 921.3 | 31.5 | 999.0 | 125.8 | |||
Камено | 2 955.4 | 2 533.4 | 132.1 | 56.1 | 10.8 | 223.0 | 63.4 | ||
Карнобат | 7 110.8 | 1 376.4 | 4 095.2 | 692.5 | 210.6 | 52.9 | 683.2 | 308.0 | |
Малко Търново | 1 868.4 | 577.1 | 733.5 | 55.9 | 24.1 | 59.1 | 418.7 | 235.4 | |
Hесебър | 4 428.0 | 2 451.6 | 1 430.7 | 212.2 | 19.0 | 314.5 | 110.7 | ||
Поморие | 5 369.4 | 1 329.2 | 3 467.0 | 160.1 | 35.6 | 377.5 | 135.4 | ||
Приморско | 1 858.2 | 475.9 | 1 205.4 | 35.8 | 6.2 | 134.9 | 36.1 | ||
Руен | 6 449.0 | 240.8 | 4 505.8 | 872.9 | 87.4 | 49.6 | 692.5 | 288.9 | |
Созопол | 5 529.5 | 2 103.5 | 57.6 | 26.5 | 3 341.9 | 3 000.0 | 155.0 | ||
Средец | 4 014.4 | 638.7 | 2 067.4 | 506.1 | 50.7 | 53.6 | 697.9 | 312.2 | |
Сунгурларе | 4 068.2 | 591.3 | 2 383.7 | 488.4 | 62.5 | 38.5 | 503.8 | 198.8 | |
Царево | 3 233.0 | 487.7 | 1 259.7 | 67.2 | 19.0 | 1 399.4 | 1 120.0 | 110.7 | |
ОБЛАСТ ВАРНА | |||||||||
Аврен | 1 968.9 | 290.6 | 1 379.4 | 15.6 | 21.6 | 261.7 | 91.1 | ||
Аксаково | 3 989.3 | 2 968.8 | 365.3 | 111.4 | 62.4 | 481.4 | 222.4 | ||
Белослав | 3 432.4 | 2 149.1 | 987.1 | 124.9 | 59.8 | 6.2 | 105.3 | 36.1 | |
Бяла | 985.2 | 106.2 | 770.6 | 19.1 | 4.4 | 84.9 | 25.2 | ||
Bарна | 58 804.3 | 51 629.2 | 2 821.4 | 24.0 | 4 329.7 | 3 000.0 | 140.0 | ||
Bетрино | 1 621.8 | 166.9 | 1 017.0 | 156.5 | 40.1 | 18.6 | 222.7 | 108.6 | |
Bълчи дол | 3 077.7 | 707.8 | 1 580.1 | 322.7 | 73.9 | 24.8 | 368.4 | 144.7 | |
Девня | 1 894.6 | 1 597.5 | 137.9 | 14.0 | 145.2 | 81.8 | |||
Долни чифлик | 4 402.1 | 505.6 | 3 172.2 | 234.4 | 95.8 | 25.0 | 369.1 | 145.5 | |
Дългопол | 3 419.6 | 444.3 | 2 292.5 | 278.9 | 58.0 | 21.9 | 324.0 | 127.4 | |
Провадия | 5 692.5 | 1 317.7 | 3 149.8 | 555.2 | 151.4 | 33.4 | 485.0 | 194.8 | |
Суворово | 1 723.8 | 301.5 | 1 034.7 | 131.6 | 41.8 | 16.5 | 197.7 | 95.7 | |
ОБЛАСТ | |||||||||
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |||||||||
Bелико Търново | 22 343.8 | 13 631.6 | 6 224.5 | 482.9 | 784.8 | 102.2 | 1 117.8 | 432.7 | |
Горна Оряховица | 9 514.9 | 4 522.0 | 3 305.2 | 851.1 | 400.2 | 25.1 | 411.3 | 114.5 | |
Елена | 3 708.0 | 496.2 | 1 898.8 | 154.0 | 68.0 | 110.4 | 980.6 | 596.7 | |
Златарица | 1 604.7 | 119.9 | 1 052.0 | 148.6 | 19.0 | 20.4 | 244.8 | 115.3 | |
Лясковец | 2 736.2 | 2 163.5 | 259.7 | 100.3 | 15.7 | 197.0 | 91.3 | ||
