Обн. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.102 от 28 Ноември 2008г.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 18 308 508,9 |
1. | Данъчни приходи | 16 741 302,0 |
1.1. | Корпоративен данък | 2 128 280,0 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, | |
ликвидационните дялове и | ||
доходите на местни и чуждест- | ||
ранни юридически лица | 133 500,0 | |
1.3. | Данъци върху доходите на | |
физически лица | 2 150 000,0 | |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 8 190 000,0 |
1.5. | Акцизи | 3 797 700,0 |
1.6. | Мита и митнически такси | 195 000,0 |
1.7. | Други данъци | 146 822,0 |
2. | Неданъчни приходи | 1 550 370,9 |
2.1. | Държавни такси | 598 040,9 |
2.2. | Приходи и доходи от собственост | 802 914,7 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 81 353,3 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 68 062,0 |
3. | Помощи, дарения и други | |
безвъзмездно получени суми | 16 836,0 | |
(2) Приема републиканския бюджет за 2008 г. по разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз на обща сума 17 006 534,3 хил. лв., от които разходи на сума 10 075 523,4 хил. лв., трансфери (нето) на сума 6 271 116,5 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 659 894,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 10 075 523,4 |
1. | Текущи разходи | 7 411 244,7 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 2 011 110,3 | |
1.2. | Други възнаграждения и плаща- | |
ния за персонала | 79 649,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 621 534,7 |
1.4. | Стипендии | 13 816,3 |
1.5. | Издръжка | 2 514 226,6 |
1.6. | Разходи за членски внос и | |
участия в нетърговски организа- | ||
ции и дейности | 37 021,4 | |
1.7. | Субсидии за нефинансови | |
предприятия | 460 776,6 | |
1.8. | Субсидии за юридически лица с | |
нестопанска цел | 27 164,6 | |
1.9. | Лихви - общо | 663 838,2 |
1.9.1. | Лихви по външни заеми | 505 391,8 |
1.9.2. | Лихви по вътрешни заеми | 158 446,4 |
1.10. | Текущи трансфери, обезщетения | |
и помощи за домакинствата | 982 107,0 | |
2. | Капиталови разходи | 2 122 278,7 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 2 008 401,7 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 113 877,0 |
3. | Прираст на държавния резерв | |
(нето) | 53 000,0 | |
4. | Резерв за непредвидени и | |
неотложни разходи | 489 000,0 | |
от тях: | ||
4.1. | - за структурни реформи | 109 000,0 |
4.2. | - за предотвратяване, овладяване | |
и преодоляване на последиците | ||
от бедствия | 80 000,0 | |
4.3. | - за фискална устойчивост | 300 000,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | |
ВНОСКИ) - НЕТО | 6 271 116,5 | |
1. | Предоставени за: | 6 294 545,0 |
1.1. | Общините | 1 906 431,2 |
1.2. | Държавното обществено | |
осигуряване | 2 723 320,1 | |
1.3. | Националната здравноосигури- | |
телна каса | 233 609,2 | |
1.3.1. | - от централния бюджет | 206 430,4 |
1.3.2. | - Министерство на вътрешните | |
работи | 250,0 | |
1.3.3. | - Министерство на правосъдието | 1 108,8 |
1.3.4. | - Министерство на образова- | |
нието и науката | 2 620,0 | |
1.3.5. | - Министерство на труда и | |
социалната политика | 17 500,0 | |
1.3.6. | - Министерство на здраве- | |
опазването | 5 700,0 | |
1.4. | Бюджета на съдебната власт | 333 300,0 |
1.5. | Народното събрание | 53 035,3 |
1.6. | Българското национално радио | 47 421,0 |
1.7. | Българската национална | |
телевизия | 66 731,0 | |
1.8. | Държавните висши училища | 346 724,8 |
1.8.1. | - от Министерството на образо- | |
ванието и науката | 318 281,8 | |
1.8.2. | - от Министерството на | |
отбраната | 28 443,0 | |
1.9. | Българската академия на науките | |
(от Министерството на образо- | ||
ванието и науката) | 82 141,4 | |
1.10. | Учителския пенсионен фонд | 287,7 |
1.11. | Националния фонд към Минис- | |
терството на финансите | 285 449,0 | |
1.12. | Държавния фонд "Земеделие" | 216 094,2 |
2. | Получени: | 23 428,5 |
2.1. | Националния осигурителен инсти- | |
тут за Министерството на труда | ||
и социалната политика | 9 500,0 | |
2.2. | Националния осигурителен | |
институт за Държавната агенция | ||
за информационни технологии | ||
и съобщения | 1 200,0 | |
2.3. | Националната здравноосигури- | |
телна каса за Министерството | ||
на финансите | 5 446,2 | |
2.4. | Фонда за покриване на разходите | |
за приватизация за Министерст- | ||
вото на икономиката и енерге- | ||
тиката | 500,0 | |
2.5. | Предприятието за управление | |
на дейностите по опазване на | ||
околната среда за Министерството | ||
на околната среда и водите | 6 000,0 | |
2.6. | Държавния фонд "Земеделие" | |
за централния бюджет за форми- | ||
ране на вноската в общия бюджет | ||
на ЕС | 782,3 | |
IV. | ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ | |
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 659 894,4 | |
(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2008 г. в размер на 1 301 974,6 хил. лв.
V. | БЮДЖЕТНО САЛДО (ДЕФИ- | |
ЦИТ "-"/ ИЗЛИШЪК "+") | 1 301 974,6 | |
(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер на -1 301 974,6 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
VI. | ФИНАНСИРАНЕ | -1 301 974,6 |
1. | Външно финансиране (нето) | 507 873,5 |
2. | Вътрешно финансиране (нето) | -2 188 945,9 |
3. | Предоставени заеми към крайни | |
бенефициенти по държавни | ||
инвестиционни заеми (нето) | 19 097,8 | |
4. | Приходи от приватизация | 360 000,0 |
(5) Елементите на финансирането са постъпленията и погашенията по външни и вътрешни заеми, операциите с държавни ценни книжа, постъпленията от приватизация, касовите операции по придобиване и реализиране на финансови активи, друго финансиране и изменение в наличността на паричните средства.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 52 000,0 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 52 000,0 | |
в т.ч. приходи от съдебни такси | 45 800,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 385 300,0 |
1. | Текущи разходи | 374 600,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 213 917,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 32 700,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 71 022,0 |
1.4. | Издръжка | 56 951,0 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 10,0 | |
2. | Капиталови разходи | 10 100,0 |
3. | Резерв за неотложни и непредви- | |
дени разходи | 600,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 333 300,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 333 300,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
V. | НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ - | |
НЕТО | 0,0 | |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2008 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 4 776,0 |
Върховен касационен съд | 13 889,0 |
Върховен административен съд | 9 829,0 |
Прокуратура на Република България | 104 346,0 |
Национална следствена служба | 8 878,0 |
Съдилища на Република България | |
(в т.ч. адм. съдилища) | 200 107,0 |
Следствени служби | 37 481,0 |
Национален институт на правосъдието | 2 642,0 |
Инспекторат към Висшия съдебен съвет | 2 752,0 |
Резерв за неотложни и непредвидени | |
разходи | 600,0 |
Всичко: | 385 300,0 |
(3) При изпълнението на бюджета на съдебната власт Висшият съдебен съвет при необходимост може да прави изменения в бюджетните разходи на органите на съдебната власт, които не водят до промени на показателите в частта за заплати и възнаграждения за персонала, одобрени с ал. 1.
(4) Преизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт се разпределя по ред, определен от Висшия съдебен съвет.
(5) Неизпълнението на приходите от съдебни такси от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на централния бюджет.
(6) В случаите, когато органи на съдебната власт са настанени в сгради, собственост на общините или държавата, те не заплащат наеми.
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Агенцията за държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на отнети със съдебен акт в полза на държавата права и вещи, след направени отчисления по чл. 90, ал. 1, т. 1 от Закона за събиране на държавните вземания.
(8) В едномесечен срок от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г. по реда на чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, Сметната палата и Министерството на финансите утвърдените бюджетни сметки на органите на съдебната власт.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 2 961,2 |
1. | Неданъчни приходи | 2 961,2 |
II. | РАЗХОДИ | 55 996,5 |
1. | Текущи разходи | 44 066,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 18 835,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и | |
плащания за персонала | 1 218,8 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 4 213,7 |
1.4. | Издръжка | 19 531,7 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 266,7 | |
2. | Капиталови разходи | 11 430,2 |
3. | Резерв за неотложни и непредви- | |
дени разходи | 500,0 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 53 035,3 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 53 035,3 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(2) Икономията на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1 и т. 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез корекция на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет.
(3) При недостиг на средства по чл. 3, ал. 1, II, т. 1.1 и т. 1.3, в частта за възнагражденията на народните представители, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по чл. 3, ал. 1, II, т.1.1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по чл. 3, ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(4) В срок един месец от обнародването на Постановлението за изпълнението на държавния бюджет за 2008 г. по чл. 23, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените му годишни размери на приходите, разходите, трансферите, субсидиите/вноските, излишъка/дефицита и финансирането съгласно Единната бюджетна класификация.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
II. | РАЗХОДИ | 18 626,0 |
1. | Текущи разходи | 17 026,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 9 238,2 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 545,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 946,8 |
1.4. | Издръжка | 5 290,0 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 6,0 | |
2. | Капиталови разходи | 1 600,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 18 626,0 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 18 626,0 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
I. | ПРИХОДИ | 3 100,1 |
1. | Неданъчни приходи | 3 100,1 |
II. | РАЗХОДИ | 9 347,6 |
1. | Текущи разходи | 9 149,6 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за | |
персонала | 4 925,0 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 343,0 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 000,0 |
1.4. | Издръжка | 2 431,6 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и | ||
дейности | 450,0 | |
2. | Капиталови разходи | 198,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 6 247,5 | |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 6 247,5 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
(хил. лв.) |
№ | Държавни органи, министерства | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидии от/ | Излишък | Финан- |
и ведомства | (нето) | вноски за/ | (+)/ | сиране | |||
централния | дефицит | ||||||
бюджет | (-) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Администрация на президента | 6 794,0 | 6 794,0 | ||||
2. | Министерски съвет | 2 052,0 | 48 195,0 | 46 143,0 | |||
в т.ч. | |||||||
- Субсидия за вероизповеданията | 3 300,0 | 3 300,0 | |||||
3. | Конституционен съд | 2 445,0 | 2 445,0 | ||||
4. | Министерство на финансите | 250 952,0 | 593 661,0 | 70 746,2 | 271 962,8 | ||
5. | Министерство на външните работи | 34 875,2 | 162 009,8 | 127 134,6 | |||
6. | Министерство на отбраната | 48 700,0 | 1 119 395,0 | -28 443,0 | 1 099 138,0 | ||
в т.ч. | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 865 686,0 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални | |||||||
ремонти и модернизация на налич- | |||||||
ното въоръжение и техника и други | |||||||
капиталовложения в областта на | |||||||
отбраната | 251 479,0 | ||||||
- разходи за научноизследователска | |||||||
и развойна дейност в областта на | |||||||
отбраната | 2 230,0 | ||||||
7. | Министерство на вътрешните работи | 121 000,0 | 997 788,0 | -250,0 | 877 038,0 | ||
8. | Министерство на правосъдието | 55 000,0 | 185 639,0 | -1 108,8 | 131 747,8 | ||
9. | Министерство на труда и социалната | ||||||
политика | 17 027,0 | 1 030 731,8 | -8 000,0 | 1 021 704,8 | |||
в т.ч. | |||||||
- Държавна агенция за закрила на | |||||||
детето | 3,6 | 1 949,8 | 1 946,2 | ||||
10. | Министерство на здравеопазването | 26 650,0 | 590 811,0 | -4 700,0 | 568 861,0 | ||
11. | Министерство на образованието и | ||||||
науката | 14 200,0 | 357 209,9 | -403 043,2 | 746 053,1 | |||
12. | Министерство на културата | 16 200,0 | 103 942,0 | 87 742,0 | |||
13. | Министерство на околната среда и | ||||||
водите | 6 600,0 | 56 255,8 | 6 000,0 | 43 655,8 | |||
14. | Министерство на икономиката и | ||||||
енергетиката | 86 518,6 | 99 267,1 | 500,0 | 55 377,6 | 43 129,1 | -43 129,1 | |
15. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 14 907,0 | 69 077,9 | 54 154,4 | -16,5 | 16,5 | ||
16. | Министерство на земеделието и | ||||||
продоволствието | 117 516,8 | 389 561,6 | 272 044,8 | ||||
17. | Министерство на транспорта | 19 292,0 | 77 675,7 | 58 383,7 | |||
18. | Министерство на държавната | ||||||
администрация и административната | |||||||
реформа | 16 000,0 | 77 710,0 | 61 710,0 | ||||
19. | Министерство на държавната | ||||||
политика при бедствия и аварии | 2 618,0 | 134 466,2 | 131 848,2 | ||||
в т.ч. | |||||||
- Държавна агенция "Държавен | |||||||
резерв и военновременни запаси" | 2 452,0 | 77 248,4 | 74 796,4 | ||||
20. | Комисия за защита от дискриминация | 2 617,0 | 2 617,0 | ||||
21. | Комисия за защита на личните данни | 2 062,0 | 2 062,0 | ||||
22. | Държавна агенция за информационни | ||||||
технологии и съобщения | 32 201,9 | 8 900,0 | 23 301,9 | ||||
23. | Държавна агенция за младежта и | ||||||
спорта | 777,2 | 25 213,0 | 24 435,8 | ||||
24. | Комисия за установяване на иму- | ||||||
щество, придобито от престъпна | |||||||
дейност | 6 813,0 | 6 813,0 | |||||
25. | Национална служба за охрана | 250,0 | 23 109,0 | 22 859,0 | |||
26. | Национална разузнавателна служба | 20,0 | 19 548,0 | 19 528,0 | |||
27. | Омбудсман | 3 552,0 | 3 552,0 | ||||
28. | Национален статистически институт | 4 872,0 | 26 637,0 | 20 520,3 | -1 244,7 | 1 244,7 | |
29. | Комисия за защита на конкуренцията | 5 000,0 | 4 528,9 | 471,1 | -471,1 | ||
30. | Комисия за регулиране на съобще- | ||||||
нията | 37 000,0 | 12 779,9 | -7 700,0 | -5 580,0 | 10 940,1 | -10 940,1 | |
31. | Съвет за електронни медии | 640,0 | 1 816,0 | 1 176,0 | |||
32. | Държавна комисия за енергийно и | ||||||
водно регулиране | 6 000,0 | 4 016,4 | 1 983,6 | -1 983,6 | |||
33. | Агенция за ядрено регулиране | 7 000,0 | 8 405,5 | 1 405,5 | |||
34. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 12 660,0 | 12 660,0 | |||||
35. | Комисия за разкриване на докумен- | ||||||
тите и за обявяване на принадлеж- | |||||||
ност на български граждани към | |||||||
Държавна сигурност и разузнава- | |||||||
телните служби на Българската | |||||||
народна армия | 11 925,0 | 11 925,0 | |||||
36. | Държавна агенция по горите | 125 000,0 | 127 416,4 | 2 416,4 | |||
ВСИЧКО: | 1 036 667,8 | 6 427 936,8 | -367 098,8 | 5 813 630,5 | 55 262,7 | -55 262,7 | |
(2) Определя трансферите от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 1 на обща сума 428 866,2 хил. лв.
(3) Утвърждава разходите на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и на Държавната агенция по горите по ал. 1 по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма "Администрация", съгласно приложение № 2.
(4) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата по видовете приходи, разходи, трансфери, субсидии/вноски и финансиране в съответствие с ал. 1 и да задължи държавните органи да ги публикуват на интернет страницата си.
(5) Възлага на Министерския съвет да утвърди бюджетите на министерствата, на Държавната агенция за младежта и спорта, на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и на Държавната агенция по горите по програми в рамките на утвърдените разходи по ал. 3 и да задължи държавните органи да ги публикуват на интернет страницата си.
(6) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 3.
(2) Всяко министерство предвижда в рамките на определените капиталови разходи по бюджета си за 2008 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки.
Показатели | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Българско национално радио | 47 421,0 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона | ||
за радиото и телевизията | 6 798,7 | |
2. | Българска национална телевизия | 66 731,0 |
в т.ч. | ||
- по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона | ||
за радиото и телевизията | 8 964,5 | |
(2) Средствата по т. 23 от приложение № 4 се разпределят с акт на Министерския съвет за юридически лица с нестопанска цел, вписани в централния регистър по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Лицата по ал. 2 могат да кандидатстват за финансиране на обществено значими проекти в областите по чл. 38, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) При преценката на обществената значимост на проектите по ал. 3 се вземат предвид следните критерии:
1. съответствие с областите по ал. 3;
2. ефективност на предлаганите дейности, с оглед на очакваните резултати и въздействието върху целевите групи;
3. устойчивост на резултатите;
4. ефективност на разходите;
5. капацитет на кандидата.
(5) Лицата по т. 1 - 22 от приложение № 4 не могат да получават средства и по т. 23 от същото приложение.
(в хил. лв.) |
От тях: |
ОБЩИНИ | Бюджетни | трансфери за местни | целева субсидия за | |
взаимоотно- | oбща | дейности | капиталови разходи | |
шения | субсидия |
за делеги- | обща | за зимно | oбщо | в т.ч. |
раните | изравни- | поддържане | за еколо- | за изграж- | |||
от държа- | телна | и снего- | гични | дане и | |||
вата дей- | субсидия | почистване | обекти | основен | |||
ности | на общински | ремонт на | |||||
пътища | общински | ||||||
пътища | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
(к.3+к.4+ | |||||||
к.5+ к.6) |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |||||||
Банско | 3 622,8 | 3 055,1 | 192,5 | 33,1 | 342,1 | 193,2 | |
Белица | 5 060,6 | 2 159,9 | 374,1 | 86,5 | 2 440,1 | 2 000,0 | 303,2 |
Благоевград | 21 599,0 | 19 384,3 | 1 383,7 | 47,7 | 783,3 | 277,8 | |
Гоце Делчев | 8 929,8 | 7 088,6 | 980,9 | 11,2 | 849,1 | 560,0 | 65,7 |
Гърмен | 4 398,6 | 3 535,2 | 527,6 | 40,0 | 295,8 | 112,8 | |
Кресна | 2 906,9 | 1 365,2 | 238,6 | 20,1 | 1 283,0 | 1 070,0 | 116,7 |
Петрич | 13 676,2 | 10 667,5 | 1 919,2 | 75,9 | 1 013,6 | 442,0 | |
Разлог | 5 694,1 | 4 665,1 | 539,3 | 59,1 | 430,6 | 255,7 | |
Сандански | 11 173,1 | 8 845,9 | 1 278,1 | 72,1 | 977,0 | 419,9 | |
Сатовча | 5 966,8 | 4 999,6 | 612,3 | 25,5 | 329,4 | 148,7 | |
Симитли | 4 033,1 | 3 105,7 | 487,5 | 51,8 | 388,1 | 171,5 | |
Струмяни | 2 624,3 | 1 883,0 | 273,3 | 53,5 | 414,5 | 236,8 | |
Хаджидимово | 4 441,1 | 2 876,9 | 367,9 | 13,0 | 1 183,3 | 947,0 | 75,4 |
Якоруда | 2 970,6 | 2 274,8 | 396,4 | 43,0 | 256,4 | 122,1 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |||||||
Айтос | 6 769,5 | 5 232,4 | 1 053,0 | 34,0 | 450,1 | 198,0 | |
Бургас | 49 158,4 | 46 839,1 | 1 266,9 | 31,5 | 1 020,9 | 125,8 | |
Камено | 3 626,8 | 3 018,1 | 374,8 | 10,8 | 223,1 | 63,4 | |
Карнобат | 8 056,5 | 6 280,2 | 1 040,6 | 52,9 | 682,8 | 308,0 | |
Малко Търново | 2 024,1 | 1 445,3 | 100,9 | 59,1 | 418,8 | 235,4 | |
Несебър | 7 430,0 | 4 504,7 | 320,5 | 19,0 | 2 585,8 | 2 274,0 | 110,7 |
Поморие | 6 335,2 | 5 585,1 | 336,2 | 35,6 | 378,3 | 135,4 | |
Приморско | 2 161,4 | 1 947,2 | 72,5 | 6,2 | 135,5 | 36,1 | |
Руен | 8 110,3 | 5 458,0 | 1 089,8 | 49,6 | 1 512,9 | 820,0 | 288,9 |
Созопол | 2 929,4 | 2 430,5 | 130,3 | 26,5 | 342,1 | 155,0 | |
Средец | 5 123,2 | 3 705,2 | 655,2 | 53,6 | 709,2 | 312,2 | |
Сунгурларе | 7 012,2 | 3 339,5 | 631,4 | 38,5 | 3 002,8 | 2 500,0 | 198,8 |
Царево | 2 885,0 | 2 020,5 | 126,3 | 19,0 | 719,2 | 440,0 | 110,7 |
ОБЛАСТ ВАРНА | |||||||
Аврен | 2 274,3 | 1 912,4 | 78,5 | 21,6 | 261,8 | 91,1 | |
Аксаково | 4 677,7 | 3 633,5 | 499,2 | 62,4 | 482,6 | 222,4 | |
Белослав | 6 109,3 | 3 659,0 | 338,5 | 6,2 | 2 105,6 | 2 000,0 | 36,1 |
Бяла | 1 120,2 | 990,0 | 40,8 | 4,4 | 85,0 | 25,2 | |
Варна | 67 440,8 | 62 041,6 | 2 025,0 | 24,0 | 3 350,2 | 2 000,0 | 140,0 |
Ветрино | 1 726,6 | 1 277,0 | 208,9 | 18,6 | 222,1 | 108,6 | |
Вълчи дол | 3 495,6 | 2 625,4 | 477,3 | 24,8 | 368,1 | 144,7 | |
Девня | 2 308,5 | 1 941,7 | 207,3 | 14,0 | 145,5 | 81,8 | |
Долни чифлик | 5 573,7 | 4 526,5 | 652,7 | 25,0 | 369,5 | 145,5 | |
Дългопол | 3 969,0 | 3 089,6 | 533,5 | 21,9 | 324,0 | 127,4 | |
Провадия | 7 227,6 | 5 791,5 | 897,0 | 33,4 | 505,7 | 194,8 | |
Суворово | 2 135,3 | 1 719,1 | 201,8 | 16,5 | 197,9 | 95,7 | |
ОБЛАСТ | |||||||
ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |||||||
Велико Търново | 26 141,4 | 24 284,0 | 618,6 | 102,2 | 1 136,6 | 432,7 | |
Горна Оряховица | 11 269,0 | 9 325,9 | 1 507,5 | 25,1 | 410,5 | 114,5 | |
Елена | 5 521,0 | 2 960,7 | 469,3 | 110,4 | 1 980,6 | 1 000,0 | 596,7 |
Златарица | 1 720,5 | 1 282,4 | 178,5 | 20,4 | 239,2 | 115,3 | |
Лясковец | 3 126,7 | 2 463,9 | 450,6 | 15,7 | 196,5 | 91,3 | |
Павликени | 6 587,3 | 5 020,4 | 1 037,3 | 35,3 | 494,3 | 205,8 | |
Полски Тръмбеш | 4 317,3 | 3 405,2 | 601,1 | 14,9 | 296,1 | 87,1 | |
Свищов | 8 879,4 | 6 930,7 | 1 466,3 | 20,7 | 461,7 | 120,9 | |
Стражица | 5 175,2 | 4 068,4 | 612,0 | 49,0 | 445,8 | 198,5 | |
