ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.
В сила от 01.01.2014 г.
Обн. ДВ. бр. от 20 Декември 2013г.,
изм. ДВ. бр. от 6 Август 2014г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 12 Август 2014г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 28 Ноември 2014г.,
доп. ДВ. бр. от 24 Декември 2014г.
изм. ДВ. бр. от 6 Август 2014г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 12 Август 2014г.,
изм. и доп. ДВ. бр. от 28 Ноември 2014г.,
доп. ДВ. бр. от 24 Декември 2014г.
Заключителни разпоредби
Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Приема държавния бюджет за 2014 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 18 200 939,5 |
1. | Данъчни приходи | 16 312 846,7 |
1.1. | Корпоративен данък | 1 511 700,0 |
1.2. | Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица | 83 500,0 |
1.3. | Данъци върху доходите на физически лица | 2 671 400,0 |
1.4. | Данък върху добавената стойност | 7 694 400,0 |
1.5. | Акцизи | 4 060 000,0 |
1.6. | Данък върху застрахователните премии | 28 600,0 |
1.7. | Мита и митнически такси | 149 400,0 |
1.8. | Такса върху производството на захар и изоглюкоза | 1 046,7 |
1.9. | Други данъци | 112 800,0 |
2. | Неданъчни приходи | 1 836 472,2 |
2.1. | Държавни такси | 914 719,0 |
2.2. | Съдебни такси | 120 000,0 |
2.3. | Приходи и доходи от собственост | 537 993,9 |
2.4. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 152 730,9 |
2.5. | Други неданъчни приходи | 111 028,4 |
3. | Помощи и дарения | 51 620,6 |
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Приема държавния бюджет за 2014 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
II. | РАЗХОДИ | 10 178 485,0 |
1. | Текущи разходи | 7 990 980,4 |
в т.ч. | ||
1.1. | Субсидии | 833 831,6 |
1.1.1. | Субсидии за нефинансови предприятия | 772 139,6 |
1.1.2. | Субсидии за юридически лица с нестопанска цел | 61 692,0 |
1.2. | Лихви | 664 693,4 |
1.3. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 979 466,3 |
2. | Капиталови разходи | 1 028 714,2 |
2.1 | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 869 908,3 |
2.2. | Капиталови трансфери | 158 805,9 |
3. | Прираст на държавния резерв (нето) | 18 772,4 |
4. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 1 140 018 |
4.1. | По централния бюджет | 1 138 918,0 |
4.1.1. | - за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | 120 000,0 |
4.1.2. | - за икономически растеж и държавност | 621 218,0 |
4.1.3. | - за структурни и допълнителни фискални мерки | 397 700,0 |
4.2. | По бюджета на съдебната власт | 600,0 |
4.3. | По бюджета на Народното събрание | 500,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО | 9 794 672,6 |
1. | Предоставени трансфери за: | 9 881 712,6 |
1.1. | Общините | 2 384 738,8 |
1.2. | Държавното обществено осигуряване | 4 935 999,4 |
1.3. | Националната здравноосигурителна каса | 988 660,0 |
в т.ч. | ||
1.3.1. | - от Министерството на здравеопазването | 13 400,0 |
1.4. | Българското национално радио | 42 112,0 |
1.5. | Българската национална телевизия | 65 147,0 |
1.6. | Българската телеграфна агенция | 4 085,0 |
1.7. | Държавните висши училища | 375 794,5 |
1.7.1. | - от Министерството на образованието и науката | 351 710,5 |
1.7.2. | - от Министерството на отбраната | 24 084,0 |
1.8. | Българската академия на науките | 75 046,8 |
1.8.1. | - от Министерството на образованието и науката | 72 496,8 |
1.8.2. | - от Министерството на околната среда и водите | 2 550,0 |
1.9. | Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите | 59 188,4 |
1.10. | Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" от Министерството на регионалното развитие | 1 200,0 |
1.11. | Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд (нето) | 751 206,1 |
1.12. | Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие" | 198 534,6 |
2. | Получени трансфери от: | 87 040,0 |
2.1. | Националния осигурителен институт за Министерството на труда и социалната политика | 7 150,0 |
2.2. | Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите | 3 090,0 |
2.3. | Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите | 36 500,0 |
2.4. | Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на икономиката и енергетиката | 40 300,0 |
IV. | ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 904 690,3 |
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2014 г., както следва:
V. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV) | - 2 676 908,4 |
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:
VІ. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО | 2 676 908,4 |
(5) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) за публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" в размер до 381 218 хил. лв.;
2. за структурни мерки и програми за развитие на образованието в размер до 100 000 хил. лв., в това число до 22 000 хил. лв. за увеличаване на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и за увеличение на диференцираните нормативи за издръжка на обучението в приоритетни професионални направления;
3. за програми за развитие на иновациите в размер до 20 000 хил. лв.;
4. за бойна подготовка и бойна готовност на видовете въоръжени сили в размер до 20 000 хил. лв.;
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г., в сила от 12.08.2014 г.) за инвестиции и програми в областта на енергетиката в размер до 100 000 хил. лв.
(6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, т. 1 за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.3 се разпределят, както следва:
1. Министерство на вътрешните работи - в размер до 125 700,0 хил. лв.;
2. Министерство на труда и социалната политика - в размер до 50 000,0 хил. лв.;
3. Министерство на здравеопазването - в размер до 24 200,0 хил. лв.;
4. Министерство на регионалното развитие - в размер до 16 400,0 хил. лв.;
5. Министерство на земеделието и храните - в размер до 16 400,0 хил. лв.;
6. Висш съдебен съвет - в размер до 10 000,0 хил. лв.;
7. Министерство на правосъдието - в размер до 5 000,0 хил. лв.;
8. Министерство на външните работи - в размер до 3 000,0 хил. лв.;
9. Държавен фонд "Земеделие" - в размер до 70 000,0 хил. лв.;
10. Подпомагане финансирането на европейски проекти и други разходи - в размер до 77 000,0 хил. лв.
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Средствата по ал. 7 се разходват въз основа на акт на Министерския съвет.
(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 7.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 140 000,0 |
1. | Приходи от дейността на органите на съдебната власт | 140 000,0 |
в т.ч. приходи от съдебни такси | 120 000,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 434 000,0 |
1. | Текущи разходи | 428 950,0 |
2. | Капиталови разходи | 4 450,0 |
3. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 600,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) | 294 000,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 294 000,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2014 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума (хил. лв.) | |
Висш съдебен съвет | 11 962,0 | |
Върховен касационен съд | 14 091,0 | |
Върховен административен съд | 10 270,0 | |
Прокуратура на Република България | 169 414,0 | |
Съдилища на Република България | 221 973,0 | |
Национален институт на правосъдието | 2 601,0 | |
Инспекторат към Висшия съдебен съвет | 3 089,0 | |
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 600,0 | |
Всичко: | 434 000,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 38 904,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 57 693,0 |
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5 000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на , както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по .
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 1 560,0 |
1. | Неданъчни приходи | 1 560,0 |
II. | РАЗХОДИ | 52 373,0 |
1. | Текущи разходи | 47 816,0 |
2. | Капиталови разходи | 4 057,0 |
3. | Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 500,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 50 813,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 50 813,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:
№ | Наименование на функционалната област | Сума (хил. лв.) |
1. | Функционална област "Представителен и ефективен Парламент" | 31 163,4 |
в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи | 500,0 | |
2. | Функционална област "Осигуряващи дейности" | 20 207,7 |
3. | Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет) | 1 001,9 |
Всичко: | 52 373,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Народното събрание, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 21 564,7 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 23 725,3 |
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2014 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на , при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на , при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 150,0 |
1. | Неданъчни приходи | 150,0 |
II. | РАЗХОДИ | 15 207,0 |
1. | Текущи разходи | 14 957,0 |
2. | Капиталови разходи | 250,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 15 057,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 15 057,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Сметната палата, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 2 407,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 2 437,0 |
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
II. | РАЗХОДИ | 5 569,0 |
1. | Текущи разходи | 5 316,0 |
2. | Капиталови разходи | 253,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 5 569,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 5 569,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Администрацията на президента, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 1 852,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 1 887,0 |
Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 16 000,0 |
1. | Неданъчни приходи | 16 000,0 |
в т.ч. приходи от държавни такси | 600,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 73 600,0 |
1. | Текущи разходи | 66 109,6 |
в т.ч. | ||
1.1. | Субсидии | 4 000,0 |
1.1.1. | Субсидии за юридически лица с нестопанска цел | 4 000,0 |
2. | Капиталови разходи | 7 490,4 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 57 600,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 57 600,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№ | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
1. | Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет" | 7 745,4 |
2. | Политика в областта на управлението на средствата от ЕС | 830,0 |
3. | Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България | 16 474,0 |
4. | Политика в областта на правото на вероизповедание | 4 132,1 |
5. | Политика в областта на архивното дело | 7 000,0 |
6. | Бюджетна програма "Администрация" | 11 259,4 |
7. | Бюджетна програма "Други дейности и услуги" | 26 159,1 |
Всичко: | 73 600,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерския съвет, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 27 510,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 28 140,0 |
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на съгласно .
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
II. | РАЗХОДИ | 2 065,0 |
1. | Текущи разходи | 1 965,0 |
2. | Капиталови разходи | 100,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 2 065,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 2 065,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Конституционния съд, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 477,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 477,0 |
Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | |
II. | РАЗХОДИ | 2 266,0 |
1. | Текущи разходи | 2 236,0 |
2. | Капиталови разходи | 30,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 2 266,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 2 266,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Омбудсмана, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 993,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 993,0 |
Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 28 000,0 |
1. | Неданъчни приходи | 28 000,0 |
в т.ч. приходи от държавни такси | 15 228,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 276 657,0 |
1. | Текущи разходи | 271 696,2 |
в т.ч. | ||
1.1. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 11 130,0 |
2. | Капиталови разходи | 4 960,8 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 248 657,0 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 245 567,0 |
2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | 3 090,0 |
2.1. | Получени трансфери (+) | 3 090,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№ | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
1. | Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси | 18 034,7 |
2. | Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи | 211 340,1 |
3. | Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма | 21 705,4 |
4. | Политика в областта на управлението на дълга | 1 168,2 |
5. | Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: | 12 873,9 |
5.1. | Бюджетна програма "Оперативна програма "Административен капацитет" | 1 500,5 |
5.2. | Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" | 11 373,4 |
6. | Бюджетна програма "Администрация" | 11 534,7 |
Всичко: | 276 657,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на финансите, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 22 653,3 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 42 658,0 |
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 62 000,0 |
1. | Неданъчни приходи | 62 000,0 |
в т.ч. приходи от държавни такси | 54 554,8 | |
II. | РАЗХОДИ | 101 372,8 |
1. | Текущи разходи | 100 409,8 |
2. | Капиталови разходи | 963,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 39 372,8 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 39 372,8 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№ | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
1. | Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба | 92 355,7 |
2. | Политика в областта на публичната дипломация | 769,6 |
3. | Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация | 8 247,5 |
Всичко: | 101 372,8 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на външните работи, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 70 473,3 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 78 473,3 |
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 52 000,0 |
1. | Неданъчни приходи | 52 000,0 |
в т.ч. приходи от държавни такси | 100,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 1 021 475,0 |
1. | Текущи разходи | 969 081,0 |
в т.ч. | ||
1.1. | Субсидии | 1 978,0 |
1.1.1. | Субсидии за нефинансови предприятия | 1 978,0 |
1.2. | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 1 049,0 |
2. | Капиталови разходи | 52 394,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 978 302,9 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 1 002 386,9 |
2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -24 084,0 |
2.1. | Предоставени трансфери (-) | -24 084,0 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 8 827,9 |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО | -8 827,9 |
в т.ч. | ||
1. | Задължения по финансов лизинг и търговски кредит | -8 827,9 |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№ | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
1. | Политика в областта на отбранителните способности | 957 304,0 |
2. | Политика в областта на съюзната и международна сигурност | 64 171,0 |
Всичко: | 1 021 475,0 |
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. от Министерството на отбраната, както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
1. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. | 220 000,0 |
2. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. | 180 000,0 |
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно .
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., както следва:
№ | Показатели | Сума |
(хил. лв.) | ||
I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 174 638,0 |
1. | Неданъчни приходи | 174 638,0 |
в т.ч. приходи от държавни такси | 56 138,0 | |
II. | РАЗХОДИ | 999 556,0 |
1. | Текущи разходи | 985 257,0 |
2. | Капиталови разходи | 14 299,0 |
III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-) | 833 351,8 |
1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 833 351,8 |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | 8 433,8 |
V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО | -8 433,8 |
в т.ч. | ||
1. | Задължения по финансов лизинг и търговски кредит | -8 433,8 |
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
№ | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума (хил. лв.) |
1. | Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението (общо), в т.ч.: | 994 356,0 |
1.1. | Бюджетна програма "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница" | 671 711,0 |
