На основание чл.276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление на Министерския съвет № 24 от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука" (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; доп., бр. 68 от 2006 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
Икономическа дейност |
КОД по НКИД - |
Коефициент на трудов травматизъм |
Добив на метални руди | 13 | 16,48 |
Добив на въглища и торф | 10 | 7,80 |
Производство и леене на метали | 27 | 6,35 |
Производство на превозни средства, без автомобили | 35 | 6,27 |
Воден транспорт | 61 | 4,83 |
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 20 | 4,37 |
Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати | 12 | 4,11 |
Добив на неметални материали и суровини | 14 | 3,57 |
Рециклиране на отпадъци | 37 | 3,36 |
Горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги | 02 | 2,99 |
Производство на продукти от други неметални минерални суровини | 26 | 2,87 |
Производство и разпределение на електрическа енергия, газообразни горива и топлинна енергия | 40 | 2,74 |
Строителство | 45 | 2,60 |
Производство на мебели; производство, некласифицирано другаде | 36 | 2,58 |
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета | 34 | 2,54 |
Производство на машини, оборудване и домакински уреди | 29 | 2,44 |
Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон | 21 | 2,40 |
Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 28 | 2,27 |
Производство на изделия от каучук и пластмаси | 25 | 2,16 |
Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво | 23 | 1,89 |
Спомагателни дейности в транспорта; дейности на туристически агенции | 63 | 1,82 |
Събиране, пречистване и разпределение на вода | 41 | 1,76 |
Производство на хранителни продукти и напитки | 15 | 1,73 |
Сухопътен транспорт, вкл. тръбопроводен | 60 | 1,72 |
Събиране и третиране на отпадъци, почистване и възстановяване | 90 | 1,72 |
Производство на електрически машини и апарати, некласифицирани другаде | 31 | 1,60 |
Производство на химични продукти | 24 | 1,57 |
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 17 | 1,50 |
Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги | 01 | 1,44 |
Въздушен транспорт | 62 | 1,38 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 1,33
Забележка. Коефициентът за трудов травматизъм е определен от министъра на труда и социалната политика по икономически дейности по данни на Националния осигурителен институт от информационната система за трудови злополуки.