На основание чл.21, т. 11 и чл.170, ал. 7 от Закона за МВР утвърждавам Класификатор на длъжностите в МВР съгласно приложението.
Заповедта влиза в сила считано от датата на утвърждаването й и отменя заповеди: № I-153 от 28.VII.2004 г., изменена и допълнена със заповеди I-189 от 27.X.2004 г., I-203 от 17.XI.2004 г., I-239 от 30.XII.2004 г., I-91/2005 г., I-35 от 25.II.2005 г., I-63 от 25.IV.2005г., I-107 от 26.VII.2005 г.; № I-155 от 28.VII.2004 г. и № I-157 от 28.VII.2004 г., изменена и допълнена със заповеди I-31 от 7.II.2005 г., Iз-7 от 10.I.2006 г., Iз-769 от 17.V.2006 г., за утвърждаване на Класификатор на офицерските и сержантските длъжности в МВР, Класификатор на длъжностите за държавни служители - граждански лица в МВР, и Класификатор на длъжностите за лица, работещи по трудово правоотношение в МВР.
Приложение
(Изм., ДВ, бр. 78 от 2006 г.)
КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР
№ |
Длъжностни наименования |
Минимална образователна степен |
Необходима категория |
А. | ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ | ||
I. | Ръководство на МВР | ||
1. | Главен секретар | Магистър | А |
2. | Началник на отдел | Магистър | Б |
3. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
4. | Задграничен представител I степен | Бакалавър | В |
5. | Задграничен представител II степен | Бакалавър | Г |
II. | Национална служба "Сигурност" | ||
Генерална дирекция "Сигурност" | |||
1. | Директор на НСС | Магистър | А |
2. | Заместник-директор на НСС | Магистър | А,Б |
3. | Началник на отдел | Магистър | Б |
4. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
5. | Началник на група | Бакалавър | В |
6. | Разузнавач VI - I степен | Бакалавър | Г |
Столично управление "Сигурност" | |||
1. | Началник на СУ "Сигурност" | Магистър | Б |
2. | Началник на отдел | Магистър | Б |
3. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
4. | Началник на група | Бакалавър | В |
5. | Разузнавач VI - III степен | Бакалавър | Г |
Регионално управление "Сигурност" | |||
1. | Началник на РУ "Сигурност" I степен | Магистър | Б |
2. | Началник на РУ "Сигурност" II степен | Магистър | Б |
3. | Началник на РУ "Сигурност" III степен | Магистър | Б |
4. | Началник на отдел | Магистър | Б |
5. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
6. | Началник на група | Бакалавър | В |
7. | Разузнавач VI - IV степен | Бакалавър | Г |
Изпълнителски персонал в НСС | |||
1. | Командир на отделение | Средно обр. | Д |
2. | Старши сътрудник по охраната | Средно обр. | Е |
3. | Водач на оперативен автомобил II степен | Средно обр. | Е |
4. | Сътрудник по охраната | Средно обр. | Е |
5. | Водач на оперативен автомобил I степен | Средно обр. | Е |
III. | Национална служба "Полиция" | ||
Генерална дирекция "Полиция" | |||
1. | Директор на НСП | Магистър | А |
2. | Заместник-директор на НСП | Магистър | А,Б |
3. | Директор на главна дирекция | Магистър | А,Б |
4. | Директор на СОБТ | Магистър | Б |
5. | Директор на дирекция | Магистър | Б |
6. | Заместник-директор на главна дирекция | Магистър | Б |
7. | Заместник-директор на дирекция | Магистър | Б |
8. | Началник на отдел | Магистър | Б |
9. | Заместник-началник на отдел | Магистър | В |
10. | Началник на специализиран авиоотряд | Бакалавър | В |
11. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
12. | Заместник-началник на спе- циализиран авиоотряд | Бакалавър | В |
13. | Началник на група | Бакалавър | В |
14. | Началник на вертолетно звено | Бакалавър | В |
15. | Разузнавач VI - I степен | Бакалавър | Г |
16. | Полицейски инспектор VI - I степен | Бакалавър | Г |
Столична дирекция "Полиция" и Зонално жандармерийско подразделение - София | |||
1. | Директор | Магистър | А,Б |
2. | Заместник-директор | Магистър | Б |
3. | (Изм., ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Началник на РПУ | Магистър | Б |
4. | Началник на зонално жандар- мерийско подразделение I степен | Магистър | Б |
5. | Началник на отдел | Магистър | Б |
6. | Заместник-началник на РПУ | Магистър | Б |
7. | Заместник-началник на зонално жандармерийско подразделение I степен | Магистър | Б |
8. | Заместник-началник на отдел | Магистър | В |
9. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
10. | Началник на ПУ | Бакалавър | В |
11. | Началник на група | Бакалавър | В |
12. | Разузнавач VI - III степен | Бакалавър | Г |
13. | Полицейски инспектор VI - III степен | Бакалавър | Г |
Областни дирекции "Полиция", регионални гранични служби, зонални жандармерийски подразделения | |||
1. | Директор I степен | Магистър | А,Б |
2. | Директор II степен | Магистър | А,Б |
3. | Директор III степен | Магистър | А,Б |
4. | Началник на РГС | Магистър | Б |
5. | Заместник-директор I степен | Магистър | Б |
6. | Заместник -началник на РГС | Магистър | Б |
7. | Заместник-директор II степен | Магистър | Б |
8. | Заместник-директор III степен | Магистър | Б |
9. | Началник на граничен полицейски участък I степен | Магистър | Б |
10. | Началник на база гранични полицейски кораби - Бургас | Магистър | Б |
11. | Началник на отдел | Магистър | Б |
12. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
13. | Началник на ГКПП I степен | Бакалавър | В |
14. | Началник на база гранични полицейски кораби - Видин | Бакалавър | В |
15. | Заместник-началник на граничен полицейски участък I степен | Бакалавър | В |
16. | Заместник-началник на база гранични полицейски кораби - Бургас | Бакалавър | В |
17. | Началник на РПУ (РУТП) I степен | Бакалавър | В |
18. | Началник на РПУ (РУТП) II степен | Бакалавър | В |
19. | Началник на граничен полицейски участък II степен | Бакалавър | В |
20. | Началник на РПУ (РУТП) III степен | Бакалавър | В |
21. | Началник на зонално жандармерийско подразделение II степен | Бакалавър | В |
22. | Заместник-началник на ГКПП I степен | Бакалавър | В |
23. | Главен щурман | Бакалавър | В |
24. | Главен механик | Бакалавър | В |
25. | Главен свързочник | Бакалавър | В |
26. | Главен специалист на РТС | Бакалавър | В |
27. | Началник на сектор РПУ (РУТП) I степен | Бакалавър | В |
28. | Началник на група кораби | Бакалавър | В |
29. | Заместник-началник на база гранични полицейски кораби - Видин | Бакалавър | В |
30. | Заместник-началник на зонално жандармерийско подразделение II степен | Бакалавър | В |
31. | Началник на научно-техническа лаборатория (НТЛ) | Бакалавър | В |
32. | Командир на кораб над 60 бруто регистър тона (брт) | Бакалавър | В |
33. | Началник на ГКПП II степен | Бакалавър | В |
34. | Началник на група | Бакалавър | В |
35. | Началник на ПУ | Бакалавър | В |
36. | Началник на зонално жандармерийско подразделение III степен | Бакалавър | В |
37. | Командир на кораб до 60 брт | Бакалавър | В |
38. | Старши щурман | Бакалавър | Г |
39. | Старши механик | Бакалавър | Г |
40. | Старши свързочник | Бакалавър | Г |
41. | Старши специалист на РТС | Бакалавър | Г |
42. | Заместник-началник на ГКПП II степен | Бакалавър | Г |
43. | Началник на ГКПП III степен | Бакалавър | Г |
44. | Механик на кораб над 60 брт | Бакалавър | Г |
45. | Заместник-началник на зонално жандармерийско подразделение III степен | Бакалавър | Г |
46. | Разузнавач VI - IV степен | Бакалавър | Г |
47. | Полицейски инспектор VI - IV степен | Бакалавър | Г |
Изпълнителски персонал в НСП | |||
1. | Борден техник | Средно обр. | Д |
2. | Главен боцман | Средно обр. | Д |
3. | Командир на отделение | Средно обр. | Д |
4. | Младши експерт | Средно обр. | Д |
5. | Младши разузнавач | Средно обр. | Д |
6. | Младши полицейски инспектор | Средно обр. | Д |
7. | Командир на кораб до 20 брт | Средно обр. | Д |
8. | Младши инструктор I степен | Средно обр. | Д |
9 | Старши полицай | Средно обр. | Е |
10. | Младши автоконтрольор II степен | Средно обр. | Е |
11. | Водач на оперативен автомобил II степен | Средно обр. | Е |
12. | Полицай | Средно обр. | Е |
13. | Младши автоконтрольор I степен | Средно обр. | Е |
14. | Водач на оперативен автомобил I степен | Средно обр. | Е |
15. | Младши инструктор II степен | Средно обр. | Е |
16. | Домакин на РПУ | Средно обр. | Е |
17. | Помощник-командир на кораб до 20 брт | Средно обр. | Е |
18. | Механик на кораб до 20 брт | Средно обр. | Е |
19. | Артилерист | Средно обр. | Е |
20. | Авиомеханик | Средно обр. | Е |
21. | Механик по СОТ | Средно обр. | Е |
IV. | Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" | ||
Генерална дирекция "ПБЗН" | |||
1. | Директор на НСПБЗН | Магистър | А |
2. | Заместник-директор на НСПБЗН | Магистър | А,Б |
3. | Началник на отдел | Магистър | Б |
4. | Директор на НПИПБЗН | Магистър | Б |
5. | Заместник-директор на НПИПБЗН | Магистър | В |
6. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
7. | Началник на група | Бакалавър | В |
8. | Инструктор VI - I степен | Бакалавър | Г |
Столична дирекция "ПБЗН" | |||
1. | Директор | Магистър | Б |
1а. | (Нова, ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Заместник-директор | Магистър | Б |
2. | Началник на РСПБЗН | Магистър | Б |
3. | Началник на отдел | Магистър | Б |
4. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
5. | Началник на участък за ПБЗН | Бакалавър | В |
6. | Началник на група | Бакалавър | В |
7. | Инструктор VI - III степен | Бакалавър | Г |
Областна дирекция "ПБЗН" | |||
1. | Директор I степен | Магистър | Б |
2. | Директор II степен | Магистър | Б |
3. | Директор III степен | Магистър | Б |
3а. | (Нова, ДВ, бр. 78 от 2006 г.) Началник на отдел | Магистър | Б |
4. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
5. | Началник на РСПБЗН I степен | Бакалавър | В |
6. | Началник на РСПБЗН II степен | Бакалавър | В |
7. | Началник на РСПБЗН III степен | Бакалавър | В |
8. | Началник на група | Бакалавър | В |
9. | Началник на участък за ПБЗН | Бакалавър | В |
10. | Инструктор VI - IV степен | Бакалавър | Г |
Изпълнителски персонал в НСПБЗН | |||
1. | Началник на дежурна смяна | Средно обр. | Д |
2. | Началник на противопожарна служба | Средно обр. | Д |
3. | Командир на екип | Средно обр. | Д |
4. | Младши инструктор I степен | Средно обр. | Д |
5. | Старши пожарникар | Средно обр. | Е |
6. | Старши сътрудник по охраната | Средно обр. | Е |
7. | Водач на оперативен автомобил II степен | Средно обр. | Е |
8. | Водач на специален автомобил II степен | Средно обр. | Е |
9. | Младши инструктор II степен | Средно обр. | Е |
10. | Пожарникар | Средно обр. | Е |
11. | Водач на специален автомобил I степен | Средно обр. | Е |
12. | Сътрудник по охраната | Средно обр. | Е |
13. | Водач на оперативен автомобил I степен | Средно обр. | Е |
V. | Специализирани дирекции и аналогични звена и дейности в ръковоството на МВР, националните служби, НИИ и НПИ и Академията на МВР | ||
Централни структури | |||
1. | Директор I степен | Магистър | А,Б |
2. | Директор II степен | Магистър | А,Б |
3. | Заместник-директор I степен | Магистър | Б |
4. | Заместник-директор II степен | Магистър | Б |
5. | Началник на отдел | Магистър | Б |
6. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
7. |
Главен счетоводител на: НСС, НСПБЗН, главна дирекция в ГДП, АМВР, МИ - МВР, ДМТОСО, ДОИ |
Бакалавър | В |
8. |
Главен счетоводител на: дирекция в ГДП, ИСТ |
Бакалавър | В |
9. | Началник на група | Бакалавър | В |
10. | Главен юрисконсулт | Магистър | Г |
11. | Старши юрисконсулт | Магистър | Г |
12. | Юрисконсулт | Магистър | Г |
13. | Младши юрисконсулт | Магистър | Г |
14. | Разузнавач VI - I степен | Бакалавър | Г |
15. | Специалист VI - I степен | Бакалавър | Г |
Териториални структурни звена в София | |||
1. | Началник на отдел | Магистър | Б |
2. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
3. | Главен счетоводител в столична областна дирекция "Полиция" | Бакалавър | В |
4. | Началник на група | Бакалавър | В |
5. | Главен юрисконсулт | Магистър | Г |
6. | Старши юрисконсулт | Магистър | Г |
7. | Юрисконсулт | Магистър | Г |
8. | Младши юрисконсулт | Магистър | Г |
9. | Разузнавач VI - III степен | Бакалавър | Г |
10. | Специалист VI - III степен | Бакалавър | Г |
Териториални структурни звена | |||
1. | Началник на отдел | Магистър | Б |
2. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
3. | Главен счетоводител в ОДП - Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора | Бакалавър | В |
4. | Главен счетоводител в областна дирекция "Полиция" | Бакалавър | В |
5. | Началник на човешки ресурси | Бакалавър | В |
6. | Началник на МТСО | Бакалавър | В |
7. | Началник на група | Бакалавър | В |
8. | Главен юрисконсулт | Магистър | Г |
9. | Старши юрисконсулт | Магистър | Г |
10. | Юрисконсулт | Магистър | Г |
11. | Младши юрисконсулт | Магистър | Г |
12. | Разузнавач VI - IV степен | Бакалавър | Г |
13. | Специалист VI - IV степен | Бакалавър | Г |
Изпълнителски персонал | |||
1. | Младши специалист | Средно обр. | Д |
2. | Младши експерт | Средно обр. | Д |
3. | Младши разузнавач | Средно обр. | Д |
4. | Водач на оперативен автомобил II степен | Средно обр. | Е |
5. | Старши сътрудник по охраната | Средно обр. | Е |
6. | Младши радиооператор II степен | Средно обр. | Е |
7. | Сътрудник по охраната | Средно обр. | Е |
8. | Водач на оперативен автомобил I степен | Средно обр. | Е |
9. | Младши радиооператор I степен | Средно обр. | Е |
10. | Главен технически сътрудник | Средно обр. | Е |
11. | Старши технически сътрудник | Средно обр. | Е |
12. | Старши техник | Средно обр. | Е |
13. | Водач на автомобил | Средно обр. | Е |
14. | Технически сътрудник | Средно обр. | Е |
15. | Техник | Средно обр. | Е |
VI. | Академия на МВР, НИИ и НПИ | ||
Централни структури | |||
1. | Ректор | Магистър | А,Б |
2. | Директор I степен | Магистър | А,Б |
3. | Директор II степен | Магистър | А,Б |
4. | Заместник-директор I степен | Магистър | Б |
5. | Заместник-ректор | Магистър | Б |
6. | Заместник-директор II степен | Магистър | Б |
7. | Началник на ЦБПС | Магистър | Б |
8. | Помощник-ректор | Магистър | Б |
9. | Декан | Магистър | Б |
10. | Началник на отдел | Магистър | Б |
11. | Заместник-декан | Магистър | Б |
12. | Професор | Магистър | В |
13. | Старши научен сътрудник I степен | Магистър | В |
14. | Ръководител на катедра | Магистър | В |
15. | Началник на сектор | Бакалавър | В |
16. | Доцент | Магистър | В |
17. | Старши научен сътрудник II степен | Магистър | В |
18. | Началник на клиника | Магистър | В |
19. | Началник на консултативно-диагностичен блок | Магистър | В |
20. | Началник на отделение | Бакалавър | В |
21. | Ръководител на секция | Бакалавър | В |
22. | Началник на група | Бакалавър | В |
23. | Началник на курс | Бакалавър | В |
24. | Главен асистент | Магистър | Г |
25. | Старши асистент | Магистър | Г |
26. | Асистент | Магистър | Г |
27. | Научен сътрудник I степен | Магистър | Г |
28. | Научен сътрудник II степен | Магистър | Г |
29. | Научен сътрудник III степен | Магистър | Г |
30. | Старши преподавател в АМВР | Бакалавър | Г |
31. | Преподавател в АМВР | Бакалавър | Г |
32. | Полицейски инспектор VI - I степен | Бакалавър | Г |
33. | Специалист VI - I степен | Бакалавър | Г |
Териториални структурни звена в София | |||
1. | Началник на група | Бакалавър | В |
2. | Специалист VI - III степен | Бакалавър | Г |
Териториални структурни звена и центрове за специализация и професионална подготовка | |||
1. | Директор на ЦСПП I степен | Магистър | Б |
2. | Директор на ЦСПП II степен | Магистър | Б |
3. | Началник на ШПВСК | Магистър | Б |
4. | Заместник-директор на ЦСПП I степен | Магистър | Б |
5. | Заместник-директор на ЦСПП II степен | Бакалавър | В |
6. | Заместник-началник на ШПВСК | Бакалавър | В |
7. | Ръководител на секция | Бакалавър | В |
8. | Началник на група | Бакалавър | В |
9. | Старши преподавател | Бакалавър | Г |
10. | Преподавател | Бакалавър | Г |
11. | Специалист VI - IV степен | Бакалавър | Г |
Изпълнителски персонал | |||
1. | Младши специалист | Средно обр. | Д |
2. | Командир на екип | Средно обр. | Д |
3. | Младши инструктор I степен | Средно обр. | Д |
4. | Младши експерт | Средно обр. | Д |
5. | Старши полицай | Средно обр. | Е |
6. | Старши пожарникар | Средно обр. | Е |
7. | Водач на специален автомобил II степен | Средно обр. | Е |
8. | Водач на оперативен автомобил II степен | Средно обр. | Е |
9. | Водач на оперативен автомобил I степен | Средно обр. | Е |
10. | Младши инструктор II степен | Средно обр. | Е |
11. | Водач на специален автомобил I степен | Средно обр. | Е |
12. | Оркестрант I степен | Средно обр. | Е |
13. | Оркестрант II степен | Средно обр. | Е |
VII. | Дознатели | ||
1. | Главен дознател на национална служба "Полиция" | Магистър | Б |
2. | Главен дознател на главна дирекция в ГДП | Магистър | Б |
3. | Главен дознател на столична дирекция "Полиция" | Магистър | Б |
4. | Главен дознател на областна дирекция "Полиция" I степен | Магистър | Б |
5. | Главен дознател на областна дирекция "Полиция" II степен | Магистър | Б |
6. | Главен дознател на областна дирекция "Полиция" III степен | Магистър | Б |
7. | Главен дознател на отдел в ГДП | Магистър | В |
8. | Главен дознател на отдел в СДП | Магистър | В |
9. | Главен дознател на отдел в ОДП | Магистър | В |
10. | Главен дознател на РПУ в СДП | Магистър | В |
11. | Главен дознател на РПУ (РУТП) I степен | Магистър | В |
12. | Главен дознател на РПУ (РУТП) II степен | Магистър | В |
13. | Главен дознател на РПУ (РУТП) III степен | Магистър | В |
14. | Старши дознател в Генерална дирекция "Полиция" | Магистър | Г |
15. | Старши дознател в столична дирекция "Полиция" | Магистър | Г |
16. | Старши дознател в областна дирекция "Полиция" или РГС | Магистър | Г |
17. | Старши дознател в РПУ на ОДП или ГПУ | Магистър | Г |
18. | Дознател в Генерална дирекция "Полиция" | Магистър | Г |
19. | Дознател в столична дирекция "Полиция" | Магистър | Г |
20. | Дознател в областна дирекция "Полиция" или РГС | Магистър | Г |
21. | Дознател в РПУ на ОДП или ГПУ | Магистър | Г |
22. | Младши дознател | Магистър | Г |
Б. | ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ | |||
№ | Длъжностни наименования | Код по НКПД | ||
I. | Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше образование | |||
Образователно-квалификационна степен магистър или бакалавър | ||||
1. | Заместник-министър | 1112 | 7004 | |
2. | Началник на кабинета на министъра | 1112 | 9025 | |
3. | Парламентарен секретар | 1122 | 7037 | |
4. | Съветник на министъра | 2471 | 6033 | |
5. | Експертен сътрудник в политически кабинет | 2471 | 6034 | |
6. | Професор | 2310 | 7008 | |
7. | Старши научен сътрудник I степен | 2472 | 7006 | |
8. | Доцент | 2310 | 7003 | |
9. | Старши научен сътрудник II степен | 2472 | 7005 | |
10. | Главен асистент | 2310 | 7002 | |
11. | Научен сътрудник I степен | 2472 | 7003 | |
12. | Старши асистент | 2013 | 7009 | |
13. | Научен сътрудник II степен | 2472 | 7002 | |
14. | Асистент | 2310 | 7001 | |
15. | Научен сътрудник III степен | 2472 | 7004 | |
16. | Старши преподавател в Академията на МВР | 2310 | 7011 | |
17. | Преподавател в Академията на МВР | 2310 | 7007 | |
18. | Преподавател в ЦСПП | 2322 | 6004 | |
19. | Главен експерт | 2471 | 7003 | |
20. | Главен юрисконсулт | 2429 | 7001 | |
21. | Експерт | 2471 | 7003 | |
22. | Старши юрисконсулт | 2429 | 7006 | |
23. | Юрисконсулт | 2429 | 7007 | |
24. | Младши юрисконсулт | 2430 | 7008 | |
25. | Главен счетоводител | 2411 | 7001 | |
26. | Началник на група строителни обекти (строителен обект) | 1223 | 7002 | |
27. | Ръководител на катедра | 1229 | 7013 | |
28. | Технически ръководител | 2142 | 7012 | |
29. | Управител на аптека | 2224 | 7006 | |
30. | Управител на аптечен склад | 2224 | 7006 | |
31. | Ръководител на секция | 1237 | 7004 | |
32. | Главен специалист | 2471 | 7003 | |
33. | Биолог | 2211 | 7012 | |
34. | Енергетик | 2143 | 7002 | |
35. | Управител културни дейности | 1319 | 9004 | |
36. | Икономист | 2441 | 7020 | |
37. | Инвеститор | 2419 | 7011 | |
38. | Инженер по електронноизчислителна техника | 2144 | 7001 | |
39. | Инженер-конструктор | 2145 | 7005 | |
40. | Инженер-технолог | 2149 | 7006 | |
41. | Инспектор по държавен технически надзор | 2149 | 7008 | |
42. | Инспектор по организация на строителството | 2142 | 7017 | |
43. | Инспектор по нестандартно противопожарно оборудване | 2145 | 7005 | |
44. | Ветеринарно-санитарен инспектор | 2223 | 7003 | |
45. | Методист по обществено хранене | 2149 | 7025 | |
46. | Методист по учебния процес (Академия на МВР) | 2412 | 7005 | |
47. | Плановик | 2441 | 7022 | |
48. | Преводач | 2444 | 7006 | |
49. | Психолог | 2445 | 7001 | |
50. | Редактор | 2451 | 7025 | |
51. | Систем-програмист | 2132 | 7001 | |
52. | Систем-организатор | 2131 | 7008 | |
53. | Стоковед | 2441 | 7021 | |
54. | Химик | 2113 | 7002 | |
55. | Физик | 2111 | 7005 | |
56. | Завеждащ лаборатория | 2221 | 7017 | |
57. | Завеждащ медицинска служба | 2221 | 7017 | |
58. | Завеждащ отделение | 2221 | 7017 | |
59. | Лекар-ординатор | 2221 | 7001 | |
60. | Методист по лечебна физкултура | 3226 | 5009 | |
61. | Стоматолог | 2222 | 7001 | |
62. | Управител на аптечен пункт | 2224 | 7006 | |
63. | Фармацевт | 2224 | 7007 | |
64. | Инспектор по експлоатация на авиационна техника | 2144 | 7008 | |
65. | Инженер по съобщителна техника | 2144 | 7010 | |
66. | Инженер по електромедицинска апаратура | 2143 | 7009 | |
67. | Специалист по организация на учебния процес (Академия на МВР) | 2412 | 7005 | |
68. | Държавен вътрешен одитор | 2471 | 7009 | |
69. | Главен вътрешен одитор | 2471 | 6002 | |
70. | Старши вътрешен одитор | 2471 | 6025 | |
71. | Младши вътрешен одитор | 2471 | 6014 | |
72. | Коректор | 2451 | 7013 | |
73. | Счетоводител | 2411 | 7007 | |
74. | Специалист по държавни имоти | 2441 | 7007 | |
75. | Специалист по информационни източници | 2149 | 7002 | |
76. | Специалист по ценообразуване в капитално строителство | 2441 | 7021 | |
77. | Специалист по почивно дело | 2441 | 7014 | |
78. | Специалист по щата и регистрация на МПС | 2149 | 7009 | |
79. | Специалист по обществено хранене | 2149 | 7025 | |
80. | Ветеринарен лекар | 2223 | 7012 | |
81. | Специалист по вещево осигуряване | 2441 | 7022 | |
82. | Уредник в Музея на МВР | 2431 | 7007 | |
83. | Главна медицинска сестра | 3231 | 6001 | |
84. | Старша медицинска сестра | 3231 | 6008 | |
85. | Старша акушерка | 3232 | 6003 | |
86. | Старши рехабилитатор | 3226 | 5006 | |
87. | Старши медицински лаборант | 3231 | 5005 | |
88. | Старши рентгенов лаборант | 3231 | 5007 | |
Образователно-квалификационна степен специалист по ... | ||||
1. | Библиотекар | 2432 | 7002 | |
2. | Инструктор по обучение на водачи на МПС | 3340 | 5004 | |
3. | Техник по съобщителна техника | 3114 | 3010 | |
4. | Ветеринарен фелдшер | 3227 | 5003 | |
5. | Хуманен фелдшер | 3221 | 3001 | |
6. | Здравен инспектор | 3222 | 3001 | |
7. | Инструктор по диетично хранене | 3223 | 3003 | |
8. | Помощник фармацевт | 3228 | 5001 | |
9. | Главна медицинска сестра | 3231 | 6001 | |
10. | Старша медицинска сестра | 3231 | 6008 | |
11. | Медицинска сестра | 3231 | 5002 | |
12. | Старша акушерка | 3232 | 6003 | |
13. | Акушерка | 3232 | 5001 | |
14. | Старши рехабилитатор | 3226 | 5006 | |
15. | Рехабилитатор | 3226 | 5006 | |
16. | Старши медицински лаборант | 3231 | 5005 | |
17. | Медицински лаборант | 3231 | 5005 | |
18. | Завеждащ зъботехническа лаборатория | 3225 | 5001 | |
19. | Старши зъботехник | 3225 | 5001 | |
20. | Зъботехник | 3225 | 5001 | |
21. | Старши рентгенов лаборант | 3231 | 5007 | |
22. | Рентгенов лаборант | 3231 | 5007 | |
23. | Медицински секретар | 3231 | 5006 | |
24. | Масажист | 3226 | 5003 | |
25. | Завеждащ административно- стопанска част във филиал на МИ - МВР | 1229 | 5016 | |
II. | Специалисти със средно специално образование | |||
Първа група | ||||
1. | Началник на строителен обект (група строителни обекти) | 1223 | 7002 | |
2. | Технически ръководител | 1223 | 3006 | |
3. | Главен счетоводител | 2411 | 7002 | |
Втора група | ||||
1. | Инвеститор | 2142 | 7004 | |
2. | Инспектор по контрол на общоопасните средства | 3159 | 3003 | |
3. | Конструктор | 3112 | 3004 | |
4. | Лаборант-аналитик | 7451 | 2005 | |
5. | Механик по автотранспорта | 3115 | 3004 | |
6. | Механик по дозиметрични прибори | 3115 | 3036 | |
7. | Механик по организационна техника и технически средства | 3113 | 3004 | |
8. | Механик по технически контрол на МПС | 3115 | 3044 | |
9. | Нормировчик | 3119 | 3009 | |
10. | Организатор по въоръжението | 5169 | 3015 | |
11. | Организатор по вещево осигуряване | 3119 | 3023 | |
12. | Организатор по финансиране на строителството | 4122 | 2003 | |
13. | Счетоводител | 2411 | 7007 | |
14. | Техник по асансьорни уредби | 3113 | 3001 | |
15. | Техник на електронноизчислителна техника | 3121 | 3002 | |
16. | Техник на климатична или хладилна техника | 7233 | 2011 | |
17. | Техник на нестандартно противопожарно оборудване | 3115 | 3003 | |
18. | Техник на телефонна и свързочна техника | 3114 | 3011 | |
19. | Технолог в производствена база | 3119 | 3010 | |
20. | Технолог по въоръжението | 3115 | 3003 | |
21. | Технолог по обществено хранене | 3449 | 3001 | |
22. | Фотограф | 3131 | 3026 | |
23. | Електротехник | 3113 | 3005 | |
24. | Авиомеханик | 3145 | 3001 | |
25. | Механик на електромедицинска апаратура | 3119 | 3006 | |
26. | Организатор на академичен съвет и специализиран научен съвет (АМВР) | 3431 | 3001 | |
III. | Специалисти със средно образование | |||
Първа група | ||||
1. | Технически сътрудник в политически кабинет | 4192 | 3008 | |
2. | Ръководител на спортна база | 1319 | 9008 | |
3. | Управител на общежитие | 1315 | 3013 | |
4. | Управител на стол | 1319 | 3012 | |
5. | Управител на хижа | 1319 | 9013 | |
6. | Управител на учебна база | 1319 | 9005 | |
7. | Дактилоскоп | 7451 | 2001 | |
8. | Трудовик | 4121 | 2004 | |
Втора група | ||||
1. | Касиер-домакин в Пътна полиция - КАТ | 4121 | 2002 | |
2. | Паспортист | 4191 | 2008 | |
3. | Систем-оператор (национални системи) | 4113 | 2002 | |
4. | Контрольор по СОД | 3132 | 3008 | |
5. | Управител на склад | 4131 | 2025 | |
Трета група | ||||
1. | Завеждащ административна служба | 4191 | 2003 | |
2. | Отчетник на МТИ | 4132 | 2003 | |
3. | Радиотелеграфист | 7244 | 2003 | |
4. | Телеграфист | 7244 | 2003 | |
5. | Технически изпълнител в Пътна полиция - КАТ | 5162 | 3015 | |
6. | Технически сътрудник в "Човешки ресурси" | 5162 | 3015 | |
7. | Диспечер | 4133 | 2001 | |
8. | Управител на ведомствен жилищен фонд | 1315 | 3013 | |
9. | Телефонист на междуселищен номератор | 4223 | 2002 | |
10. | Секретар | 4115 | 2001 | |
11. | Технически сътрудник по учебно-методическа дейност | 5162 | 3015 | |
12. | Технически сътрудник в научно-приложно звено | 5162 | 3015 | |
IV. | Помощен персонал със средно образование | |||
Първа група | ||||
1. | Снабдител | 4131 | 2019 | |
2. | Домакин | 5121 | 1001 | |
3. | Медицински регистратор | 3231 | 5006 | |
4. | Систем-оператор | 4113 | 2002 | |
5. | Машинописец I категория | 4111 | 2001 | |
Втора група | ||||
1. | Технически сътрудник | 4191 | 2014 | |
2. | Деловодител | 3433 | 1001 | |
3. | Телефонист | 4223 | 2002 | |
4. | Магазинер | 4131 | 2009 | |
5. | Машинописец II категория | 4111 | 2001 | |
Трета група | ||||
1. | Куриер | 9151 | 0001 | |
2. | Продавач | 9111 | 0001 | |
3. | Бюфетчик | 5123 | 2003 | |
4. | Сервитьор | 5123 | 2005 | |
5. | Администратор на хотел | 4222 | 3001 | |
6. | Касиер | 4211 | 1002 | |
7. | Калкулант | 4121 | 2001 | |
8. | Дезинфектор | 5132 | 1003 | |
V. | Квалифицирани работници | |||
1. | Бояджия | 7141 | 2002 | |
2. | Бръснар | 5141 | 2001 | |
3. | Водопроводчик | 7136 | 2002 | |
4. | Водач на електрокар | 8334 | 2003 | |
