На основание чл.60, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам списък на общини, в които за предходната година преди текущата година безработицата е 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период.
Приложение
Списък
към чл.60, ал. 3 и чл.61д от Закона за корпоративното подоходно облагане
№ по ред | Област/Община |
I. |
Благоевград |
1. | Белица |
2. | Якоруда |
II. |
Бургас |
1. | Сунгурларе |
III. |
Варна |
1. | Аврен |
2. | Вълчи дол |
3. | Долни Чифлик |
4. | Дългопол |
5. | Провадия |
6. | Суворово |
IV. |
Велико Търново |
1. | Елена |
2. | Златарица |
3. | Полски Тръмбеш |
4. | Стражица |
V. |
Видин |
1. | Бойница |
2. | Брегово |
3. | Грамада |
4. | Димово |
5. | Кула |
6. | Макреш |
7. | Ново село |
8. | Ружинци |
VI. |
Враца |
1. | Борован |
2. | Бяла Слатина |
3. | Криводол |
4. | Мизия |
5. | Оряхово |
6. | Роман |
7. | Хайредин |
VII. |
Добрич |
1. | Генерал Тошево |
2. | Добрич-селска |
3. | Каварна |
4. | Крушари |
5. | Тервел |
VIII. |
Кърджали |
1. | Ардино |
IX. |
Ловеч |
1. | Летница |
2. | Луковит |
3. | Тетевен |
4. | Угърчин |
5. | Ябланица |
Х. |
Монтана |
1. | Берковица |
2. | Бойчиновци |
3. | Брусарци |
4. | Вълчедръм |
5. | Вършец |
6. | Лом |
7. | Медковец |
8. | Чипровци |
9. | Якимово |
ХI. |
Пазарджик |
1. | Велинград |
2. | Лесичево |
3. | Ракитово |
4. | Септември |
ХII. |
Перник |
1. | Трън |
ХIII. |
Плевен |
1. | Гулянци |
2. | Долна Митрополия |
3. | Долни Дъбник |
4. | Искър |
5. | Кнежа |
6. | Никопол |
7. | Пордим |
8. | Червен бряг |
ХIV. |
Пловдив |
1. | Брезово |
2. | Кричим |
3. | Перущица |
4. | Раковски |
5. | Садово |
6. | Стамболийски |
ХV. |
Разград |
1. | Завет |
2. | Исперих |
3. | Кубрат |
4. | Лозница |
5. | Самуил |
6. | Цар Калоян |
ХVI. |
Русе |
1. | Борово |
2. | Бяла |
3. | Ветово |
4. | Две моголи |
5. | Сливо поле |
6. | Ценово |
ХVII. |
Силистра |
1. | Алфатар |
2. | Главиница |
3. | Кайнарджа |
4. | Ситово |
5. | Тутракан |
ХVIII. |
Сливен |
1. | Котел |
2. | Нова Загора |
3. | Твърдица |
ХIХ. |
Смолян |
1. | Баните |
2. | Борино |
3. | Девин |
4. | Мадан |
5. | Неделино |
6. | Рудозем |
ХХ. |
София-окръг |
1. | Долна баня |
ХХI. |
Стара Загора |
1. | Братя Даскалови |
2. | Гурково |
3. | Мъглиж |
4. | Николаево |
5. | Павел баня |
ХХII. |
Търговище |
1. | Антоново |
2. | Омуртаг |
3. | Опака |
4. | Попово |
5. | Търговище |
ХХIII. |
Хасково |
1. | Маджарово |
2. | Стамболово |
3. | Тополовград |
ХХIV. |
Шумен |
1. | Венец |
2. | Върбица |
3. | Каолиново |
4. | Никола Козлево |
5. | Нови пазар |
6. | Хитрино |
ХХV. |
Ямбол |
1. | Болярово |
2. | Елхово |
3. | Стралджа |
4. | Тунджа |