На основание чл 9, т. 6 във връзка с чл.7, т. 6 и чл.10 от Закона за статистиката нареждам:
1. Утвърждавам Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика съгласно приложението.
2. Обработката на статистическата информация за износа и вноса на стоки за 2006 г. да се извършва с Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика.
3. Утвърдената номенклатура влиза в сила от 1 януари 2006 г.
Приложение
към т. 1
Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика
Буквен код |
Наименование на страната |
Пояснения |
AU | Австралия | |
AT | Австрия | |
AZ | Азербайджан | |
AL | Албания | |
DZ | Алжир | |
AS | Американско Самоа | Наричано още Източни Самоа |
AO | Ангола | Вкл. Кабинда |
AI | Ангуила | |
AD | Андора | |
AQ | Антарктика | Териториите на юг от 60° южна ширина; не се вкл. Френските южни територии (TF), о. Буве (BV), Южна Джорджия и Южни Сандвичови острови (GS) |
AG | Антигуа и Барбуда | |
AR | Аржентина | |
AM | Армения | |
AW | Аруба | |
AF | Афганистан | |
BD | Бангладеш | |
BB | Барбадос | |
BS | Бахамски острови | Наричана още само Бахама |
BH | Бахрейн | |
BY | Беларус | Наричана още Белорусия |
BE | Белгия | |
BZ | Белиз | |
BJ | Бенин | |
BM | Бермудски острови | Наричана още само Бермуда |
BO | Боливия | |
BA | Босна и | |
Херцеговина | ||
BW | Ботсуана | |
BR | Бразилия | |
IO | Британска територия в Индийския океан | Архипелаг Чагос |
BN | Бруней Даруссалам | Наричана още само Бруней |
BV | Буве, остров | |
BF | Буркина Фасо | |
BI | Бурунди | |
BT | Бутан | |
BG | България | |
VU | Вануату | |
VA | Ватикана | |
GB | Великобритания, | Англия, Северна |
Обединено кралство | Ирландия, о. Ченал, о. Ман | |
VE | Венецуела | |
VN | Виетнам | |
VG | Виржински острови, Британски | |
VI | Виржински острови, САЩ | |
GA | Габон | |
GM | Гамбия | |
GH | Гана | |
GY | Гаяна | |
GT | Гватемала | |
GN | Гвинея | |
GW | Гвинея-Бисау | |
DE | Германия | Вкл. о. Хелголанд; не се вкл. Територията Бюзинген |
GI | Гибралтар | |
GD | Гренада | Вкл. о-ви Южни Гренадини |
GL | Гренландия | |
GE | Грузия | |
GU | Гуам | |
GR | Гърция | |
DK | Дания | |
DJ | Джибути | |
DM | Доминика | |
DO | Доминиканска република | |
EG | Египет | |
EC | Еквадор | Вкл. о-ви Галапагос |
GQ | Екваториална Гвинея | |
ER | Еритрея | |
EE | Естония | |
ET | Етиопия | |
ZM | Замбия | |
ZW | Зимбабве | |
IL | Израел | |
TL | Източен Тимор | |
IN | Индия | |
ID | Индонезия | |
IQ | Ирак | |
IR | Иран, ислямска република | Наричана още само Иран |
IE | Ирландия | |
IS | Исландия | |
ES | Испания | Вкл. Балеарските о-ви и Канарските о-ви; не се вкл. Сута и Мелила |
IT | Италия | Вкл. Ливиньо; не се вкл. община Кампионе Д'Италия |
YE | Йемен | Предишни Северен Йемен и Южен Йемен |
JO | Йордания | |
CV | Кабо Верде | Наричано още Зелени нос |
KZ | Казахстан | |
KY | Кайманови острови | |
KH | Камбоджа | |
CM | Камерун | |
CA | Канада | |
QA | Катар | |
KE | Кения | |
CY | Кипър | |
KG | Киргизстан | |
KI | Кирибати | |
CN | Китайската народна република | Наричана още само Китай |
CC | Кокосови острови | |
CO | Колумбия | |
KM | Коморски острови | Анджуан, Голям Комор и Мохели |
CG | Конго | |
CD | Конго, Демократична република | Предишен Заир |
XK | Косово | Определена с Резолюция № 1244/10.VI.1999 г. на Съвета по сигурност на ООН |
CR | Коста Рика | |
CI | Кот д'Ивоар | Наричана още Бряг на слоновата кост |
KP | Корея, Демократична народна република | Наричана още Северна Корея |
KR | Корея, Република | Наричана още Южна Корея |
CU | Куба | |
KW | Кувейт | |
CK | Кук, острови | |
LA | Лаос, народнодемократична република | Наричана още само Лаос |
LV | Латвия | |
LS | Лесото | |
LR | Либерия | |
LY | Либийска арабска джамахирия | Наричана още само Либия |
LB | Ливан | |
LT | Литва | |
LI | Лихтенщайн | |
LU | Люксембург | |
MR | Мавритания | |
MU | Мавриций | о. Мавриций, о. Родригес, о. Агалега и Каргадос Карахос Шолс (о-ви Св. Брандън) |
MG | Мадагаскар | |
YT | Майот | Голямата земя и |
Памандзи | ||
MO | Макао | Специален административен район на Китай |
MK | Македония, бивша югославска република | Наричана още само Македония |
MW | Малави | |
MY | Малайзия | Полуостров Малайзия и Източна Малайзия (Саравак, Саба и Лабуан) |
MV | Малдивски острови | Наричани още само Малдиви |
ML | Мали | |
UM | Малки острови, принадлежащи на САЩ | Вкл. о. Бейкър, о. Хауланд, о. Джарвис, атол Джонстън, риф Кингмен, о-ви Мидуей, о. Нейвс, атол Палмира и о. Уейк |
MT | Малта | Вкл. Гозо и Комино |
MA | Мароко | |
MH | Маршалски острови | |
MX | Мексико | |
XL | Мелила | Вкл. Пеньон дьо Велез дьо ла Гомера, Пеньон дьо Алюсма и о-ви Чафарина |
MM | Мианмар | Наричана още Бирма |
FM | Микронезия, федеративен съюз | Чук, Косрае, Понпей и Яп |
MZ | Мозамбик | |
MD | Молдова | |
MN | Монголия | |
MS | Монтсерат | |
NA | Намибия | |
NR | Науру | |
NP | Непал | |
NE | Нигер | |
NG | Нигерия | |
NL | Нидерландия | Наричана още Холандия |
AN | Нидерландски Антили | Кюрасао, Бонайре, Св. Евстатий, Саба и южната част на Св. Мартен |
NI | Никарагуа | Вкл. о-ви Корн |
NU | Ниуе | |
NZ | Нова Зеландия | Не се вкл. земя Рос (Антарктика) |
NC | Нова Каледония | Вкл. о-ви Лойълти (Маре, Лифу и Увеа) |
NO | Норвегия | Вкл. архипелага Свалбард и о. Ян Майен |
NF | Норфолк, остров | |
AE | Обединени арабски емирства | Абу Даби, Дубай, Шария, Айман, Ум ал Каиуаин, Рас ал Каима и Фуяира |
OM | Оман | |
PK | Пакистан | |
PW | Палау | |
PS | Палестинска територия, окупирана | Западният бряг (вкл. Източен Йерусалим) и ивицата Газа |
PA | Панама | Вкл. бившата зона на Панамския канал |
PG | Папуа - Нова | Източната част на Нова |
Гвинея | Гвинея; архипелаг Бисмарк (вкл. Нова Британия, Нова Ирландия, Лавонге (Нови Хановер) и Адмиралски о-ви); Северни Соломонови о-ви (Бугенвил и Бука); о-ви Тробрианд, о. Удларк; о-ви Дантрекасто и архипелаг Луизиад | |
PY | Парагвай | |
PE | Перу | |
PN | Питкерн | Вкл. о-ви Дюсие, Хендерсон и Оено |
PL | Полша | |
PT | Португалия | Вкл. Азорските о-ви и о. Мадейра |
CX | Рождественски острови | |
RW | Руанда | |
RO | Румъния | |
RU | Руска федерация | Наричана още само Русия |
SV | Салвадор | |
WS | Самоа | Известно като Западно Самоа |
SM | Сан Марино | |
ST | Сао Томе и Принсипи | |
SA | Саудитска Арабия | |
SH | Света Елена | Вкл. о. Асенсион и о-ви Тристан да Кунха |
MP | Северни Мариански острови | |
VC | Сейнт Винсент и Гренадини | |
KN | Сейнт Китс и Нейвис | |
LC | Сейнт Лусия | |
PM | Сейнт Пиер и Микелон | |
SC | Сейшелски острови | о. Маи, о. Празлин, о-ви Ла Диг, Фрегат и Силует; о-ви Амирантски (вкл. Десрош, Алфонс, Плат и Коетиви); о-ви Фаркуар (вкл. Провидънс); о-ви Алдабра и о-ви Космоледо |
SN | Сенегал | |
SL | Сиера Леоне | |
SG | Сингапур | |
SY | Сирийска арабска република | Наричана още само Сирия |
SK | Словакия | |
SI | Словения | |
SB | Соломонови острови | |
SO | Сомалия | |
SZ | Суазиленд | |
SD | Судан | |
SR | Суринам | |
XC | Сута | |
US | Съединени американски щати (САЩ) | Вкл. Пуерто Рико |
XS | Сърбия | |
TJ | Таджикистан | |
TW | Тайван | Отделни митнически територии - Тайван, Пенгу, Кинмен и Матцу |
TH | Тайланд | |
TZ | Танзания, Обединена република | Танганайка, о. Занзибар и Пемба |
TG | Того | |
TK | Токелау | |
TO | Тонга | |
TT | Тринидад и Тобаго | |
TV | Тувалу | |
TN | Тунис | |
TM | Туркменистан | |
TR | Турция | |
TC | Търкс и Кайкос, острови | |
UG | Уганда | |
UZ | Узбекистан | |
UA | Украйна | |
HU | Унгария | |
WF | Уолис и Футуна, острови | |
UY | Уругвай | |
FO | Ферьорски острови | |
FJ | Фиджи | |
PH | Филипини | |
FI | Финландия | Вкл. о-ви Ааланд |
FK | Фолкландски (Малвински) острови | |
FR | Франция | Вкл. Монако, Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюнион |
PF | Френска Полинезия | Маркизки о-ви, Съсайъти о-ви (вкл. Таити), о-ви Туамоту, о-ви Гамбие и Австралийски о-ви, а така също и о. Клипертон |
TF | Френски Южни територии | Вкл. о-ви Кергелен, о. Амстердам, о. Сейнт Пол, архипелаг Крозе |
HT | Хаити | |
HK | Хонконг | Специален административен район на Китай |
HN | Хондурас | Вкл. о-ви Суан |
HR | Хърватска | |
HM | Хърд и Мак Доналд, острови | |
CF | Централноафриканска република | |
TD | Чад | |
XM | Черна гора | |
CZ | Чешка република | Наричана още само Чехия |
CL | Чили | |
CH | Швейцария | Вкл. Германската територия Бюзинген и Италианската община Кампионе Д'Италия |
SE | Швеция | |
LK | Шри Ланка | |
ZA | Южна Африка | |
GS | Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови | |
JM | Ямайка | |
JP | Япония | |
Методологични бележки
1. Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана "ГЕОНОМ", а за международно използване "GEONOM BG" осигурява универсално, приложимо кодирано представяне на наименованията на държавите.
ГЕОНОМ осигурява прякото приложение в практиката на Република България на изискванията, дефинирани в Регламента на Комисията (ЕС) № 1779/2002 от 4.Х.2002 г. ГЕОНОМ е международно използваната номенклатура на страните и териториите за външнотърговска статистика на Европейската общност.
2. В колона 1 на Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика е посочен двузначен буквен код за съкратено представяне на наименованията на държавите. При двузначния буквен код се използват комбинации от две главни букви от 26 буквената латинска азбука в серията от AA до ZZ.
3. В колона 2 на номенклатурата са посочени настоящите наименования на държавите и териториите съгласно представения списък от Комисията на Европейската общност.
4. В колона 3 на номенклатурата са посочени териториите, които се включват към определена държава в съответствие с регламента, а също и наименованията, с които те са познати в Република България.