На основание чл.5, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия във връзка с чл.6, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия определям количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2006 г., както следва:
I. ОРИЕНТАЛСКИ | |||||
№ по ред |
Район | Произход |
Количество, тона |
Сорт |
Количество, тона |
1. | Дупница | Дупница | 215 | ||
Крумовград 90Д | 15 | ||||
Джебел 81 Д | 200 | ||||
2. | Благоевград | Дупница | 189 | ||
Крумовград 90Д | 174 | ||||
Джебел 81 Д | 15 | ||||
Неврокоп | 234 | ||||
Неврокоп 11-46 | 91 | ||||
Крумовград 90Н | 86 | ||||
Крумовград 58Н | 57 | ||||
3. | Гоце Делчев | Неврокоп | 3446 | ||
Неврокоп 11-46 | 429 | ||||
Крумовград 78 Н | 120 | ||||
Крумовград 988 Н | 1745 | ||||
Джебел К81 Н | 540 | ||||
Крумовград 90 Н | 549 | ||||
Крумовград 58 Н | 63 | ||||
Крумовград | 100 | ||||
Крумовград 90 | 100 | ||||
4. | Сандански | Мелник | 189 | ||
Мелник 812 | 30 | ||||
Крумовград 90 М | 25 | ||||
Джебел 81М | 129 | ||||
Крумовград 58 М | 5 | ||||
5. | Петрич | Мелник | 387 | ||
Мелник 812 | 10 | ||||
Крумовград 90М | 300 | ||||
Джебел 81М | 72 | ||||
Крумовград 58 М | 5 | ||||
6. | Пазарджик | Устина | 585 | ||
Пловдив 7 | 415 | ||||
Джебел 81У | 170 | ||||
Средногорска яка | 400 | ||||
Еленски 817СЯ | 400 | ||||
7. | Пловдив | Устина | 185 | ||
Пловдив 7 | 185 | ||||
8. | Асеновград | Харманли | 50 | ||
Еленски 817Х | 50 | ||||
Крумовград | 100 | ||||
Крумовград 90 | 100 | ||||
9. | Първомай | Харманли | 25 | ||
Джебел К81Х | 25 | ||||
Крумовград | 274 | ||||
Крумовград 988 | 124 | ||||
Крумовград 90 | 150 | ||||
10. | Смолян | Крумовград | 180 | ||
Крумовград 90 | 180 | ||||
Джебел | 270 | ||||
Басма К-81 | 270 | ||||
11. | Кърджали | Крумовград | 8660 | ||
Крумовград 988 | 2850 | ||||
Крумовград 90 | 4380 | ||||
Крумовград 58 | 990 | ||||
Крумовград 78 | 440 | ||||
Джебел | 631 | ||||
Басма К-81 | 631 | ||||
12. | Хасково | Крумовград | 2250 | ||
Крумовград 988 | 680 | ||||
Крумовград 90 | 210 | ||||
Крумовград 58 | 80 | ||||
Крумовград 68 | 100 | ||||
Крумовград 78 | 1180 | ||||
Тополовград | 30 | ||||
Крумовград 78Т | 30 | ||||
Свиленград | 900 | ||||
Крумовград 78 СВ | 800 | ||||
Джебел 81СВ | 50 | ||||
Крумовград 988СВ | 50 | ||||
13. | Харманли | Харманли | 75 | ||
Крумовград 988Х | 75 | ||||
Крумовград | 340 | Крумовград 988 | 180 | ||
Крумовград 90 | 80 | ||||
Крумовград 78 | 80 | ||||
Тополовград | 140 | ||||
Крумовград 78Т | 45 | ||||
Крумовград 68Т | 95 | ||||
14. | Тополовград | Тополов град | 650 | ||
Крумовград 988Т | 50 | ||||
Крумовград 78Т | 180 | ||||
Крумовград 68Т | 300 | ||||
Харманли 43Т | 120 | ||||
Крумовград | 50 | ||||
Крумовград 58 | 50 | ||||
15. | Стара Загора | Харманли | 15 | ||
Харманли 163 | 15 | ||||
Крумовград | 335 | ||||
Крумовград 988 | 335 | ||||
Средног. яка | 190 | ||||
Крумовград 988СЯ | 30 | ||||
Еленски 817СЯ | 160 | ||||
16. | Ямбол | Крумовград | 57 | ||
Крумовград 988 | 7 | ||||
Крумовград 90 | 50 | ||||
Изт. Балкан | 1150 | ||||
Еленски 817 | 700 | ||||
Джебел 81 ИБ | 450 | ||||
Тополовград | 30 | ||||
Крумовград 68Т | 30 | ||||
17. | Шумен | Сев. България | 1396 | ||
Хан Тервел | 1396 | ||||
18. | Исперих | Сев. България | 1336 | ||
Хан Тервел | 1336 | ||||
19. | Дулово | Сев. България | 1552 | ||
Хан Тервел | 1552 | ||||
Общо: | 26616 | ||||
II. ВИРЖИНИЯ | |||||
1. | Благоевград | 400 | |||
В - 0454 | 240 | ||||
В - 0514 | 160 | ||||
2. | Пазарджик | 680 | |||
В - 0454 | 100 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 90 | ||||
PVH - 19 | 490 | ||||
3. | Пловдив | 1610 | |||
В - 0454 | 530 | ||||
В - 0514 | 120 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 95 | ||||
PVH - 19 | 865 | ||||
4. | Асеновград | 910 | |||
В - 0514 | 80 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 90 | ||||
PVH - 19 | 740 | ||||
5. | Първомай | 3105 | |||
В - 0454 | 470 | ||||
В - 0514 | 500 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 580 | ||||
PVH - 19 | 1555 | ||||
6. | Хасково | 480 | |||
В - 0454 | 20 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 50 | ||||
PVH - 19 | 410 | ||||
7. | Харманли | 610 | |||
В - 0454 | 60 | ||||
В - 0514 | 410 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 20 | ||||
PVH - 19 | 120 | ||||
8. | Стара Загора | 2154 | |||
В - 0454 | 170 | ||||
В - 0514 | 354 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 75 | ||||
PVH - 19 | 1555 | ||||
9. | Ямбол | 1390 | |||
В - 0454 | 150 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 326 | 200 | ||||
PVH - 19 | 1040 | ||||
10. | Шумен | 250 | |||
PVH - 19 | 250 | ||||
11. | Плевен | 1760 | |||
В - 0454 | 100 | ||||
ВИРЖИНИЯ К - 394 | 120 | ||||
PVH - 19 | 1540 | ||||
12. | Видин | 90 | |||
PVH - 19 | 90 | ||||
Общо: | 13439 | ||||
III. БЪРЛЕЙ | |||||
1. | Благоевград | 40 | |||
Бърлей - 1317 | 40 | ||||
2. | Пазарджик | 90 | |||
Бърлей 1000 | 30 | ||||
Бърлей - 1317 | 60 | ||||
3. | Пловдив | 577 | |||
Бърлей 1000 | 207 | ||||
Бърлей - 1317 | 370 | ||||
4. | Асеновград | 290 | |||
Бърлей 21 | 25 | ||||
Бърлей - 1000 | 265 | ||||
5. | Първомай | 555 | |||
Бърлей - 1000 | 420 | ||||
Бърлей - 1317 | 135 | ||||
6. | Хасково | 160 | |||
Бърлей 21 | 50 | ||||
Бърлей 1000 | 110 | ||||
7. | Харманли | 44 | |||
Бърлей 21 | 19 | ||||
Бърлей 1317 | 25 | ||||
8. | Стара Загора | 599 | |||
Бърлей - 21 | 19 | ||||
Бърлей - 1000 | 580 | ||||
9. | Ямбол | 565 | |||
Бърлей - 21 | 33 | ||||
Бърлей - 1000 | 222 | ||||
Бърлей - 1317 | 310 | ||||
10. | Шумен | 156 | |||
Бърлей - 1317 | 156 | ||||
11. | Исперих | 90 | |||
Бърлей - 1317 | 90 | ||||
12. | Дулово | 1976 | |||
Бърлей - 1317 | 1976 | ||||
13. | Плевен | 417 | |||
Бърлей - 1000 | 170 | ||||
Бърлей - 1317 | 247 | ||||
14. | Видин | 253 | |||
Бърлей - 1000 | 138 | ||||
Бърлей - 1317 | 115 | ||||
Общо: | 5812 | ||||
Всичко: | 45867 | ||||
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".