Валутните курсове на БНБ за 10 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1,95583 | 0,00000 |
1 | USD | 1,47188 | -0,00155 |
10 | JPY | 0,19057 | -0,00097 |
10 | CZK | 0,78280 | -0,00546 |
1 | DKK | 0,26316 | 0,00003 |
1 | GBP | 2,33769 | -0,00476 |
100 | HUF | 0,67234 | -0,00290 |
1 | PLN | 0,46600 | -0,00221 |
1 | RON | 0,44925 | -0,00031 |
1 | SEK | 0,22214 | 0,00060 |
1 | CHF | 1,61599 | 0,00147 |
1 | NOK | 0,25633 | -0,00003 |
1 | TRL | 0,83830 | -0,00506 |
1 | AUD | 1,59075 | -0,00571 |
1 | CAD | 1,47956 | -0,00224 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.