за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.46966 | -0.01281 |
10 | JPY | 0.1491 | -0.00378 |
10 | CZK | 0.7141 | 0.00211 |
1 | DKK | 0.2626 | 0.00002 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.1012 | -0.00384 |
100 | HUF | 0.6346 | 0.00097 |
1 | PLN | 0.4172 | 0.00331 |
1 | RON | 0.4614 | -0.00161 |
1 | SEK | 0.1788 | 0.00043 |
1 | CHF | 1.2908 | 0.00060 |
1 | NOK | 0.2200 | 0.00150 |
1 | TRL | 0.8805 | 0.00552 |
1 | AUD | 1.0178 | 0.00893 |
1 | CAD | 1.1722 | -0.01078 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.