Валутните курсове на БНБ за 3 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.41696 | -0.00494 |
10 | JPY | 0.17408 | -0.00025 |
10 | CZK | 0.81074 | -0.00044 |
1 | DKK | 0.26235 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.29584 | 0.00457 |
100 | HUF | 0.72548 | 0.00537 |
1 | PLN | 0.49985 | 0.00013 |
1 | RON | 0.45933 | 0.00000 |
1 | SEK | 0.22071 | -0.00142 |
1 | CHF | 1.51357 | 0.00374 |
1 | NOK | 0.24808 | -0.00006 |
1 | TRL | 0.89618 | 0.00201 |
1 | AUD | 1.43012 | -0.00304 |
1 | CAD | 1.43295 | 0.00710 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.