ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 10 ЮНИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2002 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 79, 84 И 117 ОТ 2002 Г.)
В сила от 02.07.2003 г.
Обн. ДВ. бр. от 17 Юни 2003г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В към чл. 2, ал. 1, част "Номенклатура и ставки на митата" (притурка към ДВ, бр. 117 от 2002 г.) се правят следните изменения:
1. В позиция 0404 се изменя така:
"
Тарифна | Описание | Конвен- | Автономни | Допълнителна |
позиция | на стоката | ционални мита | мита | мерна единица |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0404 | Суроватка, дори концентрирана или с | |||
прибавка на захар или други подсладители; | ||||
продукти от естествени съставки на млякото, | ||||
дори с прибавка на захар или други подсла- | ||||
дители, неупоменати, нито включени | ||||
другаде: | ||||
0404 10 | - Суроватка, видоизменена или не, дори | |||
концентрирана или с прибавка на захар или | ||||
други подсладители: | ||||
- - На прах, гранули или в други твърди форми: | ||||
- - - Без прибавка на захар или други под- | ||||
сладители и с тегловно съдържание на | ||||
протеини (азотно съдържание ґ 6,38): | ||||
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно | ||||
съдържание на мазнини: | ||||
0404 10 02 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 04 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 06 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно | ||||
съдържание на мазнини: | ||||
0404 10 12 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 14 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 16 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - - Друга, с тегловно съдържание на | ||||
протеини (азотно съдържание ґ 6,38): | ||||
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно | ||||
съдържание на мазнини: | ||||
0404 10 26 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 28 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 32 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно | ||||
съдържание на мазнини: | ||||
0404 10 34 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 36 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 38 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - Друга: | ||||
- - - Без прибавка на захар или други под- | ||||
сладители и с тегловно съдържание на | ||||
протеини (азотно съдържание ґ 6,38): | ||||
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно | ||||
съдържание на мазнини: | ||||
0404 10 48 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 52 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 54 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно съдър- | ||||
жание на мазнини: | ||||
0404 10 56 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 58 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 62 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - - Друга, с тегловно съдържание на | ||||
протеини (азотно съдържание ґ 6,38): | ||||
- - - - Непревишаващо 15 % и с тегловно | ||||
съдържание на мазнини: | ||||
0404 10 72 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 74 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 76 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - - - Превишаващо 15 % и с тегловно съдър- | ||||
жание на мазнини: | ||||
0404 10 78 0 | - - - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 10 82 0 | - - - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 10 84 0 | - - - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
0404 90 | - Други: | |||
- - Без прибавка на захар или други подсла- | ||||
дители и с тегловно съдържание на мазнини: | ||||
0404 90 21 0 | - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 90 23 0 | - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 90 29 0 | - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 | |
- - Други, с тегловно съдържание на мазнини: | ||||
0404 90 81 0 | - - - Непревишаващо 1,5 % | 64 | 64 | |
0404 90 83 0 | - - - Превишаващо 1,5 %, но непреви- | |||
шаващо 27 % | 64 | 64 | ||
0404 90 89 0 | - - - Превишаващо 27 % | 64 | 64 |
"
2. В тарифна позиция 0504 00 00 0 се изменя така:
"
Тарифна | Описание | Конвен- | Автономни | Допълнителна |
позиция | на стоката | ционални мита | мита | мерна единица |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0504 00 00 0 | Черва, пикочни мехури и стомаси на жи- | |||
вотни, цели или на парчета, различни от | ||||
тези на рибите, пресни, охладени, замразе- | ||||
ни, осолени или в саламура, сушени или | ||||
пушени | 10 | 10 | (1) |
"
3. В се правят следните изменения:
а) тарифна подпозиция 0701 90 50 се изменя така:
"
Тарифна | Описание | Конвен- | Автономни | Допълнителна |
позиция | на стоката | ционални мита | мита | мерна единица |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0701 90 50 | - - - Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни: | |||
0701 90 50 1 | - - - - В периода от 1 януари до 15 май | 60 | 25 | |
0701 90 50 9 | - - - - В периода от 16 май до 30 юни | 60 | 60 |
"
б) тарифна позиция 0702 00 00 се изменя така:
"
Тарифна | Описание | Конвен- | Автономни | Допълнителна |
позиция | на стоката | ционални мита | мита | мерна единица |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0702 00 00 | Домати, пресни или охладени: | |||
0702 00 00 1 | - В периода от 1 ноември до края на | |||
февруари | 60 + 298 Ђ /t | 20 + 125 Ђ /t | ||
0702 00 00 2 | - В периода от 1 март до 31 май | 60 + 298 Ђ /t | 20 + 125 Ђ /t | |
0702 00 00 4 | - В периода от 1 юни до 30 юни | 60 + 298 Ђ /t | 60 + 298 Ђ /t | |
0702 00 00 5 | - В периода от 1 юли до 31 август | 40 + 200 Ђ /t | 40 + 200 Ђ /t | |
0702 00 00 6 | - В периода от 1 септември до | |||
31 октомври | 60 + 298 Ђ /t | 60 + 298 Ђ /t |
"
4. В тарифни позиции 1602 31, 1602 32 и 1602 39 се изменят така:
"
Тарифна | Описание | Конвен- | Автономни | Допълнителна |
позиция | на стоката | ционални мита | мита | мерна единица |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- От домашните птици от № 0105: | ||||
1602 31 | - - От пуйки: | |||
- - - Съдържащи 57 % или повече месо или | ||||
карантии: | ||||
1602 31 11 0 | - - - - Съдържащи изключително месо от | |||
пуйки без топлинна обработка | 55 | 55 | ||
1602 31 19 0 | - - - - Други | 55 | 55 | |
1602 31 30 0 | - - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, | |||
но по-малко от 57 % месо или карантии | 55 | 55 | ||
1602 31 90 0 | - - - Други | 55 | 55 | |
1602 32 | - - От петли и кокошки: | |||
- - - Съдържащи 57 % или повече месо или | ||||
карантии: | ||||
1602 32 11 0 | - - - - Без топлинна обработка | 75 | 75 | |
1602 32 19 0 | - - - - Други | 75 | 75 | |
1602 32 30 0 | - - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, | |||
но по-малко от 57 % месо или карантии | 75 | 75 | ||
1602 32 90 0 | - - - Други | 75 | 75 | |
1602 39 | - - Други: | |||
- - - Съдържащи тегловно 57 % или повече | ||||
месо или карантии: | ||||
1602 39 21 0 | - - - - Без топлинна обработка | 75 | 75 | |
1602 39 29 0 | - - - - Други | 75 | 75 | |
1602 39 40 0 | - - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, | |||
но по-малко от 57 % месо или карантии | 75 | 75 | ||
1602 39 80 0 | - - - Други | 75 | 75 |
"
5. В тарифна подпозиция 2309 90 се изменя така:
"
Тарифна | Описание | Конвен- | Автономни | Допълнителна |
позиция | на стоката | ционални мита | мита | мерна единица |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2309 90 | - Други: | |||
2309 90 10 0 | - - Продукти от риби или морски бозайници, | |||
наречени "разтворими" | 75 | 10 | ||
2309 90 20 0 | - - Продукти, посочени в Допълнителна | |||
забележка 5 към настоящата глава | 75 | 10 | ||
- - Други, включително премиксите: | ||||
- - - Съдържащи скорбяла или нишесте, | ||||
глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин | ||||
или сироп от малтодекстрин от № 1702 30 51 0 | ||||
до 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 и | ||||
2106 90 55 0, или млечни продукти: | ||||
- - - - Съдържащи скорбяла или нишесте или | ||||
глюкоза или малтодекстрин, или сироп от | ||||
глюкоза или сироп от малтодекстрин: | ||||
- - - - - Несъдържащи скорбяла или нишесте | ||||
или съдържащи тегловно 10 % или по-малко | ||||
скорбяла или нишесте: | ||||
2309 90 31 0 | - - - - - - Несъдържащи млечни продукти или | |||
съдържащи тегловно по-малко от 10 % | ||||
млечни продукти | 75 | 64 | ||
2309 90 33 0 | - - - - - - Съдържащи тегловно 10 % или | |||
повече, но по-малко от 50 % млечни продукти | 75 | 64 | ||
2309 90 35 0 | - - - - - - Съдържащи тегловно 50 % или | |||
повече, но по-малко от 75 % млечни продукти | 75 | 64 | ||
2309 90 39 0 | - - - - - - Съдържащи тегловно 75 % или | |||
повече млечни продукти | 75 | 64 | ||
- - - - - С тегловно съдържание на скорбяла | ||||
или нишесте, по-голямо от 10 % и по-малко | ||||
или равно на 30 %: | ||||
2309 90 41 0 | - - - - - - Несъдържащи млечни продукти или | |||
съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни | ||||
продукти | 75 | 64 | ||
2309 90 43 0 | - - - - - - С тегловно съдържание на млечни | |||
продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 % | 75 | 64 | ||
2309 90 49 0 | - - - - - - С тегловно съдържание на млечни | |||
продукти 50 % или повече | 75 | 64 | ||
- - - - - С тегловно съдържание на скорбяла | ||||
или нишесте, превишаващо 30 %: | ||||
2309 90 51 0 | - - - - - - Несъдържащи млечни продукти или | |||
съдържащи тегловно по-малко от 10 % млечни | ||||
продукти | 75 | 64 | ||
2309 90 53 0 | - - - - - - С тегловно съдържание на млечни | |||
продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 % | 75 | 64 | ||
2309 90 59 0 | - - - - - - С тегловно съдържание на млечни | |||
продукти 50 % или повече | 75 | 64 | ||
2309 90 70 0 | - - - - Несъдържащи скорбяла или нишесте, | |||
глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин | ||||
или сироп от малтодекстрин и съдържащи | ||||
млечни продукти | 75 | 64 | ||
- - - Други: | ||||
2309 90 91 0 | - - - - Резенки от цвекло с прибавка на меласа | 75 | 12.0 | (2) |
- - - - Други: | ||||
2309 90 95 0 | - - - - - С тегловно съдържание на холин | |||
хлорид 49 % или повече, върху органичен или | ||||
неорганичен носител | 75 | 10 | ||
2309 90 99 0 | - - - - - Други | 75 | 10 |
"