ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 11 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. И ОБНАРОДВАНА КАТО ПРИТУРКА НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 11 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. И ОБНАРОДВАНА КАТО ПРИТУРКА НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

В сила от 1 юли 2000 г.
Обн. ДВ. бр. от 14 Юли 2000г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В част трета "Приложения на Митническата тарифа" се правят следните изменения и допълнения:
1. Отменя се приложение № 3 "Списък на тарифните номера, подпозиции и позиции от първа до двадесет и четвърта глава на Митническата тарифа и съответните преференциални ставки на митата за стоки с произход от страните на Европейския съюз и ЕАСТ".
2. Създават се:
а) приложение № 3.1 "Списък на тарифните номера от първа до двадесет и четвърта глава на Митническата тарифа, за които се прилагат нулеви ставки на митата за стоки с произход от страните на Европейския съюз" съгласно приложение № 1;
б) приложение № 3.2 "Списък на тарифните номера, подпозиции и позиции от първа до двадесет и четвърта глава на Митническата тарифа и съответните преференциални ставки на митата за стоки с произход от страните на Европейския съюз" съгласно приложение № 2;
в) приложение № 3.3 "Списък на тарифните номера, подпозиции и позиции от първа до двадесет и четвърта глава на Митническата тарифа и съответните преференциални ставки на митата в размера на определената тарифна квота за стоки с произход от страните на Европейския съюз" съгласно приложение № 3;
г) приложение № 3.4 "Списък на тарифните номера, подпозиции и позиции от първа до двадесет и четвърта глава на Митническата тарифа и съответните преференциални ставки на митата за стоки с произход от страните на ЕАСТ" съгласно приложение № 4.
Приложение № 1 към § 1, т. 2, буква "а"
"Приложение № 3.1
Array
071290050 081040300 091010110 120923110 150200101 151550190
071290110 081040500 091010190 120923150 150200109 151550910
071290500 081040900 091010900 120923800 150200900 151550990
071290900 081050000 091020100 120924000 150300110 151590100
071310100 081090300 091020900 120925100 150300190 151590210
071310900 081090400 091030000 120925900 150300300 151590290
071320000 081090850 091040110 120926000 150300900 151590310
071332000 081190700 091040130 120929100 150710100 151590390
071333100 081190850 091040190 120929500 150710900 151590400
071333900 081210000 091040900 120929800 150790100 151590510
071339000 081290300 091050000 120930000 150790900 151590590
071340000 081290400 091091100 120991100 150810100 151590600
071350000 081290500 091091900 120991900 150810900 151590910
071390100 081290600 091099100 120999100 150890100 151590990
071390900 081290700 091099910 120999910 150890900 151620950
071420100 081290950 091099990 120999990 150910100 151620960
071420900 081340500 100510110 121010000 150910900 151620980
071490900 081340600 100510130 121020100 150990000 151800310
080111000 081340700 100510150 121020900 151000100 151800390
080119000 081340950 100510190 121110000 151000900 152200910
080121000 081350120 100610100 121120000 151110100 152200990
080122000 081350150 100700100 121190100 151110900 180100001
080131000 081350190 100830000 121190300 151190110 180100009
080132000 081350310 110610000 121190700 151190190 180200000
080211100 081350390 110630900 121190750 151190910 200190100
080211900 081350910 120100100 121190951 151190990 200190200
080212100 081350990 120100900 121190952 151221100 200570100
080212900 081400000 120300000 121190953 151221900 200570900
080221000 090111000 120400100 121190959 151229100 200590100
080222000 090112000 120400900 121210100 151229900 200600100
080231000 090121000 120500100 121210910 151311100 200819110
080232000 090122000 120500900 121210990 151311910 200819130
080240000 090190100 120600100 121230000 151311990 200819510
080250000 090210000 120600910 121299100 151319110 200819590
080290100 090220000 120600992 121299900 151319190 200892720
080290300 090230000 120600998 121300000 151319300 200899410
080290500 090240000 120710100 121410000 151319910 200899510
080290600 090300000 120710900 121490100 151319990 200911190
080290850 090411100 120720100 121490910 151321110 200919190
080300110 090411900 120720900 121490990 151321190 200920190
080300190 090412000 120730100 130110000 151321300 200930190
080300900 090420100 120730900 130120000 151321900 200940190
080410000 090420310 120740100 130190100 151329110 230120000
080420100 090420350 120740900 130190900 151329190 230310900
080420900 090420390 120750100 130211000 151329300 230330000
080430000 090500000 120750900 130219050 151329500 230400000
080440000 090810100 120760100 130219100 151329910 230650000
080450000 090810900 120760900 130219990 151329990 230660000
080530100 090820100 120791100 130232900 151410100 230690110
080530900 090820900 120791900 130239000 151410900 230690190
080540000 090830000 120792100 140110000 151490100 230690900
080590000 090910100 120792900 140120000 151490900 230700110
080620110 090910900 120799100 140190000 151511000 230700900
080620120 090920000 120799910 140210100 151519100 230810000
080620180 090930110 120799990 140210910 151519900 230890110
080620910 090930190 120810000 140210990 151521100 230890300
080620920 090930900 120890001 140290000 151521900 230890900
080620980 090940110 120890009 140310000 151529100 230910310
080719000 090940190 120911000 140390000 151529900  
080720000 090940900 120919000 140410000 151530100  
Приложение № 2 към § 1, т. 2, буква "б"
"Приложение № 3.2
Array
0813 30 00 0 28,0
0813 40 10 0 28,0
0813 40 30 0 28,0
0904 20 90 0 17,5
1202 10 10 0 28,0
1202 10 90 0 28,0
1202 20 00 0 28,0
1302 12 5
1505 90 5
1512 11 99 0 7,0
1512 19 99 0 10,5
1518 00 91 0 10
1518 00 95 0 10
1518 00 99 0 10
1602 31 28,0
1603 00 30 0 12,6
1603 00 90 0 12,6
1704 10 10
1805 10
1806 20 35
1806 31 35
1806 32 35
1806 90 35
1901 90 11 0 40
1901 90 19 0 40
1901 90 91 0 10
1901 90 99 0 10
1902 19 35
1904 10 25
1905 30 25
1905 90 25
2101 11 3
2101 12 3
2102 10 31 0 20
2102 10 39 0 20
2102 20 10
2102 30 8
2103 20 35
2103 90 8
2105 35
2106 10 10
2106 90 3
2201 90 5
2202 90 25
2203 35 min
  11.4 E/hl
2205 10 25
2301 10 00 1 7,0
2301 10 00 9 7,0
2302 50 00 0 17,5
2303 10 19 0 7,0
2303 20 11 0 17,5
2303 20 18 0 17,5
2303 20 90 0 17,5
2305 00 00 0 14,0
2306 10 00 0 8,4
2306 20 00 0 8,4
2306 30 00 0 8,4
2306 40 00 0 8,4
2306 70 00 0 8,4
"
Приложение № 3 към § 1, т. 2, буква "в"
"Приложение № 3.3
Array
025* 2002 0 2000 t
026 2008 20 14 2 t
027 2009 11, с изкл. на 21,3 520 t
  2009 11 19 0    
  2009 19 с изкл. на    
  2009 19 19 0    
028 2009 20 21,3 462 t
  2009 30    
  2009 40    
  2009 90    
  с изкл. на    
  2009 20 19 0    
  2009 30 19 0    
  2009 40 19 0    
029 2009 60 34 385 t
030 2202 10 36 3200 t
031 2204 10(5) 15 E/hl 1700 hl
032 2204 21(5) 15 E/hl 71400 hl
  2204 29(5)    
034 2303 10 11 0 7 443 t
035 2309 90 8,5 12752 t
036 от изброените    
  по-долу от 2401   6000 t
  2401 10 10 0 7  
  2401 10 20 0 7  
  2401 10 30 0 7  
  2401 10 41 0 7  
  2401 10 49 0 28  
  2401 10 50 0 28  
  2401 10 60 0 28  
  2401 10 70 0 28  
  2401 10 80 0 28  
  2401 10 90 0 28  
  2401 20 10 0 7  
  2401 20 20 0 7  
  2401 20 30 0 7  
  2401 20 41 0 7  
  2401 20 49 0 28  
  2401 20 50 0 28  
  2401 20 60 0 28  
  2401 20 70 0 28  
  2401 20 80 0 28  
  2401 20 90 0 28  
* Отбелязаните нови квоти се отварят от 1 юли 2000 г. и са валидни до 30 юни 2001 г., а всички останали квоти са отворени на 1 януари 2000 г. и използването им продължава до пълното изчерпване.
(1) - От 1 март до 31 май се прилага минимално мито 120 USD/t.
- от 1 юни до 30 септември се прилага минимално мито 160 USD/t.
- от 1 октомври до края на февруари се прилага минимално мито 120 USD/t.
(2) - От 1 юли до 31 октомври се прилага минимално мито 40 USD/t.
(3) - От 1 юли до 31 октомври се прилага минимално мито 240 USD/t.
(4) - От 1 юли до 30 септември се прилага минимално мито 260 USD/t.
(5) - Тарифните преференции се отнасят за вината, отговарящи на изискванията на Споразумението за взаимна защита и контрол на наименованието на произхода.
Приложение № 4 към § 1, т. 2, буква "г"
"Приложение № 3.4
Array
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив