ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 21 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 1998 Г.
Обн. ДВ. бр. от 28 Август 1998г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "от 1 януари 1998 г." се заличават.
2. В ал. 1, т. 2 след думата "образование" се поставя запетая и се добавя "култура".
3. В ал. 1, т. 3, 5, 6 и 7 думите "коефициентите за определяне" се заличават.
4. В ал. 3 думите "утвърдените с единната таблица на коефициентите за определяне" се заличават.
§ 2. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "1,6 на сто от 1 юли и 3,1 на сто от 1 октомври" се заменят с "и 5 на сто от 1 септември".
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 3. В се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "организациите и дейностите на бюджетна издръжка" се заменят с "организациите на бюджетна издръжка и прилагащите извънбюджетни сметки и фондове" и се създава изречение второ:
"Към така формираните средства организациите на бюджетна издръжка прибавят и сумите на еднократните допълнителни възнаграждения по чл. 8, ал. 2 и 3, а прилагащите извънбюджетни сметки и фондове -сумата на еднократното допълнително възнаграждение по чл. 8, ал. 2."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Разликата между формираните по ал. 1 средства за работна заплата и фактически начислените през годината, както и целесъобразни икономии по другите разходи се ползват за еднократно допълнително материално стимулиране в края на годината в размер до:
1. една месечна брутна работна заплата на отделно лице в организациите на бюджетна издръжка;
2. две месечни брутни работни заплати на отделно лице в организациите, прилагащи извънбюджетни сметки и фондове."
§ 4. В , ал. 2 след думите "министърът на образованието и науката" се поставя запетая и се добавя "министърът на културата", а след думите "в образованието" се поставя запетая и се добавя "в културата".
§ 5. В се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "с коефициент към минималната месечна работна заплата, установена за страната" се заличават.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 6. В се създават ал. 3 и 4:
"(3) От 1 септември 1998 г. индивидуалните основни месечни работни заплати в организациите на бюджетна издръжка и в прилагащите извънбюджетни сметки и фондове се увеличават в рамките на увеличените с 5 на сто средни месечни брутни работни заплати на едно лице и на средствата за работна заплата, определени по реда на чл. 3, ал. 1 и 2. На лицата, работещи по трудови правоотношения в организациите на бюджетна издръжка, независимо от реда и начина на определяне на основните им месечни работни заплати, да се изплати през ноември еднократно допълнително възнаграждение в размер една месечна брутна работна заплата, определена по индивидуален трудов договор пропорционално на отработеното време от 1 януари до 31 октомври 1998 г. В отработеното време се включват и дните на платен отпуск независимо от неговото основание и от начина на заплащане.
(4) Организациите, прилагащи извънбюджетни сметки и фондове, могат да изплатят еднократно допълнително трудово възнаграждение по ал. 3, изречение второ в рамките на формираните средства за работна заплата и максималния размер по чл. 3, ал. 3, т. 2."
§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 след думите "и безработица" се добавя "и на основание чл. 35, ал. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет".
2. В § 4а се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
"(2) Допълнително необходимите средства за прилагане на чл. 8, ал. 3, изречение второ за организациите на бюджетна издръжка се предоставят от републиканския бюджет за 1998 г., а за прилагащите извънбюджетни сметки и фондове се осигуряват в рамките на одобрените им извънбюджетни сметки и фондове."
3. В § 8 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думите "в системата на здравеопазването" се добавя "и в системата на средното образование", а след думите "министъра на здравеопазването" се добавя "или на министъра на образованието и науката" и се създава т. 3:
"3. увеличаване на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в системата на средното образование, чрез утвърждаване на по-високи коефициенти спрямо определените в приложения № 3 и 4 от Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 1998 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование (ДВ, бр. 69 от 1998 г.).";
б) в ал. 2 се създава изречение второ:
"Увеличените коефициенти, определени по реда на ал. 1, т. 3, се договарят и утвърждават с колективния трудов договор след съгласуване с министъра на образованието и науката.";
в) в ал. 3 след думите "министъра на здравеопазването" се добавя "или на министъра на образованието и науката", а след думите "зает в системата на здравеопазването" се добавя "или в системата на средното образование".
§ 8. В т. 17 от забележките към приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 думите "и другите ведомства" се заменят с "другите ведомства и общините".
§ 9. Приложения № 1 и 2 към чл. 1, ал. 1, съответно т. 1 и 2, се изменят, считано от 1 септември 1998 г., съгласно приложенията.
§ 10. Приложения № 3, 5, 6 и 7 към чл. 1, ал. 1, съответно т. 3, 5, 6 и 7, се изменят, считано от
1 декември 1998 г., съгласно приложенията.
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 1
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице по министерства, ведомства, областни администрации и други бюджетни организации, финансирани централно от държавния бюджет, в сила от 1 септември 1998 г.
№ | Министерства, ведомства | Средна | Средна |
по | и други бюджетни | месечна | месечна |
ред | организации | брутна | брутна |
работна | работна | ||
заплата | заплата | ||
за текущо | на едно | ||
възнаграж- | лице, | ||
дение на | лв. | ||
едно лице, | |||
лв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I | |||
1. | Министерство на външните | ||
работи-общо | 119588 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 189861 | ||
дипломатически представи- | |||
телства (левови заплати) | 79393 | ||
2. | Комитет по енергетика-общо | 136971 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 217015 | ||
педагогически персонал | 147416 | ||
3. | Министерство на земеделието, | ||
горите и аграрната реформа-общо | 137347 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 189891 | ||
педагогически персонал | 173789 | ||
4. | Министерство на културата- | ||
общо | 140981 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 172450 | ||
български културни институ- | |||
ти в чужбина (левови заплати) | 78598 | ||
педагогически персонал | 159416 | ||
5. | Министерство на образова- | ||
нието и науката-общо | 122800 | ||
в т.ч.: | |||
педагогически персонал | 151516 | ||
училища в чужбина | |||
(левови заплати) | 54968 | ||
6. | Министерство на околната | ||
среда и водите-общо | 134944 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 186874 | ||
педагогически персонал | 163142 | ||
7. | Министерство на правосъ- | ||
дието и правната евроинте- | |||
грация-общо | 241240 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 252902 | ||
8. | Министерство на промишле- | ||
ността-общо | 173479 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 204967 | ||
9. | Министерство на регионалното | ||
развитие и благоустройството- | |||
общо | 128398 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 176478 | ||
педагогически персонал | 158538 | ||
10. | Министерство на труда и социал- | ||
ната политика-общо | 180105 | ||
в т.ч.: |
Централно управление | 215634 | ||
Главна инспекция по труда | 187254 | ||
11. | Министерство на търговията | ||
и туризма-общо | 151161 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 189861 | ||
търговски представителства | |||
(левови заплати) | 79393 | ||
12. | Министерство на финансите-общо | 223945 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 243712 | ||
13. | Главно управление "Държа- | ||
вен финансов контрол"-общо | 229160 | ||
14. | Главно управление "Данъч- | ||
на администрация"-общо | 229160 | ||
15. | Главно управление "Митници" | 229160 | |
16. | Комитет за използване на атом- | ||
ната енергия за мирни цели-общо | 171233 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 181070 | ||
17. | Комитет за младежта, физичес- | ||
кото възпитание и спорта-общо | 143096 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 189382 | ||
педагогически персонал | 137859 | ||
18. | Комитет по пощи и далеко- | ||
съобщения-общо | 161437 | ||
в т.ч.: | |||
педагогически персонал | 167601 | ||
19. | Комитет по стандартизация и | ||
метрология-общо | 135980 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 168274 | ||
20. | Национална агенция | ||
по енергийна ефективност | 231588 | ||
21. | Агенция за икономически | ||
анализи и прогнози | 199500 | ||
22. | Агенция за чуждестранни | ||
инвестиции | 199500 | ||
23. | Агенция за приватизация | 204677 | |
24. | Агенция за българите в чужбина | 175350 | |
25. | Българско национално радио | 181922 | |
26. | Българска национална телевизия | 181922 | |
27. | Селскостопанска академия-общо | 156572 | |
в т.ч.: | |||
Централно управление | 179261 | ||
28. | Национална комисия по търго- | ||
вията към Министерството | |||
на търговията и туризма-общо | 186092 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 211862 | ||
29. | Съвет за взаимно осигуряване | ||
на членовете на трудовопроиз- | |||
водителните кооперации-общо | 151427 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 190857 | ||
30. | Главно управление на архивите- | ||
общо | 125134 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 167885 | ||
Български изследователски | |||
институт в чужбина | |||
(левови заплати) | 70943 | ||
31. | Център за европейски изследвания | 117541 | |
32. | Национална банка за промиш- | ||
лени микроорганизми и |
клетъчни култури | 119197 | ||
33. | Национална компания | ||
"БДЖ" (ПУЗ)-общо | 121387 | ||
в т.ч.: | |||
педагогически персонал | 142307 | ||
34. | Агенция за чуждестранна помощ- | ||
общо | 185757 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | |||
(без изборната длъжност) | 185757 | ||
35. | Национален статистически | ||
институт-общо | 144898 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 179490 | ||
36. | Висша атестационна комисия - общо | 143308 | |
37. | Главно управление на пътищата- | ||
общо | 118431 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 153658 | ||
управление "Пътни такси | |||
и разрешителни" | 130438 | ||
38. | Комисия за защита на конкурен- | ||
цията-общо | 167793 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | |||
(без изборните длъжности) | 167793 | ||
39. | Главно управление "Държавен | ||
резерв и военновременни запаси"- | |||
общо | 139277 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 226431 | ||
40. | Национално бюро за териториал- | ||
ното убежище и бежанците-общо | 154225 | ||
в т.ч.: | |||
Централно управление | 158521 | ||
41. | Клинична болница "Лозенец" | 229428 | |
42. | Национална агенция за оценяване | ||
и акредитация | 216600 | ||
43. | Патентно ведомство | 218188 | |
44. | Комисия по ценните книжа | ||
и фондовите борси | 320830 | ||
45. | Държавна комисия по стоковите | ||
борси и тържищата | 250581 | ||
46. | Областна администрация- | ||
Бургас-общо | 168235 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 177567 | ||
почивно дело | 89854 | ||
47. | Областна администрация- | ||
Варна-общо | 165036 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 177567 | ||
почивно дело | 89854 | ||
48. | Областна администрация- | ||
Ловеч-общо | 181651 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 183791 | ||
почивно дело | 91794 | ||
49. | Областна администрация- | ||
Монтана-общо | 171719 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 177567 |
почивно дело | 89854 | ||
50. | Областна администрация- | ||
Пловдив-общо | 169939 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 177567 | ||
почивно дело | 89854 | ||
51. | Областна администрация-Русе- | ||
общо | 185691 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 195779 | ||
почивно дело | 89854 | ||
52. | Областна администрация- | ||
Хасково-общо | 169939 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 177567 | ||
почивно дело | 89854 | ||
53. | Областна администрация- | ||
Софийска област-общо | 137975 | ||
в т.ч.: | |||
управление | 242092 | ||
други дейности | 135448 | ||
здравеопазване | 136862 | 142655 | |
в т.ч.: | |||
на висшия персонал | 231823 | 261641 | |
54. | Областна администрация- | ||
София | 193542 | ||
55. | Център за информационни тех- | ||
нологии за противодействие на | |||
престъпността към Министер- | |||
ския съвет | 339722 | ||
Раздел II | |||
1. | Министерство на | ||
здравеопазването-общо | 134104 | 141880 | |
в т.ч. здравеопазване | 133639 | 141467 | |
в т.ч. на висшия персонал | 224653 | 254479 | |
в т.ч. Централно управление | 203116 | 203116 | |
в т.ч. на висшия персонал | 222583 | 222583 | |
2. | Министерство на транспорта- | ||
общо | 151633 | 158394 | |
в т.ч. здравеопазване | 132390 | 141920 | |
в т.ч. на висшия персонал | 212141 | 241960 | |
в т.ч. Централно управление | 217479 | 217479 | |
3. | Институтска болница | ||
"Св. Екатерина" | 205988 | 215011 | |
в т.ч. на висшия персонал | 328401 | 357758 | |
4. | Институтска болница | ||
"Александровска" | 174363 | 183848 | |
в т.ч. на висшия персонал | 289193 | 319012 | |
5. | Институтска болница "Горна баня" | 160338 | 168362 |
в т.ч. на висшия персонал | 281450 | 311269 | |
6. | Институтска болница "Св. Ана" | 170299 | 177238 |
в т.ч. на висшия персонал | 298987 | 328344 | |
7. | Институтска педиатрична болница | 154302 | 161893 |
в т.ч. на висшия персонал | 245486 | 274842 | |
8. | Институтска болница | ||
"Царица Йоанна" | 174363 | 184608 | |
в т.ч. на висшия персонал | 289193 | 319012 | |
9. | Институтска болница | ||
"Майчин дом" | 156971 | 163249 | |
в т.ч. на висшия персонал | 279764 | 309121 | |
10. | Институтска болница по | ||
неврология и психиатрия |
"Четвърти километър" | 159596 | 169299 | |
в т.ч. на висшия персонал | 241525 | 267002 | |
11. | Институтска болница | ||
"Св. Иван Рилски" | 171783 | 183329 | |
в т.ч. на висшия персонал | 266856 | 296683 | |
12. | Институтска болница по ендо- | ||
кринология и геронтология | 165900 | 176700 | |
в т.ч. на висшия персонал | 256183 | 286002 | |
13. | Институтска болница по бело- | ||
дробни болести "Св. София" | 159357 | 166946 | |
в т.ч. на висшия персонал | 290619 | 320438 |
Забележки:
1. Организациите и звената, непосочени в приложението, ползват средните месечни брутни работни заплати на едно лице за съответния отрасъл и дейност след съгласуване с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.
2. В средните месечни брутни работни заплати, посочени в приложението, не са включени средните месечни брутни работни заплати на лицата по чл. 7, ал. 3 от постановлението. Начислените средства за работна заплата на тези лица, които получават трудовото си възнаграждение в съответното министерство или друга организация, се прибавят към формираните средства по реда на чл. 3, ал. 1 и 2 от постановлението.
3. В средната месечна брутна работна заплата по пореден № 23 не са включени месечните брутни работни заплати на изпълнителния директор, на неговите заместници и на главния секретар. Начислените средства за работна заплата на тези лица се прибавят към формираните средства по реда на чл. 3, ал. 1 и 2 от постановлението.
4. В средната месечна брутна работна заплата по поредни № 21 и 35 не е включена месечната брутна работна заплата на председателя. Начислените средства за неговата работна заплата се прибавят към формираните средства по реда чл. 3, ал. 1 и 2 от постановлението.
Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 2
Средни месечни брутни работни заплати на едно лице в отраслите и дейностите здравеопазване, образование и социални грижи, финансирани от общинските бюджети, в сила от 1 септември 1998 г.
№ | Отрасъл, | Средна | Средна |
по | дейност | месечна | месечна |
ред | брутна | брутна | |
работна | работна | ||
заплата | заплата | ||
за текущо | на едно | ||
възнаграж- | лице, | ||
дение на | лв. | ||
едно лице, | |||
лв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Образование | 126692 | |
в т.ч.: | |||
педагогически | |||
персонал | 147292 | ||
друг персонал | 82702 | ||
2. | Социални грижи | 119301 | |
в т.ч.: | |||
ОЦСГ | 154756 | ||
3. | Здравеопазване | 127746 | 134082 |
в т.ч.: | |||
на висшия персонал | 202859 | 232678 | |
4. | Култура | 125000 |
Забележка. Заведенията в отрасъл "Социални грижи" се категоризират по показатели и критерии, утвърдени със заповед на министъра на труда и социалната политика.
Приложение № 3 към чл. 1, ал. 1, т. 3
Единна таблица на размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени, в сила от 1 декември 1998 г.
Длъжностна | Размер на началната |
степен | основна месечна |
заплата, лв. | |
Първа | 53500 |
Втора | 58900 |
Трета | 61500 |
Четвърта | 66900 |
Пета | 74900 |
Шеста | 82900 |
Седма | 93600 |
Осма | 101700 |
Девета | 104300 |
Десета | 112400 |
Единадесета | 120400 |
Дванадесета | 131100 |
Тринадесета | 144500 |
Четиринадесета | 163200 |
Петнадесета | 203300 |
Шестнадесета | 238100 |
Седемнадесета | 262200 |
Осемнадесета | 288900 |
Деветнадесета | 321000 |
Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5
Таблица на длъжностите и размерите на началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени за заетите в органите, организациите и звената на държавното управление, местното самоуправление и местната администрация, в сила от 1 декември 1998 г.
№ | Длъжностни | Длъж- | Размер на |
по | наименования | ност- | началната |
ред | на сте- | основна | |
пен | месечна | ||
работна | |||
заплата, | |||
лв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Администрация на Народно- | ||
то събрание, на Президента на | |||
републиката и на Министер- | |||
ския съвет | |||
1.1. | Началник на кабинет | 19 | 321 000 |
1.2. | Началник на отдел; секретар на | ||
Президента; ръководител на | |||
Пресслужба; говорител; зам. | |||
главен секретар на Народното | |||
събрание; правителствен агент | 18 | 288 900 | |
1.3. | Главен съветник; парламента- | ||
рен секретар; зам.-началник | |||
на отдел | 17 | 262 200 | |
1.4. | Старши съветник; съветник; | ||
секретар на комисия (съвет); | |||
началник на Протокола; | |||
главен счетоводител; | |||
главен юрисконсулт | 16 | 238 100 | |
1.5. | Ръководител на служба; | ||
ръководител на сектор | 15 | 203 300 | |
1.6. | Ръководител на направление, | ||
методолог; редактор-стилист | |||
на нормативни актове; | |||
правителствен преводач | 14 | 163 200 | |
II. Министерства, други ведом- | |||
ства, областни администрации | |||
и други централни бюджетни | |||
организации | |||
2.1. | Директор на Дирекцията за | ||
застрахователен надзор (ДЗН) | 19 | 321 000 | |
2.2. | Ръководител на друго ведом- | ||
ство, който не се назначава от | |||
министър-председателя; |
първи зам.-председател на | |||
комитет; началник на Главно | |||
управление "Данъчна админис- | |||
трация" (ГУДА); началник на | |||
Главно управление "Митници" | |||
(ГУМ); зам. областен управител; | |||
директор на Центъра за инфор- | |||
мационни технологии за про- | |||
тиводействие на престъпността; | |||
правителствен съагент | 18 | 288 900 | |
2.3. | Зам.-председател на комитет; | ||
главен секретар на комитет | |||
или друго ведомство; зам.-ръко- | |||
водител на друго ведомство; | |||
главен съдебен инспектор; зам.- | |||
началник на ГУДА; зам.-начал- | |||
ник на ГУМ; началник на | |||
главно управление | 17 | 262 200 | |
2.4. | Началник на управление; | ||
зам.-началник на главно управление | |||
в министерство; началник на | |||
кабинета на министър; секретар на | |||
ведомство; старши съдебен инспек- | |||
тор; началник на Централната | |||
химическа лаборатория в ГУМ; | |||
зам.-ръководител в Централното | |||
управление на Главната инспекция | |||
по труда (ГИТ) и в Националната | |||
служба по заетостта (НСЗ); | |||
административен секретар в ГУМ | 16 | 238 100 | |
2.5. | Началник на функционален отдел; | ||
началник на инспекция в мини- | |||
стерство; съветник на министър; | |||
парламентарен секретар; началник | |||
на управление в областна админи- | |||
страция; главен счетоводител | 15 | 203 300 | |
2.6. | Държавен експерт в Патентното | ||
ведомство; началник на отдел в | |||
областна администрация; ръководи- | |||
тел на сектор; главен актюер в ДЗН | 14 | 163 200 | |
2.7. | Главен научен секретар; | ||
главен финансов експерт в Главно | |||
управление "Държавен финан- | |||
сов контрол" (ГУ"ДФК"); главен |
данъчен експерт в ГУДА; главен | |||
счетоводител на областна | |||
администрация | 13 | 144 500 | |
2.8. | Главен експерт; главен юрисконсулт; | ||
главен инспектор по труда в ГИТ; | |||
финансов експерт в ГУ "ДФК"; | |||
данъчен експерт в ГУДА; | |||
главен финансов ревизор в НСЗ; | |||
главен инспектор в НСЗ | 12 | 131 100 | |
2.9. | Експерт; началник на администра- | ||
тивен (административно-стопански | |||
или друг обслужващ) отдел; старши | |||
юрисконсулт; научен секретар; гла- | |||
вен финансов ревизор в ГУ "ДФК"; | |||
главен данъчен инспектор в ГУДА | 10 | 112 400 | |
2.10. | Финансов ревизор в ГУ "ДФК"; | ||
данъчен инспектор в ГУДА; ин- | |||
спектор в НСЗ; финансов ревизор | |||
в НСЗ; инспектор по труда в ГИТ; | |||
главен инспектор по вътрешно- | |||
ведомствен контрол (ВВК) | 9 | 104 300 | |
2.11. | Главен специалист; инспектор ВВК | 7 | 93 600 |
2.12. | Специалист; юрисконсулт; | ||
финансов ревизор | 6 | 82 900 | |
III. Звена, подчинени на министер- | |||
ства и други ведомства | |||
3.1. | Началник на териториално данъч- | ||
но управление (ТДУ); началник на | |||
районно митническо управление | 17 | 262 200 | |
3.2. | Ръководител на звено на национално | ||
равнище; зам.-началник на ТДУ; | |||
началник ТУ "ДФК"; зам.-начал- | |||
ник на районно митническо | |||
управление | 16 | 238 100 | |
3.3. | Зам.-ръководител на звено на | ||
национално равнище; началник | |||
на данъчна служба; зам.-началник | |||
на ТУ "ДФК"; ръководител на | |||
регионална служба по заетостта; | |||
началник на митница | 15 | 203 300 | |
3.4. | Зам.-ръководител на регионална | ||
служба по заетостта; зам.-начал- | |||
ник на данъчна служба; началник |
на бюро по труда; зам.-началник | |||
на митница; ръководител на на- | |||
правление в районно митническо | |||
управление; главен юрисконсулт | |||
на районно митническо управление; | |||
главен счетоводител в районно | |||
митническо управление; началник | |||
на митнически клон; началник | |||
на отдел, главен счетоводител, | |||
главен юрисконсулт в звено | |||
на националноравнище | 14 | 163 200 | |
3.5. | Ръководител на звено на терито- | ||
риално и регионално равнище; ръ- | |||
ководител на направление в ТДУ; | |||
главен данъчен експерт в ТДУ; гла- | |||
вен финансов експерт в ТУ "ДФК"; | |||
главен митнически инспектор; | |||
главен счетоводител в ТДУ; | |||
главен счетоводител в РСЗ; | |||
зам.-началник на митнически клон; | |||
началник на митническо бюро | 13 | 144 500 | |
3.6. | Зам.-ръководител на звено на ре- | ||
гионално и териториално равнище; | |||
данъчен експерт в ТДУ; финансов | |||
експерт в ТУ "ДФК"; старши мит- | |||
нически инспектор; зам.-началник | |||
на митнически пункт; зам.-начал- | |||
ник на митническо бюро | 12 | 131 100 | |
3.7. | Началник на отдел и главен счето- | ||
водител в звено на регионално и | |||
териториално равнище | 11 | 120 400 | |
3.8. | Главен юрисконсулт; главен | ||
експерт; главен данъчен инспектор; | |||
главен финансов ревизор; главен | |||
инспектор по труда в регионален | |||
орган; митнически инспектор; ръ- | |||
ководител на данъчно бюро в ТДУ | 10 | 112 400 | |
3.9. | Данъчен инспектор; финансов | ||
ревизор | 9 | 104 300 | |
3.10. | Ръководител на обслужващо звено, | ||
подчинено на министерство или | |||
друго ведомство; старши юрис- | |||
консулт; експерт; старши инспек- | |||
тор по труда в регионален орган | 7 | 93 600 | |
3.11. | Главен счетоводител в обслужващо |
звено; главен специалист; старши | |||
инспектор | 6 | 82 900 | |
3.12. | Специалист; инспектор | 5 | 74 900 |
IV. Общинска администрация | |||
4.1. | Зам.-кмет на община: | ||
Столична | 18 | 288 900 | |
I група | 17 | 262 200 | |
II група | 16 | 238 100 | |
III група | 15 | 203 300 | |
IV група | 14 | 163 200 | |
V група | 13 | 144 500 | |
4.2. | Секретар на община: | ||
Столична | 17 | 262 200 | |
I група | 16 | 238 100 | |
II група | 15 | 203 300 | |
III група | 14 | 163 200 | |
IV група | 13 | 144 500 | |
V група | 11 | 120 400 | |
4.3. | Главен архитект на Столичната | ||
община | 17 | 262 200 | |
4.4. | Началник на канцеларията на | ||
кмета на Столичната община | 16 | 238 100 | |
4.5. | Началник на управление в община; | ||
главен архитект на община; | |||
главен инженер на община; | |||
главен счетоводител на община; | |||
главен юрисконсулт в община: | |||
Столична | 16 | 238 100 | |
I група | 15 | 203 300 | |
II група | 14 | 163 200 | |
III група | 13 | 144 500 | |
IV група | 11 | 120 400 | |
V група | 8 | 101 700 | |
4.6. | Зам.-началник на управление | ||
в община: | |||
Столична | 15 | 203 300 | |
I група | 14 | 163 200 | |
4.7. | Началник на отдел в община: | ||
Столична | 14 | 163 200 | |
I група | 13 | 144 500 | |
II група | 11 | 120 400 |
III група | 8 | 101 700 | |
IV група | 7 | 93 600 | |
V група | 6 | 82 900 | |
4.8. | Ръководител на сектор в | ||
Столичната община | 13 | 144 500 | |
4.9. | Главен експерт в Столичната | ||
община | 12 | 131 100 | |
4.10. | Експерт в Столичната община; | ||
старши юрисконсулт в | |||
Столичната община | 10 | 112 400 | |
4.11. | Главен специалист в община: | ||
Столична и I -III група | 7 | 93 600 | |
IV -V група | 6 | 82 900 | |
4.12. | Специалист в община: | ||
Столична | 6 | 82 900 | |
I -V група | 5 | 74 900 | |
4.13. | Кмет на район | 17 | 262 200 |
4.14. | Председател на поземлена | ||
комисия в община; секретар на | |||
поземлена комисия в община: | |||
I -II група | 14 | 163 200 | |
III -IV група | 13 | 144 500 | |
V група | 11 | 120 400 | |
V. Кметства | |||
5.1. | Кмет на кметство: | ||
I група | 13 | 144 500 | |
II група | 11 | 120 400 | |
III група | 8 | 101 700 | |
IV група | 7 | 93 600 | |
5.2. | Главен счетоводител; главен | ||
юрисконсулт; началник на отдел: | |||
I -II група | 7 | 93 600 | |
III -IV група | 6 | 82 900 | |
5.3. | Главен специалист в кметство | 6 | 82 900 |
5.4. | Специалист в кметство | 5 | 74 900 |
5.5. | Председател на поземлена | ||
комисия в кметство: | |||
I -II група | 7 | 93 600 | |
III -V група | 6 | 82 900 |
Забележки:
1. Таблицата се прилага във всички органи, организации и звена на държавното управление, местното самоуправление и местната администрация независимо от начина на финансирането, както и от други организации и звена, които работят изцяло или частично с издръжка от държавния или общинските бюджети, доколкото със закон или с друг нормативен акт за специфичните организации и дейности не са уредени други разпоредби.
2. Длъжностните наименования и началните основни месечни работни заплати по длъжностни степени в таблицата се прилагат само за лица, които притежават висше образование (бакалавър или магистър) по специалност, съответстваща на трудовите функции, присъщи на длъжността, с изключение на тези, които са по избор или изрично е предвидено друго образование в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
3. Изискванията за вида на образованието и специалността съгласно забележка 2, както и за трудов стаж, правоспособност и други се определят от работодателя като страна по трудовия договор с длъжностното разписание или с длъжностни характеристики, освен ако за това има задължителни разпоредби, утвърдени с нормативен акт.
4. Основната месечна работна заплата на работника или служителя се определя с индивидуалния трудов договор. Нейният размер при пълно работно време не може да бъде по-малък от началната основна месечна работна заплата за съответната длъжност и степен.
5. Конкретният размер на основните месечни работни заплати, на допълнителните трудови възнаграждения и на еднократните допълнителни възнаграждения в края на годината на кметовете на общини, райони и кметства се определя от общинския съвет в рамките на нормативната уредба.
6. За длъжностите, за които не се изисква притежаване на висше образование, се прилагат длъжностните степени и началните основни месечни работни заплати от единната таблица в приложение № 3, както следва:
първа - за чистачки и охрана;
втора - за работници и помощен персонал;
трета - за специалисти със средно образование и за работници и помощен персонал, заемащи длъжности, за които е предвидено изискване за средно образование, квалификация или правоспособност;
четвърта - за специалисти, работници и помощен персонал със средно специално или полувисше образование.
За работници и служители от втора до четвърта степен включително, които изпълняват функции на отговорници или ръководят структурнообособени звена (работилници, гаражи, бази, служби и др.), се прилага началната основна месечна работна заплата за следващата по-висока длъжностна степен от тази за съответния вид и степен на образование.
7. За длъжностите от категория "Работници", за които в длъжностните характеристики е предвидено изискване за висше образование, се прилага началната основна месечна работна заплата за длъжността от категория "Специалисти" на съответното равнище с висше образование.
8. В районите на градовете София, Пловдив и Варна за длъжностите, които не са изборни и за които не е предвидено друго, по решение на общинските съвети съобразно броя на населението, обема на делегираните компетенции и сложността на изпълняваните задачи по обслужване на населението се ползват длъжностите на общини, както следва:
а) в районите в София -за община I или II група;
б) в районите в Пловдив и Варна-за община II или III група.
9. За специалистите с висше образование, със средно специално и средно образование за работниците и помощния (обслужващия) персонал в общинските поземлени комисии се ползват началните основни месечни работни заплати, определени за общинските администрации от съответната група общини. За членовете на кметските поземлени комисии се ползват началните основни месечни работни заплати, определени за главен специалист и за специалист, за съответната степен за образование в кметството.
10. Общините, без Столичната община, се групират, както следва:
I група -с брой на населението над 200 000 души;
II група -с брой на населението от 100 000 до 200 000 души;
