ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 21 НОЕМВРИ 1996 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБНАРОДВАНА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"; ПОПР., БР. 19 ОТ 1996 Г.), ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1995 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр. от 26 Ноември 1996г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В общите положения на указанията за прилагане на Митническата тарифа се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 3.3:
"3.3. Когато за тарифен номер от глава 22 в колона "Ставки общи мита" и в колона "Ставки преференциални мита" се предвижда специфично мито от вида:
"n ECU/% vol/НLT § m ECU/НLT",
изчисляването на размера му се извършва, като се вземат предвид едновременно обемното алкохолно съдържание и обемът на внасяното количество напитка. Така например специфично мито в размер на
10 ECU/% vol/НLT § 5 ECU/НLT
за 250 L алкохолна напитка с 40% обемно алкохолно съдържание (като се отчете, че 100 L = 1 НLT) се изчислява по следния начин:
10 х 40 х 2,5 § 5 х 2,5 =
= 1000 § 12,5 = 1012,5 ECU/НLT или 10,125 ECU/L."
2. ДОсегашната т. 3.3 става т. 3.4.
§ 2. В раздел I, глава 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Тарифен номер "0405 20 00 0" се заличава.
2. Създават се следните подпозиция и тарифни номера:
Тарифен | Описание на стоките | Ставки | Ставки |
номер | общи | преференциални | |
мита | мита | ||
0405 20 00 | - Млечни пасти за | ||
намазване | |||
0405 20 00 1 | - С тегловно | ||
съдържание на | |||
мазнини, равно | |||
или по-голямо | |||
от 39%, но по- | |||
малко от 80% | 25 | 20 | |
0405 20 00 9 | Други | 40 | 30 |
min 1000 | min 750 | ||
USD/TNE | USD/TNE |
§ 3. В раздел IV, глава 20 се правят следните изменения и допълнения: 1. Тарифен номер "2004 10 00 0" се заличава. 2. Създават се следните подпозиция и тарифни номера:
Тарифен | Описание на стоките | Ставки | Ставки |
номер | общи | преференциални | |
мита | мита | ||
2004 10 00 | - Картофи | ||
2004 10 00 1 | - Замразени, с нетно | ||
съдържание 1.5 кг | |||
или повече, | |||
непригодени за | |||
продажба на дребно | 40 | 30 | |
2004 10 00 9 | - Други | 40 | 30 |
§ 4. Митата в колона "Ставки общи мита" и в колона "Ставки преференциални мита" за стоките, включени в приложение № 1, се изменят съгласно същото приложение.
§ 5. (1) Открива тарифни квоти за безмитен внос и внос с намалено мито за срок от 1 до 31 декември 1996 г. за стоките, включени в приложение № 2, при условията, предвидени в същото приложение.
(2) Администрирането на тарифните квоти по ал. 1 се извършва от Главно управление "Митници".
Приложение № 1
към § 4
Тарифен | Описание на стоките | Ставки | Ставки |
номер | общи | преференциални | |
мита | мита | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
0206 21 00 0 | - Езици | 20 | 15 |
0206 22 00 0 | - Черен дроб | 20 | 15 |
0206 29 00 0 | - Други | 20 | 15 |
0208 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
0301 10 00 0 | - Декоративни риби | 35 | 28 |
0306 11 00 0 | - Лангусти | ||
(Palinurus spp., | |||
Panulirus spp., | |||
Jasus spp.) | 15 | 11 | |
0306 12 00 0 | - Омари (Нomarus spp.) | 15 | 11 |
0306 13 00 0 | - Скариди | 15 | 11 |
0306 14 00 0 | - Раци | 15 | 11 |
0306 19 00 0 | - Други, включително | ||
брашната, праховете и | |||
агломератите под | |||
форма на гранули, от | |||
ракообразни, годни за | |||
консумация от човека | 15 | 11 | |
0306 21 00 0 | - Лангусти | ||
(Palinurus spp., | |||
Panulirus spp., | |||
Jasus spp.) | 15 | 11 | |
0306 22 00 0 | - Омари (Нomarus spp.) | 15 | 11 |
0306 23 00 0 | - Скариди | 15 | 11 |
0306 24 00 0 | - Раци | 15 | 11 |
0306 29 00 0 | - Други, включително | ||
брашната, праховете и | |||
агломератите под | |||
форма на гранули, от | |||
ракообразни, годни за | |||
консумация от човека | 15 | 11 | |
0511 91 00 0 | - Продукти от риби, | ||
ракообразни, мекотели | |||
или други водни | |||
безгръбначни; мъртви | |||
животни от глава 3 | 35 | 28 | |
0714 10 00 1 | - Охладени или | ||
замразени | 25 | 20 | |
0714 20 00 1 | - Охладени или | ||
замразени | 25 | 20 | |
0714 90 00 1 | - Охладени или | ||
замразени | 25 | 20 | |
0804 40 00 0 | - Авокадо | 7 | 5 |
1212 20 00 1 | - Замразени или | ||
охладени | 25 | 20 | |
1507 90 00 0 | - Други | 7 | 5 |
1514 90 00 0 | - Други | 7 | 5 |
1604 11 00 1 | - Сьомги | 35 | 28 |
1604 12 00 0 | - Херинги | 35 | 28 |
1604 13 00 0 | - Сардини, сардинели, | ||
шпрот, трицона или | |||
цаца | 35 | 28 | |
1604 14 00 0 | - Тон, скокливи риби | ||
и риби с набразден | |||
корем (Sarda spp.) | 35 | 28 | |
1604 15 00 0 | - Скумрии | 35 | 28 |
1604 16 00 0 | - Аншуа | 35 | 28 |
1604 19 00 0 | - Други | 35 | 28 |
1604 20 00 0 | - Други готови храни | ||
и консерви от риби | 35 | 28 | |
1604 30 00 0 | - Хайвер и неговите | ||
заместители | 35 | 28 | |
1605 10 00 0 | - Раци | 35 | 28 |
1604 20 00 0 | - Скариди | 35 | 28 |
1605 30 00 0 | - Омари | 35 | 28 |
1605 40 00 0 | - Други ракообразни | 35 | 28 |
1605 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
2106 10 00 0 | - Протеинови | ||
концентрати и | |||
видоизменени | |||
протеинови вещества | 15 | 11 | |
2208 30 00 1 | - Уиски | 20 | 20 |
"Bourdon" | MIN 1,68 | MIN 1,68 | |
ECU/%VOL/НLT | ECU/%VOL/НLT | ||
§ 4,6 ECU/НLT | § 4,6 ECU/НLT | ||
2208 30 00 3 | - Малцово | 20 | 20 |
уиски | MIN 1,68 | MIN 1,68 | |
ECU/%VOL/НLT | ECU/%VOL/НLT | ||
§ 4,6 ECU/НLT | § 4,6 ECU/НLT | ||
2208 30 00 4 | - Уиски | 20 | 20 |
"Blended" | MIN 1,68 | MIN 1,68 | |
ECU/%VOL/НLT | ECU/%VOL/НLT | ||
§ 4,6 ECU/НLT | § 4,6 ECU/НLT | ||
2208 30 00 5 | - Друго | 20 | 20 |
MIN 1,68 | MIN 1,68 | ||
ECU/%VOL/НLT | ECU/%VOL/НLT | ||
§ 4,6 ECU/НLT | § 4,6 ECU/НLT | ||
2208 30 00 9 | - Друго | 20 | 20 |
MIN 1,68 | MIN 1,68 | ||
ECU/%VOL/НLT | ECU/%VOL/НLT | ||
§ 4,6 ECU/НLT | § 4,6 ECU/НLT | ||
2208 60 00 0 | - Водка | 20 | 20 |
MIN 1,68 | MIN 1,68 | ||
ECU/%VOL/НLT | ECU/%VOL/НLT | ||
§ 3,2 ECU/НLT | § 3,2 ECU/НLT | ||
2810 00 00 0 | Борни оксиди; | ||
борни киселини | 10 | 7 | |
2933 79 00 0 | - Други лактами | 6.5 | 5 |
3802 90 00 0 | - Други | 15 | 11 |
3822 00 00 0 | Диагностични | ||
или лабораторни | 0 | 0 | |
реактиви върху | |||
всякакъв | |||
носител и | |||
приготвени | |||
диагностични | |||
или лабораторни | |||
реактиви, дори | |||
представени | |||
върху носител, | |||
различни от | |||
посочените в | |||
позиции № | |||
3002 или 3006 | |||
3824 90 40 0 | - Сложни | ||
неорганични | |||
разтвори и | |||
разредители на | |||
лакове и | |||
подобни | |||
продукти | 10 | 7 | |
3902 90 00 0 | - Други | 6.5 | 5 |
4004 00 00 0 | Отпадъци, | ||
остатъци и | |||
изрезки от | |||
невтвърден | |||
каучук, дори | |||
раздробени на | |||
прах или | |||
гранули | 35 | 28 | |
4017 00 19 0 | - Отпадъци, прахове | ||
и остатъци, от | |||
втвърден каучук | 35 | 28 | |
4102 10 10 0 | - Агнешки | 5 | 3 |
4102 10 90 0 | - Други | 5 | 3 |
4102 21 00 0 | - Пиклирани | 8 | 5 |
4110 00 00 0 | Изрезки и други | ||
отпадъци от | |||
обработени кожи | |||
или от | |||
възстановена кожа, | |||
негодни за | |||
производството на | |||
кожени изделия; | |||
стърготини, прах и | |||
брашно от кожа | 35 | 28 | |
4415 10 10 0 | - Каси, касетки, | ||
щайги, цилиндри и | |||
други подобни | |||
амбалажи | 35 | 28 | |
4415 10 90 0 | - Барабани за кабели | 35 | 28 |
4415 20 20 0 | - Обикновени палети; | ||
подпори за палети | 35 | 28 | |
4415 20 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4420 10 11 0 | - От тропическите | ||
дървесни видове, | |||
посочени в | |||
допълнителна | |||
забележка 2 на | |||
настоящата глава | 35 | 28 | |
4420 10 19 0 | - От други дървесни | ||
видове | 35 | 28 | |
4420 90 11 0 | - От тропическите | ||
дървесни видове, | |||
посочени в | |||
допълнителна | |||
забележка 2 на | |||
настоящата глава | 35 | 28 | |
4420 90 19 0 | - От други дървесни | ||
видове | 35 | 28 | |
4420 90 91 0 | - От тропическите | ||
дървесни видове, | |||
посочени в | |||
допълнителна | |||
забележка 2 на | |||
настоящата глава | 35 | 28 | |
4420 90 99 0 | - Други | 35 | 28 |
4601 10 10 0 | - От растителни | ||
непредени материали | 35 | 28 | |
4601 10 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4601 20 10 0 | - Изработени от | ||
сплитки и подобни | |||
артикули от № | |||
4601 10 | 35 | 28 | |
4601 20 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4601 91 10 0 | - Изработени от | ||
сплитки и подобни | |||
артикули от № | |||
4601 10 | 35 | 28 | |
4601 91 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4601 99 10 0 | - Изработени от | ||
сплитки и подобни | |||
артикули от № | |||
4601 10 | 35 | 28 | |
4601 99 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4602 10 10 0 | - Сламени обвивки | ||
за бутилки, служещи | |||
за амбалаж или за | |||
предпазване | 35 | 28 | |
4602 10 91 0 | - Кошничарски | ||
изделия, изработени | |||
директно във форма | 35 | 28 | |
4602 10 99 0 | - Други | 35 | 28 |
4602 90 10 0 | - Кошничарски | ||
изделия, изработени | |||
директно във форма | 35 | 28 | |
4602 90 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4701 00 90 0 | - Друга | 5 | 3 |
4702 00 00 0 | Химична дървесна | ||
маса за разтваряне | 5 | 3 | |
4706 10 00 0 | - Маса от памучен | ||
линтер | 5 | 3 | |
4706 20 00 0 | - Влакнести маси, | ||
получени от хартия | |||
или картон за | |||
рециклиране | |||
(отпадъци и | |||
остатъци) | 5 | 3 | |
4706 91 00 0 | - Механични | 5 | 3 |
4706 92 00 0 | - Химични | 5 | 3 |
4706 93 00 0 | - Полухимични | 5 | 3 |
4707 10 00 0 | - От неизбелени | ||
крафтхартии или | |||
картони или от | |||
вълнообразни хартии | |||
или картони | 0 | 0 | |
4707 20 00 0 | - Други хартии | ||
или картони, | |||
получени главно | |||
от избелена, но | |||
неоцветена химична | |||
маса | 0 | 0 | |
4707 30 10 0 | - Стари и | ||
непродадени вестници, | |||
списания, телефонни | |||
указатели, брошури и | |||
рекламни материали | 0 | 0 | |
4707 30 90 0 | - Други | 0 | 0 |
4707 90 10 0 | - Несортирани | 0 | 0 |
4707 90 90 0 | - Сортирани | 0 | 0 |
4802 30 00 0 | - Основи от хартии | ||
за индиго | 5 | 3 | |
4802 40 10 0 | - Без влакна, получен | ||
по механичен способ | |||
или на които най- | |||
много 10% тегловно | |||
от общото влакнесто | |||
съдържание е от | |||
такива влакна | 10 | 7 | |
4802 40 90 0 | - Други | 10 | 7 |
4805 50 00 0 | - Филцови и вълнени | ||
хартии и картони | 10 | 7 | |
4805 70 11 0 | - Тестлайнер | 20 | 15 |
4805 70 19 0 | - Други | 20 | 15 |
4805 70 90 0 | - Други | 20 | 15 |
4813 90 90 1 | - На роли с | ||
широчина, превишаваща | |||
5 cm, но | |||
непревишаваща 15 cm | 10 | 7 | |
4815 00 00 0 | Подови настилки | ||
върху хартиена или | |||
картонена основа, | |||
дори нарязани | 20 | 15 | |
4816 20 00 0 | - Хартии, наречени | ||
"автокопирни" | 20 | 15 | |
4819 10 00 0 | - Кутии и кашони, | ||
от вълнообразна | |||
хартия или картон | 25 | 20 | |
4819 20 10 9 | - Други | 25 | 20 |
4819 20 90 9 | - Други | 25 | 20 |
4819 50 00 0 | - Други опаковки, | ||
включително | |||
пликовете за | |||
грамофонни | |||
плочи | 25 | 20 | |
4819 60 00 0 | - Картонени изделия | ||
за канцеларски цели, | |||
за магазини или | |||
подобни | 25 | 20 | |
4820 20 00 0 | - Тетрадки | 30 | 25 |
4823 60 10 0 | - Табли и чинии | 35 | 28 |
4823 60 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4909 00 10 0 | - Пощенски картички, | ||
напечатани или | |||
илюстровани | 35 | 28 | |
4909 00 90 0 | - Други | 35 | 28 |
4910 00 00 0 | Календари от | ||
всякакъв вид, | |||
напечатани, | |||
включително | |||
календари във | |||
вид на блокове с | |||
откъсващи се | |||
листа | 35 | 28 | |
5101 19 00 0 | - Други | 0 | 0 |
5101 21 00 0 | - Стригани вълни | 0 | 0 |
5101 29 00 0 | - Други | 0 | 0 |
5101 30 00 0 | - Карбонизирани | 0 | 0 |
5404 10 10 0 | - От еластомери | 5 | 3 |
5404 10 90 0 | - Други | 5 | 3 |
6701 00 00 0 | Кожи и други части | ||
от птици, покрити | |||
с перата или пуха им, | |||
пера, частици от | |||
пера, пух и | |||
артикули от тези | |||
материали, различни | |||
от продуктите от № | |||
0505 и от стъблата | |||
на перата, обработени | 35 | 28 | |
6702 10 00 0 | - От пластмаси | 35 | 28 |
6702 90 00 0 | - От други материали | 35 | 28 |
6703 00 00 0 | Подредени, изтънени, | ||
избелени или по друг | |||
начин обработени | |||
коси; вълна, косми и | |||
други текстилни | |||
материали, подготвени | |||
за производство на | |||
перуки или на | |||
подобни артикули | 35 | 28 | |
6704 11 00 0 | - Цели перуки | 35 | 28 |
6704 19 00 0 | - Други | 35 | 28 |
6704 20 00 0 | - От коси | 35 | 28 |
6704 90 00 0 | - От други материали | 35 | 28 |
6808 00 00 0 | Пана, плоскости, | ||
плочки, блокчета и | |||
подобни артикули | |||
от растителни влакна, | |||
от слама или от талаш | |||
стърготини или други | |||
отпадъци от дърво, | |||
агломерирани с | |||
цимент, с гипс или | |||
с други минерални | |||
свързващи вещества | 35 | 28 | |
6809 11 00 0 | - Покрити или | ||
подсилени само с | |||
хартия или картон | 35 | 28 | |
6809 19 00 0 | - Други | 35 | 28 |
6809 90 00 0 | - Други изделия | 35 | 28 |
6904 10 00 0 | - Строителни тухли | 35 | 28 |
6904 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
6905 10 00 0 | - Керемиди | 35 | 28 |
6905 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
6907 10 00 0 | - Плочки, кубчета, | ||
парчета и подобни | |||
артикули, дори с | |||
форма, различна от | |||
квадратна или | |||
правоъгълна, чиято | |||
най-голяма | |||
повърхност може да | |||
се впише в квадрат | |||
със страна, по-малка | |||
от 7 cm | 35 | 28 | |
6907 90 10 0 | - Двойни плочки от | ||
вида "Spaltplatten" | 35 | 28 | |
6907 90 91 0 | --- От каменина | 35 | 28 |
6907 90 93 0 | --- От фаянс или от | ||
фина керамика | 35 | 28 | |
6907 90 99 0 | --- Други | 35 | 28 |
6909 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
6913 10 00 0 | - От порцелан | 35 | 28 |
6913 90 10 0 | -- От обикновена глин | 35 | 28 |
6913 90 91 0 | --- От каменина | 35 | 28 |
6913 90 93 0 | --- От фаянс или от | ||
фина керамика | 35 | 28 | |
6913 90 99 0 | --- Други | 35 | 28 |
6914 10 00 0 | - От порцелан | 35 | 28 |
6914 90 10 0 | --- От обикновена | ||
глина | 35 | 28 | |
6914 90 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
7010 91 10 0 | --- Буркани за | ||
стерилизиране | 35 | 28 | |
7010 91 21 0 | ------ От неоцветено | ||
стъкло | 35 | 28 | |
7010 91 29 0 | ------ От оцветено | ||
стъкло | 35 | 28 | |
7010 91 60 1 | ------ Буркани | 35 | 28 |
7010 91 90 1 | ----- Бутилки и | ||
буркани | 35 | 28 | |
7010 92 10 0 | --- Буркани за | ||
стерилизиране | 35 | 28 | |
7010 92 21 0 | ------ От неоцветено | ||
стъкло | 35 | 28 | |
7010 92 29 0 | ------ От оцветено | ||
стъкло | 35 | 28 | |
7010 92 60 1 | ------ Буркани | 35 | 28 |
7010 92 90 1 | ----- Бутилки и | ||
буркани | 35 | 28 | |
7010 93 10 0 | --- Буркани за | ||
стерилизиране | 35 | 28 | |
7010 93 21 0 | ------ От неоцветено | ||
стъкло | 35 | 28 | |
7010 93 29 0 | ------ От оцветено | ||
стъкло | 35 | 28 | |
7010 93 61 1 | ------ Буркани | 35 | 28 |
7010 93 69 1 | ------ Буркани | 35 | 28 |
7010 93 90 1 | --- Бутилки и | ||
буркани | 35 | 28 | |
7010 94 10 0 | --- Буркани за | ||
стерилизиране | 35 | 28 | |
7010 94 20 0 | ----- Бутилки | 35 | 28 |
7010 94 60 1 | ----- Буркани | 35 | 28 |
7010 94 90 1 | ----- Бутилки и | ||
буркани | 35 | 28 | |
7013 10 00 0 | - Предмети от | ||
стъклокерамика | 35 | 28 | |
7013 91 10 0 | --- Ръчно | ||
изработени | 35 | 28 | |
7013 91 90 0 | --- Механично | ||
изработени | 35 | 28 | |
7013 99 10 0 | --- Ръчно | ||
изработени | 35 | 28 | |
7013 99 90 0 | --- Механично | ||
изработени | 35 | 28 | |
7018 10 11 0 | --- Шлифовани и | ||
полирани механично | 35 | 28 | |
7018 10 19 0 | --- Други | 35 | 28 |
7018 10 30 0 | -- Имитации на | ||
естествени или | |||
култивирани перли | 35 | 28 | |
7018 10 51 0 | --- Шлифовани и | ||
полирани механично | 35 | 28 | |
7018 10 59 0 | --- Други | 35 | 28 |
7018 10 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
7018 90 10 0 | -- Стъклени очи; | ||
дребни стъклени | |||
украшения | 35 | 28 | |
7019 90 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
7101 10 00 0 | - Естествени перли | 35 | 28 |
7101 21 00 0 | -- Необработени | 35 | 28 |
7101 22 00 0 | -- Обработени | 35 | 28 |
7104 20 00 9 | -- Други | 35 | 28 |
7104 90 00 9 | -- Други | 35 | 28 |
7107 00 00 0 | Плакета или дублета | ||
от сребро върху | |||
неблагородни метали, | |||
в необработени или | |||
полуобработени форми | 35 | 28 | |
7109 00 00 0 | Плакета или дублета | ||
от злато върху | |||
неблагородни метали | |||
или върху сребро, | |||
в необработени или | |||
полуобработени форми | 35 | 28 | |
7111 00 00 0 | Плакета или дублета | ||
от платина върху | |||
неблагородни метали, | |||
върху сребро или | |||
върху злато, в | |||
необработени или | |||
полуобработени | |||
форми | 35 | 28 | |
7113 11 00 0 | -- От сребро, дори | ||
покрито, плакирано | |||
или дублирано с | |||
други благородни | |||
метали | 35 | 28 | |
7113 19 00 0 | -- От други | ||
благородни метали, | |||
дори покрити, | |||
плакирани или | |||
дублирани с | |||
благородни метали | 35 | 28 | |
7113 20 00 0 | - От плакета или | ||
дублета от | |||
благородни метали | |||
върху неблагородни | |||
метали | 35 | 28 | |
7114 11 00 0 | -- От сребро, дори | ||
покрито, плакирано | |||
или дублирано с | |||
други благородни | |||
метали | 35 | 28 | |
7114 19 00 0 | -- От други | ||
благородни метали, | |||
дори покрити, | |||
плакирани или | |||
дублирани с | |||
благородни метали | 35 | 28 | |
7114 20 00 0 | - От плакета или | ||
дублета от | |||
благородни метали | |||
върху неблагородни | |||
метали | 35 | 28 | |
7116 10 00 0 | - От естествени или | ||
култивирани перли | 35 | 28 | |
7116 20 11 0 | --- Огърлици, | ||
гривни и други | |||
изделия от | |||
скъпоценни камъни, | |||
само нанизани, без | |||
закопчалки и без | |||
други принадлежности | 35 | 28 | |
7116 29 19 0 | --- Други | 35 | 28 |
7116 20 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
7117 11 00 0 | -- Копчета за | ||
ръкавели и подобни | |||
копчета | 35 | 28 | |
7117 19 10 0 | --- Съдържащи части | ||
от стъкло | 35 | 28 | |
7117 19 91 0 | --- Позлатени, | ||
посребрени или | |||
платинирани | 35 | 28 | |
7117 19 99 0 | ---- Други | 35 | 28 |
7117 90 00 0 | -- Други | 35 | 28 |
7118 10 10 0 | -- От сребро | 35 | 28 |
7118 10 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
7118 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
7403 23 00 0 | -- На основата на мед | ||
и никел (купроникел) | |||
или на мед, никел и | |||
цинк (алпака) | 10 | 7 | |
7407 22 10 0 | --- На основата на | ||
мед и никел | |||
(купроникел) | 10 | 7 | |
7407 22 90 0 | --- На основата на | ||
мед, никел и цинк | |||
(алпака) | 10 | 7 | |
8419 90 20 0 | -- За стерилизаторите | ||
от подпозиция № | |||
8419 20 | 5 | 3 | |
8428 90 30 0 | --- Устройства за | ||
валцувачни машини: | |||
ролкови | |||
транспортьори за | |||
подаване и | |||
придвижване на | |||
изделия, обръщачи | |||
и манипулатори на | |||
балванки, топки, | |||
прътове и плочи | 0 | 0 | |
8428 90 71 0 | ----- Пригодени за | ||
прикачване към | |||
селскостопански | |||
трактор | 0 | 0 | |
8428 90 79 0 | ----- Други | 0 | 0 |
8428 90 91 0 | ----- Механични | ||
товарачи за насипни | |||
материали | 0 | 0 | |
8428 90 99 0 | ----- Други | 0 | 0 |
8431 41 00 0 | -- Кошове, кофи, | ||
грайферни кофи, | |||
лопати, грайфери и | |||
щипки | 0 | 0 | |
8431 43 00 0 | -- Части за машини | ||
за сондиране или | |||
пробиване от № | |||
8430 41 00 0 или | |||
8430 49 00 0 | 0 | 0 | |
8452 21 00 0 | -- Автоматични | 7.5 | 5 |
8473 50 10 2 | --- За машини за | ||
идентифициране на | |||
чекове | 10 | 7 | |
8473 50 10 9 | --- Други | 10 | 7 |
8473 50 90 1 | --- За машини за | ||
идентифициране на | |||
чекове | 10 | 7 | |
8473 50 90 9 | --- Други | 10 | 7 |
8474 90 10 1 | -- Метални облицовки | ||
за мелници | 0 | 0 | |
8474 90 10 9 | --- Други | 0 | 0 |
8474 90 90 1 | --- Метални облицовки | ||
за мелници | 0 | 0 | |
8474 90 90 9 | --- Други | 0 | 0 |
8513 90 00 0 | - Части | 15 | 11 |
9018 39 00 0 | -- Други | 5 | 3 |
9018 49 10 0 | --- Фрези, дискове, | ||
свредла и четки, за | |||
зъболекарски | |||
бормашини | 5 | 3 | |
9018 49 90 0 | --- Други | 5 | 3 |
9022 12 00 0 | -- Томографски апарат | , | |
управлявани от | |||
автоматична машина | |||
за обработка на | |||
информация | 0 | 0 | |
9022 13 00 0 | -- Други, за | ||
зъболекарско | |||
приложение | 0 | 0 | |
9022 14 00 0 | -- Други, за | ||
медицинско, | |||
хирургическо или | |||
ветеринарно | |||
приложение | 0 | 0 | |
9022 19 00 0 | -- За други | ||
приложения | 0 | 0 | |
9504 10 00 0 | - Видеоигри от | ||
видовете, действащи | |||
с телевизионен | |||
приемник | 35 | 28 | |
9504 20 10 0 | -- Билярди | 35 | 28 |
9504 20 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
9504 40 00 0 | - Карти за игра | 35 | 28 |
9504 90 10 0 | -- Електрически | ||
автомобилни писти | |||
с характер на | |||
състезателни игри | 35 | 28 | |
9504 90 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
9601 10 00 0 | - Обработена | ||
слонова кост и | |||
изделия от нея | 35 | 28 | |
9601 90 10 0 | -- Естествени или | ||
синтеровани корали, | |||
обработени, и | |||
изделия от тези | |||
материали | 35 | 28 | |
9601 90 90 0 | -- Други | 35 | 28 |
9603 10 00 0 | - Метли и метлички, | ||
състоящи се от | |||
клонки или други | |||
растителни | |||
материали на | |||
свързани снопове, | |||
със или без дръжка | 35 | 28 | |
9608 10 10 0 | -- С течно мастило | 35 | 28 |
9608 10 30 0 | --- С тяло или | ||
капачка от благородни | |||
метали или | |||
плакирани или | |||
дублирани с | |||
благородни метали | 35 | 28 | |
9608 10 91 0 | ---- Със сменяем | ||
пълнител | 35 | 28 | |
9608 10 99 0 | ---- Други | 35 | 28 |
9615 11 00 0 | -- От ебонит или от | ||
пластмаси | 35 | 28 | |
9615 19 00 0 | -- Други | 35 | 28 |
9615 90 00 0 | - Други | 35 | 28 |
Приложение № 2
към § 5, ал. 1 Стоки, за които са определени тарифни квоти за безмитен внос и внос с намалено мито от 1 до 31 декември 1996 г.
Тарифен | Описание на стоката* | Размер на | Ставка на |
номер | тарифната | митото в | |
квота | рамките | ||
(т) | на квотата | ||
(%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
от 0202 | "Висококачествено | 83 | 0 |
месо от животни от рода | |||
на едрия рогат добитък", | |||
отговарящо на следната | |||
дефиниция: "Разфасовки, | |||
получени от бикове | |||
(novilhos) или юници | |||
(novilhas) на възраст | |||
между 20 и 24 месеца, | |||
които основно са | |||
водени на паша, които са | |||
сменили своите основни | |||
временни резци, но нямат | |||
повече от четири | |||
постоянни резци, които са | |||
в добра зрялост и | |||
отговарят на следните | |||
изисквания за | |||
класифициране на трупното | |||
месо: трупно тегло, | |||
непревишаващо 327 кг, месо | |||
с добър външен вид, със | |||
светъл и еднообразен цвят, | |||
покрито с достатъчен, но | |||
не прекомерен слой мазнина, | |||
с разфасовките с означение | |||
за високо качество с | |||
буквите "sc" (special cuts) | |||
или етикет "sc" (special | |||
cuts), опаковани в кашони | |||
с надпис "high quality | |||
beef". | |||
Необезкостени разфасовки, | 171 | 8.5 | |
замразени, от животни от | |||
рода на едрия рогат | |||
добитък | |||
0202 20 30 1 | |||
0202 20 30 2 | |||
0202 20 50 1 | |||
0202 20 50 2 | |||
Бутове, плешки и | 42 | 15 | |
техните разфасовки, | |||
необезкостени, от | |||
животни от рода на | |||
свинете | |||
0210 11 00 0 | |||
Гърди (шарено месо) | 42 | 15 | |
и разфасовки от тях | |||
от животни от рода | |||
на свинете | |||
0210 12 00 0 | |||
Други меса от животни | 42 | 15 | |
от рода на свинете | |||
0210 19 00 0 | |||
Мляко и сметана на | 17 | 15 | |
прах, гранули или | |||
други твърди форми, с | |||
тегловно маслено | |||
съдържание, | |||
непревишаващо 1,5% | |||
0402 10 11 0 | |||
0402 10 19 0 | |||
0402 10 91 0 | |||
0402 10 99 0 | |||
Масло и други млечни | 125 | 30 | |
мазнини; млечни пасти | |||
за намазване | |||
0405 10 00 1 | |||
0405 10 00 2 | |||
0405 10 00 9 | |||
0405 20 00 9 | |||
0405 90 00 0 | |||
Сирена и извара | 83 | 17.5 | |
0406 10 00 0 | |||
0406 20 00 0 | |||
0406 30 00 2 | |||
0406 90 00 1 | Сирена, предназначени | 33 | 25 |
за преработка | |||
Други сирена | |||
0406 90 00 2 | |||
0406 90 00 3 | |||
0406 90 00 4 | |||
0406 90 00 9 | |||
0703 10 00 2 | Лук и шалот | 42 | 25 |
Грах (Pisum sativum) | 15 | 10 | |
0713 10 10 0 | |||
0713 10 90 0 | |||
Нахут | 25 | 10 | |
0713 20 10 0 | |||
0713 20 90 0 | |||
