МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Определя такси за кандидатстване в държавните висши училища в размер 15 лв. за първи изпит и 10 лв. за всеки следващ изпит.
Чл. 2. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 1999 - 2000 г., 2000 - 2001 г., 2001 - 2002 г., 2002 - 2003 г. и 2003 - 2004 г., съгласно приложение № 1.
Чл. 3. Определя годишни такси за обучение на студентите, приети за обучение срещу заплащане в държавните висши училища, съгласно приложение № 2.
Чл. 4. Определя годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" съгласно приложение № 3.
Чл. 5. Определя годишни такси за обучение на докторантите по научни области съгласно приложение № 4.
Чл. 6. Определя годишни такси за обучение на чуждестранните студенти, докторанти и специализанти в евро съгласно приложение № 5. Чуждестранните специализанти със срок на обучение по-малък от една година заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им. Таксите се заплащат в левовата равностойност по курса, определен от Българската народна банка.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 123 на Министерския съвет от 2002 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2002 - 2003 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
§ 2. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение преди учебната 2003 - 2004 г., довършват обучението си, като заплащат досега утвърдените такси за обучение.
§ 3. Лица с двойно гражданство, едно от което е българско, заплащат половината от размера на определените по приложение № 5 такси, когато кандидатстват и са приети при условията и по реда, определени в раздел VI от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с Постановление № 79 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 40 от 2000 г.), и в раздел III от Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти, приета с Постановление № 222 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 90 от 2000 г.).
§ 4. Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение преди учебната 1999 - 2000 г. при условията и по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.; попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от 1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г. и бр. 101 от 2002 г.), продължават обучението си при условията, при които са приети.
§ 5. Висшите училища могат да уреждат в правилниците си освобождаване или заплащане в намален размер на таксите по чл. 1 от лицата по чл.70, ал. 2 от Закона за висшето образование.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл.9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование.
Приложение № 1
към чл. 2
Годишни такси за обучение на студентите, приети през учебните 1999 - 2000 г., 2000 - 2001 г., 2001 - 2002 г., 2002 - 2003 г. и 2003 - 2004 г.
(Лева) | |||
№ по ред | Наименование на професионалните направления съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. | Редовно обучение | Задочно, вечерно и дистанционно обучение |
1. |
Теория и управление на образованието Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление |
180 | 90 |
2. |
Филология История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право |
215 | 110 |
3. |
Физически науки Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство |
235 | 120 |
4. |
Растениевъдство Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина |
250 | 125 |
5. |
Медицина Стоматология Фармация Здравни грижи Кинезитерапия и рехабилитация Спорт |
290 | 145 |
6. |
Теория на изкуствата Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство |
280 | 140 |
към чл. 3
Годишни такси за обучение на студентите, приети за обучение срещу заплащане в държавните висши училища
(Лева) | |||
№ по ред | Висши училища, специалности | Редовно обучение | Задочно обучение |
1. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
2. | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | ||
Всички специалности | 510 | 306 | |
3. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
4. | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
5. | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | ||
Всички специалности | 510 | 306 | |
6. | Национална спортна академия "Васил Левски" - София | ||
Всички специалности | 714 | 356 | |
7. | Технически университет - София | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
8. | Технически университет - София, филиал Пловдив | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
9. | Технически университет - Варна | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
10. | Технически университет - Габрово | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
11. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
12. | Химикотехнологичен и металургичен университет - София | ||
Всички специалности | 714 | 356 | |
13. | Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
14. | Лесотехнически университет - София | ||
Всички специалности | 816 | 408 | |
15. | Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София | ||
Всички специалности | 714 | 356 | |
16. | Университет по архитектура, строителство и геодезия - София | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
17. | Университет по хранителни технологии - Пловдив | ||
Всички специалности | 612 | 306 | |
18. | Университет за национално и световно стопанство - София | ||
Всички специалности | 510 | 254 | |
19. | Икономически университет - Варна | ||
Всички специалности | 510 | 254 | |
20. | Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов | ||
Всички специалности | 510 | 254 | |
21. | Аграрен университет - Пловдив | ||
Всички специалности | 714 | 356 | |
22. | Тракийски университет - Стара Загора | ||
22.1. | Медицина | 816 | - |
22.2. | Ветеринарна медицина | 816 | - |
22.3. | Всички останали специалности | 510 | 306 |
23. | Държавна музикална академия "Проф. П. Владигеров" - София | ||
23.1. | Балетна педагогика | - | 356 |
23.2. | Всички останали специалности | 916 | - |
24. | Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив | ||
24.1. | Изобразително изкуство | 916 | - |
24.2. | Балетна педагогика | - | 356 |
24.3. | Всички останали специалности | 816 | 408 |
25. | Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" | ||
25.1. | Театрални специалности | 816 | - |
25.2. | Киноспециалности | 1120 | - |
26. | Национална художествена академия - София | ||
Всички специалности | 1018 | - | |
27. | Медицински университет - София | ||
27.1. | Медицина | 916 | - |
27.2. | Фармация | 916 | 458 |
27.3. | Стоматология | 1120 | - |
27.4. | Здравни грижи | - | 254 |
28. | Медицински университет - Варна | ||
28.1. | Медицина | 816 | - |
28.2. | Стопанско управление | 510 | 254 |
29. | Висш медински институт - Плевен | 816 | - |
30. | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" | ||
Всички специалности | 510 | 254 | |
31. | Висше строително училище "Любен Каравелов" | ||
Всички специалности | 510 | 254 | |
32. | Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | ||
Военни специалности | - | 306 | |
Граждански специалности | 510 | 254 | |
33. | Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна | ||
Военни специалности | - | 306 | |
Граждански специалности | 612 | 306 | |
34. | Медицински колежи | ||
Зъботехника | 816 | - | |
Фармация | 612 | - | |
Всички останали специалности | 408 | - | |
35. | Технически и технологични колежи, педагогически колежи, икономически колежи, колежи по туризъм, колеж по библиотекознание и информационни технологии, колеж по телекомуникации и пощи | 408 | 204 |
към чл. 4
Годишни такси за обучение на студентите за степен "магистър" след придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" за учебната 2003 - 2004 г.
(Лева) | |||
№ по ред | Наименование на професионалните направления съгласно Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. | Редовно обучение | Задочно, вечерно и дистанционно обучение |
1. |
Теория и управление на образованието Педагогика Педагогика на обучението по ... Икономика Туризъм Администрация и управление |
190 | 95 |
2. |
Филология История и археология Философия Религия и теология Психология Социология, антропология и наука за културата Социални дейности Политически науки Обществени комуникации и информационни науки Право |
280 | 140 |
3. |
Физически науки Химически науки Биологически науки Науки за земята Математика Информатика и компютърни науки Машинно инженерство Електротехника, електроника и автоматика Комуникационна и компютърна техника Енергетика Транспорт, корабоплаване и авиация Материали и материалознание Архитектура, строителство и геодезия Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми Металургия Химични технологии Биотехнологии Хранителни технологии Общо инженерство Горско стопанство |
310 | 155 |
4. |
Растениевъдство Растителна защита Животновъдство Ветеринарна медицина |
330 | 165 |
5. |
Медицина Стоматология Фармация Здравни грижи Кинезитерапия и рехабилитация Спорт |
380 | 190 |
6. |
Теория на изкуствата Изобразително изкуство Музикално и танцово изкуство Театрално и филмово изкуство |
360 | 180 |
7. | Военно дело | 80 | 40 |
8. | Национална сигурност | 240 | 120 |
Приложение № 4
към чл. 5
(Изм., ДВ, бр. 86 от 2003 г.)
Приложение № 5
към чл. 6
(Доп., ДВ, бр. 86 от 2003 г.)
Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти за учебната 2003 - 2004 г.
(Евро) | ||||||||||
№ по ред | Висше училище | За степен "Специалист" | За степен "Бакалавър" | За степен "Магистър" | За докторанти и специализанти | За езиков курс | ||||
редовно обучение | задочно обучение | редовно обучение | задочно, вечерно и дистанционно обучение | редовно обучение | задочно, вечерно и дистанционно обучение | редовно обучение | задочно обучение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 3000 | 2500 | 3000 | 2500 | 5000 | 2000 | 3000 | ||
Обучение на чужд език | 3500 | 3000 | ||||||||
2. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 4000 | 2000 | 3000 | ||
3. | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 2000 | 1200 | 2000 | 1200 | 2000 | 1000 | 1500 | ||
4. | Шуменски университет "Eп. Константин Преславски" | 2800 | 1680 | 2800 | 1680 | 4000 | 800 | 2000 | ||
5. | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 2400 | 1400 | 2400 | 1400 | 3000 | 2000 | 2000 | ||
6. | Технически университет - София |
3000 *1500 |
1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 2500 | ||
7. | Технически университет - София, филиал Пловдив | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 2500 | ||
8. | Технически университет - Варна | 2500 | 1500 | 2500 | 1500 | 3000 | 1500 | 2000 | ||
9. | Технически университет - Габрово | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | 3000 | 1500 | 1900 | ||
10. | Университет по архитектура, строителство и геодезия - София | 3000 | 1500 | 3200 | 1600 | 2000 | ||||
11. | Университет по хранителни технологии - Пловдив | 2500 | 1750 | 3200 | 1600 | 4100 | 2050 | 1900 | ||
12. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | |||||||||
Машинноинженерни специалности | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2900 | 1450 | 1800 | |||
Педагогически специалности | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2500 | 1250 | 1800 | |||
Кинезитерапия | 2800 | 1400 | 1800 | |||||||
Всички други специалности | 2400 | 1200 |
2400 *750 |
1200 | 3000 | 1500 | 1800 | |||
Специалности в колежи | 2000 | 1800 | ||||||||
13. | Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 1500 | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 |
14. | Лесотехнически университет - София | |||||||||
Стопанско управление | 1800 | 2000 | 1000 | 2200 | 1100 | 3000 | ||||
Агрономство | 2200 | 1100 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | |||
Ветеринарна медицина | 2500 | 3500 | 3000 | |||||||
Ландшафтна архитектура | 2000 | 3500 | 3000 | |||||||
Всички други специалности | 2000 | 1000 | 2500 | 1250 | 3000 | 1500 | 3000 | |||
15. | Химикотехнологичен и металургичен университет - София |
2800 *1500 |
2800 | 3400 | 3400 | 4000 | 1000 | 2800 | ||
16. | Университет "Проф. д-р Ас. Златаров" - Бургас | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 3500 | 1000 | 2000 |
17. | Университет за национално и световно стопанство - София | 3000 | 2500 | 4000 | 3000 | 4000 | 2000 | 2800 | ||
Специалности в стопански колеж | 1500 | 750 | 500 | |||||||
18. | Икономически университет - Варна | 2500 | 1500 | 3000 | 2000 | 3500 | 2500 | 2500 | ||
19. | Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов | 1900 | 1300 | 2200 | 2000 | 2700 | 1400 | 1300 | ||
20. | Национална спортна академия "Васил Левски" - София | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 1000 | 3000 | ||
21. | Аграрен университет - Пловдив | 2600 | 1300 | 2800 | 1500 | 4800 | 2800 | 2500 | ||
22. | Медицински университет – София | |||||||||
Медицина | 3800 | 3800 | 2500 | |||||||
Стоматология | 3950 | 5850 | 2500 | |||||||
Фармация | 3500 | 4500 | 2500 | |||||||
Здравни грижи | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | |||||
Специалности в медицински колеж | 2600 | 2500 | ||||||||
23. | Медицински университет - Пловдив | |||||||||
Медицина | 4000 | 4500 | 2800 | |||||||
Стоматология | 4200 | 6000 | 2800 | |||||||
Здравни грижи | 2900 | 4500 | 2800 | |||||||
Специалности в медицински колеж | 2600 | 2400 | ||||||||
24. | Висш медицински институт - Плевен | |||||||||
Медицина | 3343 | 3713 | 2321 | |||||||
Специалности в медицински колеж | 2460 | 2321 | ||||||||
25. | Медицински университет - Варна | |||||||||
Медицина | 3800 | 4000 | 2600 | |||||||
Здравен мениджмънт | 2600 | 2600 | ||||||||
Специалности в медицински колеж | 2600 | 2600 | ||||||||
26. | Тракийски университет - Стара Загора | |||||||||
Медицина | 3300 | 2500 | 2000 | |||||||
Ветеринарна медицина | 2500 | 5000 | 3000 | 2000 | ||||||
Всички други специалности | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 3000 | 1500 | 2000 | |||
Специалности в медицински колеж | 2600 | 2000 | ||||||||
Специалности в други колежи | 1000 | 500 | 2000 | |||||||
27. | Национална художествена академия - София | 3500 | 3500 | 5000 | 1000 | 2500 | ||||
28. | Държавна музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София | |||||||||
Балетна педагогика | 1200 | 2100 | 2200 | |||||||
Всички други специалности | 4000 | 6000 | 2250 | 6000 | 1200 | 2200 | ||||
29. | Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" | |||||||||
Киноспециалности | 4500 | 2250 | 4500 | 3000 | 6000 | 3000 | 2500 | |||
Театрални специалности | 4000 | 2000 | 4000 | 2500 | 6000 | 3000 | 2500 | |||
Теоретични специалности | 3200 | 1600 | 6000 | 3000 | 2500 | |||||
30. | Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив | |||||||||
Балетно изкуство | 3000 | 2400 | 2000 | 3000 | 1500 | 2000 | ||||
Всички други специалности | 3800 | 4000 | 3000 | 1500 | 2000 | |||||
31. | Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | 1800 | 1000 | 2000 | 1200 | 2000 | 1200 | 2200 | 1100 | 2000 |
32. | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 1300 | 1300 | 650 | 1300 | 650 | 1500 | 1000 | 1200 | |
33. | Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна | |||||||||
Специалности "Корабоводене" и "Корабни машини и механизми" | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3500 | 1500 | 3000 | |||
34. | Колеж по телекомуникации и пощи - София | 2400 | 1200 | 2000 | ||||||
35. | Колеж по библиотекознание и информационни технологии – София | 2000 | 1800 | |||||||
36. |
(Нова, ДВ, бр. 86 от 2003 г.) Национален военен университет "Васил Левски" |
3500 | 1500 | 3000 | ||||||
* Таксите по т. 6, колона 5 в размер 1500 евро, по т. 13, колона 7 в размер 750 евро и по т. 16, колона 5 в размер 1500 евро са за обучение на студенти от Република България, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора и Република Македония, финансирано от Германската служба за академичен обмен чрез Пакта за стабилност.