Решение № 19 от 15.01.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Харманли - Любимец" от км 73+400 до км 89+100", етапна връзка при км 70+620 = 73+008, намиращи се в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково
На основание чл.34а, ал. 1 във връзка с чл.34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Харманли - Любимец" от км 73+400 до км 89+100", етапна връзка при км 70+620 = 73+008, съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-519 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 12 август 2005 г., части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Харманли, община Харманли, област Хасково, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" към министъра на финансите.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
АМ "Марица" Оризово - Капитан Андреево, у-к "Харманли - Любимец" от км 73+ 400 до км 89+ 100", етапна връзка при км 70+ 620 66 = км 73+ 008, в землището на Харманли
№ |
Имот |
Собственик |
ЕГН |
Адрес - гр., ул., № |
Площ за отчуждаване |
Стойност |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. | 61023 | н-ци на Добрина Атанасова Гочева | 0,620 | 1005 | ||
Вълчан Гочев Вълчанов | 4904174823 | Пловдив, ул. Душо Хаджидяков 3 | ||||
Красимира Благоева Петрова | 6612264450 | |||||
2. | 61032 | н-ци на Васил Стефанов Минчев | 1,350 | 2187 | ||
Марийка Стоянова Минчева | 3707038293 | Търговище, ул. Г. Бенковски 5, вх. А, ет. 4, ап. 8 | ||||
Стефан Василев Стефанов | 5909128340 | Търговище, ул. Г. Бенковски 5, вх. А, ет. 4, ап. 8 | ||||
3. | 61026 | н-ци на Вълчо Стратиев Недялков* | 1,780 | 2884 | ||
4. | 61004 | н-ци на Димитър Славчев Карамилев | 0,044 | 72 | ||
Атанаска Димитрова Симидарова | 2604138478 | Харманли, ул. Ал. Стамболийски 22 | ||||
Йорданка Русинова Стефанова | 4811168477 | Харманли, ул. Дялко Милковски 43 | ||||
Георги Митков Георгиев | 6905258481 | Харманли, ул. Дялко Милковски 43 | ||||
Минка Миткова Генчева | 7405028517 | Стара Загора, кв. Трите чучура 2, вх. Б, ет. 5, ап. 14 | ||||
5. | 61003 | н-ци Хайфазе Ахмедова Сарасмаилова | 0,650 | 1053 | ||
Лейля Ахмедова Мертекчи | 3301234890 | Кричим, ул. Ген. Скобелев 30 | ||||
Румяна Ангелова Лалова | 3602094599 | Пловдив, бул. Дунав 24 | ||||
Нели Алекова Симеонова | 5108138534 | Харманли, ул. П. Каравелов 12А | ||||
Анета Ангелова Симеонова | 6808088493 | Харманли, ул. П. Каравелов 12А | ||||
Даниел Ангелов Ангелов | 7408188566 | Харманли, ул. П. Каравелов 12А | ||||
Антоанета Михайлова Иванова | 2605118497 | Харманли, ул. Македония 18А | ||||
Мехмед Шарафетов Хасанов | 5612048568 | Харманли, ул. Асен Златаров 46 | ||||
Стоян Щерев Христов | 5803318605 | Харманли, ул. П. Каравелов 12 | ||||
Гергана Щерева Аслановска | 5908228597 | Харманли, ул. Лозенград 10, вх. В, ет. 5, ап. 44 | ||||
Лора Щерева Христова | 6707048511 | Харманли, ул. П. Каравелов 12 | ||||
6. | 61049 | н-ци Лозю Ангелов Николов | 0,218 | 354 | ||
Русинка Димитрова Терзиева | 1912208612 | Харманли, ул. Асен Златаров 22А | ||||
Росица Руменова Ангелова-Грущилова | 7705178499 | Харманли, ул. Алеко Константинов 80 | ||||
Петя Лозева Ангелова | 4506288498 | Харманли, ул. Асен Златаров 22А | ||||
Общо частна собственост: | 4,662 | 7555 | ||||
1. | 509 | Община Харманли | 0,510 | 918 | ||
2. | 1284 | Община Харманли | 0,700 | 1134 | ||
Общо общинска собственост: | 1,210 | 2052 | ||||
1. | 510 | Стопанисвани от община Харманли по чл. 19 | 3,670 | 6606 | ||
2. | 60016 | Стопанисвани от община Харманли по чл. 19 | 1,150 | 1863 | ||
3. | 61002 | Стопанисвани от община Харманли по чл. 19 | 5,160 | 9557 | ||
4. | 61027 | Стопанисвани от община Харманли по чл. 19 | 1,600 | 2592 | ||
Общо стопанисвани от общината по чл. 19: | 11,580 | 20618 | ||||
Всичко: | 17,452 | 30225 |
* Не е представено удостоверение за наследници.
Сумите ще се изплатят след представяне на необходимите документи.