РЕШИ:
I. Обявява окончателните резултати от произведените на 20 май 2007 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
1. брой на избирателите в основния и в допълнителния избирателен списък - 6 691 080;
2. брой на гласувалите избиратели според подписите в избирателните списъци - 1 955 296;
3. брой на намерените в избирателните кутии пликове - 1 955 451;
4. брой на недействителните гласове - 17 750;
5. брой на действителните гласове - 1 937 696;
6. разпределение на действителните гласове по листи на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети според номерацията на бюлетините им:
6.1. Зелена партия - 9976 действителни гласове, съставляващи 0,51 % от общия брой гласували;
6.2. Съюз на свободните демократи - 14 392 действителни гласове, съставляващи 0,74 % от общия брой гласували;
6.3. Инициативен комитет на кандидата Никола Петков Иванов - 2782 действителни гласове, съставляващи 0,14 % от общия брой гласували;
6.4. Ред, законност и справедливост - 9147 действителни гласове, съставляващи 0,47 % от общия брой гласували;
6.5. Коалиция на българските социалдемократи - 37 645 действителни гласове, съставляващи 1,94 % от общия брой гласували;
6.6. Демократи за силна България - 84 350 действителни гласове, съставляващи 4,35 % от общия брой гласували;
6.7. ПЕС - БСП и ДСХ - 414 786 действителни гласове, съставляващи 21,41 % от общия брой гласували;
6.8. Съюз на демократичните сили - 91 871 действителни гласове, съставляващи 4,74 % от общия брой гласували;
6.9. Земеделски народен съюз - 29 752 действителни гласове, съставляващи 1,54 % от общия брой гласували;
6.10. ГЕРБ - 420 001 действителни гласове, съставляващи 21,68 % от общия брой гласували;
6.11. НДСВ - 121 398 действителни гласове, съставляващи 6,27 % от общия брой гласували;
6.12. АТАКА - 275 237 действителни гласове, съставляващи 14,20 % от общия брой гласували;
6.13. Инициативен комитет за независимия кандидат Мария Стоянова Серкеджиева - 5323 действителни гласове, съставляващи 0,27 % от общия брой гласували;
6.14. Движение за права и свободи - 392 650 действителни гласове, съставляващи 20,26 % от общия брой гласували;
6.15. Комунистическа партия на България - 18 988 действителни гласове, съставляващи 0,98 % от общия брой гласували;
6.16. Граждански съюз за нова България - 9398 действителни гласове, съставляващи 0,49 % от общия брой гласували.
Няма избран независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България.
II. Разпределя мандатите:
1. листа № 7 - ПЕС - БСП и ДСХ - 5 мандата;
2. листа № 10 - ГЕРБ - 5 мандата;
3. листа № 11 - НДСВ - 1 мандат;
4. листа № 12 - АТАКА - 3 мандата;
5. листа № 14 - ДПС - 4 мандата.
III. Обявява разпределение на заявените предпочитания (преференции) за отделни кандидати по кандидатски листи:
№ |
Име на партия/коалиция |
Кандидати |
Общо | |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 | Зелена партия | 1 | Тома Георгиев Белев | 672 |
2 | Горица Николаева Кръстанова | 208 | ||
3 | Александър Панайотов Каракачанов | 1363 | ||
4 | Огнян Кръстев Ковачев | 49 | ||
5 | Борислав Иванов Недев | 66 | ||
6 | Иван Върбанов Иванов | 34 | ||
7 | Светлана Димитрова Янкова | 102 | ||
8 | Иван Петров Мастиков | 21 | ||
9 | Валентина Статева Костова | 24 | ||
10 | Георги Борисов Стойчев | 71 | ||
11 | Милен Маринов Петрушев | 28 | ||
12 | Силвиа Никова Караникова | 52 | ||
13 | Красимир Евгениев Казаков | 22 | ||
14 | Мариян Димитров Курташев | 245 | ||
15 | Галя Ангелова Петрова | 22 | ||
16 | Пламен Михайлов Първанов | 17 | ||
17 | Севдалин Димитров Атанасов | 10 | ||
18 | Христо Георгиев Бардуков | 136 | ||
2 | Съюз на свободните демократи | 1 | Стефан Антонов Софиянски | 3041 |
2 | Радослав Милев Кацаров | 182 | ||
3 | Сашо Николов Рангелов | 55 | ||
4 | Милан Стоянов Миланов | 93 | ||
5 | Ивайло Тодоров Радославов | 100 | ||
4 | Ред, законност и справедливост | 1 | Васил Сотиров Сотиров | 1021 |
5 | Коалиция на българските социалдемократи | 1 | Константин Димитров Тренчев | 6836 |
2 | Здравка Владимирова Кръстева | 377 | ||
3 | Божидар Николов Томалев | 237 | ||
4 | Хюлия Айханова Топал | 90 | ||
5 | Драгомир Павлов Драганов | 739 | ||
6 | Ганчо Тодоров Ганчев | 94 | ||
7 | Мерлин Мустафа Шабан | 79 | ||
8 | Асен Николов Сираков | 71 | ||
9 | Людмил Бориславов Велчев | 36 | ||
10 | Мария Борисова Жайгарова-Йорданова | 132 | ||
11 | Пламен Вълканов Червенков | 90 | ||
12 | Мария Янева Недялкова | 105 | ||
13 | Емел Юсеинова Зейнева | 24 | ||
14 | Мария Цончева Кръстева-Делина | 95 | ||
15 | Роза Димитрова Кирова | 112 | ||
16 | Галина Иванова Николова | 59 | ||
17 | Любомира Емилова Витанова | 198 | ||
18 | Чавдар Иванов Николов | 33 | ||
6 | Демократи за силна България | 1 | Константин Стефанов Димитров | 7982 |
2 | Светослав Христов Малинов | 2928 | ||
3 | Иван Николаев Иванов | 1113 | ||
4 | Даниел Павлов Митов | 403 | ||
5 | Пламен Симеонов Цветков | 280 | ||
6 | Кина Симеонова Андреева | 620 | ||
7 | Ивана Иванова Енева | 169 | ||
8 | Валентина Наумова Христова | 124 | ||
9 | Цветнен Димитров Цветков | 82 | ||
10 | Христо Йорданов Даскалов | 81 | ||
11 | Евелина Борисова Павловска-Живкова | 98 | ||
12 | Вениамин Вълков Тодоров | 78 | ||
7 | ПЕС - БСП и ДСХ | 1 | Кристиан Иванов Вигенин | 16036 |
2 | Илияна Малинова Йотова | 14571 | ||
3 | Атанас Атанасов Папаризов | 11948 | ||
4 | Маруся Иванова Любчева | 3560 | ||
5 | Евгени Захариев Кирилов | 2555 | ||
6 | Емил Аврамов Кало | 1070 | ||
7 | Георги Петков Близнашки | 10473 | ||
8 | Жасмина Желязкова Мирчева-Сиракова | 1515 | ||
9 | Петър Стефанов Филипов | 3746 | ||
10 | Катя Колева Келевска | 972 | ||
11 | Деница Златкова Златева | 587 | ||
12 | Георги Димитров Попов | 434 | ||
13 | Лъчезар Крумов Костов | 337 | ||
14 | Боян Стефанов Чуков | 479 | ||
15 | Любомир Ангелов Петков | 1019 | ||
16 | Виолета Александрова Чавдарова | 332 | ||
17 | Мартин Симеонов Славов | 257 | ||
18 | Наталия Стоянова Стоянова | 495 | ||
8 | Съюз на демократичните сили | 1 | Петър Стефанов Стоянов | 14095 |
2 | Лъчезар Благовестов Тошев | 2089 | ||
3 | Мартин Димитров Димитров | 4856 | ||
4 | Любов Любенова Панайотова | 465 | ||
5 | Петър Владиславов Славов | 206 | ||
6 | Евгений Методиев Кънев | 497 | ||
7 | Вълчо Иванов Чолаков | 325 | ||
8 | Христо Йорданов Кирчев | 724 | ||
9 | Мария Анкова Бойчева | 153 | ||
10 | Павел Димитров Паунов | 170 | ||
11 | Богдан Николов Дренски | 88 | ||
12 | Ивайло Борисов Ръхов | 426 | ||
13 | Валери Иванов Белчев | 68 | ||
14 | Тодор Христов Гунчев | 144 | ||
15 | Ваня Михайлова Дюлгерова | 51 | ||
16 | Даниел Николов Мирчев | 48 | ||
17 | Коста Стефанов Костов | 120 | ||
18 | Андон Василев Гинев | 207 | ||
9 | Земеделски народен съюз | 1 | Стефан Петров Личев | 1703 |
2 | Румен Маринов Йончев | 273 | ||
3 | Стелиян Иванов Стоянов | 273 | ||
4 | Константин Димитров Маджаров | 145 | ||
5 | Емил Емилов Темелков | 115 | ||
6 | Татяна Благоева Ортоманова | 156 | ||
7 | Джамал Реджепов Асанов | 169 | ||
8 | Христина Симеонова Цветкова | 110 | ||
9 | Васил Донов Тошев | 926 | ||
10 | Радослав Стойков Христов | 137 | ||
11 | Райко Василев Масларски | 28 | ||
12 | Снежанка Богомилова Коларова | 163 | ||
13 | Чавдар Стоянов Чавдаров | 119 | ||
14 | Мустафа Мехмед Еюпов | 184 | ||
15 | Стефан Иванов Цанков | 194 | ||
16 | Марияна Иванова Спасова | 80 | ||
17 | Станислав Величков Богданов | 24 | ||
18 | Борислав Димитров Китов | 169 | ||
10 | ГЕРБ | 1 | Душана Панайотова Здравкова | 20194 |
2 | Владимир Андреев Уручев | 7531 | ||
3 | Николай Евтимов Младенов | 7533 | ||
4 | Петя Ставрева Ставрева | 5131 | ||
5 | Румяна Русева Желева | 5963 | ||
6 | Невена Димитрова Матеева | 1961 | ||
7 | Мария Петрова Кръстева | 1903 | ||
8 | Андрей Андреев Ковачев | 1633 | ||
9 | Илиана Борисова Филипова | 2529 | ||
10 | Ренета Рашева Рашкова | 4215 | ||
11 | Преслав Пламенов Борисов | 1427 | ||
12 | Христина Онник Каспарян | 622 | ||
13 | Галина Симеонова Симеонова | 1137 | ||
14 | Милен Николаев Врабевски | 697 | ||
15 | Ирина Иванова Йорданова-Колева | 431 | ||
16 | Татяна Спасова Кметова | 413 | ||
17 | Нина Любомирова Стоянова-Вараджакова | 746 | ||
18 | Милена Цветанова Дамянова | 1033 | ||
11 | НДСВ | 1 | Биляна Илиева Раева | 6627 |
2 | Аспарух Аспарухов Панов | 853 | ||
3 | Антония Стефанова Първанова | 10084 | ||
4 | Радостина Сергеева Иванова | 673 | ||
5 | Маргарита Николова Хранова-Бойчева | 1015 | ||
6 | Гергана Симеонова Спиридонова | 285 | ||
7 | Меглена Николова Русенова | 835 | ||
8 | Любомир Тодоров Георгиев | 813 | ||
9 | Наталия Маринова Къснеделчева-Казакова | 453 | ||
10 | Елена Георгиева Канева | 528 | ||
11 | Людмила Лозанова Андреева | 1299 | ||
12 | Бисер Николов Ялъмов | 117 | ||
13 | Йордан Светиев Тужаров | 414 | ||
14 | Петя Живкова Хантова | 385 | ||
15 | Николай Ангелов Кирилов | 844 | ||
16 | Мария Димитрова Димитрова | 314 | ||
17 | Мария Иванова Донева | 246 | ||
18 | Соломон Исак Паси | 7313 | ||
12 | Атака | 1 | Димитър Кинов Стоянов | 26519 |
2 | Славчо Пенчев Бинев | 4848 | ||
3 | Десислав Славов Чуколов | 3929 | ||
4 | Димитър Стефанов Таралежков | 1194 | ||
5 | Данчо Димитров Хаджиев | 718 | ||
6 | Петър Иванов Хлебаров | 693 | ||
7 | Митко Иванов Димитров | 1032 | ||
8 | Румен Атанасов Ваташки | 752 | ||
9 | Цвета Алипиева Георгиева | 726 | ||
10 | Тодор Петков Христев | 361 | ||
11 | Боян Цветков Лалов | 221 | ||
12 | Иван Илиев Ников | 3304 | ||
13 | Камен Маринов Каменов | 231 | ||
14 | Константин Димитров Костов | 335 | ||
15 | Пламен Валентинов Трънски | 151 | ||
16 | Николай Цвятков Николов | 162 | ||
17 | Валери Цветков Атанасов | 235 | ||
18 | Биляна Йорданова Гавазка | 480 | ||
14 | Движение за права и свободи | 1 | Филиз Хакъева Хюсменова | 10801 |
2 | Мариелка Величкова Баева | 794 | ||
3 | Метин Хюсеин Казак | 1276 | ||
4 | Владко Тодоров Панайотов | 321 | ||
5 | Ваня Лукова Матанова-Колева | 254 | ||
6 | Милена Иванова Христова | 1711 | ||
7 | Тимур Ахмедов Халилов | 489 | ||
8 | Корман Якубов Исмаилов | 240 | ||
9 | Искра Димитрова Михайлова-Копарова | 118 | ||
10 | Пенчо Николов Загорски | 215 | ||
11 | Анелия Митева Илиева | 468 | ||
12 | Атанас Цветанов Кънчев | 177 | ||
13 | Четин Хюсеин Казак | 425 | ||
14 | Фатме Муса Илияз | 8148 | ||
15 | Неджми Ниязи Али | 284 | ||
16 | Алиосман Ибраим Имамов | 1754 | ||
17 | Людмил Дочев Георгиев | 92 | ||
18 | Юнал Саид Лютфи | 865 | ||
15 | Комунистическа партия на България | 1 | Ангел Георгиев Иванов | 985 |
2 | Божидар Петров Стоянов | 299 | ||
3 | Александър Димитров Паунов | 472 | ||
4 | Симеон Давидов Елазаров | 122 | ||
5 | Антон Димитров Димов | 107 | ||
6 | Силвия Левон Абгарян | 106 | ||
7 | Венцеслав Трифонов Георгиев | 220 | ||
8 | Илияна Иванова Петрова | 149 | ||
9 | Стойко Пелов Стойков | 72 | ||
10 | Спас Димитров Колев | 60 | ||
11 | Ивайло Петров Велинов | 54 | ||
12 | Георги Веселинов Шаранков | 54 | ||
13 | Нели Христова Ангелова | 89 | ||
14 | Стамен Стоянов Стаменов | 83 | ||
15 | Владо Славчев Божилов | 205 | ||
16 | Мария Маринова Белалова | 39 | ||
17 | Марко Димитров Димитров | 18 | ||
18 | Красимира Янкова Венкова | 50 | ||
16 | Граждански съюз за нова България | 1 | Кръстьо Илиев Петков | 767 |
2 | Янка Крумова Такева | 1416 | ||
3 | Диана Петрова Ковачева-Караджова | 56 | ||
4 | Станчо Георгиев Станчев | 117 | ||
5 | Сотир Ангелов Немов | 77 | ||
6 | Ирина Георгиева Терзийска | 46 | ||
7 | Анета Иванова Димитрова | 117 | ||
8 | Христо Неделчев Маринов | 62 | ||
9 | Венцислав Младенов Везиров | 55 | ||
10 | Елена Недялкова Василева | 66 | ||
11 | Любомир Ангелов Стайков | 35 | ||
12 | Йонна Бойчева Чорева | 79 | ||
13 | Лилия Руменова Илиева | 14 | ||
14 | Гюлшан Хашимова Мустафова | 141 | ||
15 | Евелина Георгиева Георгиева | 7 | ||
16 | Лъчезар Спасов Спасов | 86 | ||
17 | Мария Кръстанова Иванова | 18 | ||
18 | Кирил Иванов Обрешков | 19 |
Получените преференциални гласове не оказват влияние на подреждането на кандидатите в кандидатските листи.
IV. Обявява за избрани за членове на Европейския парламент от Република България:
1. АТАНАС АТАНАСОВ ПАПАРИЗОВ, ЕГН 5107056940, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".
2. БИЛЯНА ИЛИЕВА РАЕВА, ЕГН 7307121076, от листата на политическа партия "Национално движение Симеон Втори".
3. ВЛАДИМИР АНДРЕЕВ УРУЧЕВ, ЕГН 5410016029, от листата на политическа партия "ГЕРБ".
4. ВЛАДКО ТОДОРОВ ПАНАЙОТОВ, ЕГН 5005071460, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".
5. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, ЕГН 7412225340, от листата на политическа партия "АТАКА".
6. ДИМИТЪР КИНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 8305176620, от листата на политическа партия "АТАКА".
7. ДУШАНА ПАНАЙОТОВА ЗДРАВКОВА, ЕГН 5308291031, от листата на политическа партия "ГЕРБ".
8. ЕВГЕНИ ЗАХАРИЕВ КИРИЛОВ, ЕГН 4501266460, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".
9. ИЛИЯНА МАЛИНОВА ЙОТОВА, ЕГН 6410247293, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".
10. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, ЕГН 7506120262, в листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".
11. МАРИЕЛКА ВЕЛИЧКОВА БАЕВА, ЕГН 6410226496, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".
12. МАРУСЯ ИВАНОВА ЛЮБЧЕВА, ЕГН 4907200459, от листата на коалиция "Платформа европейски социалисти - Българска социалистическа партия и партия "Движение за социален хуманизъм".
13. МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК, ЕГН 7207298324, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".
14. НИКОЛАЙ ЕВТИМОВ МЛАДЕНОВ, ЕГН 7205056661, от листата на политическа партия "ГЕРБ".
15. ПЕТЯ СТАВРЕВА СТАВРЕВА, ЕГН 7704293559, от листата на политическа партия "ГЕРБ".
16. РУМЯНА РУСЕВА ЖЕЛЕВА, ЕГН 6904185890, от листата на политическа партия "ГЕРБ".
17. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ, ЕГН 6512106641, от листата на политическа партия "АТАКА".
18. ФИЛИЗ ХАКЪЕВА ХЮСМЕНОВА, ЕГН 6606105655, от листата на политическа партия "Движение за права и свободи".