Народното събрание на основание чл.84, т. 2 от Конституцията на Република България и чл.41, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г., както следва:
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема отчета за приходите и помощите на републиканския бюджет за 2003 г. в размер 8 412 781,8 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
1 | 2 | |
I. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 8 412 781,8 |
1. | Данъчни приходи | 6 527 060,2 |
1.1. | Корпоративен данък | 968 387,2 |
1.2. | Данък върху дивидента и доходите | 92 607,7 |
1.3. | Данък върху застрахователните и презастрахователните премии | 24 098,4 |
1.4. | Данък върху доходите на физическите лица | 416 239,8 |
1.5. | Данък върху добавената стойност | 3 100 766,2 |
1.6. | Акцизи и пътна такса | 1 543 859,1 |
1.7. | Мита и митнически такси | 231 276,4 |
1.8. | Други данъци | 149 825,4 |
2. | Неданъчни приходи | 1 852 721,1 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 987 555,4 |
2.2. | Държавни такси | 438 438,8 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 201 622,6 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 225 104,3 |
3. | Помощи | 33 000,5 |
1.2. Приема отчета на републиканския бюджет за 2003 г. по разходите в размер 8 515 138,1 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
II. | РАЗХОДИ | 8 515 138,1 |
1. | Текущи разходи | 5 280 961,6 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 594 523,9 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонал | 73 082,6 |
1.3. | Осигурителни вноски | 221 261,4 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 185 798,6 |
1.3.2. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 30 705,3 |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 4 757,5 |
1.4. | Стипендии | 11 171,3 |
1.5. | Издръжка | 1 046 987,4 |
1.6. | Отбрана и сигурност | 1 371 692,2 |
1.7. | Субсидии за нефинансови предприятия | 343 293,5 |
1.8. | Субсидии за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ | 335 235,6 |
1.9. | Субсидии за юридически лица с нестопанска цел | 5 864,1 |
1.10. | Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности | 11 247,3 |
1.11. | Лихви - общо | 720 381,2 |
1.11.1. | Лихви по външни заеми | 559 290,7 |
1.11.2. | Лихви по вътрешни заеми | 161 090,5 |
1.12. | Обезщетения и помощи за домакинствата | 546 221,1 |
2. | Капиталови разходи | 675 248,0 |
2.1 | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 556 774,9 |
2.2. | Капиталови трансфери | 118 473,1 |
3. | Прираст на държавния резерв | 117 776,3 |
4. |
Резерв за непредвидени и неотложни разходи от тях: - за структурни реформи (Отчетените средства за структурни реформи по отчета на държавния бюджет за 2003 г. в размер 6 375,0 хил. лв. са включени в чл.1, ал. 2, т. 5.1.3 и съответно в чл.2, ал. 1, т. I.3 и са предоставени в съответствие с изискванията на § 4 от ПЗР на закона) - за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии (Отчетените средства за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия по отчета за държавния бюджет за 2003 г. в размер 46 210,5 хил. лв. са включени в чл.1, ал. 2, т. 2.2) |
|
5. | Трансфери (нето) | 2 442 190,2 |
5.1. | Предоставени за: | 2 485 659,1 |
5.1.1. | Общините | 760 093,3 |
- от централния бюджет | 630 028,3 | |
- от министерствата | 130 065,0 | |
Министерство на образованието и науката | 1 482,7 | |
Министерство на труда и социалната политика | 86 312,0 | |
Министерски съвет | 6 229,9 | |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 35 842,9 | |
Министерство на културата | 197,6 | |
5.1.2 | Държавното обществено осигуряване | 923 788,9 |
5.1.3. | Бюджета на съдебната власт | 111 873,2 |
5.1.4. | Българското национално радио | 31 936,2 |
5.1.5. | Българската национална телевизия | 60 745,1 |
5.1.6. | Държавните висши училища | 241 309,2 |
- от Министерство на образованието и науката | 219 969,2 | |
- от Министерство на отбраната | 21 340,0 | |
5.1.7. | Българската академия на науките (от Министерство на образованието и науката) | 55 205,0 |
5.1.8. | Учителския пенсионен фонд | 70,3 |
5.1.9. | Националния фонд към Министерството на финансите | 125 000,0 |
5.1.10. | Държавния фонд "Земеделие" | 150 000,0 |
5.1.11. | Други предоставени трансфери | 25 638,0 |
5.2. | Получени от: | -43 468,9 |
5.2.1. | Министерство на правосъдието (от Висшия съдебен съвет) | -3 138,8 |
5.2.2. | Министерство на труда и социалната политика (от Националния осигурителен институт) | -2 500,0 |
5.2.3. | Вноски и възстановени субсидии в централния бюджет от общините | -244,8 |
в това число от минали години | -177,3 | |
5.2.4. | Други получени трансфери | -37 585,3 |
6. | Временни безлихвени заеми за общините от централния бюджет (нето) | -1 038,0 |
1.3. Приема дефицита по отчета на републиканския бюджет за 2003 г. в размер 102 356,3 хил. лв.
III. | ДЕФИЦИТ | -102 356,3 |
1.4. Приема финансирането на дефицита по отчета на републиканския бюджет в размер 102 356,3 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | 1 | 2 | |
1. | Външно и вътрешно финансиране (нето) | -153 193,2 | ||
2. | Придобиване на дялове, акции и съучастия | -89 695,6 | ||
3. | Възмездно финансиране (нето) | 4 586,3 | ||
4. | Приходи от приватизация | 340 658,8 | ||
2. Съдебна власт.
2.1. Приема отчета на съдебната власт за 2003 г., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
I. | ПРИХОДИ | 173 057,9 |
1. | Приходи от дейността на органите на съдебната власт | 64 080,0 |
2. | Трансфери (нето) | -2 895,3 |
в това число трансфер за фонд "Съдебни сгради" и фонд "Затворни сгради" към Министерство на правосъдието | -3 138,8 | |
3. | Субсидия от централния бюджет | 111 873,2 |
II. | РАЗХОДИ | 172 002,8 |
1. | Текущи разходи | 156 743,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 87 798,0 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонала | 10 034,2 |
1.3. | Осигурителни вноски | 31 655,7 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 26 370,1 |
1.3.2. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 5 285,6 |
1.4. | Издръжка | 27 250,6 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности | 4,5 |
2. | Капиталови разходи | 15 259,8 |
III. | ИЗЛИШЪК | 1 055,1 |
2.2. Приема отчета за разходите на органите на съдебната власт за 2003 г., както следва:
Органи на съдебната власт: | Сума отчет (хил. лв.) | |
1. | Висш съдебен съвет | 1 784,2 |
2. | Върховен касационен съд | 11 840,9 |
3. | Върховен административен съд | 4 309,0 |
4. | Прокуратура на Република България | 36 939,7 |
5. | Съдилища на Република България | 83 115,0 |
6. | Следствени служби | 34 014,0 |
Всичко: | 172 002,8 | |
3. Приема отчета на Сметната палата за 2003 г., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
I. | ПРИХОДИ | 7 737,6 |
1. | Собствени приходи | 2,5 |
2. | Субсидия от централния бюджет | 7 735,2 |
II. | РАЗХОДИ | 7 738,5 |
1. | Текущи разходи | 7 409,6 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 4 549,9 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонала | 214,6 |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 313,2 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 1 114,3 |
1.3.2. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 198,9 |
1.4. | Издръжка | 1 326,9 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности | 5,1 |
2. | Капиталови разходи | 328,9 |
III. | ДЕФИЦИТ | -0,9 |
4. Приема отчета на Комисията за финансов надзор за 2003 г., както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
I. | ПРИХОДИ | 3 572,3 |
1. | Собствени приходи | 1 539,1 |
2. | Субсидия от централния бюджет | 2 033,2 |
II. | РАЗХОДИ | 3 572,3 |
1. | Текущи разходи | 2 455,4 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 1 310,2 |
1.2. | Други възнаграждения и плащания за персонала | 98,7 |
1.3. | Осигурителни вноски | 405,6 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 336,2 |
1.3.2. | Вноски за здравно осигуряване от работодатели | 69,3 |
1.4. | Издръжка | 629,3 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности | 11,5 |
2. | Капиталови разходи | 1 116,9 |
5. Приема отчета за приходите в размер 1 696 709,0 хил. лв., разходите в размер 4 938 856,3 хил. лв., нето предоставените трансфери в размер (411 600,7) хил. лв. , субсидиите от централния бюджет в размер 3 672 603,8 хил. лв., превишението и финансирането в размер 18 855,7 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2003 г., както следва:
(хил. лв.)
Държавни органи, министерства и ведомства |
Приходи отчет |
Разходи отчет |
Трансфери отчет |
Субсидия отчет |
Превишение/ дефицит отчет |
Финансиране отчет |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. | Народно събрание | 4 997,2 | 24 686,1 | 33,4 | 19 655,6 | ||
2. | Администрация на президента | 8,8 | 4 567,4 | 19,2 | 4 544,6 | 5,2 | -5,2 |
3. | Министерски съвет | 21 324,5 | 122 052,1 | -5 154,2 | 105 795,6 | -86,1 | 86,1 |
4. | Конституционен съд | 1 087,9 | 0,0 | 1 087,9 | |||
5. | Министерство на финансите | 122 851,6 | 262 342,0 | -510,9 | 145 120,7 | 5 119,3 | -5 119,3 |
6. | Министерство на външните работи | 36 864,1 | 91 169,7 | -2 539,8 | 60 068,3 | 3 222,8 | -3 222,8 |
7. | Министерство на отбраната | 44 167,2 | 979 435,5 | -21 305,6 | 956 551,0 | -22,9 | 22,9 |
от тях: - разходи за текуща издръжка |
833 267,7 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново въоръжение и техника, капитални ремонти и модернизация на наличното въоръжение и техника и други капиталовложения в областта на отбраната | 142 267,8 | ||||||
- разходи за научно-изследователска и развойна дейност | 3 900,0 | ||||||
8. | Министерство на вътрешните работи | 109 645,0 | 719 130,2 | 1 529,4 | 607 919,4 | -36,5 | 36,5 |
9. | Министерство на правосъдието | 3 228,2 | 80 917,3 | 3 478,7 | 74 163,0 | -47,4 | 47,4 |
10. | Министерство на труда и социалната политика | 9 836,0 | 549 938,6 | -88 222,8 | 638 718,3 | 10 393,0 | -10 393,0 |
11. | Министерство на здравеопазването | 20 156,9 | 607 668,4 | 9 056,3 | 572 674,0 | -5 781,1 | 5 781,1 |
12. | Министерство на образованието и науката | 16 395,9 | 239 004,9 | -275 949,0 | 494 970,3 | -3 587,7 | 3 587,7 |
13. | Министерство на културата | 10 264,0 | 64 738,5 | 2 164,1 | 52 325,7 | 15,3 | -15,3 |
14. | Министерство на околната среда и водите | 85 929,7 | 24 478,5 | 1 003,4 -21 | 441,7 | 41 012,9 | -41 012,9 |
15. | Министерство на икономиката | 170 435,4 | 179 683,1 | 1 207,2 | -731,6 | -8 772,2 | 8 772,2 |
16. | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 382 222,5 | 387 181,1 | -35 041,4 | -14 134,7 | -54 134,7 | 54 134,7 |
17. | Министерство на земеделието и горите | 320 347,8 | 435 129,8 | -1 984,0 | 118 143,2 | 1 377,1 | -1 377,1 |
18. | Министерство на транспорта и съобщенията | 78 975,0 | 75 737,6 | 13 134,2 | -14 799,4 | 1 572,2 | -1 572,2 |
19. | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси | 184 130,5 | 10 620,6 | 186,0 | -175 437,3 | -1 741,3 | 1 741,3 |
20. | Министерство на младежта и спорта | 3 683,6 | 17 479,6 | 123,3 | 51 039,9 | 30 000,0 | -30 000,0 |
21. | Национална служба за охрана | 250,5 | 16 937,5 | 0,0 | 16 687,1 | ||
22. | Национална разузнавателна служба | 7,7 | 10 741,8 | 0,0 | 10 734,1 | ||
23. | Национален статистически институт | 4 748,8 | 14 272,5 | -41,3 | 9 909,7 | 344,6 | -344,6 |
24. | Държавна комисия по сигурността на информацията | 3,2 | 1 484,3 | 0,0 | 1 481,2 | 0,1 | -0,1 |
25. | Комисия за защита на конкуренцията | 0,7 | 1 204,3 | 0,0 | 1 203,0 | -0,7 | 0,7 |
26. | Комисия за регулиране на съобщенията | 63 665,0 | 10 952,4 | -12 804,7 | -39 907,3 | 0,6 | -0,6 |
27. | Съвет за електронни медии | 902,1 | 0,0 | 902,1 | |||
28. | Държавна комисия за енергийно регулиране | 3 663,7 | 1 447,8 | 0,0 | -2 215,9 | ||
29. | Агенция за ядрено регулиране | 6 273,0 | 3 864,6 | 17,7 | -2 422,8 | 3,2 | -3,2 |
ВСИЧКО: | 1 696 709,0 | 4 938 856,3 | -411 600,7 | 3 672 603,8 | 18 855,7 | -18 855,7 | |
6. Приема отчета за предоставените трансфери от бюджетите на Министерството на образованието и науката и на Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките в размер 296 514,2 хил. лв., както следва:
Наименование | Сума отчет (хил. лв.) | |
1. | Българска академия на науките | 55 205,0 |
2. | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | 31 035,6 |
3. | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | 8 613,5 |
4. | Университет "Проф д-р А. Златаров" - Бургас | 4 797,6 |
5. | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | 6 648,1 |
6. | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | 7 338,8 |
7. | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | 5 222,7 |
8. | Русенски университет "Ангел Кънчев" | 7 380,5 |
9. | Технически университет - София | 20 966,5 |
10. | Технически университет - София, филиал Пловдив | 2 886,3 |
11. | Технически университет - Варна | 7 229,5 |
12. | Технически университет - Габрово | 4 671,5 |
13. | Университет по архитектура, строител- ство и геодезия - София | 6 328,5 |
14. | Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София | 3 849,7 |
15. | Лесотехнически университет - София | 3 666,7 |
16. | Химико-технологичен и металургичен университет - София | 5 696,1 |
17. | Университет по хранителни техноло- гии - Пловдив | 3 888,7 |
18. | Аграрен университет - Пловдив | 4 324,8 |
19. | Тракийски университет - Ректорат - Стара Загора | 8 571,4 |
20. | Медицински университет - София | 13 533,9 |
21. | Медицински университет - Пловдив | 6 718,4 |
22. | Медицински университет - Варна | 5 298,7 |
23. | Тракийски университет - Медицински факултет - Стара Загора | 1 681,1 |
24. | Висш медицински институт - Плевен | 4 311,9 |
25. | Университет за национално и световно стопанство - София | 12 968,4 |
26. | Икономически университет - Варна | 5 464,7 |
27. | Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов | 5 349,2 |
28. | Държавна музикална академия "Панчо Владигеров" - София | 2 655,8 |
29. | НАТФИЗ "Кр. Сарафов" - София | 1 981,0 |
30. | Национална художествена академия - София | 2 510,8 |
31. | Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив | 1 557,9 |
32. | Национална спортна академия - София | 5 715,7 |
33. | Висше строително училище "Л. Каравелов" - София | 1 900,1 |
34. | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | 3 293,3 |
35. | Колеж по библиотекознание и информационни технологии - София | 887,7 |
36. | Колеж по телекомуникации и пощи - София | 1 023,9 |
37. | Военна академия "Г. С. Раковски" | 5 490,1 |
38. | Национален военен университет "В. Левски" | 2 305,9 |
39. | Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" | 13 544,0 |
ВСИЧКО | 296 514,2 | |
7. Приема отчета за субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
Показатели | Сума отчет (хил. лв.) | |
1. | Българско национално радио | 31 936,2 |
в т.ч. за капиталови разходи | 300,0 | |
2. | Българска национална телевизия | 60 745,1 |
8. Приема отчета за субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел в размер 3 528,2 хил. лв., както следва:
Наименование | Сума отчет (хил. лв.) | |
1. | Български Червен кръст - Национален комитет | 1 221,0 |
2. | Съюз на инвалидите в България | 282,5 |
3. | Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните и в мирно време | 127,1 |
4. | Съюз на слепите в България | 192,1 |
5. | Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения | 84,1 |
6. | Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации | 189,0 |
7. | Национален център за социална рехабилитация | 149,0 |
8. | Асоциация на родителите на деца с увреден слух | 43,8 |
9. | Съюз на глухите в България | 149,8 |
10. | Българска асоциация "Диабет" | 160,4 |
11. | Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение | 52,5 |
12. | Национална асоциация на слепоглухите в България | 57,6 |
13. | Национална потребителна кооперация на слепите в България | 40,9 |
14. | Съюз на ветераните от войните в България | 62,5 |
15. | Асоциация на Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална федерация на работодателите на инвалидите и Съюз на военноинвалидните кооперации в България | 122,9 |
16. | Сдружение "Комисия по интеграция на хората с трайни увреждания" | 23,8 |
17. | Български туристически съюз | 40,6 |
18. | Съюз на българските автомобилисти | 90,0 |
19. | Съюз на народните читалища | 19,7 |
20. | Рилска Света обител - Рилски манастир | 355,8 |
21. | Представителни сдружения на потребителите в България | 40,1 |
22. | Резерв за юридическите лица с нестопанска цел | 23,0 |
ВСИЧКО: | 3 528,2 | |
9. Приема отчета за взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините за 2003 г. в размер 629 783,5 хил. лв., от които под формата на субсидии 630 028,3 хил. лв., вноски и възстановени субсидии в централния бюджет в размер (244,8) хил. лв. и по видове: обща допълваща субсидия 488 080,8 хил. лв., обща изравнителна субсидия 25 913,9 хил. лв. и целева субсидия за капиталови разходи 116 033,6 хил. лв., по общини, както следва:
Общини | Бюджетни взаимо- отноше- ния | В това число | По видове: | Вноски | Възста- новени субсидии за цент- ралния бюджет | ||||
субси- дии (+) | вноски, вкл. въз- становени субсидии в цен- тралния бюджет | обща допъл- ваща субсидия отчет | обща изравни- телна субсидия | целева субсидия за капиталови разходи | |||||
от тях за еко- логични обекти | общо | ||||||||
отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет (в хил. лв.) | |
Област с административен център Благоевград | |||||||||
Банско | 1 287,2 | 1 287,2 | 0,0 | 1 072,0 | 22,2 | 193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Белица | 1 441,2 | 1 441,2 | 0,0 | 1 202,9 | 65,2 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоевград | 3 538,5 | 3 538,5 | 0,0 | 2 586,3 | 38,1 | 914,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
Гоце Делчев | 4 073,7 | 4 073,7 | 0,0 | 3 072,0 | 240,7 | 761,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Гърмен | 2 316,4 | 2 316,4 | 0,0 | 1 956,8 | 144,6 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кресна | 859,8 | 859,9 | -0,1 | 669,3 | 44,6 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Петрич | 6 671,2 | 6 671,2 | 0,0 | 4 819,4 | 549,1 | 1 302,8 | 1 070,0 | 0,0 | 0,0 |
Разлог | 3 314,3 | 3 314,3 | 0,0 | 2 979,5 | 129,8 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сандански | 4 940,6 | 4 940,7 | -0,1 | 4 164,6 | 138,2 | 638,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Сатовча | 3 624,2 | 3 624,2 | 0,0 | 3 267,1 | 151,1 | 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Симитли | 2 309,3 | 2 309,3 | 0,0 | 1 902,5 | 140,8 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Струмяни | 1 129,8 | 1 129,8 | 0,0 | 871,9 | 57,9 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Хаджидимово | 2 022,4 | 2 022,4 | 0,0 | 1 708,1 | 130,3 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Якоруда | 1 366,7 | 1 366,7 | 0,0 | 1 135,7 | 76,9 | 154,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Област с административен център Бургас | |||||||||
Айтос | 3 770,9 | 3 770,9 | 0,0 | 3 302,3 | 173,6 | 295,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бургас | 7 748,3 | 7 750,4 | -2,1 | 6 117,9 | 243,5 | 1 389,0 | 1 000,0 | 0,0 | -2,1 |
Камено | 490,6 | 490,6 | 0,0 | 289,1 | 11,5 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Карнобат | 4 299,3 | 4 299,3 | 0,0 | 3 631,9 | 231,4 | 436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Малко Търново | 957,5 | 957,5 | 0,0 | 621,6 | 66,9 | 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Несебър | 752,2 | 752,2 | 0,0 | 483,4 | 31,8 | 237,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Поморие | 2 971,4 | 2 971,4 | 0,0 | 2 545,2 | 150,2 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Приморско | 1 299,7 | 1 299,7 | 0,0 | 862,9 | 125,7 | 311,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Руен | 4 007,9 | 4 017,1 | -9,2 | 3 292,1 | 266,0 | 459,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 |
Созопол | 397,0 | 397,0 | 0,0 | 151,1 | 5,4 | 240,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средец | 2 499,3 | 2 499,3 | 0,0 | 1 576,5 | 149,9 | 773,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 |
Сунгурларе | 2 227,2 | 2 227,2 | 0,0 | 1 623,3 | 229,0 | 374,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Царево | 2 563,6 | 2 565,9 | -2,3 | 842,6 | 31,3 | 1 692,0 | 1 404,5 | 0,0 | -2,3 |
Област с административен център Варна | |||||||||
Аврен | 1 454,5 | 1 454,5 | 0,0 | 1 210,0 | 52,6 | 191,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Аксаково | 1 325,1 | 1 325,1 | 0,0 | 255,5 | 88,6 | 981,0 | 878,0 | 0,0 | 0,0 |
Белослав | 1 640,4 | 1 640,4 | 0,0 | 785,0 | 24,5 | 831,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Бяла | 1 611,0 | 1 611,0 | 0,0 | 482,2 | 20,8 | 1 108,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 |
Варна | 10 206,7 | 10 206,7 | 0,0 | 6 970,7 | 310,0 | 2 926,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ветрино | 898,9 | 899,7 | -0,8 | 727,9 | 35,8 | 136,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 |
Вълчидол | 1 763,4 | 1 763,4 | 0,0 | 1 444,0 | 66,4 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Девня | 201,8 | 201,8 | 0,0 | 114,6 | 10,1 | 77,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Долни чифлик | 2 650,9 | 2 657,9 | -7,0 | 2 297,6 | 97,3 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | -7,0 |
Дългопол | 2 256,8 | 2 260,1 | -3,2 | 1 920,3 | 111,7 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 |
Провадия | 2 968,5 | 2 968,8 | -0,3 | 2 514,7 | 125,1 | 329,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
Суворово | 743,3 | 743,3 | 0,0 | 587,9 | 36,3 | 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Област с административен център Велико Търново | |||||||||
Велико Търново | 4 599,1 | 4 599,1 | 0,0 | 3 587,6 | 43,5 | 968,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Горна Оряховица | 3 264,6 | 3 264,6 | 0,0 | 3 048,6 | 87,5 | 128,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Елена | 2 494,5 | 2 494,5 | 0,0 | 1 658,7 | 76,8 | 758,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Златарица | 1 149,6 | 1 149,6 | 0,0 | 895,5 | 73,1 | 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Лясковец | 1 178,2 | 1 178,2 | 0,0 | 949,8 | 101,4 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Павликени | 3 569,1 | 3 569,1 | 0,0 | 2 999,3 | 221,8 | 348,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Полски Тръмбеш | 2 421,9 | 2 421,9 | 0,0 | 2 099,3 | 82,6 | 239,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Свищов | 2 551,8 | 2 551,8 | 0,0 | 2 010,8 | 139,0 | 402,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Стражица | 2 235,7 | 2 235,7 | 0,0 | 1 874,0 | 82,8 | 278,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сухиндол | 759,3 | 759,3 | 0,0 | 657,0 | 26,3 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Област с административен център Видин | |||||||||
Белоградчик | 1 625,8 | 1 625,8 | 0,0 | 1 354,4 | 65,7 | 205,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бойница | 577,8 | 577,8 | 0,0 | 472,7 | 19,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Брегово | 1 962,3 | 1 962,3 | 0,0 | 1 707,9 | 140,3 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Видин | 3 965,9 | 3 965,9 | 0,0 | 3 280,2 | 57,9 | 627,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Грамада | 379,5 | 379,5 | 0,0 | 270,5 | 21,0 | 88,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Димово | 1 335,8 | 1 335,8 | 0,0 | 963,3 | 147,5 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Кула | 1 170,5 | 1 170,5 | 0,0 | 1 011,0 | 29,6 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Макреш | 554,2 | 554,2 | 0,0 | 383,2 | 24,9 | 146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ново село | 576,9 | 576,9 | 0,0 | 463,6 | 51,3 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ружинци | 1 033,0 | 1 033,2 | -0,2 | 880,7 | 35,5 | 117,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 |
Чупрене | 466,8 | 466,8 | 0,0 | 323,6 | 19,3 | 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Област с административен център Враца | |||||||||
Борован | 1 285,5 | 1 285,5 | 0,0 | 1 075,3 | 115,1 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бяла Слатина | 3 716,1 | 3 716,1 | 0,0 | 3 208,3 | 185,7 | 322,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Враца | 6 446,3 | 6 446,3 | 0,0 | 5 151,4 | 272,8 | 1 022,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
Козлодуй | 1 122,1 | 1 122,1 | 0,0 | 931,3 | 8,8 | 182,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
