Министерство на транспорта и съобщенията
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение(община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Земя и незавършени сгради | София, с. Лозен, Републиканска транспортна обединена болница | Терен 60 дка, незавършен строеж | АДС №191/ 26.05.1993 г. ТОА "Панчарево" | Изпълнен груб строеж 16,7% от проекта. Няма отстъпени вещни права върху имота | Земя - 6 млн. лв. Сграда - 7 млн.лв. Цени 1993 г. - през курса на щатския долар 1993/2000 г. | |
2. | Земя | София, ул.Козлодуй 2 кв.90, имот II, местност ГГЦ - Зона В-15 по плана на София | Терен 2800 кв.м при граници: изток - ул. Дунав; запад - имот №1; север - жп линия; юг - ул.Козлодуй | АДС № 00623/ 1997 г. на област София, управление"ДС" | Отдаден под наем с договор от 01.10.1999 г. - за срок 3 г. | 48 432 лв. |
Министерство на образованието и науката
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение(община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Магазин | Столична община, район "Слатина", ул. Коста Лулчев 25 | 1 магазин в подблоковото пространство, с площ от 930м2, конструкция масивна | АДС №1761/ 14.08.1978 г. | под наем за срок 5 г. на "Никром-тръбна мебел" - АД, с договор № 596/16.11.1998 г. | Балансова стойност по сметка 203 - 9802 лв. | Няма издаден нов акт за държавна собственост |
2. | Магазини | Столична община, район "Слатина", ул. Коста Лулчев 25 | 1 магазин в подблоковото пространство, с площ от 425 м2, конструкция масивна | АДС №1761/ 14.08.1978 г. | под наем за срок от 5 г. на "Демека" - ООД, с договор №580/ 21.10.1998 г. | Балансова стойност по сметка 203 - 4485 лв. | Няма издаден нов акт за държавна собственост |
Имоти - незавършено строителство
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение(община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Спортна зала с плувен басейн - подобект от Национален детски екологичен комплекс | с. Ковачевци, община Перник | Спортна зала с плувен басейн - застроена площ 1090 м2, 2 нива, масивна конструкция, започнато строителство през 1986 г. (груб строеж) | Акт за държавна собственост на терена и сградите, влезли в експлоатация: АДС № 647/ 15.4.1998 г. | незавършено строителство |
вложени средства към датата на замразяване - 4 414 633 лв. |
Ще се обособи самостоятелен парцел за незавършените плувен басейн и зала |
2. | Ученическа почивна база | с. Крапец, община Шабла | Лагерен комплекс от 37 бр. дву- и три- етажни къщички с капацитет от 380 легла. Започнато строителство през 1988 г. Завършени, включително довършителни работи, 17 къщички, а 20 бр. в груб строеж. Частично В и К в парцела и извън него | Протокол за приемане площи от държавния фонд съгласно заповеди №1281/ 25.12.1987 г. и № 740/ 09.08.1988 г. на АГСГП - София | незавършено строителство | вложени средства към датата на замразяването: 239 366 802 лв. | Може да се обособи самостоятелен терен от около 50 дка за обекта |
3. | Ученическа почивна база | община Кюстендил, местност "Три буки" | почивна база - с РЗП от 688 м2 конструкция масивна, 2 етажа, започнато строителство през 1990 г. | няма | незавършено строителство | вложени средства 2574 лв. | Обектът се намира в горски фонд и е част от почивната база |
4. | Ученическа почивна база | Обзор, община Несебър | почивна база - 3 корпуса, със ЗП по 450 м2, конструкция масивна, 3 етажа, започнато строителство през 1989 г. (груб строеж) | няма | незавършено строителство | няма | Обектът се намира в регулация, като част от терена е възстановена земеделска земя |
5. | Ученическа почивна база | гр. Айдемир, община Силистра | почивна база със ЗП от 650 м2, 2 етажа, конструкция - масивна, започнато строителство през 1982 г. (груб строеж) | АДС № 589/ 1997 г. за терена | незавършено строителство | вложени средства 56 147 лв. | Теренът се намира в регулация |
6. | Ученическа почивна база | с. Кипилово - "Сайганица", община Котел | спален блок с РЗП от 960 м2, 2 етажа, конструкция, масивна, започнато строителство през 1991 г. (груб строеж) | няма | незавършено строителство | вложени средства 15 850 лв. | Сградата е част от базата |
7. | Ученическа почивна база | Котел - "Брязовец", община Котел | спален блок, 2 етажа, конструкция масивна (груб строеж) | АДС № 1405 /1995 г. - за сградите, влезли в експлоатация | незавършено строителство | вложени средства 97 739 лв. | Сградата е част от базата |
Министерство на икономиката
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота |
Местонахождение (община, административен адрес) |
Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Апартамент | София, ж.к. Младост 1А, бл. 525, вх. 2, ап. 41 | Разгъната застроена площ 82 кв.м | няма | Заповед за настаняване РД-16-26/13.01.98 г. | 12 334,99 лв. | |
2. | Част от административна сграда - 2 офиса | Бургас, ул. Граф Игнатиев 7 | Масивна сграда - 2 офиса на I и II етаж с обща площ 40 кв.м | няма | Дадени офиси с договор за наем | 1525,40 лв. | |
3. | Печатна база | София, бул.Климент Охридски 2а | Едноетажни бараки - 2 броя (производствено и стопанско оборудване) | няма | Договор за сътрудничество от 19 май 1977 г. |
Министерство на културата
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | ||||||
1. (Предишен №: 2, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Земя | София, район "Слатина", кв. Христо Ботев, ул. 510 № 30 | 28 556 кв.м (по акта) | № 9693 /2665/ от 09.02.1977 г. | незастроен | 58 000 лв. |
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота |
Местонахождение (община, административен адрес) |
Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Гимнастически салон | София, район "Триадица", кв. Мотописта, ЕЖГ "Витоша", бл. 1, вх. 1 - сутерен | Разположен в 7-етажна жилищна сграда с 3 входа, построена през 1987 г. |
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) № 9808/ 28.10.1987 г. |
Застроена площ 45,56 кв.м; свободен | 5 685,80 лв. | |
2. | Фризьорски салон | София, район "Триадица", кв. Мотописта, ЕЖГ "Витоша", бл. 1, вх. 1, ет. 1 | Разположен в 7-етажна жилищна сграда с 3 входа, построена през 1987 г. |
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) № 9808/ 28.10.1987 г. |
Застроена площ 87,99 кв.м. Отдаден под наем през 1995 г. с договор и два анекса към него | 10 960,94 лв. | |
3. | Урегулиран парцел | с. Добринище, община Банско | Застроена площ 500 кв.м. до нулев цикъл | № 762/ 10.08.1994 г. | Свободен, с площ 5000 кв. м | 10 000,00 лв. |
Област Благоевград
(Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
Област Бургас
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост, основание за актуване | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. и 2. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.). | |||||||
1. (Предишен №: 3, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Сгради, съоръжения (бивш военен лагер) | с. Люляково, община Руен (извън регулация) община Руен | сгради с обща застроена площ - 905 кв.м | №10782/22.02.1974 г. чл. 68 от ЗДС | Под наем е предоставено едно помещение | 3790 лв. |
Област Варна
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. - 3. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.). | |||||||
1. (Предишен №: 4, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Клуб | ул. Студентска 56 - клуб 24 м.р. | Клуб: ЗП-468 кв.м, 1 ет. конструкция: монолитна, година на построяване -1974 г. Самостоятелна сграда, състояща се от: фоайе, коридор, зала за събрания, бар, пет канцеларии, сервизни помещения заедно с правото на строеж | 2827/2000 г. | Свободен | 70 200 лв. | |
2. (Предишен №: 5, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Магазин | Варна ул. Габрово 43, бл. 34, вх. А, ет. 1, кв. 99, 7 м.р. | Магазин 1-търг.площ; офис; WC; вх. антре - ЗП 88.43м2 Изба 1 и 2=15 кв.м ; 3,75 % идеална част от общата част и право на строеж Масивна-стр. | 161/1997 г. | Под наем, наемател "Навибул Холдинг" - АД - договор до 01.08.2002 г. | 12 942 лв. | |
6. - 28. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
3. (Предишна №: 29, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Земя | Суворово, кв. 1, парц. V | Земя: 1950 кв.м | 781/1998 г. | 3900 лв. | ||
4. (Предишен №: 30, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Земя | Суворово, кв. 1, парц. VII | Земя: 1970 кв.м | 782/1998 г. | 3940 лв. | ||
31. - 62. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.). |
Област Велико Търново
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел ХII | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 896/16.04.1998 г. | стандартно | 1512 лв. | ||
2. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел ХIV | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 894/16.04.1998 г. | стандартно | 1332 лв. | ||
3. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел ХIII | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 895/16.04.1998 г. | стандартно | 1394 лв. | ||
4. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел III | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 897/16.04.1998 г. | стандартно | 1071 лв. | ||
5. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел II | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 898/16.04.1998 г. | стандартно | 893 лв. | ||
6. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел I | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 899/16.04.1998 г. | стандартно | 1631 лв. | ||
6. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 53, парцел I | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 899/16.04.1998 г. | стандартно | 1631 лв. | ||
7. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 39, парцел XI | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 891/16.04.1998 г. | стандартно | 1643 лв. | ||
8. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 38, парцел XVII | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 888/16.04.1998 г. | стандартно | 1245 лв. | ||
9. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 39, парцел I | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 892/16.04.1998 г. | стандартно | 1469 лв. | ||
10. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 39, парцел II | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 893/16.04.1998 г. | стандартно | 1323 лв. | ||
11. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 39, парцел X | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 890/16.04.1998 г. | стандартно | 1290 лв. | ||
12. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 38, парцел XII | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 889/16.04.1998 г. | стандартно | 914 лв. | ||
13. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 38, парцел XIII | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 905/16.04.1998 г. | стандартно | 746 лв. | ||
14. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 38, парцел XIV | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 885/16.04.1998 г. | стандартно | 1208 лв. | ||
15. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 38, парцел XV | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 886/16.04.1998 г. | стандартно | 1506 лв. | ||
16. | с. Беляковец, община Велико Търново, кв. 38, парцел XVII | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 887/16.04.1998 г. | стандартно | 1307 лв. | ||
17. | Павликени, община Павликени, кв. 127, парцел I | незастроен парцел - без В и К и ел. инсталация | 454/18.06.1997 г. | стандартно | 34 500 лв. | ||
18. | с. Въглевци, община Велико Търново, кв. 27, парцел II | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 4998/25.05.1988 г. | стандартно | 800 лв. | ||
19. | с. Въглевци, община Велико Търново, кв. 27, парцел | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 4996/25.05.1988 г. | стандартно | 1258 лв. | ||
20. | с. Върбица, община Горна Оряховица, кв. 24, парцел VII-108 | застроен парцел с жилищна и производствена сграда | 3436/05.03.1975 г. | стандартно | 7708 лв. | ||
21. | с. Нова Върбовка, община Стражица, кв. 13, парцел VII-192 | застроен парцел с жилищна и стопанска постройка | 643/14.03.1989 г. | стандартно | 1700 лв. | ||
22. | с. Нова Върбовка, община Стражица, кв. 12, парцел VII-216 | застроен парцел с жилищна и стопанска постройка | 1307/24.04.1990 г. | стандартно | 2326 лв. | ||
23. | с. Михалци, община Павликени, кв. 85, парцел VII-870 | застроен парцел с жилищна и стопанска постройка | 1420/12.06.1992 г. | стандартно | 4135 лв. | ||
24. | с. Орловец, община Полски Тръмбеш, кв. 4, парцел I | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. снабдяване | 248/24.04.1987 г. | стандартно | 877.5 лв. | ||
25. | с. Каранци, община Полски Тръмбеш, кв. 22, парцел IV-77 | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 3281/06.06.1973 г. | стандартно | 1004 лв. | ||
26. | с. Климентово, община Полски Тръмбеш, кв. 24, парцел X | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 282/20.06.1989 г. | стандартно | 1710 лв. | ||
27. | Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, кв. 8, парцел XIX | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 636/30.10.1997 г. | стандартно | 1953 лв. | ||
28. | Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, кв. 8, парцел XX | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 637/30.10.1997 г. | стандартно | 1165 лв. | ||
29. | Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, кв. 8, парцел XXI | незастроен парцел - до имота има В и К и ел. инсталация | 638/30.10.1997 г. | стандартно | 1606 лв. |
Област Видин
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Вила | с. Гомотарци, община Видин, местност Друм вий - извън регулационния план на селото | Жилищна сграда - вила, 2 етажа, постр. 1957 г. застр. площ I ет. - 77 кв.м - салон, две спални, антре, кухня, баня-тоалетна застр. площ II ет. - 120 кв.м - шест стаи и тераса, констр. - масивна с дървен гредоред | №1653/31.05.1996 г. | свободен | 656 лв. | |
2. | Помещение в партерен етаж | Видин, ул. Цар Александър I, бл. 120, апартамент | Помещение в партерен етаж на жил. блок, постр. 1967 г., застроена площ 112 кв.м | № 295/15.03.2000 г. | свободен | 3869 лв. | |
3. | Жилищна сграда | Видин, ул. Екзарх Йосиф I № 7 | Масивна жилищна сграда 2 етажа, постр. 1920 г., застроена площ 105 кв.м | № 162/05.11.1999 г. | свободен | 1801 лв. | |
4. | Жилищен апартамент | Видин, ул. Баба Вида № 25 | Апарт. № 8 в жил. блок, констр. - масивна, постр. 1984 г., етаж III - три стаи, кухня и сервизни помещения застр. площ 99,65 кв.м мазе - 23,59 кв. м | № 159/28.10.1999 г. | под наем за срок до провеждане на търг | 4245 лв. | наемател Юлия Цекова |
5. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
5. (Предишен №: 6, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Две гаражни клетки | Брегово, община Брегово - до поликлиниката | Гаражи - 2 броя, масивни, постр. 1987 г. застр. площ 74 кв. м |
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) № 189/3.06.1996 г. |
свободен | 923 лв. | |
6. (Предишен №: 7, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Парцел | Брегово, община Брегово, кв. 120, парцел XXI | Празен парцел в регулация целият от 2000 кв.м | № 132/06.05.1992 г. | свободен | 6750 лв. |
Област Враца
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Дворно място | с. Бутан, община Козлодуй, кв. 129, парц. VII-910 | Празен парцел - 2080 кв.м | № 560/1964 г. | свободен | 6700 лв. | |
2. | Дворно място | с. Бутан, община Козлодуй, кв. 130, парц. I и XIV-868 | Празен парцел - 2250 кв.м | № 553/1964 г. | свободен | 7300 лв. | |
3. | Дворно място | с. Бутан, община Козлодуй, кв. 130, парц. VIII-914 | Празен парцел - 1000 кв.м | № 556/1964 г. | свободен | 3200 лв. | |
4. | Дворно място | с. Бутан, община Козлодуй, кв. 129, парц. IX-910 | Празен парцел - 1030 кв.м | № 558/1964 г. | свободен | 3400 лв. | |
5. | Дворно място | с. Бутан, община Козлодуй, кв. 64, парц. X и XI-480 | Празен парцел - 2000 кв.м | № 497/1958 г. | свободен | 6500 лв. | |
6. | Дворно място | Бяла Слатина, община Бяла Слатина, кв. 175, парц. III | Празен парцел - 10 220 кв.м | № 1908/1995 г. | свободен | 37 000 лв. | |
7. | Дворно място | Бяла Слатина, община Бяла Слатина, кв. 175, парц. II | Празен парцел - 19 880 кв.м | № 1907/1995 г. | свободен | 80 600 лв. | |
8. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
8. (Предишен №: 9, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Подблоково пространство | Враца, ЦГЧ, бул. Демокрация 2 | Помещение на 1ет. площ - 82,50 кв.м, 1964 г. | № 6802/1994 г. по ЗИПО | под наем до 06.2002 г. | 5000 лв. | търговски обект |
9. (Предишен №: 10, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Подблоково пространство | Враца, община Враца, бул. 2 юни, блок Родопи | Помещение на 1ет. площ - 103,50 кв.м, 1969 г. | № 6800/1994 г. по ЗИПО | под наем до 03.2002 г. | 5100 лв. | търговски обект |
10. (Предишен №: 11, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Подблоково пространство | Враца, община Враца, "Табашки мост" | Помещение на 1ет. 3 бр., площ - 44,50 кв.м, 1965 г. | № 6798/1994 г. по ЗИПО | под наем до 04.2002 г. | 2500 лв. | търговски обект |
11. (Предишен №: 12, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Част от ЛОК | Враца, община Враца, ж.к. Дъбника, пазара | Помещение 2 бр., площ -240 кв.м площ - 81 кв.м | № 6799/1994 г. по ЗИПО | под наем до 03.2002 г. | 7200 лв. 2500 лв. | търговски обект |
12. (Предишен №: 13, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Сграда | Оряхово, община Оряхово, кв. 33, ЦГЧ | Бивш партиен дом 3 корпуса и подблоково пространство - 1809 кв.м | № 37/1999 г. по ЗИПО | незавършено строителство, свободен | 250 000 лв. | |
14. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
13. (Предишен №: 15, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Сграда и дворно място | Кнежа, община Кнежа, кв. 192 | Магазин - 50 кв.м, 1963 г. Двор - 527 кв.м | № 486/1965 г. | под наем до 06.2002 г. свободен | 2300 лв. | търговски обект |
16. и 17. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
14. (Предишен №: 18, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Сграда и дворно място | (Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) Криводол, община Криводол, бул. Освобождение 36 | (Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) Дворно място - 695 кв.м Сграда - 67,40 кв.м, 2 ет. Стоп. сграда - 73,67 кв.м | № 963/1996 г. по ЗИПО | свободен | 4500 лв. | търговски обект |
15. (Предишен №: 19, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Сграда | Враца, ул. Черни дрин 2 | Сграда 5 ет. площ 5125 кв.м | № 6722 по ЗИПО | безвъзм. 1 и 2 ет. | 330 000 лв. | Държавен архив |
Област Габрово
(Попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.)
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Нефункциониращо училище | с. Парчевци, км. Козирог, община Габрово | дворно място от 1600 кв.м, заедно с две едноетажни масивни сгради съответно със ЗП 120 кв.м и 40 кв.м | № 4/21.09.1986 г., изд. от кметство Козирог | свободен | 5000 лв. | |
2. | Нефункциониращо училище | с. Новаковци, община Габрово | дворно място от 585 кв.м, заедно с двуетажна полумасивна сграда със ЗП 118 кв.м, построена 1890 г. | № 2/16.10.1986 г., изд. от кметство Новаковци | свободен | 2300 лв. | |
3. | Нефункциониращо училище | с. Армени, община Габрово | дворно място от 2600 кв.м, заедно с едноетажна масивна сграда със ЗП 175 кв.м, построена 1928 г. | № 2/16.12.1986 г., изд. от кметство Армени | свободен | 6600 лв. | |
4. | Нефункциониращо училище | с. Лоза, км. Златевци, община Габрово | дворно място от 1320 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 72 кв.м, построена 1931 г. | № 4/24.12.1986 г., изд. от кметство Златевци, | свободен | 3100 лв. | |
5. | Нефункциониращо училище | с. Трънито, община Габрово | дворно място от 2010 кв.м, заедно с двуетажна масивна сграда със ЗП 270 кв.м | № 954/04.11.1950 г., изд. от община Габрово | свободен | 11 300 лв. | |
6. | Нефункциониращо училище | кв. Войново, община Габрово | дворно място от 2620 кв.м, заедно с едноетажна паянтова сграда със ЗП 72,72 кв.м | № 786/07.10.1950 г., изд. от община Габрово | свободен | 14 600 лв. | |
7. | Нефункциониращо училище | кв. Гачевци, Габрово | дворно място от 2740 кв.м, заедно с двуетажна масивна сграда със ЗП 245 кв.м едноетажна масивна сграда със ЗП 200 кв.м и дървена барака със ЗП 204 кв.м | № 800/06.10.1950 г., изд. от община Габрово | свободен | 32 100 лв. | |
8. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
8. (Предишен № 9, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Душевски колиби, община Севлиево | дворно място от 1500 кв.м, заедно с едноетажна паянтова сграда със ЗП 130 кв.м , построена 1913 г. | № 2/10.03.1986 г., изд. от община Градница | свободен | 2500 лв. | |
10. (Зал., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | |||||||
9. (Предишен № 11, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Стар кръвеник, км. Кръвеник, община Севлиево | дворно място от 2195 кв.м, заедно с двуетажна полумасивна сграда със ЗП 112 кв.м, построена 1935 г. | № 18/04.09.1986 г., изд. от община Стоките | свободен | 6800 лв. | |
10. (Предишен № 12, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Дебелцово, км. Градище, община Севлиево | дворно място от 2820 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 438 кв.м, построена 1930 г. | № 10/20.11.1986 г., изд. от община Севлиево | свободен | 7200 лв. | |
11. (Предишен № 13, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Малък Вършец, община Севлиево | дворно място от 5858 кв.м, заедно с двуетажна масивна сграда със ЗП 625 кв.м, построена 1908 г. | № 4/04.11.1986 г., изд. от община Севлиево | свободен | 29 400 лв. | |
12. (Предишен № 14, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Хирево, община Севлиево | дворно място от 1025 кв.м, заедно с едноетажна масивна сграда със ЗП 310 кв.м и и три едноетажни паянтови сгради с обща ЗП 90,5 кв.м, построени 1922 г. | № 3/10.03.1986 г., изд. от община Градница | свободен | 7300 лв. | |
13. (Предишен № 15, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Енев Рът, община Севлиево | дворно място от 3000 кв.м, заедно с двуетажна масивна сграда със ЗП 220 кв.м, построена през 1932 г. | № 4/15.12.1993 г., изд. от община Севлиево | свободен | 9300 лв. | |
14. (Предишен № 16, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Идилево, община Севлиево | дворно място от 4000 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 330 кв.м, построена през 1933 г. | № 2/29.05.1986 г., изд. от община Севлиево | свободен | 8600 лв. | |
15. (Предишен № 17, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Скалско, община Дряново | дворно място от 2055 кв.м, заедно с едноетажна масивна сграда със ЗП 105 кв.м | свободен | 4100 лв. | ||
16. (Предишен № 18, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Руня, община Дряново | дворно място от 2090 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 120 кв.м | свободен | 3300 лв. | ||
17. (Предишен № 19, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Славейково, община Дряново | дворно място от 2480 кв.м, заедно с едноетажна масивна сграда със ЗП 136 кв.м | свободен | 4700 лв. | ||
18. (Предишен № 20, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Денчевци, община Дряново | дворно място от 730 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 160 кв.м | свободен | 2300 лв. | ||
19. (Предишен № 21, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Войници, община Трявна | дворно място от 300 кв.м, заедно с едноетажна паянтова сграда със ЗП 94 кв.м | № 171/01.04.1952 г., изд. от община Трявна | свободен | 900 лв. | |
20. (Предишен № 22, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Бъзовец, км. Станчев Хан, община Трявна | дворно място от 4500 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 119 кв.м | № 63/02.12.1986 г., изд. от община Трявна | свободен | 5900 лв. | |
21. (Предишен № 23, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Дворно място | с. Ошани, км. Престой, общинаТрявна | празно дворно място, бивш училищен двор, цялото от 1000 кв.м | № 2/03.07.1987 г., изд. от община Трявна | свободен | 1200 лв. | |
22. (Предишен № 24, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Енчевци, км. Плачковци, община Трявна | дворно място от 3000 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 330 кв.м, построена 1928 г. | № 7/10.08.1973 г., изд. от община Плачковци | свободен | 6400 лв. | |
23. (Предишен № 25, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Керени, км. Черновръх, община Трявна | дворно място от 600 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 175 кв.м, построена 1912 г. | № 11/04.12.1986 г., изд. от кметство Черновръх | свободен | 2000 лв. | |
24. (Предишен № 26, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. М.Станчевци, км. Черновръх, община Трявна | дворно място от 600 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 140 кв.м, построена 1912 г. | № 13/04.12.1986 г., изд. от кметство Черновръх | свободен | 1800 лв. | |
25. (Предишен № 27, попр., ДВ, бр. 72 от 2000 г.) | Нефункциониращо училище | с. Бърдени, км. Черновръх, община Трявна | дворно място от 850 кв.м, заедно с едноетажна полумасивна сграда със ЗП 118 кв.м, построена 1912 г. | № 12/04.12.1986 г., изд. от кметство Черновръх | свободен | 1900 лв. |
Област Добрич
№ по ред | Вид на имота | Местонахождение (община, административен адрес) | Описание на имота | Акт за държавна собственост | Състояние на имота | Базисна цена | Забележка |
1. | Парцел | Тервел, община Тервел, ул. Стара планина, кв. 47А, парц. XII | 400 кв.м дворно място | № 420/22.03.2000 г. | свободен | 1600 лв. | за жилищно строителство |
