Валутните курсове на БНБ за 8 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.44310 | 0.00826 |
10 | JPY | 0.17538 | -0.00016 |
10 | CZK | 0.81256 | -0.00176 |
1 | DKK | 0.26237 | -0.00001 |
1 | GBP | 2.32781 | 0.01923 |
100 | HUF | 0.72662 | 0.00317 |
1 | PLN | 0.50486 | 0.00347 |
1 | RON | 0.45922 | 0.00054 |
1 | SEK | 0.22213 | 0.00034 |
1 | CHF | 1.50994 | 0.00012 |
1 | NOK | 0.24952 | -0.00099 |
1 | TRL | 0.91449 | 0.01468 |
1 | AUD | 1.46449 | 0.00557 |
1 | CAD | 1.46176 | 0.00739 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.