Валутните курсове на БНБ за 2 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.42190 | -0.00654 |
10 | JPY | 0.17433 | 0.00046 |
10 | CZK | 0.81118 | 0.00375 |
1 | DKK | 0.26236 | -0.00001 |
1 | GBP | 2.29127 | 0.01943 |
100 | HUF | 0.72011 | 0.00592 |
1 | PLN | 0.49973 | 0.00284 |
1 | RON | 0.45933 | 0.00011 |
1 | SEK | 0.22213 | 0.00155 |
1 | CHF | 1.50983 | -0.00738 |
1 | NOK | 0.24814 | 0.00141 |
1 | TRL | 0.89418 | 0.00403 |
1 | AUD | 1.43316 | 0.01208 |
1 | CAD | 1.42584 | -0.00396 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.