Валутните курсове на БНБ за 9 март, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.40727 | 0.01304 |
10 | JPY | 0.17061 | 0.00076 |
10 | CZK | 0.80709 | -0.00023 |
1 | DKK | 0.26226 | -0.00001 |
1 | GBP | 2.27290 | 0.00132 |
100 | HUF | 0.71742 | -0.00254 |
1 | PLN | 0.49082 | -0.00143 |
1 | RON | 0.46684 | 0.00122 |
1 | SEK | 0.22107 | 0.00071 |
1 | CHF | 1.51041 | 0.00128 |
1 | NOK | 0.25220 | 0.00016 |
1 | TRL | 0.88291 | 0.01261 |
1 | AUD | 1.41953 | 0.00257 |
1 | CAD | 1.44459 | 0.00817 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.