Валутните курсове на БНБ за 10 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.43316 | -0.00126 |
10 | JPY | 0.17362 | -0.00087 |
10 | CZK | 0.80779 | -0.00652 |
1 | DKK | 0.26232 | -0.00005 |
1 | GBP | 2.30098 | -0.00380 |
100 | HUF | 0.72009 | -0.00637 |
1 | PLN | 0.50223 | -0.00112 |
1 | RON | 0.45949 | -0.00016 |
1 | SEK | 0.22254 | -0.00043 |
1 | CHF | 1.48710 | -0.01392 |
1 | NOK | 0.24856 | -0.00030 |
1 | TRL | 0.90339 | -0.00592 |
1 | AUD | 1.44769 | -0.00570 |
1 | CAD | 1.44097 | -0.00758 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.