Представителите на Република България, Република Хърватия, Чешката република, Република Унгария, Република Полша, Румъния, Словашката република и Република Словения (наричани по-нататък "страните"); Потвърждавайки отново своята обвързаност с принципите на пазарната икономика, които представляват основата на техните отношения; Позовавайки се на своето желание прогресивно да премахват пречките пред цялата взаимна търговия; В съответствие с разпоредбите на чл.34, 35, 37 и 39 от Централноевропейското споразумение за свободна търговия; се договориха, както следва:
Член 1
1. Протокол № 4 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия относно размяната на селскостопански концесии между Чешката република и Словашката република, от една страна, и Република Унгария, от друга страна, ще бъде допълнено с нови алинеи 3a и 4a, които са, както следва:"3a Митническите ставки по вноса, прилагани | |
в Чешката република и Словашката република за стоки с произход от Република Унгария, посочени в Приложение C1 към този протокол, от 15 юли 2003 г. ще бъдат намалени без количествени ограничения или в рамките на квоти, посочени в Приложение C1, до нивото, посочено в Приложение C1. | |
4a | Митническите ставки по вноса, прилагани |
в Република Унгария за стоки с произход от Чешката република или от Словашката република, посочени в Приложение D1 към този протокол, от 15 юли 2003г. ще бъдат намалени без количествени ограничения или в рамките на квоти, посочени в Приложение D1, до нивото, посочено в Приложение D1." 2. Създават се Приложение 1 и Приложение 2 към този Допълнителен протокол и се прилагат към Протокол № 4 като Приложения C1 и D1, като съставляват неразделна част от него. |
Член 2
Приложение С към Протокол № 4 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия ще бъде изменено, както следва:(a) Следните тарифни номера и записи към тях ще бъдат премахнати:
i. | 0409 | x. | 151620 |
ii. | 07069030 | xi. | 17049061 и 17049065 |
iii. | 070810 | xii. | 19042010 |
iv. | 07096010 | xiii. | 190430 |
v. | 080711 и 080719 | xiv. | 190490 |
vi. | 080930 | xv. | 190520 |
vii. | 081030 | xvi. | 210210 |
viii. | 1107 | xvii. | 210220 |
ix. | 151610 | xviii. | 2204 |
(b) Митото и квотата за Словашката република в записите за тарифен номер 21039090 ще бъдат премахнати.
Член 3
Приложение D към Протокол № 4 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия ще бъде изменено, както следва:(a) Следните тарифни номера и записи към тях ще бъдат премахнати:
i. | 0409 | xiii. | 170390 |
ii. | 070690 | xiv. | 17049061 и 17049065 |
iii. | 070810 | xv. | 19042010 |
iv. | 080930 | xvi. | 190430 |
v. | 1107 | xvii. | 190490 |
vi. | 1516101001 | xviii. | 190520 |
vii. | 1516101002 | xix. | 210210 |
viii. | 1516101099 | xx. |
2102201199, 2102201999 и 2102209000 |
ix. | 1516109001 | ||
x. | 1516109002 | xxi. | 210320 и 210330 |
xi. | 1516109099 | xxii. | 21039090 |
xii. | 151620 |
(b) Митото и квотата за Чешката република за тарифен номер 2203 ще бъдат премахнати.
Член 4
Този Допълнителен протокол съставлява неразделна част от Централноевропейското споразумение за свободна търговия.Член 5
1. Този Допълнителен протокол влиза в сила на шестдесетия ден, следващ деня на получаване от депозитаря на последното уведомление от страните, че са изпълнени необходимите за целта процедури. 2. Депозитарят ще уведоми всички страни за изпълнението на процедурите, необходими за влизане в сила на този Допълнителен протокол. 3. Ако този Допълнителен протокол не влезе в сила от 15 юли 2003 г., той ще се прилага от тази дата между Чешката република и Република Унгария и между Словашката република и Република Унгария. В уверение на което, надлежно упълномощените представители подписаха този Допълнителен протокол. Изготвен в Блед на 4-тия ден на юли 2003 г. в един оригинален екземпляр на английски език, който ще бъде депозиран от правителството на Република Полша. Депозитарят ще предостави заверени копия от този Допълнителен протокол на всички страни по Централноевропейското споразумение за свободна търговия.Приложение № 1 към Допълнителен протокол № 14
"Приложение C1 към Протокол № 4
Код по ХС | Чешка република | Словашка република | ||||
мито (%) |
квота | квота | мито (%) | квота | квота | |
от 1 юли до 31 декември1 | от 1 януари до 30 юни | от 1 юли до 31 декември1 | от 1 януари до 30 юни | |||
0207.26 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 475 т | 475 т |
0207.27 | - | - | - | 0 | ||
0207.32 | - | - | - | 0 | 200 т | 200 т |
0207.33 | - | - | - | 0 | ||
0409 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 250 т | 250 т |
0702 | - | - | - | 0 | 400 т | 400 т |
0703.10 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 1250 т | 1250 т |
0705 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 50 т | 50 т |
0706.10 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 50 т | 50 т |
0706.90 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
0707 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 100 т | 100 т |
0708 | 0 | 500 т | 500 т | 0 | 500 т | 500 т |
0709.51 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
0709.60 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | 1000 т | 1000 т |
0710.21 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 250 т | 250 т |
0710.40 | 0 | 0 | 500 т | 500 т | ||
0710.80.59 | 0 | 0 | 250 т | 250 т | ||
0710.90 | 0 | 0 | 500 т | 500 т | ||
0712.20 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
0806.10 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 1000 т | 1000 т |
0807 | 0 | 20000 т | - | 0 | 4000 т | 4000 т |
0808.10 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 250 т | 250 т |
0809.10 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 100 т | 100 т |
0809.20 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 50 т | 50 т |
0809.30 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 100 т | 100 т |
0809.40 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 50 т | 50 т |
0810.10 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 100 т | 100 т |
0810.30 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 50 т | 50 т |
0811.10 | - | - | - | 0 | 50 т | 50 т |
0909.30 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 50 т | 50 т |
0909.40 | 0 | 0 | ||||
1103.11 | 0 | 375 т | 375 т | - | - | - |
1107 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
1512.11 | - | - | - | 0 | 500 т | 500 т |
1512.19 | - | - | - | 0 | ||
1516 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
1703 | 0 | 5000 т | 5000 т | 0 | 5000 т | 5000 т |
1704 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 175 т | 175 т |
1901.10 | - | - | - | 0 | 50 т | 50 т |
1901.90 | - | - | - | 0 | ||
1902.11 | 0 | 100 т | 100 т | - |
- - |
- - |
1902.19 | 0 | - | ||||
1904 | 0 | 500 т | 500 т | 0 | 500 т | 500 т |
1905.10 | 0 | 250 т | 250 т |
0 0 |
150 т | 150 т |
1905.20 | 0 | |||||
2005.10 | - | - | - | 0 | 475 т | 475 т |
2005.20 | - | - | - | 0 | ||
2005.51 | - | - | - | 0 | ||
2005.59 | - | - | - | 0 | ||
2005.60 | - | - | - | 0 | ||
2007.99.20 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 75 т | 75 т |
2102.10 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2102.20 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2102.30 | 0 | 225 т | 225 т | 0 | 25 т | 25 т |
2103.20 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2103.30 | - | - | - | 0 | без ограничение | без ограничение |
2103.90 | - | - | - | 0 | без ограничение | без ограничение |
2104 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 25 т | 25 т |
2106.10.80 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 50 т | 50 т |
2106.90.98 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 25 т | 25 т |
2204 | 10 | 30000 хл | 30000 хл | - | - | - |
2204.10 | - | - | - | 10 | 8500 hl | 8500 hl |
2204.21 | - | - | - | 10 | ||
2204.29 | - | - | - | 10 | 16500 hl | 16500 hl |
2204.30 | - | - | - | 10 |
Страните се договориха да не прилагат експортни субсидии за доставки, осъществени при нулеви митнически ставки, при условията, посочени в това приложение (в рамките на или без квоти).
1 През 2003 г. квотите, посочени в тази колона, ще бъдат отворени от 15 юли.
Приложение № 2 към Допълнителен протокол № 14
"Приложение D1 към Протокол № 4
Код по ХС | Чешка република | Словашка република | ||||
мито (%) |
квота | квота | мито (%) | квота | квота | |
от 1 юли до 31 декември1 | от 1 януари до 30 юни | от 1 юли до 31 декември1 | от 1 януари до 30 юни | |||
0207.11 | - | - | - | 0 | 1000 т | 1000 т |
0207.12 | - | - | - | 0 | ||
0207.13 | - | - | - | 0 | ||
0207.14 | - | - | - | 0 | ||
0406 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 100 т | 100 т |
0409 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 250 т | 250 т |
0702 | - | - | - | 0 | 400 т | 400 т |
0703.10 | - | - | - | 0 | 1250 т | 1250 т |
0705 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 50 т | 50 т |
0706.10 | - | - | - | 0 | 50 т | 50 т |
0706.90 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
0707 | - | - | - | 0 | 100 т | 100 т |
0708 | 0 | 500 т | 500 т | 0 | 500 т | 500 т |
0709.51 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
0709.60 | - | - | - | 0 | 250 т | 250 т |
0710.21 | - | - | - | 0 | 250 т | 250 т |
0710.40 | - | - | - | 0 | 500 т | 500 т |
0710.80.59 | - | - | - | 0 | 250 т | 250 т |
0710.90 | - | - | - | 0 | 500 т | 500 т |
0712.20 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
0806.10 | - | - | - | 0 | 1000 т | 1000 т |
0808.10 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 250 т | 250 т |
0809.10 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 100 т | 100 т |
0809.20 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 50 т | 50 т |
0809.30 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 100 т | 100 т |
0809.40 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 50 т | 50 т |
0810.10 | 0 | 25 т | 25 т | 0 | 100 т | 100 т |
0810.30 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 50 т | 50 т |
0811.10 | - | - | - | 0 | 50 т | 50 т |
0909.30 | 0 | 100 т | 100 т | 0 | 50 т | 50 т |
0909.40 | 0 | 0 | ||||
1107 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
1512.11 | - | - | - | 0 | 1000 т | 1000 т |
1512.19 | - | - | - | 0 | ||
1514 | 0 | 1500 т | 1500 т | 0 | 500 т | 500 т |
1516 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
1703 | 0 | 5000 т | 5000 т | 0 | 15 000 т | 15 000 т |
1704 | 0 | 300 т | 300 т | 0 | 175 т | 175 т |
1901.10 | - | - | - | 0 | 50 т | 50 т |
1901.90 | - | - | - | 0 | ||
1902.11 | 0 | 225 т | 225 т | - | - | - |
1902.19 | 0 | - | - | - | ||
1904 | 0 | 500 т | 500 т | 0 | 500 т | 500 т |
1905.10 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 150 т | 150 т |
1905.20 | 0 | 0 | ||||
2004.10 | 0 | 1000 т | 1000 т | - | - | - |
2005.10 | - | - | - | 0 | 475 т | 475 т |
2005.20 | - | - | - | 0 | ||
2005.51 | - | - | - | 0 | ||
2005.59 | - | - | - | 0 | ||
2005.60 | - | - | - | 0 | ||
2102.10 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2102.20 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2102.30 | 0 | 225 т | 225 т | 0 | 25 т | 25 т |
2103.20 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2103.30 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2103.90 | 0 | без ограничение | без ограничение | 0 | без ограничение | без ограничение |
2104 | 0 | 250 т | 250 т | 0 | 25 т | 25 т |
2106.10.80 | 0 | 50 т | 50 т | 0 | 300 т | 300 т |
2106.90.92 | 0 | 250 т | 250 т | - | - | - |
2106.90.98 | 0 | - | - | - | ||
2203 | 10 | 20000 хл | 20000 хл | - | - | - |
Страните се договориха да не прилагат експортни субсидии за доставки, осъществени при нулеви митнически ставки, при условията, посочени в това приложение (в рамките на или без квоти).
1 През 2003 г. квотите, посочени в тази колона, ще бъдат отворени от 15 юли.