Валутните курсове на БНБ за 1 април, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.23693 | лева | -0.00125 | лева |
10 | JPY | 0.1243 | лева | 0.00039 | лева |
10 | CZK | 0.7720 | лева | -0.00260 | лева |
1 | DKK | 0.2623 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4577 | лева | -0.01554 | лева |
100 | HUF | 0.7539 | лева | -0.00497 | лева |
1 | PLN | 0.5553 | лева | 0.00006 | лева |
1 | RON | 0.5248 | лева | -0.00079 | лева |
1 | SEK | 0.2081 | лева | -0.00045 | лева |
1 | CHF | 1.2427 | лева | -0.00024 | лева |
1 | NOK | 0.2429 | лева | -0.00011 | лева |
1 | TRL | 0.9460 | лева | -0.00924 | лева |
1 | AUD | 1.1283 | лева | -0.01071 | лева |
1 | CAD | 1.2054 | лева | -0.01094 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.