за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.52823 | -0.02512 |
10 | JPY | 0.1615 | -0.00336 |
10 | CZK | 0.6874 | 0.00857 |
1 | DKK | 0.2625 | -0.00001 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.2276 | 0.00759 |
100 | HUF | 0.6584 | 0.01600 |
1 | PLN | 0.4212 | 0.00940 |
1 | RON | 0.4567 | 0.00030 |
1 | SEK | 0.1756 | -0.00099 |
1 | CHF | 1.3119 | 0.00114 |
1 | NOK | 0.2243 | 0.00078 |
1 | TRL | 0.9075 | 0.00139 |
1 | AUD | 0.9880 | -0.00250 |
1 | CAD | 1.2223 | -0.00691 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.