за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.26813 | лева | 0.00000 | лева |
10 | JPY | 0.1277 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7673 | лева | 0.00000 | лева |
1 | DKK | 0.2622 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.5130 | лева | 0.00000 | лева |
100 | HUF | 0.7575 | лева | 0.00000 | лева |
1 | PLN | 0.5530 | лева | 0.00000 | лева |
1 | RON | 0.5242 | лева | 0.00000 | лева |
1 | SEK | 0.2078 | лева | 0.00000 | лева |
1 | CHF | 1.2512 | лева | 0.00000 | лева |
1 | NOK | 0.2409 | лева | 0.00000 | лева |
1 | TRL | 1.0167 | лева | 0.00000 | лева |
1 | AUD | 1.1446 | лева | 0.00000 | лева |
1 | CAD | 1.2365 | лева | 0.00000 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.