Валутните курсове на БНБ за 9 октомври, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.38820 | лева | 0.00462 | лева |
10 | JPY | 0.1182 | лева | -0.00064 | лева |
1 | CYP | 3.3479 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7109 | лева | 0.00044 | лева |
1 | DKK | 0.2625 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.8294 | лева | 0.00653 | лева |
100 | HUF | 0.7828 | лева | 0.00297 | лева |
1 | PLN | 0.5220 | лева | 0.00200 | лева |
1 | RON | 0.5843 | лева | 0.00204 | лева |
1 | SEK | 0.2134 | лева | 0.00043 | лева |
1 | CHF | 1.1726 | лева | -0.00395 | лева |
1 | NOK | 0.2550 | лева | -0.00057 | лева |
1 | TRL | 1.1704 | лева | 0.00474 | лева |
1 | AUD | 1.2473 | лева | 0.01307 | лева |
1 | CAD | 1.4108 | лева | 0.00850 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.