за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.42949 | 0.00510 |
10 | JPY | 0.1419 | 0.00059 |
10 | CZK | 0.7926 | -0.00345 |
1 | DKK | 0.2624 | 0.00003 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4773 | -0.02728 |
100 | HUF | 0.7731 | -0.00316 |
1 | PLN | 0.5665 | 0.00033 |
1 | RON | 0.5109 | 0.00673 |
1 | SEK | 0.2025 | 0.00047 |
1 | CHF | 1.2649 | 0.00643 |
1 | NOK | 0.2338 | 0.00093 |
1 | TRL | 1.0325 | 0.00967 |
1 | AUD | 1.0028 | 0.02599 |
1 | CAD | 1.2702 | -0.02464 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.