за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.32725 | лева | -0.00724 | лева |
10 | JPY | 0.1228 | лева | -0.00074 | лева |
10 | CZK | 0.7796 | лева | 0.00623 | лева |
1 | DKK | 0.2623 | лева | -0.00005 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.5984 | лева | 0.00586 | лева |
100 | HUF | 0.7408 | лева | 0.00515 | лева |
1 | PLN | 0.5484 | лева | 0.00259 | лева |
1 | RON | 0.5354 | лева | 0.00034 | лева |
1 | SEK | 0.2100 | лева | 0.00014 | лева |
1 | CHF | 1.2069 | лева | -0.00667 | лева |
1 | NOK | 0.2488 | лева | 0.00049 | лева |
1 | TRL | 1.1023 | лева | 0.00229 | лева |
1 | AUD | 1.2196 | лева | -0.00046 | лева |
1 | CAD | 1.3104 | лева | -0.00229 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.