за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.31892 | лева | -0.00134 | лева |
10 | JPY | 0.1213 | лева | -0.00023 | лева |
1 | CYP | 3.3479 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7307 | лева | 0.00044 | лева |
1 | DKK | 0.2624 | лева | -0.00002 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7219 | лева | 0.00435 | лева |
100 | HUF | 0.7621 | лева | -0.00116 | лева |
1 | PLN | 0.5304 | лева | 0.00029 | лева |
1 | RON | 0.5372 | лева | -0.01492 | лева |
1 | SEK | 0.2097 | лева | -0.00027 | лева |
1 | CHF | 1.1961 | лева | 0.00197 | лева |
1 | NOK | 0.2437 | лева | 0.00048 | лева |
1 | TRL | 1.1005 | лева | 0.00542 | лева |
1 | AUD | 1.1497 | лева | -0.00400 | лева |
1 | CAD | 1.3370 | лева | 0.00100 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.