за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.34801 | лева | 0.00000 | лева |
10 | JPY | 0.1193 | лева | 0.00000 | лева |
1 | CYP | 3.3417 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7404 | лева | 0.00000 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7328 | лева | 0.00000 | лева |
100 | HUF | 0.7730 | лева | 0.00000 | лева |
1 | PLN | 0.5414 | лева | 0.00000 | лева |
1 | RON | 0.5509 | лева | 0.00000 | лева |
1 | SEK | 0.2076 | лева | 0.00000 | лева |
1 | CHF | 1.1734 | лева | 0.00000 | лева |
1 | NOK | 0.2452 | лева | 0.00000 | лева |
1 | TRL | 1.1410 | лева | 0.00000 | лева |
1 | AUD | 1.1709 | лева | 0.00000 | лева |
1 | CAD | 1.3171 | лева | 0.00000 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.