за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.54306 | -0.01848 |
10 | JPY | 0.1601 | -0.00243 |
10 | CZK | 0.7710 | -0.00232 |
1 | DKK | 0.2626 | 0.00002 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.2747 | -0.04204 |
100 | HUF | 0.7229 | -0.00214 |
1 | PLN | 0.5237 | 0.00115 |
1 | RON | 0.5219 | 0.00752 |
1 | SEK | 0.1957 | 0.00238 |
1 | CHF | 1.2953 | -0.01589 |
1 | NOK | 0.2235 | 0.00289 |
1 | TRL | 0.9432 | -0.01151 |
1 | AUD | 1.0133 | 0.01525 |
1 | CAD | 1.2615 | -0.00318 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.