за | валута | стойност (лева) | промяна (лева) |
1 | EUR | 1.95583 | 0.00000 |
1 | USD | 1.33595 | 0.00545 |
10 | JPY | 0.1269 | 0.00145 |
10 | CZK | 0.8004 | -0.00072 |
1 | DKK | 0.2621 | -0.00003 |
1 | EEK | 0.1250 | 0.00000 |
1 | GBP | 2.4609 | -0.00854 |
100 | HUF | 0.8127 | 0.00034 |
1 | PLN | 0.5813 | -0.00435 |
1 | RON | 0.5309 | -0.00020 |
1 | SEK | 0.2019 | -0.00009 |
1 | CHF | 1.2317 | 0.00502 |
1 | NOK | 0.2366 | 0.00009 |
1 | TRL | 1.0768 | 0.00083 |
1 | AUD | 1.1072 | -0.01095 |
1 | CAD | 1.2911 | 0.00484 |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.