за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.33304 | лева | 0.00417 | лева |
10 | JPY | 0.1191 | лева | 0.00021 | лева |
1 | CYP | 3.3417 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7511 | лева | -0.00121 | лева |
1 | DKK | 0.2622 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7316 | лева | 0.01329 | лева |
100 | HUF | 0.7773 | лева | -0.00003 | лева |
1 | PLN | 0.5472 | лева | 0.00008 | лева |
1 | RON | 0.5557 | лева | -0.00033 | лева |
1 | SEK | 0.2080 | лева | 0.00029 | лева |
1 | CHF | 1.1747 | лева | -0.00660 | лева |
1 | NOK | 0.2446 | лева | -0.00017 | лева |
1 | TRL | 1.1388 | лева | 0.00099 | лева |
1 | AUD | 1.1800 | лева | 0.00932 | лева |
1 | CAD | 1.3197 | лева | -0.00178 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.