за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.26403 | лева | -0.00352 | лева |
10 | JPY | 0.1217 | лева | -0.00022 | лева |
10 | CZK | 0.7842 | лева | 0.00035 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | -0.00005 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4639 | лева | -0.01546 | лева |
100 | HUF | 0.7820 | лева | 0.00196 | лева |
1 | PLN | 0.5780 | лева | 0.00153 | лева |
1 | RON | 0.5353 | лева | 0.00394 | лева |
1 | SEK | 0.2104 | лева | -0.00015 | лева |
1 | CHF | 1.2053 | лева | -0.00052 | лева |
1 | NOK | 0.2493 | лева | -0.00015 | лева |
1 | TRL | 1.0100 | лева | 0.00322 | лева |
1 | AUD | 1.1920 | лева | -0.00248 | лева |
1 | CAD | 1.2568 | лева | -0.00429 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.