Валутните курсове на БНБ за 6 февруари, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.33158 | лева | 0.01266 | лева |
10 | JPY | 0.1240 | лева | 0.00056 | лева |
10 | CZK | 0.7619 | лева | 0.00237 | лева |
1 | DKK | 0.2624 | лева | -0.00004 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.6216 | лева | 0.01450 | лева |
100 | HUF | 0.7575 | лева | -0.00416 | лева |
1 | PLN | 0.5463 | лева | -0.00115 | лева |
1 | RON | 0.5383 | лева | 0.00018 | лева |
1 | SEK | 0.2079 | лева | 0.00006 | лева |
1 | CHF | 1.2090 | лева | -0.00142 | лева |
1 | NOK | 0.2442 | лева | 0.00059 | лева |
1 | TRL | 1.1368 | лева | 0.00316 | лева |
1 | AUD | 1.2026 | лева | 0.00537 | лева |
1 | CAD | 1.3332 | лева | 0.01385 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.