за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.33276 | лева | -0.00027 | лева |
10 | JPY | 0.1197 | лева | 0.00060 | лева |
1 | CYP | 3.3417 | лева | 0.00000 | лева |
10 | CZK | 0.7511 | лева | 0.00000 | лева |
1 | DKK | 0.2622 | лева | 0.00000 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.7316 | лева | 0.00000 | лева |
100 | HUF | 0.7773 | лева | 0.00000 | лева |
1 | PLN | 0.5464 | лева | -0.00075 | лева |
1 | RON | 0.5550 | лева | -0.00069 | лева |
1 | SEK | 0.2074 | лева | -0.00053 | лева |
1 | CHF | 1.1760 | лева | 0.00134 | лева |
1 | NOK | 0.2458 | лева | 0.00126 | лева |
1 | TRL | 1.1363 | лева | -0.00251 | лева |
1 | AUD | 1.1751 | лева | -0.00489 | лева |
1 | CAD | 1.3162 | лева | -0.00355 | лева |
Повече информация за валутните курсове можете да намерите тук.