Валутните курсове на БНБ за 24 април, в сила от 16.00 ч. днес, са:
за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.22699 | лева | -0.00069 | лева |
10 | JPY | 0.1190 | лева | 0.00009 | лева |
10 | CZK | 0.7800 | лева | -0.00062 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | -0.00001 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4343 | лева | -0.01111 | лева |
100 | HUF | 0.7770 | лева | 0.00009 | лева |
1 | PLN | 0.5724 | лева | -0.00035 | лева |
1 | RON | 0.5466 | лева | -0.00323 | лева |
1 | SEK | 0.2099 | лева | 0.00094 | лева |
1 | CHF | 1.2165 | лева | -0.00091 | лева |
1 | NOK | 0.2468 | лева | -0.00006 | лева |
1 | TRL | 0.9469 | лева | 0.00948 | лева |
1 | AUD | 1.1673 | лева | 0.00665 | лева |
1 | CAD | 1.2107 | лева | -0.00868 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук.