за | валута | стойност | лева | промяна | лева |
1 | EUR | 1.95583 | лева | 0.00000 | лева |
1 | USD | 1.24251 | лева | 0.01389 | лева |
10 | JPY | 0.1152 | лева | -0.00033 | лева |
10 | CZK | 0.8234 | лева | -0.02648 | лева |
1 | DKK | 0.2621 | лева | -0.00003 | лева |
1 | EEK | 0.1250 | лева | 0.00000 | лева |
1 | GBP | 2.4845 | лева | 0.01988 | лева |
100 | HUF | 0.8427 | лева | -0.01115 | лева |
1 | PLN | 0.6017 | лева | -0.00367 | лева |
1 | RON | 0.5473 | лева | -0.00158 | лева |
1 | SEK | 0.2065 | лева | 0.00014 | лева |
1 | CHF | 1.2009 | лева | -0.00839 | лева |
1 | NOK | 0.2418 | лева | -0.00104 | лева |
1 | TRL | 1.0377 | лева | 0.01127 | лева |
1 | AUD | 1.1977 | лева | -0.00338 | лева |
1 | CAD | 1.2325 | лева | 0.00572 | лева |
Повече информация за валутните курсове ще откриете тук